<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>MundoTRI - Triathlon - Triatlo - Ironman | MundoTRI - Triathlon - Triatlo - Ironman</title>
	<atom:link href="http://www.mundotri.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mundotri.com.br</link>
	<description>Blog-Revista de triathlon - do sprint ao Ironman</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 14:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.8" -->
	<itunes:summary>Blog-Revista de triathlon - do sprint ao Ironman</itunes:summary>
	<itunes:author>MundoTRI triathlon</itunes:author>
	<itunes:explicit>clean</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.mundotri.com.br/wp-content/uploads/2012/01/icon.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>MundoTRI triathlon</itunes:name>
		<itunes:email>wagner@mundotri.com.br</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>wagner@mundotri.com.br (MundoTRI triathlon)</managingEditor>
	<itunes:subtitle>Blog-Revista de triathlon - do sprint ao Ironman</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>swim natação bike run transition ironman itu olympics 70.3</itunes:keywords>
	<image>
		<title>MundoTRI - Triathlon - Triatlo - Ironman | MundoTRI - Triathlon - Triatlo - Ironman</title>
		<url>http://www.mundotri.com.br/wp-content/uploads/2012/01/icon.jpg</url>
		<link>http://www.mundotri.com.br</link>
	</image>
	<itunes:category text="Sports &amp; Recreation">
		<itunes:category text="Outdoor" />
	</itunes:category>
		<item>
		<title>RAAM 2013: imagens do terceiro dia nos Estados Unidos</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-imagens-do-terceiro-dia-nos-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-imagens-do-terceiro-dia-nos-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23950</guid>
		<description><![CDATA[Estamos cada vez mais longe da costa oeste e mais perto da costa leste]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-imagens-do-terceiro-dia-nos-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XTERRA Ilha Bela terá grandes nomes do circuito mundial</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/xterra-ilha-bela-tera-grandes-nomes-do-circuito-mundial/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/xterra-ilha-bela-tera-grandes-nomes-do-circuito-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Xterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23848</guid>
		<description><![CDATA[Grandes nomes do esporte cross-country se encontrarão na paradisíaca cidade paulista para o XTERRA BRAZIL TOUR 2013. Evento será realizado nos dias 22 e 23 de junho e vale vaga para a grande final do Circuito Mundial, no Havaí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/xterra-ilha-bela-tera-grandes-nomes-do-circuito-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritchie Nicholls e Eimear Mullan venceram o Ironman 70.3 UK no Reino Unido</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/ritchie-nicholls-e-eimear-mullan-venceram-o-ironman-70-3-uk-no-reino-unido/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/ritchie-nicholls-e-eimear-mullan-venceram-o-ironman-70-3-uk-no-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 19:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23942</guid>
		<description><![CDATA[Ritchie Nicholls e Eimear Mullan venceram o Ironman 70.3 UK, neste domingo, (16/06), em Wimbleball, no Reino Unido. No campo masculino, o duelo direto aconteceu entre o estreante na distância[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/ritchie-nicholls-e-eimear-mullan-venceram-o-ironman-70-3-uk-no-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raelert e Riveros-Diaz vencem o Ironman 70.3 Berlim</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raelert-e-riveros-diaz-vencem-o-ironman-70-3-berlim/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raelert-e-riveros-diaz-vencem-o-ironman-70-3-berlim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23935</guid>
		<description><![CDATA[O alemão Michael Raelert e a chilena Barbara Riveros-Diaz venceram o Ironman 70.3 Berlim, realizado neste domingo (16/06). Christian Prochnow, Antony Costes, Raelert e Christian Ritter formavam um grupo forte[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raelert-e-riveros-diaz-vencem-o-ironman-70-3-berlim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crônica RAAM 2013 #1: quando tudo é, mesmo, relativo</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/cronica-raam-2013-1-quando-tudo-e-mesmo-relativo/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/cronica-raam-2013-1-quando-tudo-e-mesmo-relativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 18:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAAM 2013]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23932</guid>
		<description><![CDATA[Quando as privações aumentam, percebemos que os momentos inesquecíveis não dependem de muita coisa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/cronica-raam-2013-1-quando-tudo-e-mesmo-relativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria de imagens do RAAM 2013: dia 2, com as equipes Borogodó e Ziriguidum</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/galeria-de-imagens-do-raam-2013-dia-2-com-as-equipes-borogodo-e-ziriguidum/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/galeria-de-imagens-do-raam-2013-dia-2-com-as-equipes-borogodo-e-ziriguidum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 12:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAAM 2013]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23917</guid>
		<description><![CDATA[No segundo dia de prova, as duas equipes dos triatletas brasileiros seguem confiantes. Hoje completamos 900km desde a saída de Oceanside/CA. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/galeria-de-imagens-do-raam-2013-dia-2-com-as-equipes-borogodo-e-ziriguidum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAAM 2013: mecânico da equipe, Marcos da Silva, o Marquinhos, é uma peça central para cruzar os Estados Unidos</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-mecanico-da-equipe-marcos-da-silva-o-marquinhos-e-uma-peca-central-para-cruzar-os-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-mecanico-da-equipe-marcos-da-silva-o-marquinhos-e-uma-peca-central-para-cruzar-os-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 22:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAAM 2013]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23874</guid>
		<description><![CDATA[Ele é o responsável pela rodagem das 8 bikes do desafio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-mecanico-da-equipe-marcos-da-silva-o-marquinhos-e-uma-peca-central-para-cruzar-os-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juraci Moreira e Beatriz Neres conquistam a 2ª etapa da Copa Brasil de Triathlon em Belém</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/juraci-moreira-e-beatriz-neres-conquistam-a-2a-etapa-da-copa-brasil-de-triathlon-em-belem/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/juraci-moreira-e-beatriz-neres-conquistam-a-2a-etapa-da-copa-brasil-de-triathlon-em-belem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 15:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rita Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23907</guid>
		<description><![CDATA[Sob sol forte e muito calor, Juraci Moreirae Beatriz Neres conquistaram a 2ª epata da Copa Brasil de Triathlon,que aconteceu neste domingo, em Belém. Na disputa masculina, o primeiro a[...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/juraci-moreira-e-beatriz-neres-conquistam-a-2a-etapa-da-copa-brasil-de-triathlon-em-belem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria de imagens do RAAM 2013: dia 1, com o Time Borogodó</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/galeria-de-imagens-do-raam-2013-dia-1-com-o-time-borogodo/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/galeria-de-imagens-do-raam-2013-dia-1-com-o-time-borogodo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 03:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23898</guid>
		<description><![CDATA[O dia foid e muito sol, calor e vento na Califórnia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/galeria-de-imagens-do-raam-2013-dia-1-com-o-time-borogodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galeria de imagens do RAAM 2013: a largada</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/galeria-de-imagens-do-raam-2013-a-largada/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/galeria-de-imagens-do-raam-2013-a-largada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 21:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[RAAM 2013]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23892</guid>
		<description><![CDATA[Confira as imagens direto de Oceanside/Califórnia, onde começou o desafio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/galeria-de-imagens-do-raam-2013-a-largada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Times brasileiros já estão na estrada no Race Across America 2013</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/times-brasileiros-ja-estao-na-estrada-no-race-across-america-2013/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/times-brasileiros-ja-estao-na-estrada-no-race-across-america-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 20:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23886</guid>
		<description><![CDATA[A jornada de 4.800km de Oceanside/CA a Annapolis/MD começou hoje]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/times-brasileiros-ja-estao-na-estrada-no-race-across-america-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Álcool e esporte: existe um limite para o consumo sem malefícios para o atleta?</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/alcool-e-esporte-existe-um-limite-para-o-consumo-sem-maleficios-para-o-atleta/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/alcool-e-esporte-existe-um-limite-para-o-consumo-sem-maleficios-para-o-atleta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 19:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23817</guid>
		<description><![CDATA[O álcool traz realmente malefícios? Quais? Para o atleta, a partir de quantas doses? Ele é mesmo um vilão? Engorda?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/alcool-e-esporte-existe-um-limite-para-o-consumo-sem-maleficios-para-o-atleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAAM 2013: após a inspeção dos equipamentos, é dada a contagem regressiva para a largada</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-apos-a-inspecao-dos-equipamentos-e-dada-a-contagem-regressiva-para-a-largada/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-apos-a-inspecao-dos-equipamentos-e-dada-a-contagem-regressiva-para-a-largada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[RAAM 2013]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23837</guid>
		<description><![CDATA[A quinta-feira foi dia de ajustes finais nos equipamentos e no planejamento das equipes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-apos-a-inspecao-dos-equipamentos-e-dada-a-contagem-regressiva-para-a-largada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAAM 2013: equipes de triatletas brasileiros já estão na Califórnia</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-equipes-de-triatletas-brasileiros-ja-estao-na-california/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-equipes-de-triatletas-brasileiros-ja-estao-na-california/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 18:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competições]]></category>
		<category><![CDATA[RAAM 2013]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23831</guid>
		<description><![CDATA[As duas disputas foram marcadas por muito calor e ampla participação de amadores e comerciários]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/raam-2013-equipes-de-triatletas-brasileiros-ja-estao-na-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo o Túnel de Vento e o impacto que NÃO deve ter em suas escolhas</title>
		<link>http://www.mundotri.com.br/2013/06/entendendo-o-tunel-de-vento-e-o-impacto-que-nao-deve-ter-em-suas-escolhas/</link>
		<comments>http://www.mundotri.com.br/2013/06/entendendo-o-tunel-de-vento-e-o-impacto-que-nao-deve-ter-em-suas-escolhas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[TRI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mundotri.com.br/?p=23813</guid>
		<description><![CDATA[O Triathlon atrai um perfil psicológico extremamente competitivo, seja com objetivos pessoais: melhorar seus próprios tempos e completar provas de longa distância;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mundotri.com.br/2013/06/entendendo-o-tunel-de-vento-e-o-impacto-que-nao-deve-ter-em-suas-escolhas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
