Pâmella Oliveira e Diogo Sclebin brilham em Copa Ibero-americana de Triathlon no Chile
Aconteceu neste domingo, 22, a Copa Ibero-americana de Vinã Del Mar, Chile. A competição também valeu como Copa Pan-americana de Tiathlon. Os destaques brasileiros foram a medalhista de bronze no Pan-americano de Guadalajara 2011, Pâmella Oliveira – 2ª colocada; e o carioca Diogo Sclebin – 4º lugar.

Pâmella Oliveira - foto: Rich Cruse/ITU
Na prova feminina, Pâmella saiu da água ao lado da eventual vencedora, a espanhola Carolina Routier. Ambas estavam um minuto à frente das demais, e trabalharam juntas para ampliar a vantagem para mais de dois minutos no fim do ciclismo., o que garantiu a segunda colocação para Pâmella e mais pontos nos ranking da ITU. Flávia Fernandes, a outra brasileira na disputa, terminou na 9ª colocação.

Diogo Sclebin - Foto: Triathlon.org | Claudia Mercado / PATCO
No masculino, um grupo grande nadou e pedalou junto, o que deixou a decisão para os 10km de corrida. Com os pés no chão, Diogo Sclebin cravou 29’48” para ficar com o 4º lugar. 18 segundo atrás veio Fabio Carvalho, na 6ª colocação. Bruno Matheus foi o 9º lugar, Danilo Pimentel o 12º, Igor Amorelli 16º, e Paulo Maciel o 20º lugar.
Resultados
Feminino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Routier | ESP | 00:17:58 | 00:00:46 | 01:00:58 | 00:00:16 | 00:35:58 | 01:55:55 |
| 2 | Pamela Oliveira | BRA | 00:17:59 | 00:00:49 | 01:00:37 | 00:00:14 | 00:36:41 | 01:56:23 |
| 3 | Sarah-Anne Brault | CAN | 00:19:29 | 00:00:44 | 01:02:20 | 00:00:12 | 00:34:09 | 01:56:57 |
| 4 | Chantell Widney | CAN | 00:19:24 | 00:00:46 | 01:02:25 | 00:00:09 | 00:34:21 | 01:57:09 |
| 5 | Yuka Sato | JPN | 00:18:56 | 00:00:53 | 01:02:44 | 00:00:16 | 00:35:01 | 01:57:51 |
| 6 | Claudia Rivas | MEX | 00:18:58 | 00:00:48 | 01:02:46 | 00:00:17 | 00:35:31 | 01:58:21 |
| 7 | Romina Palacio Balena | ARG | 00:19:24 | 00:00:47 | 01:02:19 | 00:00:14 | 00:35:56 | 01:58:44 |
| 8 | Michelle Flipo | MEX | 00:19:16 | 00:00:51 | 01:02:22 | 00:00:18 | 00:36:00 | 01:58:50 |
| 9 | Flavia Fernandes | BRA | 00:19:20 | 00:00:49 | 01:02:19 | 00:00:18 | 00:37:50 | 02:00:37 |
| 10 | Eri Kawashima | JPN | 00:19:31 | 00:01:03 | 01:05:31 | 00:00:16 | 00:35:46 | 02:02:10 |
| 11 | Paola Diaz | MEX | 00:19:34 | 00:00:51 | 01:05:42 | 00:00:19 | 00:35:43 | 02:02:10 |
| 12 | Romina Biagioli | ARG | 00:19:49 | 00:00:53 | 01:05:24 | 00:00:16 | 00:35:51 | 02:02:15 |
| 13 | Anahi Leon | MEX | 00:19:25 | 00:01:06 | 01:05:36 | 00:00:17 | 00:38:40 | 02:05:05 |
| 14 | Andrea Longueira | CHI | 00:19:50 | 00:00:49 | 01:05:24 | 00:00:18 | 00:42:10 | 02:08:33 |
| DNF | Elizabeth Bravo | ECU | 00:19:22 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Anna Godoy Contreras | ESP | 00:18:59 | 00:00:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Tania Sapoznik | PAR | 00:21:12 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Barbara Schoenfeld | GUA | 00:21:41 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Carolina Trewhela | CHI | 00:18:57 | 00:00:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Masculino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritchie Nicholls | GBR | 00:18:00 | 00:00:50 | 00:56:00 | 00:00:14 | 00:28:48 | 01:43:53 |
| 2 | Fernando Alarza | ESP | 00:17:32 | 00:00:35 | 00:56:54 | 00:00:05 | 00:29:14 | 01:44:23 |
| 3 | Rodrigo Nogueras | ARG | 00:17:50 | 00:00:41 | 00:56:19 | 00:00:15 | 00:29:41 | 01:44:50 |
| 4 | Diogo Sclebin | BRA | 00:17:56 | 00:00:39 | 00:56:15 | 00:00:16 | 00:29:48 | 01:44:57 |
| 5 | Gonzalo Raul Tellechea | ARG | 00:18:00 | 00:00:46 | 00:56:06 | 00:00:13 | 00:29:55 | 01:45:03 |
| 6 | Fabio Carvalho | BRA | 00:17:48 | 00:00:39 | 00:56:23 | 00:00:12 | 00:30:06 | 01:45:09 |
| 7 | Ethan Brown | EUA | 00:17:50 | 00:00:42 | 00:56:25 | 00:00:13 | 00:30:09 | 01:45:21 |
| 8 | Richard Varga | SVK | 00:16:53 | 00:00:51 | 00:57:07 | 00:00:14 | 00:30:37 | 01:45:45 |
| 9 | Bruno Matheus | BRA | 00:18:00 | 00:00:44 | 00:56:05 | 00:00:14 | 00:30:55 | 01:46:00 |
| 10 | Arturo Garza | MEX | 00:17:51 | 00:00:41 | 00:56:18 | 00:00:12 | 00:30:58 | 01:46:02 |
| 11 | Ben Collins | EUA | 00:17:06 | 00:00:41 | 00:56:38 | 00:00:16 | 00:31:22 | 01:46:06 |
| 12 | Danilo Pimentel | BRA | 00:17:55 | 00:00:47 | 00:56:11 | 00:00:14 | 00:31:03 | 01:46:12 |
| 13 | Eder Mejia | MEX | 00:17:34 | 00:00:48 | 00:56:29 | 00:00:18 | 00:31:11 | 01:46:22 |
| 14 | Felipe Van de Wyngard | CHI | 00:17:49 | 00:00:49 | 00:56:11 | 00:00:16 | 00:31:29 | 01:46:36 |
| 15 | Luciano Farias | ARG | 00:17:09 | 00:00:39 | 00:57:03 | 00:00:14 | 00:31:33 | 01:46:41 |
| 16 | Igor Amorelli | BRA | 00:17:54 | 00:00:39 | 00:55:56 | 00:00:16 | 00:32:05 | 01:46:50 |
| 17 | Miguel Angel Fidalgo | ESP | 00:17:46 | 00:00:39 | 00:56:28 | 00:00:14 | 00:31:58 | 01:47:08 |
| 18 | Dan Alterman | ISR | 00:17:51 | 00:00:41 | 00:56:23 | 00:00:09 | 00:32:16 | 01:47:22 |
| 19 | Oliver Martin | URU | 00:17:59 | 00:00:46 | 00:56:07 | 00:00:19 | 00:32:22 | 01:47:34 |
| 20 | Paulo Roberto Maciel | BRA | 00:17:48 | 00:00:43 | 00:56:19 | 00:00:16 | 00:32:34 | 01:47:43 |
| 21 | Barrett Brandon | EUA | 00:17:46 | 00:00:39 | 00:56:24 | 00:00:14 | 00:33:50 | 01:48:54 |
| 22 | Carlos Javier Quinchara Forero | COL | 00:17:49 | 00:00:44 | 00:56:15 | 00:00:14 | 00:34:24 | 01:49:29 |
| 23 | Martin Nacrur | CHI | 00:19:29 | 00:00:39 | 00:58:54 | 00:00:12 | 00:33:03 | 01:52:17 |
| 24 | Juan Atilio Di Paolo | ARG | 00:19:29 | 00:00:44 | 00:58:54 | 00:00:09 | 00:33:01 | 01:52:18 |
| 25 | Sebastian Manuel Gonzalez Santander | CHI | 00:19:30 | 00:00:49 | 00:58:47 | 00:00:08 | 00:33:39 | 01:52:55 |
| 26 | Martin Maluf | ARG | 00:19:34 | 00:00:44 | 00:58:47 | 00:00:14 | 00:34:09 | 01:53:29 |
| 27 | Isai Garcia | VEN | 00:19:28 | 00:00:51 | 00:58:44 | 00:00:18 | 00:34:56 | 01:54:20 |
| 28 | Matias Massironi | ARG | 00:19:30 | 00:00:49 | 00:58:45 | 00:00:15 | 00:38:10 | 01:57:31 |
| DNF | Luciano Taccone | ARG | 00:18:30 | 00:00:46 | 00:58:41 | 00:00:17 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Rodrigo Sendra | ARG | 00:20:37 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mark Fretta | EUA | 00:18:00 | 00:00:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Sebastian Paniagua | CHI | 00:21:49 | 00:00:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Leonardo Saucedo | MEX | 00:17:48 | 00:00:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gilberto Lander | VEN | 00:00:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |












Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso