Fabio Carvalho e Diogo Sclebin esquentam a disputa olÃmpica após ótimo resultado em La Paz
Os brasileiros tiveram mais uma ótima performance ontem além da dobradinha no Ironman 70.3 Pucón. Aconteceu na Argentina a Copa Pan-americana de Triathlon de La Paz, uma das competições mais tradicionais do continente e a primeira disputa valendo pontos para o ranking olÃmpico em 2012.
Com os arcos olÃmpicos em mente, 7 brasileiros (5 homens e 2 mulheres) se alinharam na linha de largada para 1.500m de natação, 40km de ciclismo e 10 km de corrida debaixo de muito calor.
Os melhores brasileiros do dia foram Fabio Carvalho – 6º lugar, e Diogo Sclebin – 7º lugar. Ambos disputam uma vaga para as OlimpÃadas de Londres, e podem, eventualmente, conseguir a terceira vaga para os brasileiros. Com Reinaldo Colucci já garantido pela medalha de Ouro nos Jogos Pan-americanos do ano passado, a vaga em aberto vai ser duelada até o fim.”Melhorei bastante meus pontos no Ranking OlÃmpico. Agora a briga vai esquentar!, declarou Fabio, que mantém uma disputa saudável com Diogo, seu amigo de treinos e viagens.
Além de Sclebin e Carvalho, os demais brasileiros com chances de largar em Londres também estavam na Argentina. Bruno Matheus foi o 11º colocado e Danilo Pimentel o 13º. Juraci Moreira, se recuperando de uma lesão, optou por não completar a prova.
No feminino, Pâmella Oliveira foi a 9ª colocada e Flávia Fernandes a 15ª. As chances das brasileiras conseguiram uma vaga além da de Carla Moreno é mais difÃcil do que os homens, mas ainda há 5 meses do perÃodo classificatório, e foco deve ser manter a regularidade nas provas importantes.
Os grandes vencedores do dia foram o atleta de Bermudas, Tyler Butterfield e a canadense Sara-Anne Brault, que somaram muitos pontos na corrida olÃmpica. Confira oa resultados completos abaixo.
La Paz PATCO Triathlon Pan American Championships
La Paz – Argentina
15 de janeiro de 2012
1,5m natação / 40km ciclismo / 10km corrida
Feminino
| Pos. | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah-Anne Brault | CAN | 00:19:35 | 00:01:30 | 01:06:32 | 00:00:37 | 00:38:54 | 02:07:10 |
| 2 | Jillian Petersen | EUA | 00:19:47 | 00:01:31 | 01:06:16 | 00:00:38 | 00:40:08 | 02:08:22 |
| 3 | Margaret Shapiro | EUA | 00:19:39 | 00:01:33 | 01:06:21 | 00:00:41 | 00:40:11 | 02:08:26 |
| 4 | Kathy Tremblay | CAN | 00:19:33 | 00:01:33 | 01:06:27 | 00:00:38 | 00:40:31 | 02:08:43 |
| 5 | Elizabeth Bravo | ECU | 00:19:39 | 00:01:30 | 01:06:24 | 00:00:36 | 00:41:06 | 02:09:19 |
| 6 | Claudia Rivas | MEX | 00:19:07 | 00:01:35 | 01:06:53 | 00:00:37 | 00:41:19 | 02:09:35 |
| 7 | Kaitlin Shiver | EUA | 00:19:46 | 00:01:33 | 01:06:20 | 00:00:39 | 00:42:44 | 02:11:01 |
| 8 | Kirsten Sweetland | CAN | 00:19:47 | 00:01:30 | 01:06:19 | 00:00:36 | 00:43:39 | 02:11:51 |
| 9 | Pamela Nascimento Oliveira | BRA | 00:19:37 | 00:01:33 | 01:06:24 | 00:00:39 | 00:43:37 | 02:11:52 |
| 10 | Chantell Widney | CAN | 00:20:07 | 00:01:33 | 01:08:28 | 00:00:37 | 00:41:34 | 02:12:21 |
| 11 | Lauren Campbell | CAN | 00:20:01 | 00:01:30 | 01:08:37 | 00:00:37 | 00:42:00 | 02:12:46 |
| 12 | Flora Duffy | BER | 00:19:37 | 00:01:30 | 01:06:25 | 00:00:36 | 00:45:23 | 02:13:35 |
| 13 | Lindsey Jerdonek | EUA | 00:19:39 | 00:01:34 | 01:06:24 | 00:00:43 | 00:47:28 | 02:15:52 |
| 14 | Romina Palacio Balena | ARG | 00:20:13 | 00:01:30 | 01:10:20 | 00:00:41 | 00:44:01 | 02:16:46 |
| 15 | Flavia Fernandes | BRA | 00:20:03 | 00:01:34 | 01:08:28 | 00:00:36 | 00:46:35 | 02:17:19 |
| 16 | Melissa Rios | PUR | 00:19:31 | 00:01:33 | 01:09:04 | 00:00:41 | 00:48:03 | 02:18:52 |
| 17 | Paola Diaz | MEX | 00:20:18 | 00:01:34 | 01:13:12 | 00:00:44 | 00:43:41 | 02:19:33 |
| 18 | Favia Diaz | CHI | 00:21:32 | 00:01:34 | 01:13:19 | 00:00:40 | 00:48:03 | 02:25:08 |
| DNF | Barbara Schoenfeld | GUA | 00:23:15 | 00:01:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Anahi León | MEX | 00:20:06 | 00:01:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Michelle Flipo | MEX | 00:21:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Masculino
| Pos. | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Butterfield | BER | 00:19:43 | 00:00:29 | 00:57:52 | 00:00:37 | 00:34:52 | 01:53:36 |
| 2 | Brent McMahon | CAN | 00:18:57 | 00:00:31 | 01:00:00 | 00:00:29 | 00:34:08 | 01:54:07 |
| 3 | Kyle Jones | CAN | 00:19:07 | 00:00:29 | 00:59:54 | 00:00:30 | 00:34:26 | 01:54:30 |
| 4 | Crisanto Grajales | MEX | 00:19:21 | 00:00:31 | 00:59:37 | 00:00:32 | 00:34:44 | 01:54:48 |
| 5 | Gonzalo Raul Tellechea | ARG | 00:19:46 | 00:00:31 | 00:59:16 | 00:00:36 | 00:34:41 | 01:54:52 |
| 6 | Fabio Carvalho | BRA | 00:19:25 | 00:00:30 | 00:59:37 | 00:00:40 | 00:34:52 | 01:55:07 |
| 7 | Diogo Sclebin | BRA | 00:19:23 | 00:00:29 | 00:59:40 | 00:00:38 | 00:35:08 | 01:55:21 |
| 8 | Felipe Van de Wyngard | CHI | 00:19:31 | 00:00:27 | 00:59:35 | 00:00:38 | 00:35:35 | 01:55:48 |
| 9 | Arturo Garza | MEX | 00:19:46 | 00:00:29 | 00:59:10 | 00:00:36 | 00:36:10 | 01:56:11 |
| 10 | Jason Wilson | BAR | 00:19:11 | 00:00:30 | 00:59:52 | 00:00:38 | 00:36:01 | 01:56:17 |
| 11 | Bruno Matheus | BRA | 00:19:15 | 00:00:29 | 00:59:46 | 00:00:31 | 00:36:34 | 01:56:35 |
| 12 | Eder Mejia | MEX | 00:19:05 | 00:00:32 | 00:59:58 | 00:00:41 | 00:36:21 | 01:56:37 |
| 13 | Danilo Pimentel | BRA | 00:19:21 | 00:00:31 | 00:59:38 | 00:00:36 | 00:36:43 | 01:56:52 |
| 14 | Manuel Huerta | EUA | 00:19:22 | 00:00:29 | 00:59:39 | 00:00:34 | 00:36:56 | 01:57:04 |
| 15 | Ben Collins | EUA | 00:19:13 | 00:00:30 | 00:59:46 | 00:00:34 | 00:37:05 | 01:57:10 |
| 16 | Brian Lamar | EUA | 00:18:55 | 00:00:31 | 01:00:05 | 00:00:36 | 00:37:48 | 01:57:57 |
| 17 | Leonardo Saucedo | MEX | 00:19:03 | 00:00:27 | 01:00:01 | 00:00:31 | 00:37:58 | 01:58:02 |
| 18 | Oscar Galindez | ARG | 00:21:26 | 00:00:33 | 00:58:16 | 00:00:41 | 00:37:21 | 01:58:21 |
| 19 | Leonardo Chacon | CRC | 00:19:43 | 00:00:31 | 00:59:19 | 00:00:36 | 00:38:32 | 01:58:42 |
| 20 | Barrett Brandon | EUA | 00:19:21 | 00:00:29 | 00:59:46 | 00:00:41 | 00:38:53 | 01:59:12 |
| 21 | Luciano Farias | ARG | 00:18:51 | 00:00:31 | 00:58:43 | 00:00:32 | 00:40:35 | 01:59:15 |
| 22 | Mark Fretta | EUA | 00:19:24 | 00:00:31 | 00:59:35 | 00:00:36 | 00:39:17 | 01:59:24 |
| 23 | Kevin Collington | EUA | 00:19:24 | 00:00:31 | 00:59:38 | 00:00:38 | 00:39:14 | 01:59:28 |
| 24 | Federico Osuna | ARG | 00:19:26 | 00:00:34 | 00:59:33 | 00:00:38 | 00:40:46 | 02:00:59 |
| 25 | Oliver Martin | URU | 00:19:50 | 00:00:30 | 00:59:11 | 00:00:38 | 00:43:29 | 02:03:42 |
| 26 | Dan McIntosh | EUA | 00:21:41 | 00:00:31 | 01:02:45 | 00:00:36 | 00:38:09 | 02:03:45 |
| 27 | Juan Atilio Di Paolo | ARG | 00:21:22 | 00:00:29 | 01:03:07 | 00:00:29 | 00:38:27 | 02:03:55 |
| 28 | Nicolas Franzini | ARG | 00:19:51 | 00:00:31 | 01:04:34 | 00:00:36 | 00:42:04 | 02:07:39 |
| 29 | Ramiro Sebastian | ARG | 00:20:18 | 00:00:36 | 01:04:05 | 00:00:37 | 00:43:55 | 02:09:34 |
| 30 | Juan Alberto Dominguez | ARG | 00:21:27 | 00:00:34 | 01:02:59 | 00:00:39 | 00:44:58 | 02:10:40 |
| DNF | Juraci Moreira | BRA | 00:19:23 | 00:00:31 | 00:59:40 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Lukas Verzbicas | EUA | 00:19:44 | 00:00:31 | 00:59:21 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Carlos Javier Quinchara Forero | COL | 00:19:52 | 00:00:29 | 01:05:42 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Victor Hugo Clivio | ARG | 00:23:24 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Roberto Delpodio | ARG | 00:19:45 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mauricio Mc Cormik | ARG | 00:21:28 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Lucas Mendez | ARG | 00:22:41 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ronan Pavoni | PAN | 00:24:22 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gerardo Vergara | GUA | 00:19:17 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Juan Sebastian Sacco | ARG | 00:28:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Tomas Perucca | ARG | 00:23:23 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |





(5 votos, média: 4,00 em 5)








Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso