Resultados dos Brasileiros no Ironman Cozumel
A dura prova no estado de Quintana Roo, México, teve uma ótima participação brasileira, com Raul Furtado na elite em 11º e mais três campeões: Tony Ferreira na 30-34, Bonieck Clemente na 25-29 e Cintia Tobar na 18-24. Confira:

Tony vem de um ano incrÃvel, ele foi o 11º na 30-34 em Kona.
| Atleta | Idade/Cat. | Col. Cat. | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raul Furtado | 32/MPRO | 11 | 00:48:52 | 04:29:15 | 03:22:48 | 08:54:39 |
| Antonio Ferreira Da Silva Neto | 32/M 30-34 D | 1 | 00:49:04 | 04:45:01 | 03:07:22 | 08:56:38 |
| Luiz Francisco Ferreira | 29/MPRO | 19 | 00:45:33 | 04:50:07 | 03:30:00 | 09:19:46 |
| Bonieck Clemente | 28/M 25-29 C | 1 | 00:48:46 | 05:03:59 | 03:35:34 | 09:33:12 |
| Ricardo Martini | 35/M 35-39 E | 13 | 00:58:01 | 05:06:02 | 03:34:56 | 09:43:25 |
| Pedro Augusto Tesch | 39/M 35-39 E | 14 | 01:00:41 | 05:06:07 | 03:32:38 | 09:45:13 |
| Henrique Ebert | 26/M 25-29 C | 4 | 00:51:25 | 05:17:21 | 03:36:44 | 09:56:34 |
| Bruno Reis | 33/M 30-34 D | 18 | 00:59:51 | 05:06:45 | 03:46:11 | 09:59:26 |
| Richard Wygand | 31/MPRO | 20 | 01:01:35 | 05:12:58 | 03:44:14 | 10:03:04 |
| William Barbosa | 28/M 25-29 C | 5 | 00:52:59 | 05:31:42 | 03:34:05 | 10:04:53 |
| Jose Borges | 49/M 45-49 G | 9 | 00:53:02 | 05:24:48 | 03:39:32 | 10:05:18 |
| Celio Filho | 36/M 35-39 E | 37 | 01:06:17 | 05:17:39 | 03:53:44 | 10:23:44 |
| Vinicius Tyski | 32/M 30-34 D | 29 | 01:02:26 | 05:06:04 | 04:06:07 | 10:23:46 |
| Rafael Ribeiro | 32/M 30-34 D | 31 | 00:59:05 | 05:23:49 | 03:55:51 | 10:25:52 |
| Alexandre Moura | 32/M 30-34 D | 35 | 01:04:59 | 05:22:46 | 03:52:50 | 10:27:45 |
| Andre Borges | 38/M 35-39 E | 41 | 01:03:15 | 05:24:20 | 03:55:15 | 10:30:15 |
| Samuel S Caldeira | 32/M 30-34 D | 40 | 00:59:09 | 05:28:05 | 04:00:39 | 10:33:34 |
| Frederico Ribeiro | 33/M 30-34 D | 42 | 01:14:22 | 05:20:46 | 03:49:36 | 10:34:05 |
| Andre Costa | 45/M 45-49 G | 17 | 01:03:09 | 05:42:26 | 03:41:42 | 10:35:43 |
| Pedro Fernandes | 31/M 30-34 D | 46 | 00:56:10 | 05:26:35 | 04:06:51 | 10:36:53 |
| Livia Mandes | 30/F 30-34 Q | 9 | 01:08:05 | 05:19:01 | 04:11:24 | 10:43:52 |
| Leonardo Bueno | 29/M 25-29 C | 17 | 00:58:08 | 05:19:02 | 04:26:43 | 10:50:32 |
| Ricardo Melo | 40/M 40-44 F | 46 | 01:11:32 | 05:32:48 | 03:55:50 | 10:51:52 |
| Bruno Eberhardt | 31/M 30-34 D | 59 | 01:04:43 | 05:31:10 | 04:11:49 | 10:53:12 |
| Marcio Mollica | 34/M 30-34 D | 62 | 01:02:34 | 00:00:00 | 04:16:41 | 10:54:15 |
| Fabrizio Borsato | 32/M 30-34 D | 66 | 00:59:05 | 05:27:26 | 04:22:36 | 10:58:34 |
| Luis Amorim | 45/M 45-49 G | 32 | 00:59:30 | 05:28:39 | 04:21:23 | 10:59:40 |
| Cintia Tobar | 24/F 18-24 O | 1 | 01:09:55 | 05:56:48 | 03:52:08 | 11:03:23 |
| Robson Rodrigues | 33/M 30-34 D | 78 | 01:03:34 | 05:45:40 | 04:10:51 | 11:08:33 |
| Valentim Valler | 26/M 25-29 C | 25 | 01:05:27 | 05:31:35 | 04:28:47 | 11:15:23 |
| Roberto Vieira Neto | 40/M 40-44 F | 61 | 01:11:41 | 05:44:27 | 04:06:40 | 11:15:35 |
| Rafael Holsbach | 25/M 25-29 C | 31 | 00:51:12 | 05:26:53 | 04:58:39 | 11:26:59 |
| Mauro Desordi | 48/M 45-49 G | 39 | 01:06:14 | 05:27:11 | 04:41:32 | 11:27:31 |
| Melissa Martins | 45/F 45-49 T | 45 | 01:20:25 | 05:57:57 | 04:00:49 | 11:27:43 |
| Andrea Bess | 34/F 30-34 Q | 14 | 01:03:18 | 05:40:46 | 04:37:12 | 11:34:42 |
| Mariana Andrade | 25/FPRO | 15 | 01:02:34 | 05:40:51 | 04:47:57 | 11:36:34 |
| Thelma Pereira | 37/F 35-39 R | 17 | 01:05:07 | 06:08:09 | 04:15:30 | 11:37:22 |
| Roberto Parseghian | 41/M 40-44 F | 82 | 01:02:39 | 05:43:24 | 04:39:46 | 11:38:57 |
| Faustulo Neto | 37/M 35-39 E | 125 | 01:11:18 | 05:49:24 | 04:27:06 | 11:39:26 |
| Alexandre Simon | 38/M 35-39 E | 127 | 01:04:16 | 05:35:37 | 04:42:15 | 11:41:07 |
| Sergio Pinto | 55/M 55-59 I | 6 | 01:12:03 | 05:37:01 | 04:37:54 | 11:41:37 |
| Fabio Tavares Da Silva | 40/M 40-44 F | 85 | 01:16:20 | 05:38:59 | 04:39:08 | 11:44:29 |
| Marcelo Santos | 32/M 30-34 D | 96 | 01:17:11 | 05:25:51 | 04:44:52 | 11:45:14 |
| Savio Figueiredo | 31/M 30-34 D | 98 | 01:30:51 | 05:58:14 | 04:09:53 | 11:48:58 |
| Cid Santos | 32/M 30-34 D | 99 | 01:21:49 | 05:40:04 | 04:41:53 | 11:49:21 |
| Vinicius Zimbrao | 37/M 35-39 E | 139 | 01:18:57 | 05:45:02 | 04:27:02 | 11:50:28 |
| Rogerio Santos | 43/M 40-44 F | 112 | 01:23:40 | 05:51:11 | 04:50:03 | 12:12:30 |
| Jose Manuel Aguiar | 54/M 50-54 H | 31 | 01:23:46 | 06:16:47 | 04:19:14 | 12:13:21 |
| Renato Valler | 32/M 30-34 D | 122 | 00:56:09 | 05:26:19 | 05:50:54 | 12:21:20 |
| Marcos Costa | 42/M 40-44 F | 117 | 01:07:52 | 05:46:14 | 05:18:04 | 12:21:48 |
| Gilberto De Lima | 46/M 45-49 G | 77 | 01:18:17 | 06:13:04 | 04:47:42 | 12:29:35 |
| Eric Santana | 36/M 35-39 E | 176 | 01:11:33 | 06:13:26 | 04:54:35 | 12:31:22 |
| Enzo Amato | 35/M 35-39 E | 179 | 01:03:20 | 05:59:21 | 05:16:03 | 12:33:47 |
| Karina Brito | 42/F 40-44 S | 27 | 01:42:36 | 06:09:57 | 04:26:17 | 12:38:19 |
| Niva Mello | 38/F 35-39 R | 38 | 01:25:10 | 06:18:20 | 04:48:37 | 12:50:13 |
| Francisco Monteiro | 48/M 45-49 G | 88 | 01:12:28 | 06:01:40 | 05:18:56 | 12:51:53 |
| Daniel Santos | 38/M 35-39 E | 195 | 01:00:41 | 06:07:42 | 05:32:58 | 12:52:02 |
| Rogerio Ruiz | 49/M 45-49 G | 95 | 01:30:11 | 06:47:48 | 04:21:47 | 13:03:21 |
| Luciano Junqueira | 40/M 40-44 F | 160 | 01:33:42 | 06:29:15 | 04:43:47 | 13:05:29 |
| Leonardo Moreira | 33/M 30-34 D | 159 | 00:52:54 | 05:32:23 | 06:44:19 | 13:17:42 |
| Marcos Fernandes | 47/M 45-49 G | 102 | 01:14:59 | 06:13:06 | 05:36:28 | 13:19:16 |
| Ricardo Damico | 42/M 40-44 F | 178 | 01:12:47 | 05:49:40 | 06:13:52 | 13:22:53 |
| Paulo Trota | 40/M 40-44 F | 193 | 01:13:34 | 06:43:55 | 05:26:16 | 13:43:22 |
| Kaymi Porto | 36/M 35-39 E | 250 | 01:03:07 | 06:25:49 | 06:25:11 | 14:07:08 |
| Antonio Soares | 53/M 50-54 H | 74 | 01:22:42 | 06:34:03 | 05:57:38 | 14:07:09 |
| Marcia Abreu | 45/F 45-49 T | 51 | 01:17:25 | 07:54:52 | 05:30:02 | 15:07:04 |
| Michael Oka | 45/M 45-49 G | 149 | 01:28:36 | 07:29:30 | 06:00:19 | 15:11:22 |
| Fredi Cypriano | 37/M 35-39 E | 288 | 01:21:26 | 07:34:19 | 06:34:46 | 15:48:59 |
| Eduardo Mariutti | 37/M 35-39 E | - | 00:58:47 | 05:33:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Alexandre Uchoa | 46/M 45-49 G | - | 01:20:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Ana Lidia Borba | 27/FPRO | - | 00:54:35 | 05:37:06 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Frank Souza | 29/MPRO | - | 00:45:42 | 05:01:18 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Eduardo Pombo | 34/M 30-34 D | - | 01:21:35 | 07:20:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Ciro Violin | 31/M 30-34 D | - | 00:49:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Luciano Benetton | 23/M 18-24 B | - | 01:00:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Fabio Passos | 37/M 35-39 E | - | 01:06:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Dickson Goulart | 40/M 40-44 F | - | 01:12:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Ronaldo Aguilar | 40/M 40-44 F | - | 01:24:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso