Morro abaixo: Franceses Diemunsch e Peon vencem em meio a desabamentos em Guatape/Colômbia
Em um domingo sem o brilho do sol, brilharam os franceses Etienne Diemunsch e Carole Peon. Ambos venceram, ontem (06), pela primeira vez uma etapa de uma Copa do Mundo de Triathlon. A cidade de Guatapé recebeu a penúltima etapa de temporada 2011 da Copa do Mundo.
O final de semana chuvoso em Guatapé causou um deslizamento de terra no percurso de ciclismo às vésperas da prova. Com o pouco tempo para liberação da pista e com a possibilidade de novos deslizamentos, a organização da prova decidiu, por segurança, modificar o percurso da prova para a distância sprint (750m / 20km / 5km). Isso alterou bastante a estratégia de muitos atletas.
A prova feminina foi disputada sob condições de muito frio e chuva, além da altitude de aproximadamente 2.000m de Guatapé, essa já esperada por todos. Na natação a medalhista de bronze dos jogos Pan-Americanos, Pâmela Oliveira foi a 1ª a sair da água rumo à T1, mas seguida por um forte grupo composto por Margit Vanek (HUN), Jensen Line (DEN), Vick Holland (GBR), Mariko Adachi (JAP) e Ide Juri (JAP). Carole Peon também estava nesse grupo que, durante o ciclismo formou um pelotão composto por cerca de 16 atletas. Mas na corrida, Peon começou a imprimir um ritmo muito forte e deixou para trás todas as adversárias e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar para conquistar sua inédita vitória em uma Copa do Mundo com o tempo de 01h04min11seg. A japonesa Tomoko Sakimoto ficou em 2º lugar e a espanhola Zurine Rodriguez em 3º lugar. A brasileira Pâmela Oliveira ficou em 21º lugar (01h06min20seg) após estar entre as primeiras até o ciclismo e Flávia Fernandes ficou em 28º lugar (0107min29seg).

Dia chuvoso em Guatape
Na prova masculina, pouco antes da largada a chuva havia dado uma trégua e, assim, os 60 atletas largaram. Na natação a prova foi dominada pelo cubano Michel Gonzales (08min55seg), seguido pelo eslováquio Richard Varga (08min58seg) e o canadense Brent McMahon (09min02seg). O americano Andy Potts saiu da natação em 7º lugar (09min09seg). O francês Etienne Diemunsch, com problemas na sua roupa de neoprene que abriu durante a natação completou-a em 09min40seg. No entanto, Diemunsch, atual bicampeão mundial sub-23 de duathlon, começava sua recuperação impressionante, principalmente por tratar-se de uma prova tão curta. Os líderes foram seguidos por um grande pelotão puxado por Andy Potts, Ivan Rana, Matt Chabrot e Leonardo Chacon. O canadense Brent McMahon, bronze no Pan de Guadalajara, teve o pneu furado e foi obrigado a retirar-se da prova. Na transição T2, Ivan Rana foi o 1º a sair para os 5km de corrida que prometiam ser disputadíssimos. Logo atrás de Rana vinham Chabrot, o neozelandês Kris Gemmell, Diemunsch e o francês Tony Moulai. Logo no início os franceses foram para a ponta e, no fim da segunda volta do percurso de corrida, quando a vitória parecia certa para Tony Moulai, ele sofreu uma penalização de 15 segundos por ter desmontado de sua bicicleta na transição T2 após ter ultrapassado a linha de marcação do desmonte. Isso abriu o caminho para a vitória de Diemunsch que, em sua jovem carreira, conquista sua primeira vitória em uma Copa do Mundo com 57min15seg. “Tony teria vencido normalmente, mas ele sofreu uma penalização de 15 segundos e eu estou muito decepcionado por ele. Mas os franceses têm feito um bom final de temporada”, disse Diemunsch, que junto com Carole Peon, levaram para casa duas medalhas de ouro de para a França. O mexicano Crisanto Grajales ficou com o 2º lugar e Tony Moulai, mesmo com a penalização, garantiu o bronze para a França.

A prova foi marcada por muita água
Entre os brasileiros, o atleta com três participações em Jogos Olímpicos, Juraci Moreira, conseguiu o ótimo 6º lugar, apenas 22 segundos atrás do vencedor. Com o importante resultado, Juraci Moreira marcou 366 pontos, subindo da 104ª para a 77ª colocação no ranking olímpico, sendo o terceiro brasileiro. “Estou muito feliz em voltar a estar entre os melhores do Mundo em uma etapa da Copa do Mundo e, sem dúvida, todo o esforço nesses últimos meses estão mostrando resultados agora no final do ano”, vibrou o triatleta que comentou como foi sua prova.
“Nadei e pedalei no primeiro pelotão e na corrida não consegui sair muito bem posicionado, mas fui buscando posições a cada quilômetros e na segunda volta já estava vendo os primeiros colocados. Cheguei a correr em quinto até faltar 200 metros, mas fui ultrapassado e assegurei a sexta posição”, acrescentou.
Os outros brasileiros foram Bruno Matheus, em 27º lugar, Fábio carvalho, em 37º lugar, Diogo Sclebin, em 41º lugar. Maura Cavanha não completou a prova.
Resultados
Masculino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Diemunsch | FRA | 00:09:40 | 00:02:36 | 00:29:06 | 00:00:19 | 00:15:30 | 00:57:15 |
| 2 | Crisanto Grajales | MEX | 00:09:09 | 00:02:31 | 00:29:54 | 00:00:21 | 00:15:32 | 00:57:22 |
| 3 | Tony Moulai | FRA | 00:09:14 | 00:02:33 | 00:29:37 | 00:00:22 | 00:15:37 | 00:57:26 |
| 4 | Jose Miguel Perez | ESP | 00:09:13 | 00:02:35 | 00:29:50 | 00:00:24 | 00:15:35 | 00:57:30 |
| 5 | Carlos Javier Quinchara Forero | COL | 00:09:28 | 00:02:41 | 00:29:25 | 00:00:23 | 00:15:34 | 00:57:33 |
| 6 | Juraci Moreira | BRA | 00:09:22 | 00:02:41 | 00:29:28 | 00:00:22 | 00:15:41 | 00:57:37 |
| 7 | Ivan Rana | ESP | 00:09:05 | 00:02:39 | 00:29:39 | 00:00:22 | 00:15:53 | 00:57:40 |
| 8 | Miguel Angel Fidalgo | ESP | 00:09:13 | 00:02:39 | 00:29:39 | 00:00:27 | 00:15:42 | 00:57:42 |
| 9 | Manuel Huerta | EUA | 00:09:25 | 00:02:36 | 00:29:27 | 00:00:24 | 00:15:47 | 00:57:43 |
| 10 | Matt Chrabot | EUA | 00:09:02 | 00:02:40 | 00:29:42 | 00:00:24 | 00:15:55 | 00:57:44 |
| 11 | Leonardo Chacon | CRC | 00:09:10 | 00:02:37 | 00:29:26 | 00:00:24 | 00:15:49 | 00:57:44 |
| 12 | Simon De Cuyper | BEL | 00:09:16 | 00:02:47 | 00:29:27 | 00:00:21 | 00:16:00 | 00:57:52 |
| 13 | Kris Gemmell | NZL | 00:09:24 | 00:02:39 | 00:29:37 | 00:00:24 | 00:16:10 | 00:57:59 |
| 14 | Arturo Garza | MEX | 00:09:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:58:04 |
| 15 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:09:18 | 00:02:32 | 00:29:37 | 00:00:24 | 00:16:13 | 00:58:06 |
| 16 | Gregory Billington | EUA | 00:09:21 | 00:02:41 | 00:29:29 | 00:00:22 | 00:16:10 | 00:58:07 |
| 17 | Mark Fretta | EUA | 00:09:25 | 00:02:43 | 00:29:24 | 00:00:24 | 00:16:16 | 00:58:16 |
| 18 | Gonzalo Raul Tellechea | ARG | 00:09:41 | 00:02:39 | 00:29:10 | 00:00:24 | 00:16:25 | 00:58:20 |
| 19 | Tyler Butterfield | BER | 00:09:41 | 00:02:40 | 00:29:04 | 00:00:24 | 00:16:27 | 00:58:21 |
| 20 | Dan Alterman | ISR | 00:09:21 | 00:02:37 | 00:29:28 | 00:00:24 | 00:16:35 | 00:58:28 |
| 21 | Richard Varga | SVK | 00:08:58 | 00:02:36 | 00:29:56 | 00:00:24 | 00:16:30 | 00:58:29 |
| 22 | Jan Van Berkel | HOL | 00:09:33 | 00:02:41 | 00:29:13 | 00:00:23 | 00:16:38 | 00:58:30 |
| 23 | Leonardo Saucedo | MEX | 00:09:10 | 00:02:35 | 00:29:44 | 00:00:26 | 00:16:33 | 00:58:31 |
| 24 | Ethan Brown | EUA | 00:09:29 | 00:02:43 | 00:29:23 | 00:00:26 | 00:16:31 | 00:58:34 |
| 25 | Marek Jaskolka | POL | 00:09:21 | 00:02:32 | 00:29:42 | 00:00:24 | 00:16:41 | 00:58:39 |
| 26 | Gavin Noble | IRL | 00:09:25 | 00:02:36 | 00:29:25 | 00:00:24 | 00:16:51 | 00:58:43 |
| 27 | Bruno Matheus | BRA | 00:09:24 | 00:02:36 | 00:29:28 | 00:00:26 | 00:16:50 | 00:58:44 |
| 28 | Michel Gonzalez | CUB | 00:08:55 | 00:02:40 | 00:29:57 | 00:00:24 | 00:16:48 | 00:58:46 |
| 29 | Ran Alterman | ISR | 00:09:17 | 00:02:43 | 00:29:28 | 00:00:24 | 00:16:55 | 00:58:52 |
| 30 | Ognjen Stojanovic | SRB | 00:09:10 | 00:02:40 | 00:29:40 | 00:00:24 | 00:16:56 | 00:58:54 |
| 31 | Jarrod Shoemaker | EUA | 00:09:16 | 00:02:40 | 00:31:03 | 00:00:25 | 00:15:33 | 00:59:01 |
| 32 | Jens Toft | DEN | 00:09:17 | 00:02:36 | 00:29:42 | 00:00:24 | 00:17:05 | 00:59:05 |
| 33 | Rodrigo Gonzalez | MEX | 00:09:27 | 00:02:37 | 00:29:28 | 00:00:26 | 00:17:08 | 00:59:08 |
| 34 | Christopher Felgate | ZIM | 00:09:20 | 00:02:40 | 00:29:33 | 00:00:27 | 00:17:08 | 00:59:12 |
| 35 | Hernan Rubiano | COL | 00:09:25 | 00:02:40 | 00:29:23 | 00:00:24 | 00:17:34 | 00:59:29 |
| 36 | Oscar David Preciado | COL | 00:09:22 | 00:02:39 | 00:29:28 | 00:00:22 | 00:17:50 | 00:59:45 |
| 37 | Csaba Rendes | HUN | 00:09:24 | 00:02:29 | 00:29:40 | 00:00:26 | 00:17:56 | 00:59:56 |
| 38 | Fabio Carvalho | BRA | 00:09:44 | 00:02:47 | 00:30:26 | 00:00:26 | 00:16:49 | 01:00:14 |
| 39 | Felipe Van de Wyngard | CHI | 00:09:40 | 00:02:43 | 00:30:33 | 00:00:24 | 00:17:08 | 01:00:30 |
| 40 | Brian Fleischmann | EUA | 00:09:12 | 00:02:36 | 00:31:11 | 00:00:29 | 00:17:06 | 01:00:36 |
| 41 | Diogo Sclebin | BRA | 00:09:31 | 00:02:46 | 00:31:04 | 00:00:29 | 00:17:18 | 01:00:46 |
| 42 | Andriy Glushchenko | UKR | 00:09:25 | 00:02:46 | 00:30:46 | 00:00:24 | 00:17:33 | 01:00:56 |
| 43 | Franz Hofer | AUT | 00:09:47 | 00:02:44 | 00:30:25 | 00:00:26 | 00:17:35 | 01:01:01 |
| 44 | Gilberto Gonzalez | VEN | 00:09:33 | 00:02:40 | 00:30:44 | 00:00:26 | 00:17:52 | 01:01:18 |
| 45 | Kevin Collington | EUA | 00:09:16 | 00:02:40 | 00:31:03 | 00:00:25 | 00:18:04 | 01:01:32 |
| 46 | Daniel Hofer | ITA | 00:09:44 | 00:02:41 | 00:32:07 | 00:00:22 | 00:17:06 | 01:02:02 |
| 47 | Gerardo Vergara | GUA | 00:09:20 | 00:02:51 | 00:30:44 | 00:00:26 | 00:19:22 | 01:02:46 |
| 48 | Andy Potts | EUA | 00:09:09 | 00:02:51 | 00:34:53 | 00:00:27 | 00:16:49 | 01:04:11 |
| 49 | Ruben Dario Chavez | COL | 00:09:39 | 00:02:51 | 00:32:33 | 00:00:33 | 00:19:33 | 01:05:09 |
| 50 | Felipe Rodriguez Rojas | COL | 00:09:41 | 00:02:50 | 00:34:55 | 00:00:27 | 00:18:08 | 01:06:04 |
| DNF | Luciano Farias | ARG | 00:09:14 | 00:02:46 | 00:44:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mauro Cavanha Conceicao | BRA | 00:09:32 | 00:02:48 | 00:44:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Diego Castañeda | COL | 00:10:07 | 00:02:51 | 00:31:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Attila Fecskovics | HUN | 00:09:09 | 00:03:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jorge Arias | COL | 00:09:36 | 00:02:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jesse Featonby | AUS | 00:09:40 | 00:02:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Brent McMahon | CAN | 00:09:02 | 00:02:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Harunobu Sato | JPN | 00:09:40 | 00:02:46 | 00:32:09 | 00:00:26 | 00:16:44 | 00:00:00 |
| DQ | Andreas Giglmayr | AUT | 00:09:32 | 00:02:37 | 00:29:17 | 00:00:26 | 00:16:31 | 00:00:00 |
Feminino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carole Peon | FRA | 00:09:55 | 00:02:40 | 00:33:02 | 00:00:24 | 00:18:08 | 01:04:11 |
| 2 | Tomoko Sakimoto | JPN | 00:10:02 | 00:02:41 | 00:32:56 | 00:00:27 | 00:18:21 | 01:04:30 |
| 3 | Zurine Rodriguez | ESP | 00:09:55 | 00:02:40 | 00:33:03 | 00:00:26 | 00:18:30 | 01:04:37 |
| 4 | Margit Vanek | HUN | 00:09:37 | 00:02:59 | 00:33:04 | 00:00:36 | 00:18:23 | 01:04:41 |
| 5 | Agnieszka Jerzyk | POL | 00:10:26 | 00:02:43 | 00:32:55 | 00:00:24 | 00:18:13 | 01:04:44 |
| 6 | Alexandra Razarenova | RUS | 00:10:12 | 00:02:48 | 00:33:07 | 00:00:30 | 00:18:02 | 01:04:44 |
| 7 | Lisa Perterer | AUT | 00:10:14 | 00:02:43 | 00:33:08 | 00:00:29 | 00:18:09 | 01:04:45 |
| 8 | Vicky Holland | GBR | 00:09:52 | 00:02:39 | 00:33:08 | 00:00:24 | 00:18:52 | 01:04:57 |
| 9 | Carlyn Fischer | RSA | 00:10:18 | 00:02:41 | 00:33:06 | 00:00:26 | 00:18:31 | 01:05:05 |
| 10 | Maria Czesnik | POL | 00:10:07 | 00:02:59 | 00:33:02 | 00:00:31 | 00:18:31 | 01:05:12 |
| 11 | Mariko Adachi | JPN | 00:09:43 | 00:02:51 | 00:33:05 | 00:00:24 | 00:19:09 | 01:05:14 |
| 12 | Line Jensen | DIN | 00:09:40 | 00:02:47 | 00:33:14 | 00:00:29 | 00:19:13 | 01:05:24 |
| 13 | Mariya Shorets | RUS | 00:10:11 | 00:02:47 | 00:33:08 | 00:00:29 | 00:18:53 | 01:05:31 |
| 14 | Anahi Lean | MEX | 00:09:55 | 00:02:51 | 00:32:53 | 00:00:26 | 00:19:31 | 01:05:39 |
| 15 | Claudia Rivas | MEX | 00:09:48 | 00:02:48 | 00:33:04 | 00:00:26 | 00:19:34 | 01:05:45 |
| 16 | Elizabeth Bravo | ECU | 00:10:11 | 00:02:50 | 00:33:07 | 00:00:29 | 00:19:21 | 01:06:01 |
| 17 | Vendula Frintova | CZE | 00:10:26 | 00:02:40 | 00:34:12 | 00:00:29 | 00:18:12 | 01:06:03 |
| 18 | Chantell Widney | CAN | 00:10:42 | 00:02:47 | 00:33:50 | 00:00:26 | 00:18:16 | 01:06:04 |
| 19 | Marina Damlaimcourt | ESP | 00:09:59 | 00:02:47 | 00:33:23 | 00:00:29 | 00:19:29 | 01:06:08 |
| 20 | Ricarda Lisk | ALE | 00:10:06 | 00:02:47 | 00:33:12 | 00:00:29 | 00:19:35 | 01:06:11 |
| 21 | Pamela Nascimento Oliveira | BRA | 00:09:32 | 00:03:04 | 00:33:01 | 00:00:31 | 00:20:09 | 01:06:20 |
| 22 | Paulina Kotfica | POL | 00:10:26 | 00:02:44 | 00:32:59 | 00:00:30 | 00:19:43 | 01:06:24 |
| 23 | Michelle Flipo | MEX | 00:10:16 | 00:02:46 | 00:33:04 | 00:00:29 | 00:19:47 | 01:06:25 |
| 24 | Anne Haug | ALE | 00:10:41 | 00:02:47 | 00:33:50 | 00:00:31 | 00:18:41 | 01:06:33 |
| 25 | Lindsey Jerdonek | EUA | 00:10:15 | 00:03:00 | 00:34:07 | 00:00:30 | 00:18:49 | 01:06:43 |
| 26 | Favia Diaz | CHI | 00:10:39 | 00:02:50 | 00:33:54 | 00:00:33 | 00:18:48 | 01:06:45 |
| 27 | Charlotte Morel | FRA | 00:10:10 | 00:02:47 | 00:34:24 | 00:00:29 | 00:19:28 | 01:07:20 |
| 28 | Flavia Fernandes | BRA | 00:10:12 | 00:02:55 | 00:33:01 | 00:00:34 | 00:20:45 | 01:07:29 |
| 29 | Romina Palacio Balena | ARG | 00:10:07 | 00:02:51 | 00:34:24 | 00:00:32 | 00:19:58 | 01:07:52 |
| 30 | Lina Maria Raga | COL | 00:10:41 | 00:02:55 | 00:33:46 | 00:00:27 | 00:20:42 | 01:08:34 |
| 31 | Andrea Barraza | MEX | 00:10:03 | 00:02:59 | 00:34:23 | 00:00:41 | 00:20:55 | 01:09:04 |
| 32 | Militza Rios | PUR | 00:10:22 | 00:02:51 | 00:34:13 | 00:00:34 | 00:21:38 | 01:09:42 |
| 33 | Anna Burova | RUS | 00:10:27 | 00:02:56 | 00:36:35 | 00:00:31 | 00:19:21 | 01:09:54 |
| 34 | Arina Shulgina | RUS | 00:10:34 | 00:02:59 | 00:36:27 | 00:00:27 | 00:19:37 | 01:10:07 |
| 35 | Kathrin Muller | ALE | 00:10:15 | 00:02:55 | 00:36:44 | 00:00:30 | 00:19:47 | 01:10:15 |
| 36 | Eri Kawashima | JPN | 00:10:15 | 00:03:23 | 00:36:17 | 00:00:34 | 00:20:25 | 01:10:57 |
| 37 | Fiorella D'Croz | COL | 00:10:39 | 00:02:59 | 00:36:22 | 00:00:31 | 00:20:36 | 01:11:09 |
| 38 | Carolina Grimaldo | COL | 00:11:10 | 00:02:55 | 00:35:49 | 00:00:31 | 00:21:59 | 01:12:26 |
| 39 | Natalia Rodriguez | COL | 00:10:18 | 00:02:51 | 00:38:39 | 00:00:32 | 00:00:00 | 01:14:03 |
| 40 | Maira Alejandra Vargas | COL | 00:11:17 | 00:03:07 | 00:39:33 | 00:00:31 | 00:00:00 | 01:14:39 |
| 41 | Sandra Hernandez | COL | 00:10:16 | 00:02:51 | 00:40:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:15:07 |
| DNF | Maria Graciela Garcia | VEN | 00:11:31 | 00:03:18 | 00:41:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Viviana Gonzalez | COL | 00:11:13 | 00:03:03 | 00:42:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Juri Ide | JPN | 00:09:54 | 00:02:48 | 01:11:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kaisa Lehtonen | FIN | 00:11:12 | 00:03:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mateja Simic | SLO | 00:10:02 | 00:02:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Pamela Tastets | CHI | 00:11:40 | 00:03:06 | 00:41:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Lydia Waldmüller | AUT | 00:10:15 | 00:02:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Maydelin Justo | CUB | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Rosemary Lopez | VEN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso