Juraci Moreira conquista 16º lugar na Copa do Mundo da Coreia
O brasileiro Juraci Moreira (Novac Sports/Asics) voltou a estar entre os melhores do Mundo neste sábado, na etapa da Copa do Mundo de Triathlon, em Tongyeong, na Coreia do Sul. Ele foi o 16º colocado na prova e segue firme na luta pela vaga à quarta olimpíada consecutiva, agora já figurando entre os 100 melhores do Mundo. “Com mais esse resultado sigo na briga pela vaga olímpica. Estou conseguindo pontuar nas provas e paciência e persistência são as palavras do momento. Até 31 de maio vou tentar buscar posição a posição para estar entre os classificados”, afirmou o melhor latino americano nos Jogos Olímpicos de Beijing 2008.

Foto: Isabella Negrão
Apesar de lamentar não ter corrido tudo como queria, ele avaliou como boa sua participação na Coreia, lembrando que há menos de uma semana ele disputou uma dura prova, no México, sob calor de 40 graus, e depois encarou uma viagem de 32 horas até o continente asiático. “Valeu o resultado e saber que estou melhorando a cada prova e tenho chances reais de me classificar para os Jogos Olímpicos de Londres 2012”, disse.
“Foi uma prova bem válida. Lógico que queria ter corrido melhor, pois não fiquei longe dos top 10. Sofri um pouco na corrida, que preciso melhor ainda, mas fiz uma natação forte, no grupo da frente e um ciclismo consistente, sempre entre os primeiros”, comentou o triatleta do EC Pinheiros e beneficiado com a Lei de Incentivo ao Esporte.
Com o 16º lugar, Juraci Moreira marcou importantes 167 pontos no ranking olímpico e agora ocupa a 99ª posição. “Numa previsão bem genérica, tenho de estar entre os 50 melhores para brigar por uma das vagas olímpicas e ainda tenho nove provas pela frente até o final do prazo, no dia 31 de maio. Então, e confiar e manter o foco”, ressaltou.
Agora, Jura retorna para o México e segue para o Centro de Treinamento de Lalomas, onde está a equipe que disputará os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. “Continuo o treinamento em altitude até a prova da Copa do Mundo da Colômbia, no dia 6 de novembro. Essa preparação será fundamental para um bom resultado e quem sabe chegar entre os top 10”, afirmou Juraci, lembrando que Guatapé, onde será realizada a prova fica a quase dois mil metros de altitude.
Os vencedores da disputa foram o russo Dmitry Polyansky, e a francesa Jessica Harrison. Mauro Cavanha, o outro brasileiro na disputa, chegou no38º lugar. Veja os resultados completos abaixo.
Resultados – 2011 Tongyeong ITU Triathlon World Cup
Tongyeong, República da Coreia / October 15 de outubro de 2011
1,5km natação / 40km ciclismo / 10km corrida
Masculino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Polyansky | RUS | 00:17:34 | 00:00:45 | 00:59:55 | 00:00:27 | 00:30:54 | 01:49:33 |
| 2 | Jose Miguel Perez | ESP | 00:17:47 | 00:00:45 | 00:59:39 | 00:00:26 | 00:31:12 | 01:49:49 |
| 3 | Simon De Cuyper | BEL | 00:18:33 | 00:00:47 | 00:58:51 | 00:00:24 | 00:31:19 | 01:49:52 |
| 4 | Aurélien Raphael | FRA | 00:17:39 | 00:00:43 | 00:59:47 | 00:00:24 | 00:31:33 | 01:50:06 |
| 5 | Min Ho Heo | KOR | 00:17:45 | 00:00:45 | 00:59:41 | 00:00:25 | 00:31:36 | 01:50:10 |
| 6 | Marek Jaskolka | POL | 00:18:36 | 00:00:43 | 00:58:54 | 00:00:28 | 00:31:41 | 01:50:20 |
| 7 | Tony Dodds | NZL | 00:17:33 | 00:00:48 | 00:59:52 | 00:00:26 | 00:31:45 | 01:50:23 |
| 8 | Daniel Hofer | ITA | 00:18:37 | 00:00:46 | 00:58:52 | 00:00:23 | 00:31:49 | 01:50:25 |
| 9 | Jan Celustka | CZE | 00:17:42 | 00:00:47 | 00:59:27 | 00:00:23 | 00:32:22 | 01:50:39 |
| 10 | Ivan Vasiliev | RUS | 00:17:28 | 00:00:48 | 00:59:57 | 00:00:25 | 00:32:10 | 01:50:48 |
| 11 | Premysl Svarc | CZE | 00:17:44 | 00:00:48 | 00:59:39 | 00:00:26 | 00:32:13 | 01:50:49 |
| 12 | Igor Polyanskiy | RUS | 00:17:33 | 00:00:43 | 01:00:01 | 00:00:28 | 00:32:08 | 01:50:53 |
| 13 | Ryan Fisher | AUS | 00:17:45 | 00:00:47 | 00:59:24 | 00:00:25 | 00:32:43 | 01:51:02 |
| 14 | Hervé Banti | MON | 00:18:22 | 00:00:50 | 00:58:59 | 00:00:27 | 00:32:29 | 01:51:06 |
| 15 | Ji Hwan Kim | KOR | 00:17:43 | 00:00:47 | 00:59:44 | 00:00:25 | 00:32:34 | 01:51:12 |
| 16 | Juraci Moreira | BRA | 00:17:42 | 00:00:47 | 00:59:42 | 00:00:27 | 00:32:45 | 01:51:21 |
| 17 | Denis Vasiliev | RUS | 00:17:32 | 00:00:48 | 00:59:35 | 00:00:28 | 00:33:04 | 01:51:25 |
| 18 | James Elvery | NZL | 00:17:43 | 00:00:46 | 00:59:46 | 00:00:25 | 00:32:54 | 01:51:32 |
| 19 | Ethan Brown | EUA | 00:17:50 | 00:00:48 | 00:59:39 | 00:00:25 | 00:33:04 | 01:51:44 |
| 20 | Akos Vanek | HUN | 00:17:40 | 00:00:48 | 00:59:44 | 00:00:30 | 00:33:13 | 01:51:53 |
| 21 | Bryce McMaster | AUS | 00:17:49 | 00:00:43 | 00:59:45 | 00:00:27 | 00:33:12 | 01:51:55 |
| 22 | Aleksandr Latin | EST | 00:18:36 | 00:00:47 | 00:58:52 | 00:00:25 | 00:33:15 | 01:55:56 |
| 23 | Alberto Alessandroni | ITA | 00:18:37 | 00:00:48 | 00:58:29 | 00:00:26 | 00:33:47 | 01:52:06 |
| 24 | Richard Varga | SVK | 00:17:30 | 00:00:47 | 00:59:57 | 00:00:26 | 00:33:36 | 01:52:13 |
| 25 | Nick Kastelein | AUS | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:52:30 |
| 26 | Yegor Martynenko | UKR | 00:18:40 | 00:00:45 | 00:58:50 | 00:00:25 | 00:34:00 | 01:52:38 |
| 27 | Gregory Billington | EUA | 00:18:30 | 00:00:48 | 00:58:56 | 00:00:26 | 00:34:10 | 01:52:49 |
| 28 | Csaba Rendes | HUN | 00:17:47 | 00:00:45 | 00:59:39 | 00:00:26 | 00:34:33 | 01:53:09 |
| 29 | Phil Wolfe | GBR | 00:17:49 | 00:00:48 | 00:59:39 | 00:00:30 | 00:34:31 | 01:53:17 |
| 30 | Ju Seok Kim | KOR | 00:17:46 | 00:00:48 | 00:59:39 | 00:00:28 | 00:34:52 | 01:53:32 |
| 31 | Jens Toft | DEN | 00:17:52 | 00:00:43 | 00:59:19 | 00:00:32 | 00:35:16 | 01:53:42 |
| 32 | Abrahm Louw | NAM | 00:17:36 | 00:00:48 | 00:59:33 | 00:00:33 | 00:35:25 | 01:53:53 |
| 33 | Tom Davison | NZL | 00:17:46 | 00:00:48 | 00:59:43 | 00:00:30 | 00:35:17 | 01:54:01 |
| 34 | Barrett Brandon | EUA | 00:19:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:54:33 |
| 35 | Jae Hun Choi | KOR | 00:18:33 | 00:00:46 | 00:58:59 | 00:00:27 | 00:36:29 | 01:55:12 |
| 36 | Dan Alterman | ISR | 00:19:00 | 00:00:45 | 01:03:30 | 00:00:26 | 00:34:18 | 01:57:57 |
| 37 | Sung Keun Shin | KOR | 00:18:56 | 00:00:41 | 01:03:38 | 00:00:25 | 00:34:27 | 01:58:06 |
| 38 | Mauro Cavanha Conceicao | BRA | 00:18:57 | 00:00:56 | 01:03:21 | 00:00:31 | 00:36:03 | 01:59:48 |
| 39 | Won Sik Youn | KOR | 00:18:36 | 00:00:45 | 01:03:57 | 00:00:28 | 00:38:13 | 02:01:57 |
| 40 | Chang Yon Lee | KOR | 00:18:51 | 00:00:46 | 01:03:41 | 00:00:36 | 00:38:57 | 02:02:48 |
| DNF | Stijn Goris | BEL | 00:18:21 | 00:00:52 | 00:59:02 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ran Alterman | ISR | 00:19:00 | 00:00:48 | 01:03:28 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gi Chang Hong | KOR | 00:17:27 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Aurélien Lescure | FRA | 00:17:57 | 00:00:45 | 00:59:32 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Dmitriy Gaag | KAZ | 00:18:38 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Rostyslav Pevtsov | UKR | 00:18:38 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Matija Lukina | CRO | 00:19:11 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Mao-Yung Yang | TPE | 00:20:01 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Kirill Uvarov | KAZ | 00:19:59 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Zhandos Bekenov | KAZ | 00:19:57 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Anton Portnyagin | KAZ | 00:20:01 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Feminino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Harrison | FRA | 00:18:19 | 00:00:53 | 01:05:27 | 00:00:28 | 00:35:35 | 02:00:41 |
| 2 | Aileen Morrison | IRL | 00:18:20 | 00:00:56 | 01:05:24 | 00:00:26 | 00:36:03 | 02:01:09 |
| 3 | Zurine Rodriguez | ESP | 00:18:27 | 00:00:52 | 01:05:22 | 00:00:34 | 00:36:04 | 02:01:18 |
| 4 | Carole Peon | FRA | 00:18:25 | 00:00:58 | 01:05:16 | 00:00:27 | 00:36:24 | 02:01:29 |
| 5 | Mariko Adachi | JPN | 00:18:21 | 00:01:00 | 01:05:19 | 00:00:30 | 00:36:40 | 02:01:48 |
| 6 | Radka Vodickova | CZE | 00:18:22 | 00:00:54 | 01:05:24 | 00:00:27 | 00:36:48 | 02:01:54 |
| 7 | Kathrin Muller | ALE | 00:18:55 | 00:00:57 | 01:05:34 | 00:00:26 | 00:36:14 | 02:02:06 |
| 8 | Kiyomi Niwata | JPN | 00:18:38 | 00:01:00 | 01:05:46 | 00:00:28 | 00:36:14 | 02:02:10 |
| 9 | Irina Abysova | RUS | 00:18:26 | 00:01:00 | 01:05:17 | 00:00:30 | 00:37:05 | 02:02:17 |
| 10 | Margit Vanek | HUN | 00:18:23 | 00:00:57 | 01:05:22 | 00:00:37 | 00:37:15 | 02:02:32 |
| 11 | Line Jensen | DEN | 00:17:59 | 00:01:02 | 01:05:40 | 00:00:32 | 00:37:45 | 02:02:56 |
| 12 | Maria Czesnik | POL | 00:18:41 | 00:00:58 | 01:05:45 | 00:00:28 | 00:37:17 | 02:03:12 |
| 13 | Mateja Simic | SLO | 00:19:02 | 00:00:57 | 01:05:27 | 00:00:28 | 00:37:25 | 02:03:19 |
| 14 | Yun-Jung Jang | KOR | 00:18:20 | 00:00:56 | 01:05:24 | 00:00:28 | 00:38:15 | 02:03:23 |
| 15 | Felicity Sheedy-Ryan | AUS | 00:19:23 | 00:00:58 | 01:07:23 | 00:00:28 | 00:35:18 | 02:03:30 |
| 16 | Mariya Shorets | RUS | 00:19:00 | 00:00:56 | 01:05:31 | 00:00:28 | 00:38:03 | 02:03:58 |
| 17 | Vendula Frintova | CZE | 00:19:48 | 00:00:54 | 01:07:01 | 00:00:26 | 00:36:16 | 02:04:24 |
| 18 | Akane Tsuchihashi | JPN | 00:18:21 | 00:01:07 | 01:05:16 | 00:00:30 | 00:39:13 | 02:04:27 |
| 19 | Zsofia Kovacs | HUN | 00:19:48 | 00:00:57 | 01:07:00 | 00:00:26 | 00:36:35 | 02:04:45 |
| 20 | Alexandra Razarenova | RUS | 00:19:00 | 00:00:58 | 01:07:48 | 00:00:31 | 00:36:42 | 02:04:59 |
| 21 | Agnieszka Jerzyk | POL | 00:19:49 | 00:01:00 | 01:06:56 | 00:00:28 | 00:36:57 | 02:05:09 |
| 22 | Kaisa Lehtonen | FIN | 00:19:51 | 00:00:56 | 01:06:59 | 00:00:36 | 00:36:59 | 02:05:19 |
| 23 | Hee Ju Kim | KOR | 00:18:29 | 00:00:54 | 01:05:18 | 00:00:28 | 00:40:24 | 02:05:32 |
| 24 | Lydia Waldmuller | AUT | 00:19:50 | 00:00:56 | 01:07:00 | 00:00:28 | 00:37:35 | 02:05:49 |
| 25 | Paulina Kotfica | POL | 00:19:03 | 00:00:58 | 01:05:28 | 00:00:28 | 00:40:09 | 02:06:05 |
| 26 | Yi Wang | CHN | 00:19:08 | 00:00:57 | 01:07:42 | 00:00:28 | 00:38:32 | 02:06:48 |
| 27 | Caiping Jiao | CHN | 00:19:51 | 00:01:00 | 01:06:55 | 00:00:32 | 00:38:45 | 02:07:02 |
| 28 | Anel Stewart | RSA | 00:19:00 | 00:01:03 | 01:07:44 | 00:00:30 | 00:41:00 | 02:09:15 |
| 29 | Yi Zhang | CHN | 00:19:05 | 00:01:16 | 01:07:29 | 00:00:32 | 00:41:11 | 02:09:30 |
| 30 | You Yeong Cheon | KOR | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:08:46 | 00:00:32 | 00:44:41 | 02:13:49 |
| DNF | Alice Betto | ITA | 00:18:19 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Young-Kyung Kim | KOR | 00:18:29 | 00:01:07 | 01:08:11 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Amy Roberts | AUS | 00:19:03 | 00:01:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Song-Nan Lee | KOR | 00:19:22 | 00:01:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Simmone Ackerman | NZL | 00:19:49 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Courtney Gilfillan | AUS | 00:21:20 | 00:01:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Eun Kyung Sung | KOR | 00:00:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Maddy Brunton | NZL | 00:19:56 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Ting Liu | CHN | 00:21:23 | 00:01:04 | 01:17:32 | 00:01:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | CHANG LUO YI | TPE | 00:22:37 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Karolina Solovyova | KAZ | 00:22:37 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso