Primeira vez para Portugal: João Silva vence a WCS Yokohama
O fenômeno português João Silva, de apenas 22 anos, conquistou ontem a etapa de Yokohama (Japão) da World Championship Series, a primeira na história do Triathlon masculino português. Em meio a um startlist de 1ª linha, Silva fez a melhor corrida do dia nos 10km (30min19seg) para garantir a vitória debaixo de muito calor. “Esse percurso me favorece mais que Pequim. Eu gosto de calor”, disse o português.
A prova começou com 65 atletas nas águas quentes da baía de Yokohama para duas voltas de 750m. A primeira etapa da prova foi dominada pelos russos, que foram seguidos de perto por Silva. Na bike, um grupo com mais de 50 triatletas, no qual estavam os brasileiros Bruno Matheus e Juraci Moreira, pedalava junto nas curvas das ruas de Yokohama, situação que não se alterou até a T2.
Duas lendas vivas do Triathlon chegaram na frente na T2, o campeão olímpico Simon Whitfield (CAN) e o bicampeão mundial de Ironman, Chris McCormack, o Macca (AUS).

João Silva - Foto: Delly Carr / ITU
Na corrida, Silva não deu chances aos adversários, até cruzar a linha com 1:49:21, seguido do sempre regular Alexander Brukhankov (RUS) e de Dmitry Polyansky (RUS). Uma grande surpresa na prova foi Simon Whitfield. O duplo medalhista olímpico, mesmo com quase duas décadas no esporte, venceu o sprint com o americano Matt Chabrot para conquistar a 4ª colocação. Macca já não teve um final tão feliz. Sua corrida para 34min08seg foi suficiente para garantir apenas a 34ª colocação.
O melhor brasileiro na disputa foi Bruno Matheus, em 30º, seguido de Fabio Carvalho (47º), Juraci Moreira (49º) e Mauro Cavanha (50º). Wesley Matos não completou a disputa.
Resultados – WCS Yokohama
1.5km/40km/10km
Masculino
Pos. Atleta País Natação T1 Bike T2 Corrida Total
1 Joao Silva POR 00:18:42 00:00:34 00:59:26 00:00:20 00:30:19 01:49:21
2 Alexander Bryukhankov RUS 00:18:38 00:00:33 00:59:36 00:00:23 00:30:27 01:49:35
3 Dmitry Polyansky RUS 00:18:34 00:00:33 00:59:35 00:00:20 00:31:02 01:50:04
4 Simon Whitfield CAN 00:18:55 00:00:37 00:59:07 00:00:20 00:31:15 01:50:14
5 Matt Chrabot EUA 00:18:53 00:00:36 00:59:12 00:00:21 00:31:15 01:50:15
6 Ruedi Wild SUI 00:19:10 00:00:35 00:58:56 00:00:20 00:31:17 01:50:17
7 Adam Bowden GBR 00:18:54 00:00:37 00:59:14 00:00:24 00:31:10 01:50:18
8 Tim Don GBR 00:18:48 00:00:33 00:59:22 00:00:20 00:31:23 01:50:25
9 Brent McMahon CAN 00:18:59 00:00:33 00:59:09 00:00:21 00:31:27 01:50:28
10 Yuichi Hosoda JPN 00:19:01 00:00:34 00:59:05 00:00:20 00:31:42 01:50:40
11 Sven Riederer SUI 00:18:55 00:00:35 00:59:14 00:00:20 00:31:53 01:50:55
12 Hiroki Sugimoto JPN 00:18:59 00:00:35 00:59:11 00:00:24 00:31:50 01:50:58
13 Ryan Sissons NZL 00:19:09 00:00:36 00:58:58 00:00:21 00:31:58 01:51:02
14 Peter Croes BEL 00:19:07 00:00:35 00:59:01 00:00:20 00:32:04 01:51:06
15 Brendan Sexton AUS 00:18:59 00:00:37 00:59:05 00:00:21 00:32:19 01:51:20
16 Aurelien Lescure FRA 00:19:04 00:00:39 00:59:01 00:00:21 00:32:24 01:51:28
17 Joao Pereira POR 00:19:13 00:00:34 00:58:59 00:00:21 00:32:31 01:51:36
18 Jose Miguel Perez ESP 00:18:55 00:00:37 00:59:11 00:00:21 00:32:34 01:51:39
19 David McNamee GBR 00:19:00 00:00:36 00:59:13 00:00:24 00:32:29 01:51:40
20 Alberto Alessandroni ITA 00:18:56 00:00:37 00:59:07 00:00:21 00:32:42 01:51:44
21 Ivan Vasiliev RUS 00:18:36 00:00:37 00:59:31 00:00:24 00:32:39 01:51:47
22 Dan Alterman ISR 00:19:13 00:00:36 00:58:59 00:00:20 00:32:45 01:51:51
23 Todd Leckie GBR 00:19:09 00:00:35 00:59:04 00:00:21 00:32:45 01:51:54
24 Jan Celustka CZE 00:18:55 00:00:37 00:59:13 00:00:21 00:33:00 01:52:06
25 Kohei Shimomura JPN 00:19:18 00:00:33 00:58:58 00:00:21 00:33:09 01:52:17
26 Jarrod Shoemaker EUA 00:19:00 00:00:37 00:59:14 00:00:24 00:33:15 01:52:28
27 Premysl Svarc CZE 00:19:15 00:00:36 00:58:57 00:00:25 00:33:20 01:52:30
28 Andrew Russell CAN 00:18:57 00:00:36 00:59:15 00:00:20 00:33:26 01:52:34
29 Andreas Giglmayr AUT 00:19:12 00:00:33 00:58:57 00:00:20 00:33:39 01:52:41
30 Bruno Matheus BRA 00:19:12 00:00:36 00:58:58 00:00:20 00:33:43 01:52:47
31 Jan Van Berkel HOL 00:19:10 00:00:36 00:58:59 00:00:25 00:33:47 01:52:54
32 Mark Fretta EUA 00:18:51 00:00:37 00:59:20 00:00:25 00:33:45 01:52:56
33 Fernando Alarza ESP 00:18:56 00:00:37 00:59:16 00:00:21 00:33:47 01:52:58
34 Chris McCormack AUS 00:19:10 00:00:38 00:58:52 00:00:23 00:34:08 01:53:08
35 Ryosuke Yamamoto JPN 00:18:52 00:00:36 00:59:20 00:00:23 00:34:24 01:53:33
36 Ivan Tutukin RUS 00:19:21 00:00:33 00:58:48 00:00:20 00:34:45 01:53:45
37 Ognjen Stojanovic SRB 00:19:18 00:00:36 00:58:54 00:00:25 00:34:36 01:53:47
38 Arturo Garza MEX 00:19:04 00:00:35 00:59:04 00:00:20 00:35:26 01:54:28
39 Marek Jaskolka POL 00:20:32 00:00:33 01:01:33 00:00:23 00:31:51 01:54:50
40 Yulian Malyshev RUS 00:19:04 00:00:34 01:02:59 00:00:20 00:32:10 01:55:05
41 Aleksandr Latin EST 00:19:16 00:00:36 00:58:59 00:00:23 00:36:03 01:55:14
42 Jason Wilson BAR 00:19:15 00:00:37 00:58:59 00:00:25 00:36:50 01:56:04
43 Akos Vanek HUN 00:19:01 00:00:37 00:59:05 00:00:21 00:37:14 01:56:17
44 James Elvery NZL 00:18:46 00:00:36 00:59:22 00:00:28 00:37:35 01:56:46
45 Kuniaki Takahama JPN 00:20:31 00:00:36 01:01:31 00:00:26 00:33:49 01:56:51
46 Francisco Serrano MEX 00:19:45 00:00:33 01:01:44 00:00:25 00:34:54 01:57:20
47 Fabio Carvalho BRA 00:19:48 00:00:38 01:02:13 00:00:24 00:34:50 01:57:52
48 Harunobu Sato JPN 00:19:23 00:00:33 01:02:43 00:00:26 00:34:52 01:57:55
49 Juraci Moreira BRA 00:19:07 00:00:37 00:59:05 00:00:23 00:40:13 01:59:22
50 Mauro Cavanha Conceicao BRA 00:19:27 00:00:36 01:02:01 00:00:24 00:38:32 02:00:57
51 Vladimir Turbayevskiy RUS 00:18:41 00:00:35 01:03:24 00:00:23 00:38:03 02:01:03
52 Hirokatsu Tayama JPN 00:18:47 00:00:35 00:59:24 00:00:26 00:41:59 02:01:10
53 Tsukasa Hirano JPN 00:19:05 00:00:37 01:02:59 00:00:24 00:39:38 02:02:40
DNF Ron Darmon ISR 00:19:55 00:00:34 01:02:10 00:00:20 00:00:00 00:00:00
DNF Wesley Matos BRA 00:19:04 00:00:37 01:02:56 00:00:20 00:00:00 00:00:00
DNF Csaba Rendes HUN 00:18:57 00:00:35 00:59:17 00:00:30 00:00:00 00:00:00
DNF Claude Eksteen RSA 00:19:19 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ran Alterman ISR 00:19:23 00:00:34 01:02:43 00:00:23 00:00:00 00:00:00
DNF Gavin Noble IRL 00:19:00 00:00:37 00:59:11 00:00:23 00:00:00 00:00:00
DNF Reto Hug SUI 00:20:30 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Valentin Meshcheryakov RUS 00:19:02 00:00:34 00:59:09 00:00:28 00:00:00 00:00:00
DNF Mario Mola ESP 00:19:26 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kyle Jones CAN 00:19:09 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ivan Rana ESP 00:19:06 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Bevan Docherty NZL 00:18:50 00:00:36 00:59:15 00:00:20 00:00:00 00:00:00














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso