Lisa Norden e Greg bennet vencem e faturam 150 mil dólares no rico Hy-Vee 5150 Triathlon
A sueca Lisa Norden e o australiano naturalizado americano Greg Bennet venceram neste domingo o milionário Hy-vee Triathlon, agora também o Campeonato Americano de 5150, série de provas olÃmpicas sem vácuo dos detentores da marca Ironman, a WTC.
A disputa feminina foi marcada por um equilÃbrio enorme entre as atletas. Os 1.500m de natação tiveram muita corrente, o que dificultou para as competidoras. Sara Mclarty foi a primeira a sair da água nas três voltas, embolsando 5.150 dólares por cada uma delas. Aliás, os lÃderes de cada uma das 10 voltas da prova (3 de natação, 4 de bike e 3 de corrida), receberam o mesmo prêmio.

Lisa Norden foi a vencedora. Foto: HyVee Triathlon
No ciclismo, o destaque foi a americana Sara Haskins, que conseguiu se desgarrar e angariar mais de 30.000 dólares somente em bônus das voltas. Na corrida, Norden mostrou que pode repetir a grande temporada que teve em 2010, superando as lesões deste ano. A sueca venceu a prova com a melhor corrida do dia, levando para casa um cheque bem gordo, de 151.500 dólares. Em segundo lugar, ficou a surpresa do dia, a campeã mundial de Ironman, Mirinda Carfrae, que chegou apenas 7 segundos atrás de Norden. Haskins foi a terceira colocada. A prova distribui prêmios até a 30ª colocada, que recebeu 3.000 dólares (veja a tabela abaixo).
Aos 39 anos de idade, o australiano naturalizado americano Greg Bennet mostrou que se dá mesmo muito bem em competições com alta premiação. Em 2007, ele venceu a Life Time Fitness-Toyota Cup, embolsando 500 mil dólares. Agora, após mais de 20 anos de carreira como profissional, Greg voltou a vencer uma prova de peso, a cereja do bolo de seu extenso currÃculo. Ele e sua esposa, Laura Bennett (5ª colocada hoje) formam o único casal a vencer em Hy-Vee, já que ela ganhou em 2007. Sempre completo, Bennet fechou a prova com a 3ª melhor corrida do dia (33:52), o que garantiu uma boa vantagem sobre o também veterano, o americano Hunter Kemper, segundo colocado. O britânico Stuart Hayes, que corre o risco de ficar de fora das OlimpÃadas em seu paÃs no próximo ano, completou o pódio.

Bennett foi o vencedor. Foto: HyVee Triathlon
A prova estava recheada de nomes de peso, como Rasmus Henning (DIN), Matt Reed (EUA), Tim O’Donnell (o lÃder do ranking de Ironman 2011), Andy potts e o campeão mundial de Ironman, Chris McCormack. Único brasileiro na prova, Marcus Ornellas foi o 29º colocado
Mais do que um Triathlon com alta premiação, o Hy-Vee Triathlon representa um compromisso de uma organização com os valores do esporte. A Hy-Vee é uma rede com mais de 220 supermercados nos Estados Unidos, sendo que os donos são os próprios empregados. Com um faturamento anual de mais de 6.4 bilhões de dólares a empresa patrocina o evento desde 2007. Em 2008, a prova foi a seletiva americana para os Jogos OlÃmpicos de Pequim.

Marcus Ornellas na prova. Foto: HyVee Triathlon
Hy-Vee 5150 Triathlon
Des Moines, Iowa/EUA
N 1,5km / B 40km / C 10km
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Norden | SWE | 01:59:12 | 00:00:00 |
| 2 | Mirinda Carfrae | AUS | 01:59:20 | 00:00:08 |
| 3 | Sarah Haskins | EUA | 01:59:29 | 00:00:17 |
| 4 | Nikki Butterfield | AUS | 01:59:38 | 00:00:26 |
| 5 | Laura Bennett | EUA | 01:59:50 | 00:00:38 |
| 6 | Nicola Spirig | SUI | 02:00:08 | 00:00:56 |
| 7 | Sarah Groff | EUA | 02:01:55 | 00:02:43 |
| 8 | Liz Blatchford | GBR | 02:02:09 | 00:02:57 |
| 9 | Gwen Jorgensen | EUA | 02:03:39 | 00:04:27 |
| 10 | Annie Warner | EUA | 02:04:33 | 00:05:21 |
| 11 | Becky Lavelle | EUA | 02:04:52 | 00:05:40 |
| 12 | Annabel Luxford | AUS | 02:05:27 | 00:06:15 |
| 13 | Margaret Shapiro | EUA | 02:05:55 | 00:06:43 |
| 14 | Radka Vodickova | CZE | 02:06:14 | 00:07:02 |
| 15 | Amanda Felder Derkacs | EUA | 02:07:05 | 00:07:53 |
| 16 | Amanda Stevens | EUA | 02:07:42 | 00:08:30 |
| 17 | Alicia Kaye | EUA | 02:08:13 | 00:09:01 |
| 18 | Christine Jeffrey | CAN | 02:08:38 | 00:09:26 |
| 19 | Sara McLarty | EUA | 02:09:23 | 00:10:11 |
| 20 | Nicole Kelleher | EUA | 02:10:18 | 00:11:06 |
| 21 | Jenny Fletcher | CAN | 02:11:18 | 00:12:06 |
| 22 | Kristen Peterson | EUA | 02:11:50 | 00:12:38 |
| 23 | Evelyne Blouin | CAN | 02:12:14 | 00:13:02 |
| 24 | Laurel Wassner | EUA | 02:12:17 | 00:13:05 |
| 25 | Rebeccah Wassner | EUA | 02:13:04 | 00:13:52 |
| 26 | Renate Forstner | DEU | 02:13:36 | 00:14:24 |
| 27 | Angela Axmann | DEU | 02:14:09 | 00:14:57 |
| 28 | Mandy McLane | EUA | 02:15:06 | 00:15:54 |
| 29 | Pip Taylor | AUS | 02:27:11 | 00:27:59 |
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Bennett | AUS | 01:49:42 | 00:00:00 |
| 2 | Hunter Kemper | EUA | 01:50:12 | 00:00:30 |
| 3 | Stuart Hayes | GBR | 01:50:30 | 00:00:48 |
| 4 | Paul Matthews | AUS | 01:50:51 | 00:01:09 |
| 5 | Rasmus Henning | DIN | 01:51:16 | 00:01:34 |
| 6 | Kris Gemmell | NZL | 01:52:00 | 00:02:18 |
| 7 | Filip Ospaly | CZE | 01:52:13 | 00:02:31 |
| 8 | David Thompson | EUA | 01:52:20 | 00:02:38 |
| 9 | Matt Reed | EUA | 01:52:32 | 00:02:50 |
| 10 | Chris McCormack | AUS | 01:52:39 | 00:02:57 |
| 11 | Andy Potts | EUA | 01:53:23 | 00:03:41 |
| 12 | Martin Krnavek | CZE | 01:53:36 | 00:03:54 |
| 13 | Timothy O'Donnell | EUA | 01:53:44 | 00:04:02 |
| 14 | Kaleb Vanort | EUA | 01:54:09 | 00:04:27 |
| 15 | Bertrand Billard | FRA | 01:54:22 | 00:04:40 |
| 16 | Jordan Jones | EUA | 01:54:26 | 00:04:44 |
| 17 | Jarrod Shoemaker | EUA | 01:54:33 | 00:04:51 |
| 18 | Benjamin Collins | EUA | 01:54:35 | 00:04:53 |
| 19 | Csaba Kuttor | HUN | 01:54:44 | 00:05:02 |
| 20 | Cameron Dye | EUA | 01:54:50 | 00:05:08 |
| 21 | Kyle Leto | EUA | 01:55:14 | 00:05:32 |
| 22 | Fraser Cartmell | GBR | 01:55:39 | 00:05:57 |
| 23 | Timothy Reed | EUA | 01:55:44 | 00:06:02 |
| 24 | Joshua Amberger | AUS | 01:55:47 | 00:06:05 |
| 25 | Chris Foster | EUA | 01:55:51 | 00:06:09 |
| 26 | Igor Sysoev | RUS | 01:56:01 | 00:06:19 |
| 27 | Ritchie Nicholls | GBR | 01:56:54 | 00:07:12 |
| 28 | Brian Fleischmann | EUA | 01:57:52 | 00:08:10 |
| 29 | Marcus Ornellas | BRA | 01:58:30 | 00:08:48 |
| 30 | Kevin Everett | EUA | 01:59:35 | 00:09:53 |
Premiação
| Colocação | USD |
|---|---|
| 1 | $151,500 |
| 2 | $75,000 |
| 3 | $50,000 |
| 4 | $25,000 |
| 5 | $20,000 |
| 6 | $18,000 |
| 7 | $16,000 |
| 8 | $14,000 |
| 9 | $12,000 |
| 10 | $10,000 |
| 11 | $9,500 |
| 12 | $9,000 |
| 13 | $8,500 |
| 14 | $8,000 |
| 15 | $7,500 |
| 16 | $7,000 |
| 17 | $6,500 |
| 18 | $6,000 |
| 19 | $5,500 |
| 20 | $5,000 |
| 21 | $4,800 |
| 22 | $4,600 |
| 23 | $4,400 |
| 24 | $4,200 |
| 25 | $4,000 |
| 26 | $3,800 |
| 27 | $3,600 |
| 28 | $3,400 |
| 29 | $3,200 |
| 30 | $3,000 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso