Joachim Doeding é bicampeão Mundial de Ironman 70.3 – confira os resultados dos brasileiros
Como o Ironman 70.3 Brasil 2011 classificou os atletas para o Mundial em 2012, apenas 9 brasileiros disputaram o Mundial de Ironman 70.3, em Las Vegas, no último domingo.
O grande destaque verde e amarelo foi Joachim Doeding, campeão da categoria 55-59 anos. Atleta desde criança, Joachim já disputou mais de 240 provas de diversos esportes em sua carreira, incluindo moutain bike, corrida de rua e, é claro, Triathlon. O atleta já havia vencido o Mundial em 2008, quando a prova era disputada em Clearwater, Califórnia.

Foto: Wagner Araújo
Confira os resultados completos dos brasileiros na prova que envolveu 1,9 km de natação, 90 k m de bike e 21 km de corrida:
| Atleta | Pos. cat. | Idade/Cat. | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joachim Doeding | 1 | 55/M55-59 | 00:37:12 | 02:30:19 | 01:27:14 | 04:39:47 |
| Carlos Assumpcao | 26 | 41/M40-44 | 00:30:40 | 02:34:12 | 01:35:43 | 04:45:56 |
| Marco Gimenes | 35 | 38/M35-39 | 00:39:02 | 02:32:05 | 01:28:31 | 04:46:24 |
| Robson Carneiro | 65 | 38/M35-39 | 00:30:38 | 02:46:41 | 01:32:55 | 04:54:49 |
| Fabio Moreira | 37 | 25/M25-29 | 00:31:30 | 02:41:05 | 01:36:41 | 04:54:59 |
| Roberto Nascimento | 65 | 40/M40-44 | 00:30:24 | 00:00:00 | 01:41:03 | 04:58:24 |
| CarlosAlberto Viana | 18 | 50/M50-54 | 00:33:07 | 02:49:12 | 01:34:56 | 05:03:17 |
| Eduardo Fernandes | 99 | 37/M35-39 | 00:33:19 | 02:44:58 | 01:42:17 | 05:06:21 |
| Luiz Herman | 28 | 56/M55-59 | 00:43:27 | 03:08:31 | 01:49:15 | 05:48:17 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso