Britânicos não dão chances aos adversários no Mundial sub-23 de Triathlon
Se você pensa que o planejamento britânico para o Triathlon OlÃmpico visa somente algumas medalhas nas OlimpÃadas em seu paÃs, pode mudar de ideia. Mais do que fazer um bom papel nas OlimpÃadas no “quintal de casa“, o triathlon britânico está baseado em um planejamento de longo prazo, com renovação constante e fomento ao desenvolvimento de novos atletas.

Foto: ITU/Delly Carr
Se na elite, 5 dos 15 melhores triatletas do mundo são britânicos. Na sub-23, a história não é diferente. Hoje, no Mundial de Triatlhon sub-23, realizado em Pequim como parte da semana da Grande Final da Série Mundial de Triatlhon, os britânicos faturaram ouro, prata e bronze na prova masculina, mesmo sem a super estrela Jonathan Borwnlee.
Matthew Sharp conquistou seu primeiro tÃtulo mundial com uma corrida impressionante, incrÃveis 31:21, a melhor corrida do dia. Seus compatriotas s David McNamee e Tom Bishop completaram o pódio, com uma disputa no sprint final.

Foto: ITU/Delly Carr
Entre os brasileiros, Paulo Maciel fechou na 23º posição, seguido de Matheus Diniz (39º). Wesley Matos não completou a prova.
A semana dos mundiais segue amanhã com os amadores, onde teremos dezenas de brasileiros, além do Paratriathlon e a Grande Final da Série Mundial da elite. A prova sub-23 feminina também acontece no sábado.
Resultados – Mundial de Triathlon sub-23
1.5km/40km/10km – pequim/China – 09/09/2011
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Sharp | GBR | 00:17:59 | 00:00:28 | 01:01:57 | 00:00:28 | 00:31:21 | 01:52:12 |
| 2 | David McNamee | GBR | 00:18:03 | 00:00:28 | 01:01:51 | 00:00:28 | 00:31:29 | 01:52:17 |
| 3 | Thomas Bishop | GBR | 00:17:57 | 00:00:28 | 01:01:57 | 00:00:32 | 00:31:25 | 01:52:19 |
| 4 | Gregory Billington | EUA | 00:18:07 | 00:00:27 | 01:01:50 | 00:00:30 | 00:31:43 | 01:52:38 |
| 5 | Franz Loeschke | ALE | 00:18:27 | 00:00:27 | 01:01:29 | 00:00:28 | 00:32:10 | 01:53:01 |
| 6 | Igor Polyanskiy | RUS | 00:17:53 | 00:00:43 | 01:01:46 | 00:00:28 | 00:32:15 | 01:53:05 |
| 7 | Pierre Le Corre | FRA | 00:17:56 | 00:00:28 | 01:01:57 | 00:00:27 | 00:32:31 | 01:53:17 |
| 8 | Ivan Ivanov | UKR | 00:18:22 | 00:00:28 | 01:01:33 | 00:00:28 | 00:32:35 | 01:53:26 |
| 9 | Rodrigo Gonzalez | MEX | 00:18:17 | 00:00:26 | 01:01:39 | 00:00:32 | 00:32:35 | 01:53:28 |
| 10 | Davide Uccellari | ITA | 00:18:05 | 00:00:27 | 01:01:59 | 00:00:33 | 00:32:52 | 01:53:53 |
| 11 | Andrey Bryukhankov | RUS | 00:17:57 | 00:00:30 | 01:01:57 | 00:00:35 | 00:33:00 | 01:53:58 |
| 12 | Aaron Harris | GBR | 00:18:06 | 00:00:27 | 01:01:50 | 00:00:28 | 00:33:13 | 01:54:04 |
| 13 | Andrew Yorke | CAN | 00:18:18 | 00:00:28 | 01:01:39 | 00:00:30 | 00:33:20 | 01:54:13 |
| 14 | Aaron Royle | AUS | 00:18:00 | 00:00:26 | 01:01:57 | 00:00:31 | 00:33:26 | 01:54:19 |
| 15 | Jason Wilson | BAR | 00:18:00 | 00:00:28 | 01:02:00 | 00:00:30 | 00:33:24 | 01:54:20 |
| 16 | Kristof Kiraly | HUN | 00:18:02 | 00:00:27 | 01:01:55 | 00:00:32 | 00:33:28 | 01:54:24 |
| 17 | Luca Facchinetti | ITA | 00:18:02 | 00:00:30 | 01:01:51 | 00:00:31 | 00:33:34 | 01:54:28 |
| 18 | Tom Davison | NZL | 00:18:20 | 00:00:28 | 01:00:24 | 00:00:31 | 00:35:03 | 01:54:44 |
| 19 | Tamas Toth | HUN | 00:18:27 | 00:00:25 | 01:01:32 | 00:00:31 | 00:33:53 | 01:54:46 |
| 20 | Giulio Molinari | ITA | 00:18:28 | 00:00:28 | 01:01:28 | 00:00:35 | 00:33:55 | 01:54:53 |
| 21 | Kohei Tsubaki | JPN | 00:18:24 | 00:00:28 | 01:01:36 | 00:00:33 | 00:34:03 | 01:55:01 |
| 22 | Denis Vasiliev | RUS | 00:17:55 | 00:00:28 | 01:01:39 | 00:00:33 | 00:35:39 | 01:56:14 |
| 23 | Paulo Roberto Maciel | BRA | 00:18:00 | 00:00:28 | 01:01:57 | 00:00:34 | 00:36:03 | 01:57:00 |
| 24 | Benjamin Shaw | IRL | 00:18:00 | 00:00:27 | 01:00:45 | 00:00:28 | 00:37:37 | 01:57:15 |
| 25 | Michael Poole | ITU | 00:18:28 | 00:00:27 | 01:00:18 | 00:00:31 | 00:37:40 | 01:57:22 |
| 26 | Peter Kerr | AUS | 00:17:57 | 00:00:27 | 01:04:58 | 00:00:30 | 00:33:40 | 01:57:34 |
| 27 | Per Wangel | SWE | 00:18:38 | 00:00:27 | 01:04:17 | 00:00:30 | 00:33:45 | 01:57:37 |
| 28 | Rodrigo Nogueras | ARG | 00:18:44 | 00:00:31 | 01:03:17 | 00:00:32 | 00:34:43 | 01:57:45 |
| 29 | Ognjen Stojanovic | SRB | 00:18:20 | 00:00:27 | 01:04:33 | 00:00:31 | 00:34:12 | 01:58:00 |
| 30 | Mateusz Kazmierczak | POL | 00:18:52 | 00:00:28 | 01:04:00 | 00:00:31 | 00:34:12 | 01:58:02 |
| 31 | Martin Bedirian | ARG | 00:18:08 | 00:00:30 | 01:01:50 | 00:00:32 | 00:37:10 | 01:58:09 |
| 32 | Frantisek Kubinek | CZE | 00:18:51 | 00:00:28 | 01:04:01 | 00:00:28 | 00:34:34 | 01:58:20 |
| 33 | Sergiy Kurochkin | UKR | 00:18:09 | 00:00:27 | 01:04:50 | 00:00:33 | 00:34:35 | 01:58:32 |
| 34 | Alexander Hinton | CAN | 00:18:37 | 00:00:32 | 01:04:17 | 00:00:36 | 00:34:38 | 01:58:36 |
| 35 | Andrea Salvisberg | SUI | 00:17:57 | 00:00:28 | 01:01:55 | 00:00:31 | 00:38:10 | 01:59:03 |
| 36 | Matthew Sharpe | CAN | 00:18:04 | 00:00:31 | 01:01:51 | 00:00:32 | 00:38:09 | 01:59:06 |
| 37 | Carlos Javier Quinchara Forero | COL | 00:18:08 | 00:00:28 | 01:01:50 | 00:00:32 | 00:38:19 | 01:59:15 |
| 38 | Petr Slajs | CZE | 00:18:00 | 00:00:28 | 01:02:00 | 00:00:33 | 00:38:18 | 01:59:19 |
| 39 | Matheus Diniz | BRA | 00:18:28 | 00:00:25 | 01:04:30 | 00:00:28 | 00:35:42 | 01:59:33 |
| 40 | Etienne Diemunsch | FRA | 00:18:34 | 00:00:27 | 01:03:32 | 00:00:30 | 00:36:41 | 01:59:42 |
| 41 | Yannick Lieners | LUX | 00:18:50 | 00:00:30 | 01:05:41 | 00:00:28 | 00:34:16 | 01:59:44 |
| 42 | Gabor Faldum | HUN | 00:18:26 | 00:00:26 | 01:04:32 | 00:00:30 | 00:36:27 | 02:00:18 |
| 43 | Ivan Pistol | UKR | 00:18:23 | 00:00:28 | 01:06:11 | 00:00:32 | 00:34:54 | 02:00:29 |
| 44 | Sam Osborne | NZL | 00:19:08 | 00:00:25 | 01:05:29 | 00:00:35 | 00:35:45 | 02:01:20 |
| 45 | Jumpei Furuya | JPN | 00:19:04 | 00:00:27 | 01:05:31 | 00:00:28 | 00:36:03 | 02:01:31 |
| 46 | Bruno Baldini | ARG | 00:18:41 | 00:00:28 | 01:03:21 | 00:00:32 | 00:38:35 | 02:01:38 |
| 47 | Ho King Fun | HKG | 00:18:23 | 00:00:28 | 01:04:33 | 00:00:32 | 00:39:17 | 02:03:12 |
| 48 | Theo Blignaut | RSA | 00:18:38 | 00:00:28 | 01:05:57 | 00:00:33 | 00:38:08 | 02:03:43 |
| 49 | Mitchell Robins | AUS | 00:18:34 | 00:00:28 | 01:04:19 | 00:00:28 | 00:40:04 | 02:03:53 |
| 50 | Vojtech Dedek | CZE | 00:18:51 | 00:00:37 | 01:05:37 | 00:00:34 | 00:39:49 | 02:05:26 |
| 51 | Kuo Hsin Shen | TPE | 00:18:25 | 00:00:31 | 01:06:08 | 00:00:40 | 00:41:35 | 02:07:16 |
| DNF | Wei-Chiang Chiou | TPE | 00:19:49 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Billy Gordon | PAN | 00:19:05 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Pei Yen Hsu | TPE | 00:19:32 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jing Huang | CHN | 00:19:10 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Nikko Huelgas | PHI | 00:20:32 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Chon Yen LEE | TPE | 00:19:08 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Maxim Leshina | KAZ | 00:21:15 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ivan Lo Ching Hin | HKG | 00:19:05 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Wesley Matos | BRA | 00:18:30 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Anar Nadzhafov | UKR | 00:19:27 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Rudolf Naude | RSA | 00:18:29 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gaspar Riveros | CHI | 00:19:03 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Nicolas Tautiva | EUA | 00:18:42 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Joel Vikner | SWE | 00:18:41 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Weibo Zhao | CHN | 00:19:03 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Wanda Zheng | CHN | 00:19:05 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso