Brasileiros em ação na volta de Vanessa Fernandes na WCS Yokohama
Alguns meses após anunciar sua aposentadoria, a portuguesa e ex-campeã mundial, Vanessa Fernandes, retornará à s competições na Etapa de Yokohama da Série Mundial. Originalmente agendado para maio, o evento teve que ser adiado devido ao terremoto que devastou a região. Com a mudança de data, a etapa passa a contar para o ranking de 2012, e continua valendo pontos preciosos para a disputa olÃmpica.

Fernandes coleciona vitórias em sua carreira - Foto: ITU
Entre as mulheres, além de Fernandes, estarão na prova a atual campeã mundial, Helen Jenkins (GBR) e a vencedora da Grande Final, Andrea Hewitt (NZL). Outras duas campeãs mundiais estarão presentes, as australianas Emma Moffatt e Emma Jackson (campeã mundial sub-23). A única brasileira na prova é Pâmela Oliveira, que continua na busca para abrir a segunda vaga olÃmpica para nosso paÃs entre as mulheres.
O startlist masculino também está recheado com grandes nomes (confira a lista completa abaixo). Como os fenomenais irmãos Brownlee (GBR) e nem Javier Gomez (SP) estarão presentes, a prova está aberta para que outros possam conquistar sua primeira vitória em uma etapa da Série Mundial, como Sven Riederer (SUI), Laurent Vidal (FRA), Dmitry Polyansky (RUS), Alexander Brukhankov (RUS) e outros. Outra grande estrela da prova é o atual campeão mundial de Ironman, Chris McCormack. O australiano segue perseguindo o sonho de disputar as OlimpÃadas de Londres 2012.

Juraci Moreira é um dos brasileiros na prova - Foto: Isabella Negrão
“A prova será forte, como sempre, com atletas em busca dos pontos para a classificação olÃmpica. Eu estou em uma boa fase e acredito em um resultado positivo.” – Juraci Moreira, que já participou de três olimpÃadas, sobre o start list de Yokohama.
Entre os brasileiros, Bruno Matheus, Fabio Carvalho, Juraci Moreira, Mauro Cavanha e Wesley Matos brigam por pontos no ranking olÃmpico. Bruno Matheus, afastado há mais de 2 meses de competições devido a uma lesão nos treinos em Portugal, retorna para ganhar ritmo de prova: “Fiquei um bom tempo sem correr, apenas nadando e pedalando. Competi em algumas provas e ajudei o Brasil nos Jogos Mundiais Militares a conquistar a medalha de prata por equipe, agora estou de volta. Há 2 semanas estou treinando as 3 modalidades e bastante confiante na busca de pontos para as OlimpÃadas de Londres.”
A prova, que acontece na próxima segunda-feira (isso mesmo segunda-feira), terá o formato de 1,5km de natação, 40km de ciclismo com vácuo e 10km de corrida. A disputa poderá ser acompanhada em vÃdeo, ao vivo, a parir das 20:00 de domingo (horário de BrasÃlia), no triathlonlive.tv.
Startlist feminino
| # | Atleta | PaÃs |
|---|---|---|
| 1 | Helen Jenkins | GBR |
| 2 | Andrea Hewitt | NZL |
| 3 | Emma Jackson | AUS |
| 4 | Emma Moffatt | AUS |
| 5 | Lisa Norden | SWE |
| 6 | Ai Ueda | JPN |
| 7 | Kate McIlroy | NZL |
| 8 | Nicola Spirig | SUI |
| 9 | Rachel Klamer | HOL |
| 10 | Jodie Stimpson | GBR |
| 11 | Aileen Morrison | IRL |
| 12 | Kiyomi Niwata | JPN |
| 14 | Nicky Samuels | NZL |
| 15 | Tomoko Sakimoto | JPN |
| 16 | Danne Boterenbrood | HOL |
| 17 | Vicky Holland | GBR |
| 18 | Kathrin Muller | ALE |
| 19 | Marina Damlaimcourt | ESP |
| 20 | Elizabeth May | LUX |
| 21 | Zurine Rodriguez | ESP |
| 22 | Sarissa De Vries | HOL |
| 23 | Mariko Adachi | JPN |
| 24 | Lisa Mensink | HOL |
| 25 | Debbie Tanner | NZL |
| 26 | Irina Abysova | RUS |
| 27 | Helle Frederiksen | DIN |
| 28 | Maria Czesnik | POL |
| 29 | Jillian Petersen | EUA |
| 30 | Akane Tsuchihashi | JPN |
| 31 | Kathy Tremblay | CAN |
| 32 | Katrien Verstuyft | BEL |
| 33 | Zsofia Kovacs | HUN |
| 34 | Kerry Lang | GBR |
| 35 | Hideko Kikuchi | JPN |
| 36 | Agnieszka Jerzyk | POL |
| 37 | Gillian Sanders | RSA |
| 38 | Yuka Sato | JPN |
| 39 | Yuliya Yelistratova | UKR |
| 40 | Kate Roberts | RSA |
| 41 | Felicity Sheedy-Ryan | AUS |
| 42 | Anahi León | MEX |
| 43 | Maaike Caelers | HOL |
| 44 | Non Stanford | GBR |
| 45 | Keiko Tanaka | JPN |
| 46 | Margit Vanek | HUN |
| 47 | Juri Ide | JPN |
| 48 | Lois Rosindale | GBR |
| 49 | Paulina Kotfica | POL |
| 50 | Lucy Hall | GBR |
| 51 | Manon Letourneau | CAN |
| 52 | Fanny Beisaron | ISR |
| 53 | Pamela Nascimento Oliveira | BRA |
| 54 | Celine Schaerer | SUI |
| 55 | Kaisa Lehtonen | FIN |
| 56 | Vanessa Fernandes | POR |
Startlist masculino
| # | Atleta | PaÃs |
|---|---|---|
| 1 | Sven Riederer | SUI |
| 2 | Alexander Bryukhankov | RUS |
| 4 | Dmitry Polyansky | RUS |
| 5 | Brad Kahlefeldt | AUS |
| 6 | Joao Silva | POR |
| 7 | Bevan Docherty | NZL |
| 8 | Brendan Sexton | AUS |
| 9 | Ryan Sissons | NZL |
| 10 | Tim Don | GBR |
| 11 | Ivan Rana | ESP |
| 12 | Ruedi Wild | SUI |
| 14 | Simon Whitfield | CAN |
| 15 | Ivan Vasiliev | RUS |
| 16 | Ivan Tutukin | RUS |
| 17 | Mario Mola | ESP |
| 18 | Kyle Jones | CAN |
| 19 | Premysl Svarc | CZE |
| 20 | Yuichi Hosoda | JPN |
| 21 | Joao Pereira | POR |
| 22 | Jan Celustka | CZE |
| 23 | Matt Chrabot | EUA |
| 24 | Brent McMahon | CAN |
| 25 | Valentin Meshcheryakov | RUS |
| 26 | Marek Jaskolka | POL |
| 27 | Reto Hug | SUI |
| 28 | Vladimir Turbayevskiy | RUS |
| 29 | Gavin Noble | IRL |
| 30 | Andreas Giglmayr | AUT |
| 31 | Akos Vanek | HUN |
| 32 | Todd Leckie | GBR |
| 33 | Aurélien Lescure | FRA |
| 34 | Jarrod Shoemaker | EUA |
| 35 | James Elvery | NZL |
| 36 | Hirokatsu Tayama | JPN |
| 37 | Adam Bowden | GBR |
| 38 | Jan Van Berkel | HOL |
| 39 | Peter Croes | BEL |
| 40 | David McNamee | GBR |
| 41 | Aaron Harris | GBR |
| 42 | Dan Alterman | ISR |
| 43 | Mark Fretta | EUA |
| 44 | Chris McCormack | AUS |
| 45 | Ryosuke Yamamoto | JPN |
| 46 | Jose Miguel Perez | ESP |
| 47 | Bruno Matheus | BRA |
| 48 | Andrew Russell | CAN |
| 49 | Francisco Serrano | MEX |
| 50 | Fernando Alarza | ESP |
| 51 | Yulian Malyshev | RUS |
| 52 | Fabio Carvalho | BRA |
| 53 | Aleksandr Latin | EST |
| 54 | Arturo Garza | MEX |
| 55 | Juraci Moreira | BRA |
| 56 | Csaba Rendes | HUN |
| 57 | Alberto Alessandroni | ITA |
| 58 | Claude Eksteen | RSA |
| 59 | Ran Alterman | ISR |
| 60 | Jason Wilson | BAR |
| 61 | Hiroki Sugimoto | JPN |
| 62 | Harunobu Sato | JPN |
| 63 | Kuniaki Takahama | JPN |
| 64 | Kohei Shimomura | JPN |
| 65 | Mauro Cavanha Conceicao | BRA |
| 66 | Wesley Matos | BRA |
| 67 | Tsukasa Hirano | JPN |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso