Andrea Hewitt vence novamente na WCS Yokohama
Uma semana após a vencer a etapa de Pequim (Grande Final) da Série do Campeonato Mundial (WCS), a neozelandesa Andrea Hewitt conquistou a segunda vitória consecutiva na ITU, deixando a campeã mundial de 2010, Emma Moffatt (AUS), em segundo e sua compatriota, Kate McIlroy, em terceiro.

Foto: Delly Carr/ITU
A prova foi marcada por um grupo com metade das atletas no ciclismo, no qual estava a brasileira Pâmella Oliveira. Um minuto atrás vinha outro pelotão com o restante das mulheres. Os dois grupos se juntaram no final dos 40km de bike, o que tornou a segunda transição um formigueiro de atletas.
Na corrida, Hewitt saiu na frente após a T2, com a campeã mundial de 2011, Helen Jenkins (GBR) e Emma Moffatt. As três chegaram a abrir mais de 30 segundos sobre as perseguidoras, mas com 5km de corrida, apenas Hewitt se mantinha desgarrada. Acostumada ao calor e à umidade, Hewitt não teve dificuldades para manter o ritmo e conquistar a vitória. O mesmo não pode se dizer de Jenkins, que sofreu com o calor e acabou fechando em 6º. Moffatt, por sua vez, conseguiu segurar a segunda colocação.

Hewitt venceu mais uma - Foto: Delly Carr/ITU
A grande surpresa dos quilômetros finais foi McIlroy que, com uma corrida de 34:57 nos 10km, garantiu um lugar no pódio. A brasileira Pâmella Oliveira fez uma boa corrida e terminou na 31ª colocação. Já a ex-campeã mundia, Vanessa Fernandes (POR), afastada das competições há alguns meses, retornou com m honroso 26º lugar no Japão.
Resultados – WCS Yokohama
1.5km/40km/10km
Feminino
Â
Pos. Atleta PaÃs Natação T1 Bike T2 Corrida Total
1 Andrea Hewitt NZL 00:20:04 00:00:38 01:03:43 00:00:23 00:34:30 01:59:17
2 Emma Moffatt AUS 00:20:02 00:00:38 01:03:46 00:00:21 00:34:44 01:59:30
3 Kate McIlroy NZL 00:20:11 00:00:39 01:03:36 00:00:23 00:34:57 01:59:44
4 Aileen Morrison IRL 00:19:40 00:00:41 01:04:07 00:00:24 00:34:58 01:59:48
5 Emma Jackson AUS 00:20:14 00:00:38 01:03:45 00:00:25 00:34:58 01:59:57
6 Helen Jenkins GBR 00:19:27 00:00:36 01:04:28 00:00:24 00:35:04 01:59:58
7 Lisa Norden SUE 00:20:24 00:00:38 01:03:26 00:00:26 00:35:07 02:00:00
8 Ai Ueda JPN 00:21:05 00:00:37 01:02:49 00:00:25 00:35:11 02:00:05
9 Kiyomi Niwata JPN 00:20:22 00:00:36 01:03:34 00:00:25 00:35:28 02:00:22
10 Juri Ide JPN 00:20:16 00:00:38 01:03:39 00:00:25 00:35:33 02:00:29
11 Rachel Klamer HOL 00:20:08 00:00:39 01:03:43 00:00:24 00:35:38 02:00:31
12 Vicky Holland GBR 00:20:12 00:00:39 01:03:38 00:00:25 00:35:47 02:00:39
13 Elizabeth May LUX 00:21:00 00:00:39 01:02:47 00:00:20 00:36:24 02:01:10
14 Felicity Sheedy-Ryan AUS 00:21:18 00:00:37 01:02:36 00:00:24 00:36:23 02:01:16
15 Kate Roberts RSA 00:21:06 00:00:36 01:02:46 00:00:25 00:36:29 02:01:21
16 Zurine Rodriguez ESP 00:20:56 00:00:37 01:02:55 00:00:26 00:36:42 02:01:34
17 Maria Czesnik POL 00:20:41 00:00:39 01:03:05 00:00:26 00:36:45 02:01:35
18 Jodie Stimpson GBR 00:20:04 00:00:36 01:03:46 00:00:26 00:36:46 02:01:37
19 Maaike Caelers HOL 00:20:57 00:00:37 01:02:57 00:00:25 00:36:52 02:01:47
20 Agnieszka Jerzyk POL 00:21:04 00:00:38 01:02:50 00:00:24 00:37:01 02:01:54
21 Helle Frederiksen DEN 00:20:07 00:00:39 01:03:49 00:00:25 00:36:57 02:01:55
22 Danne Boterenbrood HOL 00:20:59 00:00:36 01:02:53 00:00:25 00:37:05 02:01:57
23 Marina Damlaimcourt ESP 00:20:56 00:00:37 01:02:59 00:00:21 00:37:19 02:02:12
24 Gillian Sanders RSA 00:20:53 00:00:37 01:03:06 00:00:27 00:37:10 02:02:13
25 Nicola Spirig SUI 00:20:50 00:00:37 01:02:58 00:00:21 00:37:30 02:02:17
26 Vanessa Fernandes POR 00:21:08 00:00:41 01:02:51 00:00:25 00:37:25 02:02:28
27 Zsofia Kovacs HUN 00:21:02 00:00:39 01:02:53 00:00:27 00:37:36 02:02:35
28 Katrien Verstuyft BEL 00:20:57 00:00:40 01:03:39 00:00:23 00:37:05 02:02:42
29 Akane Tsuchihashi JPN 00:20:02 00:00:36 01:03:56 00:00:23 00:37:53 02:02:48
30 Lisa Mensink HOL 00:20:23 00:00:38 01:03:28 00:00:23 00:38:08 02:02:59
31 Pamela Nascimento Oliveira BRA 00:20:04 00:00:39 01:03:50 00:00:26 00:38:17 02:03:13
32 Sarissa De Vries HOL 00:21:02 00:00:37 01:02:49 00:00:21 00:38:35 02:03:21
33 Nicky Samuels NZL 00:20:10 00:00:36 01:03:41 00:00:21 00:38:44 02:03:29
34 Irina Abysova RUS 00:20:15 00:00:40 01:03:43 00:00:33 00:38:31 02:03:39
35 Yuka Sato JPN 00:20:24 00:00:39 01:03:32 00:00:26 00:38:41 02:03:40
36 Kerry Lang GBR 00:20:13 00:00:39 01:03:35 00:00:26 00:38:54 02:03:46
37 Margit Vanek HUN 00:20:08 00:00:39 01:03:53 00:00:32 00:38:49 02:03:59
38 Non Stanford GBR 00:20:59 00:00:40 01:02:50 00:00:25 00:39:37 02:04:30
39 Keiko Tanaka JPN 00:21:00 00:00:39 01:02:51 00:00:25 00:39:41 02:04:35
40 Tomoko Sakimoto JPN 00:20:12 00:00:37 01:03:42 00:00:25 00:40:06 02:05:00
41 Lois Rosindale GBR 00:21:07 00:00:37 01:02:49 00:00:27 00:40:19 02:05:16
42 Celine Schaerer SUI 00:20:06 00:00:37 01:03:43 00:00:24 00:40:54 02:05:45
43 Jillian Petersen EUA 00:21:05 00:00:40 01:02:50 00:00:28 00:41:15 02:06:16
44 Kathrin Muller ALE 00:20:16 00:00:39 01:03:34 00:00:21 00:41:59 02:06:49
45 Hideko Kikuchi JPN 00:20:53 00:00:37 01:03:04 00:00:27 00:42:47 02:07:46
46 Manon Letourneau CAN 00:21:50 00:00:37 01:08:13 00:00:28 00:38:28 02:09:34
DNF Fanny Beisaron ISR 00:21:05 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Paulina Kotfica POL 00:21:03 00:00:37 01:02:56 00:00:23 00:00:00 00:00:00
DNF Lucy Hall GBR 00:19:23 00:00:39 01:04:36 00:00:25 00:00:00 00:00:00
DNF Anahi León MEX 00:20:17 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Yuliya Yelistratova UKR 00:21:52 00:00:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS Kaisa Lehtonen FIN 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kathy Tremblay CAN 00:21:04 00:00:53 01:02:34 00:00:25 00:00:00 00:00:00
DNF Debbie Tanner NZL 00:20:10 00:00:37 01:03:43 00:00:25 00:00:00 00:00:00
DNF Mariko Adachi JPN 00:20:15 00:00:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00





(1 votos, média: 4,00 em 5)








Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso