Santiago Ascenço e Thaty Porto vencem novamente na Copa Centro-Oeste de Triathlon
Palmas/TO foi o palco da 5ª Edição da Copa Centro-Oeste de Triathlon, um dos ventos mais importantes do esporte na região. Os vencedores, Santiago Ascenço e Thaty Porto, repetiram os títulos de 2010.

Thaty e Santiago sagraram-se bicampeões
A prova reuniu mais de 120 atletas, incluindo as categoria individual e revezamento, que caíram nas águas do Lago da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães – Lajeado às 15:30, debaixo de muito sol e com os termômetros marcando 35ºC.
Na natação, como esperado, o primeiro a sair da água foi Chicão Ferreira, seguido do amador e nadador Gustavo Rodrigues Borges. Santiago Ascenço mostrou que o training camp em Boulder teve resultado, terminando os 750m de natação apenas 38 segundos atrás de Chicão. Caio Cardozo, jovem atleta de Brasília, veio logo depois.

Valdeir dos Santos, presidente da Federação do Tocantins, explica os últimos detalhes
A primeira mulher a sair da água foi Tuanny Viegas, 15 segundos após Santiago, com Thaty Porto 18 segundos depois. A baiana Gabrielle Neri e Diana Martincowski saíram juntas, 30 segundos após Thaty e com a missão de alcançar as líderes no pedal.
Os 20km de ciclismo começaram em um ritmo alucinante por Santiago Ascenço, que, logo na primeira das 3 voltas, já estava na liderança. Enquanto isso, Chicão lutava para se adaptar ao horário da prova: “Não consegui me sentir bem após o almoço, o que dificultou a contração do abdômen e a geração de força.” Ao mesmo tempo, Santiago destruía os pedais, cravando o 27min 56seg nos 40km (incluindo a T2), média de 43km/h no sol escaldante de Palmas.

O pedal foi forte, mesmo com o calor
Entre as mulheres, Thaty Porto logo se juntou a Tuanny Viegas e as duas ditaram o ritmo do pedal, abrindo a cada volta de Diana e Gabrielle. Ao final do ciclismo, as líderes tinham mais de 1’30” sobre as perseguidoras.
Na corrida, Chicão tentava tirar a diferença para Santiago, que seguiu administrando sua vantagem. Mesmo com a melhor corrida do dia nos 5km (18’12” – 3’38”/km), o mineiro não conseguiu alcançar o goiano e campeão de todas as edições a prova, Santiago Ascenço, que fechou em 18’31” os 5km e a prova em 57’36”. Chicão foi o segundo, com 58’03”, seguido de Caio Cardozo (1h06’28“), Luciano Freitas (1h08’24”) e GustavoBorges (1h09’29”).

Chicão fez a melhor corrida do dia
”Senti-me bem e estou confiante que esse resultado possa se refletir nas próximas provas, o Troféu Brasil de Triathlon e, principalmente, o Ironman Brasil 70.3.” –Santiago Ascenço
Thaty Porto abriu de Tuanny logo no início da corrida e no fim da primeira volta das duas de 2,5 km já estava com a vitória assegurada. Thaty, que participou de todas as edições da prova, tornou-se bicampeã com 1h09’08”, o 5º tempo geral. A disputa pelo lugar teve uma forte dose de emoção. Gabi Neri estava impossível na corrida e , pouco a pouco, foi tirando a diferença para Tuanny Viegas. Com pouco menos de 500 metros para fim, a distância entre as duas era de menos de 10 segundos. Tuanny usou as forças que ainda lhe restavam para apertar o passo e garantir o segundo lugar por apenas 9 segundos. Gabi, com a melhor corrida do dia (22’34”), terminou na 3ª colocação. Diana Martincowski sentiu o calor e acabou em 4ª, seguida de Cláusia Resende Souza.

Gabi e Tuanny após a prova
Sempre desafiadora, a prova foi mais uma oportunidade para dezenas de atletas se iniciarem no esporte. A empresa responsável pela construção e geração da UHE Luís Eduardo Magalhães, a Investo – do Grupo EDP no Brasil – realiza o Circuito Cultural e Esportivo Investco 2011. A Copa Centro-Oeste se insere nesse Projeto, que visa garantir e afirmar a sustentabilidade da Usina. O Triathlon é uma modalidade esportiva com grande poder de aproximar os atletas do reservatório da Usina e do meio ambiente. Diariamente, dezenas de atletas treinam natação nas águas do lago, corrida na orla das praias criadas com a formação do lago e ciclismo na ponte que liga Palmas a Paraíso.
A realização do evento, além de atrair novos atletas, faz com que todos se envolvam na preservação da excelente qualidade da água do lago. Trata-se de um exemplo a ser seguido em outras localidades de como o setor privado e a comunidade podem se unir para promover o esporte, em especial o Triathlon.

A prova foi uma grande festa para a comunidade local
Resultados – Copa Centro Oeste de Triathlon
Palmas/TO – 13 de agosto de 2011
750m de natação/20km de ciclismo/21km de corrida
Masculino
| Pos. | Atleta | Cat. | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO ALVES ASCENCO | M3034 | 11:08.5 | 27:56.9 | 18:31.0 | 57:36.4 |
| 2 | LUIZ FRANCISCO DE PAIVA FERREIRA | M2529 | 10:30.1 | 29:20.3 | 18:12.9 | 58:03.3 |
| 3 | CAIO CARDOZO GOMES FERREIRA | M1619 | 11:41.3 | 31:30.1 | 23:16.6 | 1:06:28.0 |
| 4 | LUCIANO MOURA DE FREITAS | M3034 | 13:06.4 | 33:33.6 | 21:44.2 | 1:08:24.2 |
| 5 | GUSTAVO RODRIGUES BORGES | M2529 | 10:43.2 | 35:32.3 | 23:13.6 | 1:09:29.1 |
| 6 | WANDER DE MELO PRAXEDES | M.MIL | 15:04.1 | 32:22.9 | 23:21.0 | 1:10:48.0 |
| 7 | FERNANDO SANTOS DE SOUZA | M3539 | 15:42.1 | 33:17.2 | 24:04.1 | 1:13:03.4 |
| 8 | MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | M3034 | 12:31.2 | 36:06.2 | 24:55.8 | 1:13:33.2 |
| 9 | GILVAN MIRANDA CARDOSO | M3539 | 16:39.5 | 36:46.8 | 20:33.0 | 1:13:59.3 |
| 10 | JEOVANE URCINO DE SANTANA | M.MTB | 16:43.2 | 36:51.9 | 20:28.0 | 1:14:03.1 |
| 11 | ALFREDO FONTINELE DE SOUSA | M4044 | 16:00.2 | 33:06.1 | 25:16.1 | 1:14:22.4 |
| 12 | NELMAN ALVES LIMA | M.MTB | 16:25.4 | 32:41.9 | 25:18.8 | 1:14:26.1 |
| 13 | WALQUIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO | M3034 | 16:49.2 | 33:56.0 | 23:43.3 | 1:14:28.5 |
| 14 | GEAN SOARES ALMEIDA | M3539 | 15:16.0 | 33:56.2 | 25:18.3 | 1:14:30.5 |
| 15 | RICARDO FIORIS HAIDAR | M3034 | 15:26.1 | 34:47.4 | 25:46.5 | 1:16:00.0 |
| 16 | GERSCHLER PAULINO SOUZA | M3539 | 13:00.0 | 33:56.4 | 29:23.8 | 1:16:20.2 |
| 17 | FRANSERGIO TACSHEWICUS QUIRINO | M3034 | 12:13.3 | 36:41.2 | 27:52.8 | 1:16:47.3 |
| 18 | GIOVANNI MANTINNI SANDOVAL | M4549 | 16:47.3 | 34:34.1 | 25:29.1 | 1:16:50:5 |
| 19 | IVAN SILVA SANTOS | M.MIL | 12:55.3 | 38:38.8 | 25:57.4 | 1:17:31.5 |
| 20 | MARCO TULIO PEREIRA DE SOUZA | M3539 | 14:40.5 | 34:22.0 | 28:39.1 | 1:17:41.6 |
| 21 | SERGIO VIANA DA SILVA | M3539 | 17:23.1 | 33:57.0 | 26:40.3 | 1:18:00.4 |
| 22 | WALTER OHOFUGI JUNIOR | M4549 | 15:55.2 | 35:40.8 | 26:56.0 | 1:18:32.0 |
| 23 | FREDERICO AUGUSTO ROCHA FERRO | M3034 | 13:05.0 | 38:44.3 | 28:14.9 | 1:20:04.2 |
| 24 | TIAGO LISBOA RAMOS | M.MTB | 14:42.0 | 39:21.0 | 26:12.5 | 1:20:15.5 |
| 25 | DANILO CURADO | M.MTB | 17:01.2 | 37:47.1 | 26:16.8 | 1:21:05.1 |
| 26 | REGINALDO MAIA JUNIOR (GUERREIRO) | M4549 | 17:09.3 | 40:08.9 | 26:17.8 | 1:23:36.0 |
| 27 | MARCILIO BARBOSA MENDES | M.MIL | 17:57.3 | 41:56.2 | 24:54.0 | 1:24:47.5 |
| 28 | ANTONIO SANTANA SALES | M3539 | 18:54.0 | 38:57.4 | 27:07.6 | 1:24:59.0 |
| 29 | RUBENS POMPEU | M4549 | 14:49.4 | 37:24.2 | 33:11.5 | 1:25:25.1 |
| 30 | ROLF COSTA VIDAL | M2024 | 20:02.3 | 40:22.7 | 25:03.1 | 1:25:28.1 |
| 31 | FREDERICO TAVARES SILVA | M3034 | 15:26.3 | 42:45.2 | 27:38.7 | 1:25:50.2 |
| 32 | FERNANDO REINYER SOUSA PEREIRA | M3539 | 17:10.2 | 1:07:28.4 | 1:15.9 | 1:25:54.5 |
| 33 | OSINEI FREIRE FARIAS | M.MIL | 20:07.5 | 40:04.7 | 25:52.8 | 1:26:05.0 |
| 34 | IURI FRANK OLIVEIRA LATORRACA | M.MTB | 17:53.6 | 40:00.7 | 29:34.2 | 1:27:28.5 |
| 35 | FERNANDO ANTONIO DE S. T. SILVA | M2529 | 16:10.0 | 41:40.1 | 29:49.0 | 1:27:39.1 |
| 36 | RENILSON BARBOSA DOS SANTOS | M3539 | 25:06.3 | 39:37.1 | 23:07.1 | 1:27:50.5 |
| 37 | JOEL LUIZ PARIZI NUNES | M5054 | 16:22.4 | 39:04.6 | 33:02.3 | 1:28:29.3 |
| 38 | BRAULIO LOUCA CURCINO | M3034 | 17:48.2 | 39:51.8 | 31:30.3 | 1:29:10.3 |
| 39 | EDUARDO CARNEIRO FERREIRA | M4549 | 17:00.2 | 42:47.8 | 29:40.4 | 1:29:28.4 |
| 40 | VINICIUS ANDRADE REGO | M3539 | 16:53.1 | 41:05.1 | 31:32.4 | 1:29:30.6 |
| 41 | ALEX BARROS | M3539 | 17:09.6 | 41:02.8 | 33:06.0 | 1:31:18.4 |
| 42 | FLAVIO DIAS SANTIAGO | M4044 | 25:43.1 | 38:06.2 | 28:11.0 | 1:32:00.3 |
| 43 | RAFAEL FELIPE RIBEIRO DE SOUZA | M2529 | 19:18.3 | 45:56.0 | 33:36.2 | 1:38:50.5 |
| 44 | GIL VICENTE MAROT | M4044 | 21:58.2 | 45:39.3 | 46:08.7 | 1:53:46.2 |
| 45 | GIUFLAVIO GIUSEPE FERRAZ | M3539 | 24:32.3 | 51:11.3 | 40:06.0 | 1:55:49.6 |
| 46 | LOURENCO AUGUSTO DA COSTA BECHARA | M.MTB | 15:15.2 | 54:53.2 | 49:09.8 | 1:59:18.2 |
Feminino
| Pos. | Atleta | Cat. | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THATY PORTO | F2024 | 11:39.5 | 34:21.0 | 23:07.9 | 1:09:08.4 |
| 2 | TUANNY VIEGAS DE OLIVEIRA | F2024 | 11:21.5 | 34:35.0 | 24:05.0 | 1:10:01.5 |
| 3 | GABRIELLE COELHO NERE | F2024 | 12:10.5 | 35:25.5 | 22:34.5 | 1:10:10.5 |
| 4 | DIANA MARTINCOWSKY | F2529 | 12:10.2 | 35:26.2 | 24:05.8 | 1:11:42.2 |
| 5 | CLAUDIA RESENDE ALVES DE SOUZA | F3539 | 17:03.5 | 39:35.7 | 25:08.1 | 1:21:47.3 |
| 6 | SONAIRA GABRIELA DOS SANTOS | F.MIL | 14:58.3 | 38:20.8 | 29:52.4 | 1:23:11.5 |
| 7 | MARCIA REGINA DOS SANTOS | F.MIL | 17:01.4 | 42:12.8 | 25:24.3 | 1:24:38.5 |
| 8 | ANNA CHRISTINNA AIRES VITORINO | F3034 | 18:39.5 | 44:42.7 | 33:31.4 | 1:36:53.6 |
| 9 | DANIELA TOSIN | F.MTB | 19:12.2 | 47:10.2 | 32:14.0 | 1:38:36.4 |
| 10 | WELMA REZENDE FUSO DE ASSIS | F4044 | 17:21.0 | 47:21.2 | 34:51.4 | 1:39:33.6 |
| 11 | FABRICIA / DANIELA / FERNANDA | F.REVEZA | 19:38.3 | 47:25.0 | 39:57.9 | 1:47:01.2 |
| 12 | GISELLE DA SILVA BRAZ | F3034 | 18:36.2 | 44:50.3 | 46:16.0 | 1:49:42.5 |
| 13 | MARINA / CLARA / ALESSANDRA | F.REVEZA | 28:07.1 | 51:35.0 | 39:11.9 | 1:58:54.0 |
Revezamento
| Pos. | Atleta | Cat. | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO / EDILSON / ALDESIR | M.REVEZA | 1:02:53.1 | 1:02:53.1 | ||
| 2 | MANOEL / JANUARIO / JULIO CESAR | M.REVEZA | 13:51.0 | 32:54.5 | 18:23.6 | 1:05:09.1 |
| 3 | PLACIDO / DARCISIO / GUILHERME | M.REVEZA | 14:54.4 | 32:13.9 | 29:29.1 | 1:16:37.4 |
| 4 | OSMAR / ANTONIO JR / MAURO | M.REVEZA | 17:31.3 | 40:20.9 | 22:49.2 | 1:20:41.4 |
| 5 | ISABELA / VICENTE / KENNEDY | X.REVEZA | 20:32.1 | 39:13.2 | 23:25.9 | 1:23:11.2 |
| 6 | DEIVISON / DANIEL / ADRIANO | M.REVEZA | 19:48.5 | 46:33.0 | 17:45.7 | 1:24:07.2 |
| 7 | MAURICIO / ANTONIO GOMES / YGOR | M.REVEZA | 15:39.5 | 38:54.6 | 31:06.0 | 1:25:40.1 |
| 8 | SILVIO / MARCELO / MARIA JOSE | X.REVEZA | 19:11.3 | 40:50.8 | 26:16.3 | 1:26:18.4 |
| 9 | FABION / DEUSIVANIA / LETICIA | X.REVEZA | 16:59.5 | 43:03.8 | 28:52.8 | 1:28:56.1 |
| 10 | MARLON / DYESO / EVANILDA | X.REVEZA | 16:17.3 | 42:14.0 | 30:36.0 | 1:29:07.3 |
| 11 | TELMA / BRAULIO / PEDRO | X.REVEZA | 18:43.0 | 44:55.5 | 26:50.9 | 1:30:29.4 |
| 12 | CRISTIANO / ADELINO / ALAN | M.REVEZA | 21:14.3 | 41:33.8 | 28:47.1 | 1:31:35.2 |
| 13 | IVAN / LEANDRO / ROBERTO | M.REVEZA | 17:06.0 | 48:01.0 | 27:25.0 | 1:32:32.0 |
| 14 | ELIEZIO / LEONARDO / RONIELE | M.REVEZA | 15:27.4 | 48:03.9 | 32:54.2 | 1:36:25.5 |
| 15 | GUILHERME / FERNANDA / EMERSON | X.REVEZA | 17:26.5 | 50:50.5 | 28:53.0 | 1:37:10.0 |
| 16 | NICHOLAS / GLAUCIA / JORGE | X.REVEZA | 1:07:20.1 | 33:20.3 | 1:40:40:4 | |
| 17 | LUIZ AURELIO / FLORINDO / LUIZ | M.REVEZA | 13:42.5 | 1:46:55.3 | 1:46:55.3 | |
| 18 | FABRICIA / DANIELA / FERNANDA | F.REVEZA | 19:38.3 | 47:25.0 | 39:57.9 | 1:47:01.2 |
| 19 | DAVI / JANES / FAVIO | M.REVEZA | 16:17.3 | 1:05:17.8 | 26:20.9 | 1:47:56.0 |
| 20 | MASSIMO / KEILIANE / PAULO | X.REVEZA | 19:59.6 | 51:55.9 | 37:56.6 | 1:49:52.1 |
| 21 | LUDMILA / SERGIO / BRUNA | X.REVEZA | 17:42.5 | 1:04:43.8 | 31:46.1 | 1:54:12.4 |
| 22 | LEONARDO / ADRIANA / MARCIA | X.REVEZA | 20:59.0 | 1:57:24.4 | 1:57:24:4 | |
| 23 | MARINA / CLARA / ALESSANDRA | F.REVEZA | 28:07.1 | 51:35.0 | 39:11.9 | 1:58:54.0 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso