Brownlee e Riveros Diaz vencem o Mundial de Sprint Triathlon em um dia de muita velocidade
O britânico Alistair Brownlee garantiu o bicampeonato no Mundial de Sprint Triathlon, em um dia de muita velocidade em Lausanne, SuÃça. A prova foi marcada por uma disputa muito parelha, com os 10 primeiros colocados separados por menos de 40 segundos. Aliás, nada menos do que os 9 primeiros atletas correram os 5km abaixo de 3min por quilômetro.

Foto: Delly Carr/ITU
A prova de 750m de natação, 20km de ciclismo e 10km de corrida, foi decidida na última etapa, com Jonathan cravando 14min24seg nos 5km, ritmo de 2min52seg por quilômetro. Em segundo lugar, apenas 3 segundos atrás, ficou o campeão mundial de Triathlon OlÃmpico em 2010, o espanhol Javier Gomez. O irmão de Jonathan, Alistair, terminou em 3º e garantiu a liderança do ranking da Série Mundial, que será decidida daqui três semanas em Pequim, China.

Foto: Delly Carr/ITU
Entre as mulheres, a chilena Barbara Riveros Diaz deixou as adversárias comendo poeira no quilômetro final, cravando 16min34seg nos 5km, ritmo de 3min18seg por quilômetro. Logo atrás ficou a australiana, atual campeã mundial sub-23, Emma Jackson. Em terceiro veio a sempre regular Andrea Hewitt (NZL).
No geral, quem se deu bem foi a também britânica Helen Jenkins que, com o 4º luar na prova, garantiu a liderança na Série Mundial. A um ano das OlimpÃadas em seu paÃs, os britânicos já mostram sinais que fizeram o trabalho correto para conseguir o maior número de medalhas possÃvel.

Foto: Delly Carr/ITU
O fim de semana em Lausanne ainda não acabou. Amanhã será realizado o Mundial de Team Triathlon, com cada equipe composto por 2 homens e 2 mulheres. Assim como na prova de hoje, não teremos nenhum brasileiro competição de domingo.
Resultados – Lausanne ITU Sprint Championships
Lausanne, SuÃla / 20 de agosto 2011
750m natação / 20km bike / 5km corrida
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Brownlee | GBR | 00:09:14 | 00:00:29 | 00:27:50 | 00:00:22 | 00:14:24 | 00:52:23 |
| 2 | Javier Gomez | ESP | 00:09:17 | 00:00:26 | 00:27:51 | 00:00:22 | 00:14:27 | 00:52:27 |
| 3 | Alistair Brownlee | GBR | 00:09:13 | 00:00:27 | 00:27:52 | 00:00:24 | 00:14:37 | 00:52:38 |
| 4 | David Hauss | FRA | 00:09:17 | 00:00:29 | 00:27:48 | 00:00:24 | 00:14:42 | 00:52:41 |
| 5 | Alexander Bryukhankov | RUS | 00:09:12 | 00:00:29 | 00:27:54 | 00:00:24 | 00:14:42 | 00:52:42 |
| 6 | Laurent Vidal | FRA | 00:09:29 | 00:00:29 | 00:27:34 | 00:00:24 | 00:14:43 | 00:52:43 |
| 7 | Jonathan Zipf | ALE | 00:09:36 | 00:00:29 | 00:27:28 | 00:00:24 | 00:14:41 | 00:52:44 |
| 8 | Joao Silva | POR | 00:09:36 | 00:00:27 | 00:27:28 | 00:00:22 | 00:14:54 | 00:52:52 |
| 9 | Christian Prochnow | ALE | 00:09:31 | 00:00:32 | 00:27:30 | 00:00:24 | 00:14:54 | 00:52:55 |
| 10 | Tony Moulai | FRA | 00:09:28 | 00:00:34 | 00:27:30 | 00:00:24 | 00:15:02 | 00:53:02 |
| 11 | Brad Kahlefeldt | AUS | 00:09:29 | 00:00:29 | 00:27:36 | 00:00:22 | 00:15:04 | 00:53:04 |
| 12 | Tim Don | GBR | 00:09:32 | 00:00:27 | 00:27:31 | 00:00:22 | 00:15:05 | 00:53:04 |
| 13 | Alessandro Fabian | ITA | 00:09:12 | 00:00:29 | 00:27:52 | 00:00:22 | 00:15:07 | 00:53:05 |
| 14 | Sven Riederer | SUI | 00:09:21 | 00:00:29 | 00:27:42 | 00:00:22 | 00:15:09 | 00:53:08 |
| 15 | Ryan Sissons | NZL | 00:09:32 | 00:00:31 | 00:27:30 | 00:00:24 | 00:15:09 | 00:53:09 |
| 16 | Ruedi Wild | SUI | 00:09:41 | 00:00:29 | 00:27:23 | 00:00:24 | 00:15:12 | 00:53:11 |
| 17 | Maik Petzold | ALE | 00:09:13 | 00:00:29 | 00:27:51 | 00:00:24 | 00:15:15 | 00:53:14 |
| 18 | Vincent Luis | FRA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:15:17 | 00:53:18 |
| 19 | Brendan Sexton | AUS | 00:09:32 | 00:00:34 | 00:27:27 | 00:00:24 | 00:15:19 | 00:53:21 |
| 20 | Fernando Alarza | ESP | 00:09:29 | 00:00:31 | 00:27:35 | 00:00:24 | 00:15:23 | 00:53:27 |
| 21 | Andrew Yorke | CAN | 00:09:39 | 00:00:31 | 00:27:26 | 00:00:24 | 00:15:27 | 00:53:30 |
| 22 | Premysl Svarc | CZE | 00:09:29 | 00:00:31 | 00:27:35 | 00:00:29 | 00:15:27 | 00:53:34 |
| 23 | Thomas Bishop | GBR | 00:09:20 | 00:00:31 | 00:27:44 | 00:00:24 | 00:15:34 | 00:53:36 |
| 24 | Daniel Hofer | ITA | 00:09:44 | 00:00:27 | 00:27:22 | 00:00:22 | 00:15:41 | 00:53:40 |
| 25 | Clark Ellice | NZL | 00:09:40 | 00:00:29 | 00:27:26 | 00:00:24 | 00:15:49 | 00:53:50 |
| 26 | Steffen Justus | ALE | 00:09:28 | 00:00:31 | 00:27:36 | 00:00:24 | 00:15:53 | 00:53:55 |
| 27 | Frederic Belaubre | FRA | 00:09:16 | 00:00:29 | 00:27:48 | 00:00:26 | 00:15:57 | 00:53:59 |
| 28 | Richard Murray | RSA | 00:09:51 | 00:00:27 | 00:28:08 | 00:00:24 | 00:15:05 | 00:54:00 |
| 29 | Leonardo Saucedo | MEX | 00:09:25 | 00:00:29 | 00:27:40 | 00:00:26 | 00:15:58 | 00:54:03 |
| 30 | Aaron Royle | AUS | 00:09:25 | 00:00:29 | 00:27:40 | 00:00:26 | 00:16:03 | 00:54:08 |
| 31 | Todd Leckie | GBR | 00:09:36 | 00:00:31 | 00:27:27 | 00:00:31 | 00:16:00 | 00:54:11 |
| 32 | Tony Dodds | NZL | 00:09:17 | 00:00:29 | 00:27:46 | 00:00:24 | 00:16:12 | 00:54:15 |
| 33 | Jason Wilson | BAR | 00:09:40 | 00:00:29 | 00:27:27 | 00:00:24 | 00:16:13 | 00:54:17 |
| 34 | Abrahm Louw | NAM | 00:09:17 | 00:00:29 | 00:27:49 | 00:00:27 | 00:16:17 | 00:54:25 |
| 35 | Rostyslav Pevtsov | UKR | 00:09:55 | 00:00:29 | 00:28:11 | 00:00:26 | 00:15:25 | 00:54:31 |
| 36 | Gregor Buchholz | ALE | 00:09:44 | 00:00:31 | 00:28:19 | 00:00:24 | 00:15:34 | 00:54:37 |
| 37 | Hiroki Sugimoto | JPN | 00:09:18 | 00:00:31 | 00:27:50 | 00:00:26 | 00:16:29 | 00:54:38 |
| 38 | Jan Van Berkel | HOL | 00:09:55 | 00:00:29 | 00:28:10 | 00:00:22 | 00:15:44 | 00:54:42 |
| 39 | Cameron Good | AUS | 00:09:48 | 00:00:29 | 00:28:18 | 00:00:24 | 00:15:43 | 00:54:45 |
| 40 | James Elvery | NZL | 00:09:28 | 00:00:29 | 00:27:37 | 00:00:24 | 00:16:43 | 00:54:45 |
| 41 | Peter Croes | BEL | 00:09:52 | 00:00:29 | 00:28:15 | 00:00:22 | 00:15:46 | 00:54:48 |
| 42 | Drew Box | AUS | 00:09:39 | 00:00:29 | 00:27:28 | 00:00:24 | 00:16:50 | 00:54:53 |
| 43 | Artem Parienko | RUS | 00:09:54 | 00:00:31 | 00:28:02 | 00:00:26 | 00:15:58 | 00:54:54 |
| 44 | Andrea Salvisberg | SUI | 00:09:14 | 00:00:29 | 00:27:49 | 00:00:22 | 00:16:57 | 00:54:56 |
| 45 | Gonzalo Raul Tellechea | ARG | 00:09:55 | 00:00:29 | 00:28:04 | 00:00:26 | 00:15:59 | 00:54:57 |
| 46 | Conor Murphy | IRL | 00:09:37 | 00:00:31 | 00:28:26 | 00:00:22 | 00:15:58 | 00:54:58 |
| 47 | Ron Darmon | ISR | 00:09:51 | 00:00:29 | 00:28:17 | 00:00:26 | 00:15:58 | 00:55:02 |
| 48 | Min Ho Heo | KOR | 00:09:32 | 00:00:27 | 00:27:36 | 00:00:26 | 00:17:00 | 00:55:04 |
| 49 | Sylwester Kuster | POL | 00:09:47 | 00:00:29 | 00:28:21 | 00:00:27 | 00:15:58 | 00:55:06 |
| 50 | Bryan Keane | IRL | 00:09:48 | 00:00:37 | 00:28:03 | 00:00:27 | 00:16:09 | 00:55:07 |
| 51 | Andrew Russell | CAN | 00:09:33 | 00:00:31 | 00:28:31 | 00:00:22 | 00:16:12 | 00:55:12 |
| 52 | Mario Mola | ESP | 00:09:47 | 00:00:29 | 00:28:19 | 00:00:24 | 00:16:12 | 00:55:15 |
| 53 | Hervé Banti | MON | 00:09:45 | 00:00:31 | 00:28:20 | 00:00:29 | 00:16:12 | 00:55:21 |
| 54 | Ivan Vasiliev | RUS | 00:09:14 | 00:00:31 | 00:27:51 | 00:00:26 | 00:17:17 | 00:55:24 |
| 55 | Martin Van Barneveld | NZL | 00:09:28 | 00:00:31 | 00:27:37 | 00:00:26 | 00:17:20 | 00:55:24 |
| 56 | Mark Fretta | EUA | 00:09:37 | 00:00:32 | 00:28:25 | 00:00:26 | 00:16:20 | 00:55:24 |
| 57 | Simon De Cuyper | BEL | 00:09:55 | 00:00:29 | 00:28:11 | 00:00:24 | 00:16:41 | 00:55:44 |
| 58 | Mehdi Essadiq | MAR | 00:09:35 | 00:00:31 | 00:28:29 | 00:00:26 | 00:16:41 | 00:55:48 |
| 59 | Florin Salvisberg | SUI | 00:09:17 | 00:00:27 | 00:27:49 | 00:00:24 | 00:18:08 | 00:56:09 |
| 60 | Tatsuki Endo | JPN | 00:09:28 | 00:00:27 | 00:28:38 | 00:00:22 | 00:17:20 | 00:56:22 |
| 61 | Reto Hug | SUI | 00:09:55 | 00:00:29 | 00:30:23 | 00:00:26 | 00:15:29 | 00:56:44 |
| 62 | Vladimir Turbayevskiy | RUS | 00:09:22 | 00:00:31 | 00:29:40 | 00:00:27 | 00:16:44 | 00:56:50 |
| 63 | Rudolf Naude | RSA | 00:09:43 | 00:00:31 | 00:28:23 | 00:00:26 | 00:17:47 | 00:56:54 |
| 64 | Barrett Brandon | EUA | 00:09:40 | 00:00:31 | 00:28:22 | 00:00:29 | 00:18:00 | 00:57:06 |
| 65 | Per Wangel | SWE | 00:09:52 | 00:00:31 | 00:30:23 | 00:00:26 | 00:17:22 | 00:58:41 |
| 66 | David Plese | SLO | 00:10:42 | 00:00:32 | 00:30:23 | 00:00:31 | 00:17:17 | 00:59:29 |
| DNF | Dmitry Polyansky | RUS | 00:09:18 | 00:00:27 | 00:27:49 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Aleksandr Latin | EST | 00:09:47 | 00:00:31 | 00:28:17 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Andre Paul Baillargeon Smith | CAN | 00:09:49 | 00:00:29 | 00:28:17 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Felipe Barraza | CHI | 00:09:31 | 00:00:29 | 00:27:40 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Rodrigo Gonzalez | MEX | 00:09:52 | 00:00:27 | 00:28:17 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Matija Lukina | CRO | 00:09:48 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | James Seear | AUS | 00:09:36 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Akos Vanek | HUN | 00:09:21 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Richard Varga | SVK | 00:09:10 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Riveros Diaz | CHI | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:16:34 | 00:58:35 |
| 2 | Emma Jackson | AUS | 00:10:15 | 00:00:30 | 00:30:45 | 00:00:28 | 00:16:36 | 00:58:35 |
| 3 | Andrea Hewitt | NZL | 00:10:12 | 00:00:29 | 00:30:48 | 00:00:28 | 00:16:38 | 00:58:37 |
| 4 | Helen Jenkins | GBR | 00:09:47 | 00:00:31 | 00:31:13 | 00:00:25 | 00:16:42 | 00:58:40 |
| 5 | Ashleigh Gentle | AUS | 00:10:38 | 00:00:33 | 00:30:20 | 00:00:27 | 00:16:42 | 00:58:42 |
| 6 | Gwen Jorgensen | EUA | 00:10:16 | 00:00:37 | 00:30:41 | 00:00:32 | 00:16:54 | 00:59:02 |
| 7 | Sarah Groff | EUA | 00:10:10 | 00:00:33 | 00:30:48 | 00:00:28 | 00:17:05 | 00:59:06 |
| 8 | Lisa Norden | SWE | 00:10:09 | 00:00:32 | 00:30:50 | 00:00:32 | 00:17:02 | 00:59:07 |
| 9 | Emmie Charayron | FRA | 00:10:18 | 00:00:31 | 00:30:40 | 00:00:28 | 00:17:09 | 00:59:09 |
| 10 | Felicity Abram | AUS | 00:10:41 | 00:00:32 | 00:30:21 | 00:00:30 | 00:17:05 | 00:59:09 |
| 11 | Annamaria Mazzetti | ITA | 00:10:40 | 00:00:33 | 00:30:16 | 00:00:26 | 00:17:21 | 00:59:18 |
| 12 | Anja Dittmer | ALE | 00:10:14 | 00:00:33 | 00:30:42 | 00:00:28 | 00:17:21 | 00:59:20 |
| 13 | Rachel Klamer | HOL | 00:10:15 | 00:00:33 | 00:30:44 | 00:00:27 | 00:17:20 | 00:59:21 |
| 14 | Svenja Bazlen | ALE | 00:10:11 | 00:00:31 | 00:30:47 | 00:00:29 | 00:17:22 | 00:59:23 |
| 15 | Rebecca Robisch | ALE | 00:10:30 | 00:00:30 | 00:30:31 | 00:00:28 | 00:17:25 | 00:59:25 |
| 16 | Nicola Spirig | SUI | 00:10:35 | 00:00:30 | 00:30:23 | 00:00:27 | 00:17:33 | 00:59:30 |
| 17 | Ainhoa Murua | ESP | 00:10:14 | 00:00:33 | 00:30:43 | 00:00:30 | 00:17:37 | 00:59:39 |
| 18 | Jodie Stimpson | GBR | 00:10:15 | 00:00:31 | 00:30:43 | 00:00:36 | 00:17:40 | 00:59:47 |
| 19 | Vicky Holland | GBR | 00:10:17 | 00:00:31 | 00:30:42 | 00:00:28 | 00:17:59 | 01:00:00 |
| 20 | Hideko Kikuchi | JPN | 00:10:21 | 00:00:31 | 00:30:43 | 00:00:28 | 00:17:57 | 01:00:02 |
| 21 | Melanie Annaheim | SUI | 00:10:16 | 00:00:32 | 00:30:42 | 00:00:27 | 00:18:05 | 01:00:05 |
| 22 | Nicky Samuels | NZL | 00:10:24 | 00:00:33 | 00:30:35 | 00:00:27 | 00:18:08 | 01:00:08 |
| 23 | Mateja Simic | SLO | 00:10:42 | 00:00:33 | 00:30:16 | 00:00:32 | 00:18:08 | 01:00:14 |
| 24 | Emma Moffatt | AUS | 00:10:07 | 00:00:34 | 00:30:47 | 00:00:30 | 00:18:17 | 01:00:18 |
| 25 | Danne Boterenbrood | HOL | 00:10:19 | 00:00:33 | 00:30:40 | 00:00:31 | 00:18:20 | 01:00:24 |
| 26 | Fabienne Aline St Louis | MRI | 00:10:38 | 00:00:32 | 00:30:21 | 00:00:30 | 00:18:34 | 01:00:37 |
| 27 | Mariya Shorets | RUS | 00:10:21 | 00:00:32 | 00:30:39 | 00:00:32 | 00:18:33 | 01:00:40 |
| 28 | Kathrin Muller | ALE | 00:10:16 | 00:00:33 | 00:30:40 | 00:00:30 | 00:18:50 | 01:00:51 |
| 29 | Lisa Perterer | AUT | 00:10:24 | 00:00:30 | 00:30:37 | 00:00:36 | 00:18:52 | 01:01:01 |
| 30 | Sarah Fladung | ALE | 0:10:33 | 00:00:33 | 00:30:56 | 00:00:28 | 00:18:29 | 01:01:01 |
| 31 | Charlotte Bonin | ITA | 0:10:24 | 0:00:35 | 0:30:35 | 0:00:31 | 00:19:04 | 01:01:10 |
| 32 | Lucy Hall | GBR | 0:09:38 | 0:00:32 | 0:31:23 | 0:00:30 | 00:19:08 | 01:01:12 |
| 33 | Felicity Sheedy-Ryan | AUS | 00:10:29 | 00:00:32 | 00:32:31 | 00:00:26 | 00:17:15 | 01:01:14 |
| 34 | Anne Haug | ALE | 00:10:50 | 00:00:31 | 00:32:11 | 00:00:27 | 00:17:31 | 01:01:32 |
| 35 | Lois Rosindale | GBR | 00:10:53 | 00:00:31 | 00:32:08 | 00:00:27 | 00:17:58 | 01:01:59 |
| 36 | Zsofia Kovacs | HUN | 00:10:53 | 00:00:32 | 00:32:07 | 00:00:27 | 00:18:05 | 01:02:07 |
| 37 | Lisa Mensink | HOL | 00:11:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:19:03 | 01:02:15 |
| 38 | Marta Jimenez | ESP | 00:10:37 | 00:00:33 | 00:32:23 | 00:00:29 | 00:18:14 | 01:02:17 |
| 39 | Chie Nakashima | JPN | 00:10:09 | 00:00:32 | 00:30:52 | 00:00:29 | 00:20:25 | 01:02:29 |
| 40 | Manon Letourneau | CAN | 00:10:50 | 00:00:32 | 00:32:11 | 00:00:25 | 00:18:44 | 01:02:43 |
| 41 | Monika Orazem | SLO | 00:10:18 | 00:00:33 | 00:30:41 | 00:00:31 | 00:20:48 | 01:02:53 |
| 42 | Evgenia Sukhoruchenkova | RUS | 00:10:43 | 00:00:36 | 00:32:14 | 00:00:30 | 00:18:51 | 01:02:56 |
| 43 | Sara Vilic | CRO | 00:10:22 | 00:00:32 | 00:32:38 | 00:00:28 | 00:18:55 | 01:02:57 |
| 44 | Keiko Tanaka | JPN | 00:10:24 | 00:00:34 | 00:32:35 | 00:00:30 | 00:19:01 | 01:03:05 |
| 45 | Petra Kurikova | CZE | 00:10:41 | 00:00:34 | 00:32:20 | 00:00:27 | 00:19:19 | 01:03:23 |
| 46 | Yuka Sato | JPN | 00:10:23 | 00:00:33 | 00:32:39 | 00:00:31 | 00:19:26 | 01:03:34 |
| 47 | Charlotte Deldaele | BEL | 00:10:37 | 00:00:34 | 00:32:21 | 00:00:25 | 00:19:41 | 01:03:39 |
| 48 | Chantell Widney | CAN | 00:10:51 | 00:00:34 | 00:33:44 | 00:00:25 | 00:18:13 | 01:03:49 |
| 49 | Celine Schaerer | SUI | 00:10:22 | 00:00:34 | 00:32:36 | 00:00:31 | 00:19:55 | 01:04:00 |
| 50 | Cecilia Perez | MEX | 00:10:11 | 00:00:35 | 00:32:49 | 00:00:28 | 00:20:15 | 01:04:19 |
| 51 | Carlyn Fischer | RSA | 00:10:51 | 00:00:32 | 00:33:44 | 00:00:27 | 00:18:47 | 01:04:23 |
| 52 | Lauren Goss | EUA | 00:10:31 | 00:00:34 | 00:34:07 | 00:00:30 | 00:19:06 | 01:04:49 |
| 53 | Rebecca Kingsford | NZL | 00:10:51 | 00:00:32 | 00:33:45 | 00:00:28 | 00:19:20 | 01:04:57 |
| 54 | Daria Pletikapa | CRO | 00:10:30 | 00:00:30 | 00:32:33 | 00:00:27 | 00:21:02 | 01:05:04 |
| 55 | Machiko Nakanishi | JPN | 00:10:46 | 00:00:36 | 00:33:47 | 00:00:33 | 00:19:35 | 01:05:19 |
| 56 | Andrea Barraza | MEX | 00:10:28 | 00:00:36 | 00:34:04 | 00:00:32 | 00:19:42 | 01:05:24 |
| 57 | Won-Jung Choi | KOR | 00:10:54 | 00:00:34 | 00:33:41 | 00:00:31 | 00:19:45 | 01:05:26 |
| 58 | Amy Wolfe | IRL | 00:10:37 | 00:00:38 | 00:33:54 | 00:00:26 | 00:19:54 | 01:05:30 |
| 59 | Asa Annerstedt | SWE | 00:11:00 | 00:00:33 | 00:34:53 | 00:00:29 | 00:18:54 | 01:05:50 |
| 60 | Romina Palacio Balena | ARG | 00:10:52 | 00:00:33 | 00:36:50 | 00:00:33 | 00:20:13 | 01:09:02 |
| 61 | Favia Diaz | CHI | 00:11:29 | 00:00:33 | 00:36:14 | 00:00:38 | 00:20:38 | 01:09:33 |
| DNF | Jessica Harrison | FRA | 00:10:09 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gillian Sanders | RSA | 00:10:53 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Non Stanford | GBR | 00:10:36 | 00:00:33 | 00:30:21 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Anastasiya Polyanskaya | RUS | 00:10:23 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Penny Hayes | NZL | 00:10:13 | 00:00:37 | 00:34:21 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Fany Baysaron | ISR | 00:10:55 | 00:00:31 | 00:37:29 | 00:00:08 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Eun Kyung Sung | KOR | 00:10:37 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Young-Kyung Kim | KOR | 00:10:38 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Liubov Ivanovskaya | RUS | 00:10:19 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Amanda Hahn | EUA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso