América do Norte domina Copa do Mundo de Triathlon em Tiszaujvaros
Uma semana após se classificar para os Jogos Olímpicos de Londres 2012, com um segundo lugar na WCS Londres, a americana Gwen Jorgensen venceu a primeira Copa do Mundo de sua carreira hoje, em Tiszaujvaros, Hungria. Entre os homens, o veterano canadense Brent McMahon se beneficiou de uma fuga no ciclismo para subir novamente no lugar mais alto do pódio, dessa vez, com seu primeiro título em Copas do Mundo.

Jorgensen venceu - foto: Janos Schmidt / ITU
“Havia tantas pessoas nas ruas torcendo, toda a cidade estava lá. Isso é muito empolgante” – Gwen Jorgensesn
Entre as mulheres, Jorgensen não fez uma boa natação e perdeu o grupo da frente. Ao final do ciclismo, a americana estava 35 segundos atrás das líderes. “Eu acho que fui a primeira a sobrar do grupo da frente. Nós estávamos tentando diminuir a diferença, mas haviam grandes ciclistas no primeiro grupo”, disse Jorgensen. Neste grupo também estavam as brasileiras Carla Moreno e Flávia Fernandes. Pâmella Oliveira, com a 3ª melhor natação do dia, permanecia no grupo da frente.
Com os pés no chão, a americana não deu chance às adversárias, fechando os 10km em 33:49, 42 segundos mais rápida do que a segunda melhor corredora, ultrapassando a italiana Annamaria Mazzetti .
As brasileiras sentiram a corrida e não conseguiram encaixar um bom ritmo. Carla Moreno terminou em 33ª, Pâmella Oliveira em 36ª e Flávia Fernandes em 40ª. “A guerra ainda não acabou”, disse Flávia sobre a disputa da vaga olímpica.
No masculino, o russo Igor Polyanskiy foi o primeiro a sair dos 1.500m de natação, seguido de seu compatriota Andrey Bryukhankov e do suíço Florin Salvisberg. Aos três, se juntaram o jovem britânico Aaron Harris, Abraham Louw (NAM), o atleta local Akos Vnaek e McMahon.

McMahon venceu sua primeira WC da carreira - foto: Janos Schmidt / ITU
A fuga foi, progressivamente, abrindo do pelotão, onde estavam os brasileiros Diogo Sclebin, Fabio Carvalho, Wesley Matos, Rafael Fonseca e Juraci Moreira. Com McMahon deixado o martelo cair, os líderes abriram 1min20 seg sobre os perseguidores, graças ao melhor pedal do dia do canadense, 57min59seg nos 40km.
”Eu fiz tudo o que podia para vencer[...] vi que tinha que descer o martelo para alcançar a fuga, e foi isso o que fiz. ”- Brent McMahon
Na corrida, McMahon deixou para os últimos 2,5km para mostrar que estava disposto a apagar a frustração de não ter entrado no start list d WCS Londres na última semana. O canadense venceu a primeira Copa do Mundo de sua carreira, mostrando que ainda em muito para brigar nas provas olímpicas. Seis segundos depois, chegou o jovem britânico Aaron Harris, que havia estreado em Copas do Mundo no mês passado, em Edmonton, prova na qual conquistiou a 37ª colocação. Harris se junta ao time de primeira linha do Triathlon britânico, que conta com os fenômenos Alistair e Jonathan Brownlee, Tim Don, Stuart Hayes e Will Clarke. Com os irmãos Brownlee já classificados para os Jogos em seu país, a briga pela terceira e última vaga britânica promete ser muito acirrada.
Para delírio da torcida local, o húngaro Akos Vanek conseguiu segurar seu ligar no pódio, levando ao delírio os milhares de moradores que acompanharam a prova nas ruas de Tiszaujvaros.

Vanek levou a torcida local à loucura - Foto: Janos Schmidt /ITU
Assim como as mulheres, os brasileiros também tiveram um dia duro na Hungria, mas conseguiram conquistar alguns pontos para o ranking olímpico. Fabio Carvalho terminou em 25º lugar, logo à frente de Diogo Sclebin, o 26º. Sclebin saiu para os 10km de corrida em um ritmo lento, chegando a ficar em 37º. Na última volta, no entanto, o carioca radicado em Minas Gerais apertou o passo e conseguiu ganhar 10 posições. “Não tive a performance que eu esperava, fiz pontos nos rankings e há muito o que evoluir, mas fiz o melhor que pude hoje”, declarou Diogo. Mais atrás, Rafael Fonseca e Wesley Matos, ainda pouco experientes em Copas do Mundo, terminaram na 48ª e 49ª posições, respectivamente. Juraci Moreira teve problemas no ciclismo e não completou a prova.
Resultados
1.5/40/10
Masculino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent McMahon | CAN | 00:18:09 | 00:00:26 | 00:58:00 | 00:00:26 | 00:31:16 | 01:48:16 |
| 2 | Aaron Harris | GBR | 00:18:08 | 00:00:26 | 00:58:04 | 00:00:23 | 00:31:23 | 01:48:22 |
| 3 | Akos Vanek | HUN | 00:17:59 | 00:00:25 | 00:58:10 | 00:00:23 | 00:31:47 | 01:48:43 |
| 4 | Igor Polyanskiy | RUS | 00:17:53 | 00:00:26 | 00:58:15 | 00:00:26 | 00:32:08 | 01:49:08 |
| 5 | Crisanto Grajales | MEX | 00:18:26 | 00:00:25 | 00:59:41 | 00:00:25 | 00:30:25 | 01:49:20 |
| 6 | Jose Miguel Perez | ESP | 00:18:22 | 00:00:26 | 00:59:44 | 00:00:27 | 00:30:29 | 01:49:26 |
| 7 | Adam Bowden | GBR | 00:18:34 | 00:00:26 | 00:59:30 | 00:00:26 | 00:30:40 | 01:49:35 |
| 8 | Richard Murray | RSA | 00:19:15 | 00:00:26 | 00:58:04 | 00:00:21 | 00:31:33 | 01:49:39 |
| 9 | Matthew Sharp | GBR | 00:18:13 | 00:00:26 | 00:59:05 | 00:00:26 | 00:31:32 | 01:49:42 |
| 10 | Rostyslav Pevtsov | UKR | 00:18:40 | 00:00:26 | 00:59:26 | 00:00:27 | 00:30:51 | 01:49:48 |
| 11 | Danylo Sapunov | UKR | 00:18:20 | 00:00:25 | 00:59:46 | 00:00:28 | 00:30:55 | 01:49:54 |
| 12 | Leonardo Chacon | CRC | 00:18:14 | 00:00:25 | 00:59:50 | 00:00:24 | 00:31:12 | 01:50:05 |
| 13 | Claude Eksteen | RSA | 00:19:09 | 00:00:25 | 00:58:56 | 00:00:25 | 00:31:12 | 01:50:07 |
| 14 | Mitchell Robins | AUS | 00:19:11 | 00:00:27 | 00:58:54 | 00:00:24 | 00:31:17 | 01:50:10 |
| 15 | Jan Celustka | CZE | 00:18:37 | 00:00:26 | 00:59:27 | 00:00:24 | 00:31:22 | 01:50:14 |
| 16 | Aurélien Lescure | FRA | 00:18:38 | 00:00:27 | 00:59:24 | 00:00:28 | 00:31:21 | 01:50:17 |
| 17 | Bruno Pais | POR | 00:18:55 | 00:00:23 | 00:59:14 | 00:00:26 | 00:31:22 | 01:50:20 |
| 18 | Peter Kerr | AUS | 00:18:08 | 00:00:27 | 00:59:56 | 00:00:27 | 00:31:25 | 01:50:21 |
| 19 | Gavin Noble | IRL | 00:18:19 | 00:00:28 | 00:59:39 | 00:00:24 | 00:31:36 | 01:50:25 |
| 20 | Todd Leckie | GBR | 00:18:41 | 00:00:28 | 00:58:35 | 00:00:28 | 00:32:18 | 01:50:30 |
| 21 | Joao Pereira | POR | 00:18:25 | 00:00:25 | 00:59:43 | 00:00:25 | 00:31:36 | 01:50:33 |
| 22 | Andrew Russell | CAN | 00:18:25 | 00:00:28 | 00:59:38 | 00:00:25 | 00:31:41 | 01:50:36 |
| 23 | Peter Croes | BEL | 00:18:42 | 00:00:25 | 00:59:24 | 00:00:24 | 00:31:45 | 01:50:39 |
| 24 | Andrey Bryukhankov | RUS | 00:17:57 | 00:00:26 | 00:58:15 | 00:00:27 | 00:33:38 | 01:50:40 |
| 25 | Premysl Svarc | CZE | 00:18:18 | 00:00:31 | 00:59:44 | 00:00:27 | 00:31:47 | 01:50:43 |
| 26 | Fabio Carvalho | BRA | 00:18:45 | 00:00:28 | 00:59:18 | 00:00:25 | 00:31:51 | 01:50:46 |
| 27 | Diogo Sclebin | BRA | 00:18:42 | 00:00:27 | 00:59:22 | 00:00:28 | 00:31:49 | 01:50:48 |
| 28 | Dan Alterman | ISR | 00:18:37 | 00:00:28 | 00:59:28 | 00:00:28 | 00:31:51 | 01:50:51 |
| 29 | Dmitriy Gaag | KAZ | 00:18:41 | 00:00:25 | 00:59:22 | 00:00:21 | 00:32:06 | 01:50:57 |
| 30 | Ran Alterman | ISR | 00:19:04 | 00:00:25 | 00:59:04 | 00:00:24 | 00:32:08 | 01:51:03 |
| 31 | Brice Daubord | FRA | 00:19:09 | 00:00:26 | 00:58:54 | 00:00:24 | 00:32:17 | 01:51:09 |
| 32 | Ivan Rana | ESP | 00:18:23 | 00:00:26 | 00:59:39 | 00:00:24 | 00:32:23 | 01:51:13 |
| 33 | Bryan Keane | IRL | 00:19:06 | 00:00:26 | 00:58:13 | 00:00:27 | 00:33:06 | 01:51:14 |
| 34 | Attila Fecskovics | HUN | 00:18:32 | 00:00:25 | 00:59:37 | 00:00:26 | 00:32:20 | 01:51:17 |
| 35 | Daniel Hofer | ITA | 00:19:08 | 00:00:26 | 00:58:59 | 00:00:25 | 00:32:28 | 01:51:24 |
| 36 | Jan Van Berkel | NED | 00:18:28 | 00:00:25 | 00:59:35 | 00:00:25 | 00:32:36 | 01:51:28 |
| 37 | Arturo Garza | MEX | 00:19:11 | 00:00:25 | 00:58:52 | 00:00:28 | 00:32:35 | 01:51:31 |
| 38 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:18:25 | 00:00:27 | 00:59:39 | 00:00:26 | 00:32:38 | 01:51:32 |
| 39 | Abrahm Louw | NAM | 00:18:02 | 00:00:28 | 00:58:06 | 00:00:28 | 00:34:29 | 01:51:32 |
| 40 | David McNamee | GBR | 00:18:17 | 00:00:27 | 00:59:49 | 00:00:26 | 00:32:42 | 01:51:39 |
| 41 | Tamas Toth | HUN | 00:18:22 | 00:00:25 | 00:59:44 | 00:00:24 | 00:32:54 | 01:51:47 |
| 42 | James Seear | AUS | 00:18:24 | 00:00:27 | 00:59:38 | 00:00:25 | 00:33:11 | 01:52:04 |
| 43 | Csaba Rendes | HUN | 00:18:10 | 00:00:24 | 00:59:54 | 00:00:20 | 00:33:45 | 01:52:31 |
| 44 | Jorge Naranjo Vichot | ESP | 00:18:32 | 00:00:27 | 00:59:34 | 00:00:30 | 00:33:39 | 01:52:40 |
| 45 | Leonardo Saucedo | MEX | 00:18:20 | 00:00:31 | 00:59:43 | 00:00:27 | 00:33:45 | 01:52:45 |
| 46 | Duarte Silva Marques | POR | 00:18:25 | 00:00:26 | 00:59:43 | 00:00:28 | 00:34:05 | 01:53:05 |
| 47 | Andrea Salvisberg | SUI | 00:17:56 | 00:00:26 | 00:58:14 | 00:00:24 | 00:36:20 | 01:53:17 |
| 48 | Rafael Fonseca | BRA | 00:19:03 | 00:00:27 | 00:59:02 | 00:00:25 | 00:34:33 | 01:53:28 |
| 49 | Wesley Matos | BRA | 00:18:27 | 00:00:26 | 00:59:42 | 00:00:26 | 00:34:34 | 01:53:32 |
| 50 | Jens Toft | DEN | 00:18:30 | 00:00:25 | 00:59:39 | 00:00:27 | 00:34:31 | 01:53:32 |
| 51 | Christopher Felgate | ZIM | 00:18:29 | 00:00:28 | 00:59:39 | 00:00:28 | 00:34:48 | 01:53:50 |
| 52 | Carlos Javier Quinchara Forero | COL | 00:18:29 | 00:00:28 | 00:59:39 | 00:00:25 | 00:35:39 | 01:54:38 |
| 53 | Barrett Brandon | EUA | 00:18:27 | 00:00:28 | 00:59:42 | 00:00:27 | 00:35:59 | 01:54:59 |
| 54 | Stefan Zachaeus | ALE | 00:18:14 | 00:00:25 | 00:59:49 | 00:00:21 | 00:36:33 | 01:55:22 |
| 55 | Gabor Faldum | HUN | 00:18:41 | 00:00:23 | 00:59:26 | 00:00:24 | 00:37:12 | 01:56:05 |
| 56 | Andre Paul Baillargeon Smith | CAN | 00:19:13 | 00:00:25 | 00:58:57 | 00:00:26 | 00:37:59 | 01:56:57 |
| 57 | Manuel Huerta | EUA | 00:18:27 | 00:00:28 | 00:59:34 | 00:00:25 | 00:38:10 | 01:57:02 |
| 58 | Yulian Malyshev | RUS | 00:18:21 | 00:00:26 | 00:59:42 | 00:00:26 | 00:38:38 | 01:57:32 |
| 59 | Maurice Clavel | ALE | 00:19:26 | 00:00:23 | 01:03:47 | 00:00:26 | 00:37:00 | 02:01:01 |
| DNF | Florin Salvisberg | SUI | 00:18:06 | 00:00:27 | 00:59:55 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Rodrigo Gonzalez | MEX | 00:19:23 | 00:00:23 | 01:02:46 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Grégory Rouault | FRA | 00:19:15 | 00:00:26 | 00:58:49 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Marek Jaskolka | POL | 00:19:08 | 00:00:25 | 00:59:01 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ivan Tutukin | RUS | 00:18:40 | 00:00:27 | 00:59:20 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mehdi Essadiq | MAR | 00:18:44 | 00:00:28 | 00:59:22 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Martin Van Barneveld | NZL | 00:18:37 | 00:00:28 | 00:59:22 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Drew Box | AUS | 00:18:29 | 00:00:26 | 00:59:39 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Cameron Good | AUS | 00:18:28 | 00:00:26 | 00:59:41 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Tom Davison | NZL | 00:18:06 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Uxio Abuin Ares | ESP | 00:18:23 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Juraci Moreira | BRA | 00:18:34 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ben Pattle | NZL | 00:19:02 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Reto Hug | SUI | 00:19:17 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Dmitriy Smurov | KAZ | 00:19:21 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Feminino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwen Jorgensen | EUA | 00:19:47 | 00:00:30 | 01:05:23 | 00:00:28 | 00:33:49 | 01:59:54 |
| 2 | Annamaria Mazzetti | ITA | 00:19:41 | 00:00:28 | 01:04:30 | 00:00:25 | 00:34:58 | 02:00:02 |
| 3 | Irina Abysova | RUS | 00:19:34 | 00:00:28 | 01:04:41 | 00:00:30 | 00:35:07 | 02:00:18 |
| 4 | Felicity Sheedy-Ryan | AUS | 00:20:57 | 00:00:28 | 01:04:15 | 00:00:28 | 00:34:31 | 02:00:37 |
| 5 | Agnieszka Jerzyk | POL | 00:20:42 | 00:00:27 | 01:04:27 | 00:00:26 | 00:34:50 | 02:00:50 |
| 6 | Mariya Shorets | RUS | 00:19:46 | 00:00:28 | 01:04:28 | 00:00:26 | 00:35:47 | 02:00:55 |
| 7 | Zsofia Kovacs | HUN | 00:20:41 | 00:00:26 | 01:04:32 | 00:00:28 | 00:35:04 | 02:01:10 |
| 8 | Katrien Verstuyft | BEL | 00:20:38 | 00:00:28 | 01:04:34 | 00:00:25 | 00:35:14 | 02:01:16 |
| 9 | Tamsyn Moana-Veale | AUS | 00:20:04 | 00:00:27 | 01:05:11 | 00:00:24 | 00:35:13 | 02:01:18 |
| 10 | Lois Rosindale | GBR | 00:20:38 | 00:00:28 | 01:04:33 | 00:00:26 | 00:35:19 | 02:01:25 |
| 11 | Akane Tsuchihashi | JPN | 00:19:22 | 00:00:26 | 01:04:56 | 00:00:27 | 00:36:19 | 02:01:29 |
| 12 | Marina Damlaimcourt | ESP | 00:20:41 | 00:00:30 | 01:04:28 | 00:00:27 | 00:35:29 | 02:01:34 |
| 13 | Lisa Perterer | AUT | 00:20:54 | 00:00:24 | 01:04:20 | 00:00:28 | 00:35:32 | 02:01:36 |
| 14 | Margit Vanek | HUN | 00:19:33 | 00:00:32 | 01:04:38 | 00:00:28 | 00:36:27 | 02:01:37 |
| 15 | Kerry Lang | GBR | 00:19:26 | 00:00:30 | 01:04:43 | 00:00:28 | 00:36:43 | 02:01:50 |
| 16 | Maria Czesnik | POL | 00:20:36 | 00:00:41 | 01:04:21 | 00:00:26 | 00:36:01 | 02:02:03 |
| 17 | Liubov Ivanovskaya | RUS | 00:19:45 | 00:00:28 | 01:04:31 | 00:00:28 | 00:36:55 | 02:02:05 |
| 18 | Marta Jimenez | ESP | 00:20:32 | 00:00:28 | 01:04:41 | 00:00:31 | 00:36:03 | 02:02:14 |
| 19 | Alexandra Razarenova | RUS | 00:19:56 | 00:00:27 | 01:05:14 | 00:00:26 | 00:36:21 | 02:02:23 |
| 20 | Yuliya Yelistratova | UKR | 00:20:42 | 00:00:27 | 01:04:27 | 00:00:25 | 00:36:27 | 02:02:26 |
| 21 | Anja Knapp | ALE | 00:19:40 | 00:00:26 | 01:04:35 | 00:00:26 | 00:37:35 | 02:02:38 |
| 22 | Line Jensen | DIN | 00:19:45 | 00:00:30 | 01:04:24 | 00:00:28 | 00:37:40 | 02:02:47 |
| 23 | Mateja Simic | SLO | 00:20:45 | 00:00:28 | 01:04:22 | 00:00:25 | 00:36:55 | 02:02:54 |
| 24 | Inna Tsyganok | RUS | 00:19:43 | 00:00:28 | 01:04:30 | 00:00:28 | 00:37:51 | 02:02:59 |
| 25 | Maria Pujol | ESP | 00:20:59 | 00:00:25 | 01:04:13 | 00:00:28 | 00:36:58 | 02:03:05 |
| 26 | Sara Vilic | CRO | 00:19:40 | 00:00:27 | 01:04:34 | 00:00:24 | 00:38:10 | 02:03:14 |
| 27 | Charlotte McShane | AUS | 00:20:59 | 00:00:26 | 01:04:13 | 00:00:25 | 00:37:23 | 02:03:24 |
| 28 | Charlotte Bonin | ITA | 00:19:44 | 00:00:28 | 01:04:30 | 00:00:30 | 00:38:24 | 02:03:34 |
| 29 | Anastasiya Polyanskaya | RUS | 00:20:02 | 00:00:26 | 01:05:09 | 00:00:28 | 00:37:34 | 02:03:38 |
| 30 | Paulina Kotfica | POL | 00:20:59 | 00:00:26 | 01:04:15 | 00:00:25 | 00:37:40 | 02:03:43 |
| 31 | Ayami Kawaguchi | JPN | 00:20:09 | 00:00:27 | 01:05:05 | 00:00:25 | 00:37:40 | 02:03:46 |
| 32 | Olga Erofeeva | RUS | 00:20:37 | 00:00:26 | 01:04:37 | 00:00:34 | 00:37:55 | 02:04:06 |
| 33 | Carla Moreno | BRA | 00:20:33 | 00:00:30 | 01:04:39 | 00:00:31 | 00:38:00 | 02:04:11 |
| 34 | Zsofia Toth | HUN | 00:20:47 | 00:00:28 | 01:04:22 | 00:00:25 | 00:38:21 | 02:04:21 |
| 35 | Ruth Nivon Machoud | SUI | 00:20:18 | 00:00:27 | 01:04:54 | 00:00:26 | 00:38:47 | 02:04:51 |
| 36 | Pamela Nascimento Oliveira | BRA | 00:19:28 | 00:00:28 | 01:04:47 | 00:00:28 | 00:39:44 | 02:04:54 |
| 37 | Charlotte Morel | FRA | 00:20:00 | 00:00:28 | 01:05:09 | 00:00:27 | 00:39:05 | 02:05:07 |
| 38 | Celine Schaerer | SUI | 00:19:33 | 00:00:27 | 01:04:30 | 00:00:27 | 00:40:32 | 02:05:26 |
| 39 | Manon Letourneau | CAN | 00:21:09 | 00:00:28 | 01:07:43 | 00:00:26 | 00:35:50 | 02:05:35 |
| 40 | Flavia Fernandes | BRA | 00:20:10 | 00:00:27 | 01:05:01 | 00:00:27 | 00:39:37 | 02:05:41 |
| 41 | Elizabeth Bravo | ECU | 00:20:45 | 00:00:30 | 01:04:22 | 00:00:28 | 00:39:42 | 02:05:46 |
| 42 | Maaike Caelers | HOL | 00:21:04 | 00:00:26 | 01:07:49 | 00:00:26 | 00:36:08 | 02:05:51 |
| 43 | Chantell Widney | CAN | 00:21:27 | 00:00:26 | 01:07:27 | 00:00:27 | 00:36:21 | 02:06:05 |
| 44 | Machiko Nakanishi | JPN | 00:20:53 | 00:00:28 | 01:04:21 | 00:00:30 | 00:40:03 | 02:06:12 |
| 45 | Romina Palacio Balena | ARG | 00:20:49 | 00:00:26 | 01:04:27 | 00:00:31 | 00:40:21 | 02:06:33 |
| 46 | Tanja Stroschneider | AUT | 00:20:57 | 00:00:26 | 01:04:13 | 00:00:31 | 00:40:32 | 02:06:37 |
| 47 | Anastasiya Chernenko | UKR | 00:20:47 | 00:00:28 | 01:04:26 | 00:00:28 | 00:40:50 | 02:06:57 |
| 48 | Keiko Tanaka | JPN | 00:20:28 | 00:00:28 | 01:08:23 | 00:00:30 | 00:37:28 | 02:07:14 |
| 49 | Daria Pletikapa | CRO | 00:20:44 | 00:00:27 | 01:04:27 | 00:00:26 | 00:41:33 | 02:07:35 |
| 50 | Fany Baysaron | ISR | 00:21:02 | 00:00:27 | 01:07:52 | 00:00:28 | 00:38:03 | 02:07:49 |
| 51 | Arina Shulgina | RUS | 00:20:59 | 00:00:28 | 01:07:53 | 00:00:27 | 00:38:21 | 02:08:08 |
| 52 | Eszter Dudas | HUN | 00:21:03 | 00:00:24 | 01:07:53 | 00:00:24 | 00:38:57 | 02:08:40 |
| 53 | Ellie Salthouse | AUS | 00:21:10 | 00:00:28 | 01:07:41 | 00:00:27 | 00:39:07 | 02:08:51 |
| 54 | Amanda Hahn | EUA | 00:21:05 | 00:00:30 | 01:07:47 | 00:00:28 | 00:39:27 | 02:09:16 |
| 55 | Alia Cardinale Villalobos | CRC | 00:20:48 | 00:00:28 | 01:04:24 | 00:00:27 | 00:45:25 | 02:11:31 |
| 56 | Zsofia Forro | HUN | 00:22:02 | 00:00:28 | 01:09:02 | 00:00:30 | 00:42:40 | 02:14:40 |
| DNF | Chie Nakashima | JPN | 00:19:57 | 00:00:27 | 01:05:17 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Penny Hayes | NZL | 00:19:48 | 00:00:31 | 01:05:24 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Aileen Morrison | IRL | 00:19:43 | 00:00:30 | 01:05:28 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Fabienne Aline St Louis | MRI | 00:21:57 | 00:00:28 | 01:09:06 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Elena Danilova | RUS | 00:21:54 | 00:00:28 | 01:09:09 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Tereza Durdiakova | CZE | 00:20:52 | 00:00:30 | 01:10:11 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Alice Betto | ITA | 00:19:48 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gillian Sanders | RSA | 00:21:02 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ana Burgos | ESP | 00:21:32 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Agnieszka Cieslak | POL | 00:22:36 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Favia Diaz | CHI | 00:22:59 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Vendula Frintova | CZE | 00:23:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Anna Grzesiak | POL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Jitka Simakova | CZE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Malgorzata Otworowska | POL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso