Alistair Brownlee vence WCS Londres e sente o gosto do ouro olÃmpico em 2012
Se a vitória da britânica Helen Jenkins na prova feminina da Dextro Energy ITUWorld Championship Series Londres foi um pouco surpreendente, ninguém esperava um resultado diferente na prova masculina do que a vitória de Alistair Brownlee. O atleta britânico mostrou que é o triatleta olÃmpico mais completo da atualidade (quiçá de todos os tempos), ao vencer a prova com uma natação de primeira classe, uma fuga na bike e uma corrida na casa dos 30 min.

Bronwlee venceu de forma incontestável - Foto: Delly Carr/ITU
67 dos melhores atletas do mundo se alinharam no tradicional Hyde park, no mesmo local de largada das OlimpÃadas do ano que vem. Dessa vez, os russos não dominaram a natação. O primeiro a sair dos 1.500 metros foi o atual campeão mundial, o espanhol Javier Gomez, seguido por um grupo dos principais atletas.
“Por favor, pessoal da ITU,me digam como vocês vão vencer esse garoto! Ele se desgarrou na bike e anda abriu na corrida! É um nÃvel acima!” – Macca se referindo a Alistair Brownlee
O campeão mundial de Ironman, Chris McCormack (AUS), que agora busca uma vaga olÃmpica, saiu da água quase um minuto atrás dos lÃderes e pouco depois abandonou a prova. Em seu twitter, Macca afirmou que teve que abandonar devido a uma antiga lesão na coxa.
Três pelotões se formaram, inicialmente, mas, logo um grande grupo se formou. Foi aà que a estrela de Brownlee começou a brilhar. O jovem britânico saltou na frente do pelotão para tentar uma fuga, acompanhado do neozelandês James Elvery. Pouco depois, o russo Alexander Brukhankov e o veterano espanhol Ivan Raña se juntaram a eles. Apesar de outras tentativas individuais no pelotão, somente a fuga principal teve sucesso. Na metade dos 40 km, os quatro atletas tinham 30 segundos de vantagem sobre o pelotão, com Brownlee puxando boa parte do tempo, calando os crÃticos que chamam os vencedores da ITU “wet runners”. Ao chegarem na segunda transição, os lÃderes tinham, 1min10seg sobre o pelotão.

Brownlee puxou boa parte do ciclismo - Foto: Delly Carr/ITU
“Hoje foi incrÃvel. Não poderia ter pedido mais.” – Alistair Brownlee
Nessa altura, poucos tinham dúvida de quem ganharia a prova. Alistair Brownlee saiu no seu tradicional ritmo alucinante, abaixo dos 3 min/km, e logo abriu de seus companheiros de fuga. Um minuto atrás, seu irmão, Jonathan Brownlee e o campeão mundial de 2010 Javier Gomez lideravam os perseguidores. Na metade dos 5 km de corrida, Jonathan e Gomez já estavam em 3º e 4º, respectivamente. Neste ponto, o russo Alexander Brukhankov estava pouco menos de um minuto à frente. “Eu imaginei que chegaria em torno de 20″ trás de Brukhankov, com Alistair em primeiro, a partir daà me imaginei em terceiro, sobrando mais uma vaga olÃmpica para ser disputada pelo britânicos”, disse Jonathan. Após uma disputa intensa com Javier, o britânico fez a melhor corrida do dia (29:35) e conseguiu uma pequena margem, terminando na 3ª colocação, 12 segundos à frente do espanhol e 30 segundos atrás de Brukhankov.
A disputa intensa não parou por aÃ. A maioria das federações nacionais estabeleceu a prova como critério de classificação olÃmpica. Esse critério, em grande parte, se baseia na classificação dos atletas no top 12. Impulsionados por essa possibilidade de classificação, todos os atletas deram seu máximo e os 12 primeiros colocados garantiram sua vaga para Londres 2012.

Mesmo cumprimentando o público nos últimos 500m, Alistair fechou os 10km com 29min50seg - Foto: Delly Carr/ITU
Reinaldo Colucci, único representante brasileiro, terminou na 29ª colocação, ainda sem garantir sua vaga para os Jogos OlÃmpicos do próximo ano.
No ranking da Série Mundial, Gomez reconquistou a primeira colocação, seguido bem de perto do campeão mundial de 2009, Alistar Brownlee e de Brukhankov.
> Galeria de fotos da prova masculina
> Veja como foi a prova feminina
> Veja a galeria de fotos da prova feminina
Resultados – WCS Londres – Feminino
6 de agosto de 2011
1.5/40/10
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair Brownlee | GBR | 00:18:09 | 00:00:36 | 01:01:02 | 00:00:34 | 00:29:50 | 01:50:09 |
| 2 | Alexander Bryukhankov | RUS | 00:18:14 | 00:00:37 | 01:00:56 | 00:00:33 | 00:30:15 | 01:50:34 |
| 3 | Jonathan Brownlee | GBR | 00:18:10 | 00:00:35 | 01:02:15 | 00:00:30 | 00:29:35 | 01:51:04 |
| 4 | Javier Gomez | ESP | 00:18:06 | 00:00:39 | 01:02:16 | 00:00:31 | 00:29:46 | 01:51:16 |
| 5 | Steffen Justus | ALE | 00:18:24 | 00:00:38 | 01:01:59 | 00:00:31 | 00:29:55 | 01:51:25 |
| 6 | Laurent Vidal | FRA | 00:18:21 | 00:00:37 | 01:02:03 | 00:00:31 | 00:29:57 | 01:51:27 |
| 7 | David Hauss | FRA | 00:18:10 | 00:00:38 | 01:02:12 | 00:00:31 | 00:30:03 | 01:51:32 |
| 8 | Brad Kahlefeldt | AUS | 00:18:18 | 00:00:35 | 01:02:09 | 00:00:30 | 00:30:10 | 01:51:40 |
| 9 | Sven Riederer | SUI | 00:18:23 | 00:00:37 | 01:02:01 | 00:00:35 | 00:30:07 | 01:51:41 |
| 10 | Vincent Luis | FRA | 00:18:13 | 00:00:37 | 01:02:12 | 00:00:32 | 00:30:09 | 01:51:41 |
| 11 | Jan Frodeno | ALE | 00:18:06 | 00:00:37 | 01:02:19 | 00:00:32 | 00:30:09 | 01:51:42 |
| 12 | Maik Petzold | ALE | 00:18:09 | 00:00:34 | 01:02:17 | 00:00:31 | 00:30:17 | 01:51:46 |
| 13 | Dmitry Polyansky | RUS | 00:18:11 | 00:00:38 | 01:02:14 | 00:00:33 | 00:30:27 | 01:52:01 |
| 14 | William Clarke | GBR | 00:18:17 | 00:00:36 | 01:02:10 | 00:00:34 | 00:30:31 | 01:52:05 |
| 15 | Bevan Docherty | NZL | 00:18:26 | 00:00:37 | 01:01:58 | 00:00:38 | 00:30:29 | 01:52:06 |
| 16 | Joao Pereira | POR | 00:18:29 | 00:00:36 | 01:01:59 | 00:00:33 | 00:30:31 | 01:52:06 |
| 17 | Artem Parienko | RUS | 00:18:50 | 00:00:39 | 01:01:34 | 00:00:35 | 00:30:32 | 01:52:07 |
| 18 | Tony Moulai | FRA | 00:18:23 | 00:00:38 | 01:02:02 | 00:00:32 | 00:30:35 | 01:52:08 |
| 19 | Kyle Jones | CAN | 00:18:12 | 00:00:39 | 01:02:11 | 00:00:32 | 00:30:37 | 01:52:10 |
| 20 | Joao Silva | POR | 00:18:29 | 00:00:38 | 01:01:57 | 00:00:36 | 00:30:43 | 01:52:20 |
| 21 | Ivan Rana | ESP | 00:18:32 | 00:00:35 | 01:00:40 | 00:00:38 | 00:31:56 | 01:52:20 |
| 22 | Ryan Sissons | NZL | 00:18:27 | 00:00:36 | 01:02:00 | 00:00:35 | 00:30:45 | 01:52:21 |
| 23 | Simon Whitfield | CAN | 00:18:18 | 00:00:38 | 01:02:06 | 00:00:35 | 00:30:47 | 01:52:23 |
| 24 | Igor Polyanskiy | RUS | 00:18:12 | 00:00:37 | 01:02:14 | 00:00:32 | 00:30:54 | 01:52:26 |
| 25 | Manuel Huerta | EUA | 00:18:45 | 00:00:38 | 01:01:40 | 00:00:36 | 00:30:53 | 01:52:30 |
| 26 | Marek Jaskolka | POL | 00:18:35 | 00:00:37 | 01:01:51 | 00:00:34 | 00:31:04 | 01:52:39 |
| 27 | Yuichi Hosoda | JPN | 00:18:31 | 00:00:37 | 01:01:54 | 00:00:34 | 00:31:05 | 01:52:39 |
| 28 | Sebastian Rank | ALE | 00:18:41 | 00:00:35 | 01:01:46 | 00:00:32 | 00:31:08 | 01:52:40 |
| 29 | Reinaldo Colucci | BRA | 00:18:49 | 00:00:38 | 01:01:38 | 00:00:39 | 00:31:04 | 01:52:46 |
| 30 | Bruno Pais | POR | 00:18:51 | 00:00:35 | 01:01:37 | 00:00:33 | 00:31:12 | 01:52:46 |
| 31 | Brendan Sexton | AUS | 00:18:46 | 00:00:38 | 01:01:38 | 00:00:34 | 00:31:13 | 01:52:47 |
| 32 | Adam Bowden | GBR | 00:18:31 | 00:00:37 | 01:01:57 | 00:00:32 | 00:31:14 | 01:52:48 |
| 33 | Ruedi Wild | SUI | 00:18:42 | 00:00:36 | 01:01:44 | 00:00:36 | 00:31:13 | 01:52:50 |
| 34 | Gregor Buchholz | ALE | 00:18:47 | 00:00:40 | 01:01:38 | 00:00:38 | 00:31:13 | 01:52:53 |
| 35 | Hendrik De Villiers | RSA | 00:18:48 | 00:00:36 | 01:01:40 | 00:00:37 | 00:31:16 | 01:52:54 |
| 36 | Clark Ellice | NZL | 00:18:54 | 00:00:35 | 01:01:32 | 00:00:35 | 00:31:23 | 01:52:58 |
| 37 | Crisanto Grajales | MEX | 00:18:33 | 00:00:36 | 01:01:56 | 00:00:35 | 00:31:22 | 01:53:00 |
| 38 | Alessandro Fabian | ITA | 00:18:10 | 00:00:37 | 01:02:15 | 00:00:34 | 00:31:28 | 01:53:03 |
| 39 | Frederic Belaubre | FRA | 00:18:08 | 00:00:37 | 01:02:19 | 00:00:38 | 00:31:30 | 01:53:10 |
| 40 | Kris Gemmell | NZL | 00:18:12 | 00:00:37 | 01:02:11 | 00:00:33 | 00:31:39 | 01:53:10 |
| 41 | James Elvery | NZL | 00:18:07 | 00:00:36 | 01:01:05 | 00:00:33 | 00:32:54 | 01:53:13 |
| 42 | Matt Chrabot | EUA | 00:18:17 | 00:00:40 | 01:02:05 | 00:00:33 | 00:31:47 | 01:53:20 |
| 43 | Vladimir Turbayevskiy | RUS | 00:18:18 | 00:00:39 | 01:02:05 | 00:00:34 | 00:31:51 | 01:53:24 |
| 44 | Leonardo Chacon | CRC | 00:18:26 | 00:00:38 | 01:02:00 | 00:00:34 | 00:31:50 | 01:53:26 |
| 45 | Aaron Royle | AUS | 00:18:18 | 00:00:35 | 01:02:08 | 00:00:32 | 00:31:57 | 01:53:28 |
| 46 | Stuart Hayes | GBR | 00:18:19 | 00:00:39 | 01:02:05 | 00:00:35 | 00:31:56 | 01:53:32 |
| 47 | Jan Celustka | CZE | 00:18:45 | 00:00:37 | 01:01:41 | 00:00:35 | 00:31:58 | 01:53:35 |
| 48 | Martin Van Barneveld | NZL | 00:18:53 | 00:00:34 | 01:01:33 | 00:00:32 | 00:32:07 | 01:53:37 |
| 49 | Tony Dodds | NZL | 00:18:25 | 00:00:36 | 01:02:05 | 00:00:33 | 00:32:19 | 01:53:55 |
| 50 | Aurélien Raphael | FRA | 00:18:10 | 00:00:36 | 01:02:48 | 00:00:36 | 00:31:50 | 01:53:57 |
| 51 | Tim Don | GBR | 00:18:30 | 00:00:36 | 01:01:56 | 00:00:35 | 00:32:40 | 01:54:15 |
| 52 | Danylo Sapunov | UKR | 00:18:32 | 00:00:40 | 01:01:53 | 00:00:32 | 00:32:48 | 01:54:23 |
| 53 | James Seear | AUS | 00:18:14 | 00:00:37 | 01:02:15 | 00:00:31 | 00:33:00 | 01:54:35 |
| 54 | Yulian Malyshev | RUS | 00:18:25 | 00:00:40 | 01:02:00 | 00:00:34 | 00:33:06 | 01:54:43 |
| 55 | Ivan Vasiliev | RUS | 00:18:14 | 00:00:40 | 01:02:10 | 00:00:37 | 00:33:30 | 01:55:10 |
| 56 | Christian Prochnow | ALE | 00:18:26 | 00:00:35 | 01:04:05 | 00:00:33 | 00:31:42 | 01:55:20 |
| 57 | Hirokatsu Tayama | JPN | 00:18:11 | 00:00:38 | 01:02:14 | 00:00:35 | 00:34:17 | 01:55:53 |
| 58 | Ryosuke Yamamoto | JPN | 00:18:48 | 00:00:40 | 01:03:39 | 00:00:36 | 00:32:28 | 01:56:09 |
| 59 | Gavin Noble | IRL | 00:18:26 | 00:00:36 | 01:05:20 | 00:00:32 | 00:32:27 | 01:57:19 |
| Jonathan Zipf | ALE | 00:19:29 | 00:00:47 | |||||
| Mario Mola | ESP | 00:18:56 | 00:00:35 | |||||
| Chris McCormack | AUS | 00:19:25 | 00:00:41 | |||||
| Hunter Kemper | EUA | 00:18:15 | 00:00:41 | 01:02:06 | 00:00:34 | |||
| Jarrod Shoemaker | EUA | 00:18:20 | 00:00:38 | |||||
| Andreas Giglmayr | AUT | 00:18:38 | 00:00:35 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso