Resulatdos COMPLETOS da prova masculina na WCS Hamburgo
Daqui a pouco a matéria Online Pharmacy No Prescription Needed da prova, enquanto isso, veja os resultados:
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Kahlefeldt | AUS | 00:17:28 | 00:00:41 | 00:55:48 | 00:00:23 | 00:29:49 | 01:44:08 |
| 2 | William Clarke | GBR | 00:17:31 | 00:00:40 | 00:55:48 | 00:00:24 | 00:29:47 | 01:44:09 |
| 3 | David Hauss | FRA | 00:17:51 | 00:00:43 | 00:55:24 | 00:00:25 | 00:29:48 | 01:44:09 |
| 4 | Sebastian Rank | ALE | 00:17:52 | 00:00:43 | 00:55:21 | 00:00:21 | 00:29:56 | 01:44:12 |
| 5 | Joao Silva | POR | 00:17:27 | 00:00:36 | 00:55:54 | 00:00:21 | 00:30:00 | 01:44:16 |
| 6 | Javier Gomez | ESP | 00:17:14 | 00:00:41 | 00:56:02 | 00:00:25 | 00:30:00 | 01:44:19 |
| 7 | Tim Don | GBR | 00:17:33 | 00:00:43 | 00:55:43 | 00:00:23 | 00:30:12 | 01:44:33 |
| 8 | Reto Hug | SUI | 00:17:57 | 00:00:44 | 00:55:16 | 00:00:24 | 00:30:17 | 01:44:35 |
| 9 | Jonathan Zipf | ALE | 00:17:48 | 00:00:40 | 00:55:32 | 00:00:24 | 00:30:23 | 01:44:44 |
| 10 | Sven Riederer | SUI | 00:17:45 | 00:00:47 | 00:55:24 | 00:00:23 | 00:30:39 | 01:44:56 |
| 11 | Dmitry Polyansky | RUS | 00:17:30 | 00:00:39 | 00:55:56 | 00:00:29 | 00:30:27 | 01:44:58 |
| 12 | Kyle Jones | CAN | 00:17:46 | 00:00:44 | 00:55:32 | 00:00:22 | 00:30:37 | 01:44:59 |
| 13 | Ivan Tutukin | RUS | 00:17:57 | 00:00:43 | 00:55:18 | 00:00:21 | 00:30:47 | 01:45:04 |
| 14 | Ruedi Wild | SUI | 00:17:52 | 00:00:42 | 00:55:26 | 00:00:24 | 00:30:51 | 01:45:12 |
| 15 | Bruno Pais | POR | 00:17:54 | 00:00:38 | 00:55:27 | 00:00:22 | 00:31:03 | 01:45:22 |
| 16 | Brendan Sexton | AUS | 00:17:45 | 00:00:41 | 00:55:32 | 00:00:27 | 00:31:01 | 01:45:25 |
| 17 | Kris Gemmell | NZL | 00:17:35 | 00:00:44 | 00:55:37 | 00:00:23 | 00:31:10 | 01:45:27 |
| 18 | Jan Van Berkel | HOL | 00:17:48 | 00:00:42 | 00:55:28 | 00:00:23 | 00:31:14 | 01:45:32 |
| 19 | Brent McMahon | CAN | 00:17:33 | 00:00:41 | 00:55:43 | 00:00:25 | 00:31:12 | 01:45:33 |
| 20 | Jan Celustka | CZE | 00:17:29 | 00:00:40 | 00:55:49 | 00:00:23 | 00:31:19 | 01:45:38 |
| 21 | Marek Jaskolka | POL | 00:17:39 | 00:00:41 | 00:55:41 | 00:00:24 | 00:31:16 | 01:45:39 |
| 22 | Alexander Bryukhankov | RUS | 00:17:30 | 00:00:42 | 00:55:44 | 00:00:25 | 00:31:22 | 01:45:42 |
| 23 | Andreas Giglmayr | AUT | 00:17:37 | 00:00:47 | 00:55:32 | 00:00:24 | 00:31:31 | 01:45:50 |
| 24 | Maik Petzold | ALE | 00:17:26 | 00:00:45 | 00:55:46 | 00:00:25 | 00:31:38 | 01:45:57 |
| 25 | Tony Moulai | FRA | 00:17:28 | 00:00:40 | 00:55:49 | 00:00:22 | 00:31:54 | 01:46:10 |
| 26 | Chris McCormack | AUS | 00:17:57 | 00:00:45 | 00:55:17 | 00:00:23 | 00:31:53 | 01:46:13 |
| 27 | Martin Van Barneveld | NZL | 00:17:38 | 00:00:44 | 00:55:39 | 00:00:24 | 00:31:52 | 01:46:15 |
| 28 | Premysl Svarc | CZE | 00:17:26 | 00:00:47 | 00:55:50 | 00:00:28 | 00:31:47 | 01:46:15 |
| 29 | Dan Wilson | AUS | 00:17:46 | 00:00:43 | 00:55:32 | 00:00:23 | 00:31:59 | 01:46:19 |
| 30 | Hirokatsu Tayama | JPN | 00:17:26 | 00:00:48 | 00:55:48 | 00:00:29 | 00:31:53 | 01:46:22 |
| 31 | Christian Prochnow | ALE | 00:17:24 | 00:00:47 | 00:55:52 | 00:00:24 | 00:32:01 | 01:46:26 |
| 32 | Todd Leckie | GBR | 00:17:51 | 00:00:40 | 00:55:32 | 00:00:23 | 00:32:09 | 01:46:34 |
| 33 | Igor Polyanskiy | RUS | 00:17:27 | 00:00:41 | 00:55:49 | 00:00:26 | 00:32:22 | 01:46:44 |
| 34 | Ivan Rana | ESP | 00:17:43 | 00:00:44 | 00:55:28 | 00:00:23 | 00:32:38 | 01:46:55 |
| 35 | Diogo Sclebin | BRA | 00:17:39 | 00:00:50 | 00:55:35 | 00:00:25 | 00:32:29 | 01:46:56 |
| 36 | Peter Croes | BEL | 00:17:47 | 00:00:43 | 00:55:29 | 00:00:22 | 00:32:53 | 01:47:12 |
| 37 | Andrew Russell | CAN | 00:17:43 | 00:00:46 | 00:55:37 | 00:00:23 | 00:32:50 | 01:47:16 |
| 38 | Hendrik De Villiers | RSA | 00:17:51 | 00:00:45 | 00:55:24 | 00:00:23 | 00:33:00 | 01:47:21 |
| 39 | Martin Krnavek | CZE | 00:17:41 | 00:00:40 | 00:55:45 | 00:00:23 | 00:32:59 | 01:47:26 |
| 40 | Aleksandr Latin | EST | 00:17:59 | 00:00:45 | 00:55:20 | 00:00:23 | 00:33:13 | 01:47:37 |
| 41 | Duarte Silva Marques | POR | 00:17:32 | 00:00:40 | 00:55:54 | 00:00:24 | 00:33:19 | 01:47:46 |
| 42 | Richard Varga | SVK | 00:16:54 | 00:00:42 | 00:56:23 | 00:00:22 | 00:33:28 | 01:47:49 |
| 43 | Jan Frodeno | ALE | 00:17:20 | 00:00:42 | 00:58:05 | 00:00:21 | 00:31:33 | 01:48:00 |
| 44 | Ryosuke Yamamoto | JPN | 00:17:54 | 00:00:44 | 00:55:27 | 00:00:28 | 00:33:37 | 01:48:08 |
| 45 | Ryan Sissons | NZL | 00:17:34 | 00:00:49 | 00:55:37 | 00:00:26 | 00:34:06 | 01:48:31 |
| 46 | Mario Mola | ESP | 00:17:53 | 00:00:39 | 00:55:31 | 00:00:27 | 00:34:21 | 01:48:50 |
| 47 | Jarrod Shoemaker | EUA | 00:17:56 | 00:00:48 | 00:55:21 | 00:00:24 | 00:35:06 | 01:49:32 |
| 48 | Emil Dalgaard | DIN | 00:17:31 | 00:00:40 | 00:55:54 | 00:00:27 | 00:36:40 | 01:51:09 |
| 49 | Rasmus Petræus | DIN | 00:17:32 | 00:00:47 | 00:55:43 | 00:00:27 | 00:37:19 | 01:51:46 |
| 50 | Gregor Buchholz | ALE | 00:17:56 | 00:00:43 | 01:01:06 | 00:00:29 | 00:34:29 | 01:54:41 |
| Joao Pereira | POR | 00:18:00 | 00:00:41 | |||||
| Valentin Meshcheryakov | RUS | 00:17:39 | 00:00:43 | 00:55:40 | 00:00:28 | |||
| Felipe Van de Wyngard | CHI | 00:17:58 | 00:00:51 | |||||
| Ognjen Stojanovic | SRB | 00:17:58 | 00:00:47 | |||||
| Oleksiy Syutkin | UKR | 00:18:51 | 00:00:43 | |||||
| Daniel Unger | ALE | 00:17:57 | 00:00:40 | |||||
| Vladimir Turbayevskiy | RUS | 00:17:32 | 00:00:46 | |||||
| Mark Fretta | EUA | 00:17:54 | 00:00:45 | 00:55:25 | 00:00:25 | |||
| Vincent Luis | FRA | 00:17:23 | 00:00:38 | 00:55:55 | 00:00:21 | |||
| Neil Peters | LUX | 00:17:53 | 00:00:48 | |||||
| Fabio Carvalho | BRA | 00:18:02 | 00:00:58 | |||||
| Richard Murray | RSA | 00:18:26 | 00:00:40 | |||||
| Jens Toft | DIN | 00:17:31 | 00:00:40 | 00:58:47 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso