Faris Al Sultan não está morto, pode apostar!
Ano passado, durante a cobertura do Mundial de Ironman do Havaí, acabei tornando-me fã de um triatleta que, até então, não havia me cativado, o alemão Faris Al Sultan.
Faris é um cara autêntico. Usa as roupas que quer, diz o que quer, contesta muitas coisas e, mais importante, se mantém fiel à seus princípios e valores de treinamento e de vida.

Faris em Kona 2010
Neste fim de semana, Al Sultan venceu, de forma incontestável, o Campeonato Europeu de Ironman, no Ironman Frankfurt. Faris fez uma excelente natação nos 3.800m (46min05seg), o melhor pedal do dia nos 180km (4h26min22seg) e uma maratona abaixo de 3 horas (2h57min25seg). Em suma, uma prova completa, liderando do km 30 até a vitória.
Campeão mundial de Ironman em 2005, Faris foi dado como “morto” no esporte por muitos em 2010. Seu top 10 no Havaí não foi nada extraordinário para sua carreira, mas significou muito para ele. Mostrou que ele ainda estava “entre os caras”. Essa vitória, mesmo debaixo de chuva e frio, condições que ele não gosta, mostra que esse é mais um nome para acompanharmos em Kona, especialmente se tivermos uma prova limpa, sem vácuo e jogo de equipes. Veja os resultados da prova abaixo e tire suas próprias conclusões.
Wagner Araújo é editor e publisher do MundoTRI
Resultados – Ironman Frankfurt
24 de julho de 2011
Masculino
| Pos. | Atleta | País | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris Al-Sultan | ALE | 00:46:05 | 04:26:22 | 02:57:25 | 08:13:50 |
| 2 | Jan Raphael | ALE | 00:48:12 | 04:38:12 | 02:49:48 | 08:19:31 |
| 3 | Michael Göhner | ALE | 00:50:08 | 04:38:28 | 02:47:55 | 08:20:26 |
| 4 | George Potrebitsch | ALE | 00:48:01 | 04:33:49 | 02:56:54 | 08:22:29 |
| 5 | Stephan Vuckovic | ALE | 00:48:07 | 04:37:57 | 02:56:07 | 08:26:03 |
| 6 | Luke McKenzie | AUS | 00:47:14 | 04:33:43 | 03:01:04 | 08:26:51 |
| 7 | Cameron Brown | NZL | 00:48:07 | 04:48:30 | 02:51:02 | 08:31:47 |
| 8 | Bert Jammaer | BEL | 00:47:58 | 04:38:12 | 03:01:43 | 08:32:26 |
| 9 | Patrick Vernay | NCL | 00:50:04 | 04:42:43 | 02:56:26 | 08:32:59 |
| 10 | Teemu Lemmettylä | BEL | 00:53:06 | 04:46:15 | 02:53:06 | 08:36:36 |
Feminino
| Pos. | Atleta | País | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline Steffen | SUI | 00:49:16 | 04:51:07 | 03:27:38 | 09:12:13 |
| 2 | Lucie Zelenkova | CZE | 00:47:59 | 05:06:20 | 03:15:31 | 09:13:46 |
| 3 | Sonja Tajsich | ALE | 00:58:34 | 05:05:16 | 03:04:48 | 09:14:14 |
| 4 | Yvonne Van Vlerken | HOL | 00:56:22 | 05:05:57 | 03:09:11 | 09:15:37 |
| 5 | Samantha Warriner | NZL | 00:52:15 | 05:03:17 | 03:18:03 | 09:18:04 |
| 6 | Meike Krebs | ALE | 00:54:17 | 05:09:42 | 03:14:04 | 09:22:43 |
| 7 | Silvia Felt | ALE | 01:00:25 | 05:05:59 | 03:15:23 | 09:26:21 |
| 8 | Susan Dietrich | ALE | 00:57:08 | 05:11:01 | 03:14:56 | 09:28:08 |
| 9 | Heleen Bij de Vaate | HOL | 01:02:35 | 05:16:20 | 03:09:37 | 09:32:51 |
| 10 | Virginia Berasategui | ESP | 00:50:25 | 05:15:00 | 03:27:01 | 09:37:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso