Emma Moffatt, Emma Jackson e Emma Snowsill: show das australianas em Hamburgo
A atual campeã mundial de Triathlon OlÃmpico, Emma Moffatt venceu sua primeira etapa da Série do Campeonato Mundial deste ano, colaborando para o primeiro pódio 100% australiano da história. Curiosamente, o pódio foi formado por três atletas com o mesmo nome: Emma.

Foto: Delly Carr / triathlon.org
Emma Moffatt, Emma Jackson (atual campeã mundial sub-23) e Emma Snowsill (atual campeã olÃmpica) dominaram a prova de ponta a ponta e a colocação das três atletas foi decidida no último quilômetro, quando Moffatt apertou o passo e deixou a briga pela prata. Snowsill e Jackson disputaram ombro a ombro até a linha de chegada. Somente após a análise das fotos da chegada que foi possÃvel perceber a vitória de Jackson.
O pódio das Emmas veio coroar o excelente fim de semana dos australianos, que viram Brad Kahlefeldt vencer a prova masculina um dia antes, no sábado. Vale lembrar que imbatÃvel Paula Findlay (CAN) não largou devido a uma lesão. Moffat igualou o número de vitórias de Findlay em WCS, um total de 5, uma a mais que Snowlsill.

Foto: Delly Carr / triathlon.org
No ranking da série mundial, a chilena Barbara Riveros Diaz lidera após o quinto lugar em Hamburgo, com Paula Findlay em segundo, apenas 98 pontos atrás. Em terceiro lugar está a neozelandesa Andrea Hewitt, que terminou na 4ª posição na Alemanha. O Brasil, infelizmente, não contou com nenhum representante no feminino, somente na prova masculina.
Veja também:
> A prova masculina em Hamburgo
> Galeria de fotos da prova masculina
> Galeria de fotos da prova feminina
Resultados – WCS Hamburgo
16 de julho de 2011
1,5/40/10
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Moffatt | AUS | 00:18:58 | 00:00:48 | 01:00:10 | 00:00:25 | 00:33:18 | 01:53:37 |
| 2 | Emma Jackson | AUS | 00:18:58 | 00:00:47 | 01:00:19 | 00:00:26 | 00:33:16 | 01:53:44 |
| 3 | Emma Snowsill | AUS | 00:18:35 | 00:00:56 | 01:00:32 | 00:00:26 | 00:33:16 | 01:53:44 |
| 4 | Andrea Hewitt | NZL | 00:19:03 | 00:00:46 | 01:00:08 | 00:00:25 | 00:33:40 | 01:53:59 |
| 5 | Barbara Riveros Diaz | CHI | 00:18:39 | 00:00:40 | 01:00:37 | 00:00:24 | 00:34:13 | 01:54:32 |
| 6 | Ainhoa Murua | ESP | 00:18:52 | 00:00:49 | 01:00:16 | 00:00:24 | 00:34:15 | 01:54:33 |
| 7 | Erin Densham | AUS | 00:18:39 | 00:00:42 | 01:00:35 | 00:00:25 | 00:34:24 | 01:54:43 |
| 8 | Danne Boterenbrood | NED | 00:18:51 | 00:00:44 | 01:00:24 | 00:00:25 | 00:34:28 | 01:54:49 |
| 9 | Jodie Stimpson | GBR | 00:18:53 | 00:00:47 | 01:00:16 | 00:00:27 | 00:34:29 | 01:54:50 |
| 10 | Svenja Bazlen | GER | 00:18:55 | 00:00:50 | 01:00:12 | 00:00:28 | 00:34:29 | 01:54:52 |
| 11 | Kiyomi Niwata | JPN | 00:19:03 | 00:00:44 | 01:00:17 | 00:00:24 | 00:34:31 | 01:54:57 |
| 12 | Nicola Spirig | SUI | 00:18:37 | 00:00:44 | 01:00:35 | 00:00:26 | 00:34:46 | 01:55:06 |
| 13 | Sarah Groff | USA | 00:18:37 | 00:00:48 | 01:00:35 | 00:00:26 | 00:35:01 | 01:55:26 |
| 14 | Melanie Annaheim | SUI | 00:18:41 | 00:00:43 | 01:00:37 | 00:00:31 | 00:34:59 | 01:55:29 |
| 15 | Lisa Perterer | AUT | 00:18:58 | 00:00:47 | 01:00:19 | 00:00:27 | 00:35:02 | 01:55:31 |
| 16 | Felicity Abram | AUS | 00:18:41 | 00:00:47 | 01:00:31 | 00:00:28 | 00:35:08 | 01:55:33 |
| 17 | Mariko Adachi | JPN | 00:18:33 | 00:00:49 | 01:00:39 | 00:00:27 | 00:35:08 | 01:55:34 |
| 18 | Marina Damlaimcourt | ESP | 00:18:53 | 00:00:48 | 01:00:23 | 00:00:25 | 00:35:10 | 01:55:37 |
| 19 | Alice Betto | ITA | 00:18:54 | 00:00:48 | 01:00:19 | 00:00:34 | 00:35:10 | 01:55:43 |
| 20 | Jessica Harrison | FRA | 00:18:59 | 00:00:44 | 01:00:15 | 00:00:25 | 00:35:29 | 01:55:49 |
| 21 | Sarissa De Vries | NED | 00:18:39 | 00:00:44 | 01:00:42 | 00:00:26 | 00:35:22 | 01:55:50 |
| 22 | Elizabeth May | LUX | 00:18:51 | 00:00:45 | 01:00:21 | 00:00:27 | 00:35:38 | 01:55:59 |
| 23 | Radka Vodickova | CZE | 00:18:31 | 00:00:43 | 01:00:45 | 00:00:27 | 00:35:42 | 01:56:06 |
| 24 | Kirsten Sweetland | CAN | 00:18:55 | 00:00:49 | 01:00:19 | 00:00:28 | 00:35:42 | 01:56:11 |
| 25 | Debbie Tanner | NZL | 00:18:49 | 00:00:48 | 01:00:21 | 00:00:26 | 00:35:54 | 01:56:16 |
| 26 | Kathrin Muller | GER | 00:18:55 | 00:00:47 | 01:00:16 | 00:00:28 | 00:36:07 | 01:56:31 |
| 27 | Gwen Jorgensen | USA | 00:18:53 | 00:01:03 | 01:02:26 | 00:00:28 | 00:33:44 | 01:56:32 |
| 28 | Emmie Charayron | FRA | 00:19:08 | 00:00:53 | 01:02:16 | 00:00:28 | 00:33:54 | 01:56:37 |
| 29 | Yuka Sato | JPN | 00:18:35 | 00:00:50 | 01:00:40 | 00:00:29 | 00:36:11 | 01:56:44 |
| 30 | Sarah Fladung | GER | 00:18:54 | 00:00:46 | 01:00:26 | 00:00:25 | 00:36:31 | 01:57:00 |
| 31 | Line Jensen | DEN | 00:18:30 | 00:00:50 | 01:00:41 | 00:00:32 | 00:36:32 | 01:57:03 |
| 32 | Akane Tsuchihashi | JPN | 00:18:37 | 00:00:54 | 01:00:34 | 00:00:28 | 00:36:36 | 01:57:08 |
| 33 | Anne Haug | GER | 00:19:16 | 00:00:52 | 01:02:10 | 00:00:24 | 00:34:43 | 01:57:23 |
| 34 | Aileen Morrison | IRL | 00:18:56 | 00:00:50 | 01:02:34 | 00:00:23 | 00:34:45 | 01:57:27 |
| 35 | Rachel Klamer | NED | 00:19:11 | 00:00:48 | 01:02:21 | 00:00:25 | 00:34:47 | 01:57:30 |
| 36 | Lisa Mensink | NED | 00:18:55 | 00:00:46 | 01:02:36 | 00:00:25 | 00:35:06 | 01:57:45 |
| 37 | Lucy Hall | GBR | 00:18:21 | 00:00:41 | 01:01:02 | 00:00:26 | 00:37:29 | 01:57:57 |
| 38 | Keiko Tanaka | JPN | 00:19:05 | 00:00:45 | 01:00:12 | 00:00:24 | 00:37:44 | 01:58:09 |
| 39 | Mateja Simic | SLO | 00:19:06 | 00:00:51 | 01:02:22 | 00:00:25 | 00:35:31 | 01:58:14 |
| 40 | Kate Roberts | RSA | 00:19:04 | 00:00:45 | 01:02:27 | 00:00:26 | 00:35:48 | 01:58:28 |
| 41 | Flora Duffy | BER | 00:18:56 | 00:00:43 | 01:00:25 | 00:00:32 | 00:38:01 | 01:58:34 |
| 42 | Agnieszka Jerzyk | POL | 00:19:16 | 00:00:45 | 01:02:18 | 00:00:25 | 00:36:07 | 01:58:49 |
| 43 | Alexandra Razarenova | RUS | 00:19:05 | 00:00:48 | 01:02:24 | 00:00:27 | 00:36:25 | 01:59:07 |
| 44 | Maria Czesnik | POL | 00:18:57 | 00:00:50 | 01:02:36 | 00:00:28 | 00:36:30 | 01:59:19 |
| 45 | Gillian Sanders | RSA | 00:19:13 | 00:00:42 | 01:02:29 | 00:00:28 | 00:37:01 | 01:59:51 |
| 46 | Zurine Rodriguez | ESP | 00:19:09 | 00:00:42 | 01:02:28 | 00:00:28 | 00:37:34 | 02:00:19 |
| 47 | Hideko Kikuchi | JPN | 00:19:08 | 00:00:43 | 01:02:34 | 00:00:30 | 00:37:34 | 02:00:26 |
| 48 | Jillian Petersen | USA | 00:19:09 | 00:00:57 | 01:02:11 | 00:00:31 | 00:37:54 | 02:00:40 |
| 49 | Anastasiya Polyanskaya | RUS | 00:18:59 | 00:00:47 | 01:02:33 | 00:00:26 | 00:38:37 | 02:01:20 |
| 50 | Inna Tsyganok | RUS | 00:18:56 | 00:00:46 | 01:02:40 | 00:00:27 | 00:39:24 | 02:02:11 |
| 51 | Chie Nakashima | JPN | 00:18:33 | 00:00:48 | 01:00:44 | 00:00:25 | 00:42:47 | 02:03:14 |
| DNF | Kerry Lang | GBR | 00:18:50 | 00:00:49 | 01:03:32 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kate McIlroy | NZL | 00:18:54 | 00:00:47 | 01:00:16 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Juri Ide | JPN | 00:19:42 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Rebecca Spence | NZL | 00:19:09 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Evgenia Sukhoruchenkova | RUS | 00:20:48 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Inna Ryzhykh | UKR | 00:18:59 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Anna Grzesiak | POL | 00:19:12 | 00:00:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Helle Frederiksen | DEN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso