Eduardo Sturla confirma grande fase e fica em 4º no Ironman Lake Placid
Eduardo Sturla segue firme rumo a um grande resultado no Ironman do Havaí este ano. Após o 3º lugar no Ironman Cozumel, a 6ª posição no Ironman África do Sul e a vitória espetacular no Ironman Brasil, o atleta terminou em 4º lugar no duríssimo Ironman Lake Placid. Com o terceiro melhor tempo de pedal no percurso desafiador no estado de Nova York, Sturla conseguiu segurar sua posição na corrida. Se continuar nesse ritmo, Sturla tem tudo para repetir o top 10 em Kona conquistado em 2009.

Sturla no Ironman Brasil 201
O vencedor foi TJ Tollakson, que também promete brilhar em Kona. Foi seu primeiro título de Ironman da carreira. O atleta americano quebrou o recorde do ciclismo da prova (que pertencia a ninguém menos que o lendário Steve Larsen), o suficiente para garantir a vitória sobre o segundo colocado e campeão de 2010, Ben Hoffman.
No feminino, a canadense Heather Wurtele venceu seu quarto Ironman da carreira. A atleta fez a melhor natação e o melhor pedal do dia, o que lhe deu a margem necessária ara vencer de ponta a ponta.
Resultados – Ford Ironman Lake Placid
24 de julho de 2011 – Lake Placid/NY
3.8km/180km/42km
Feminino
| Pos. | Atleta | País | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heather Wurtele | CAN | 00:57:14 | 05:08:12 | 03:08:23 | 09:19:03 |
| 2 | Tine Deckers | BEL | 00:57:26 | 05:13:21 | 03:18:16 | 09:34:41 |
| 3 | Tyler Stewart | EUA | 01:06:05 | 05:13:07 | 03:13:27 | 09:38:09 |
| 4 | Jackie Arendt | EUA | 00:57:16 | 05:30:50 | 03:22:27 | 09:56:21 |
| 5 | Jacqui Gordon | EUA | 01:01:33 | 05:31:56 | 03:28:47 | 10:07:22 |
| 6 | Kim Schwabenbauer | EUA | 00:33:38 | 05:39:09 | 03:17:24 | 10:11:54 |
| 7 | Angela Bancroft | EUA | 01:01:51 | 05:37:54 | 03:30:10 | 10:19:21 |
| 8 | Amanda Kourtz | EUA | 00:39:10 | 05:36:34 | 03:14:51 | 10:21:01 |
| 9 | Suzanne Zelazo | CAN | 01:00:17 | 05:25:58 | 03:48:28 | 10:21:08 |
| 10 | Suzanne Serpico | EUA | 00:58:52 | 05:30:51 | 03:48:13 | 10:25:19 |
Masculino
| Pos. | Atleta | País | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tj Tollakson | EUA | 00:50:37 | 04:33:33 | 02:56:45 | 08:25:15 |
| 2 | Ben Hoffman | EUA | 00:53:05 | 04:34:33 | 03:01:39 | 08:33:29 |
| 3 | Jason Shortis | AUS | 00:57:35 | 04:53:59 | 02:50:24 | 08:47:18 |
| 4 | Eduardo Sturla | ARG | 00:56:51 | 04:51:39 | 03:10:26 | 09:04:16 |
| 5 | Daniel Bretscher | EUA | 00:55:18 | 05:02:40 | 03:04:42 | 09:07:05 |
| 6 | Ian Mikelson | EUA | 00:53:03 | 05:04:46 | 03:10:00 | 09:12:42 |
| 7 | Mike Neill | CAN | 00:58:54 | 05:01:17 | 03:07:08 | 09:13:03 |
| 8 | Tim Snow | EUA | 00:57:34 | 05:19:59 | 02:51:50 | 09:16:01 |
| 9 | Matthew Russell | EUA | 01:06:10 | 05:10:45 | 03:04:57 | 09:26:26 |
| 10 | David Lamoureux | EUA | 00:59:14 | 05:17:12 | 03:12:54 | 09:36:11 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso