Carla Moreno conquista 4º lugar e Diogo Sclebin 8º na Copa do Mundo de Edmonton

Docherty venceu mais uma em sua carreira. Foto: Triathlon.org | Richard Lam / ITU
Aconteceu no último domingo, a Etapa de Edmonton da Série de Copas do Mundo de Triathlon da ITU (International Triathlon Union). Os vencedores foram o neozelandês Bevan Docherty (medalhista de prata nas OlimpÃadas de Athenas 2004) e a australiana Ashleigh Gentle (campeã mundial Júnior), que aproveitou a ausência da imbatÃvel Paula Findlay, devido a uma lesão.

Foto: Triathlon.org | Richard Lam / ITU
“Hoje cumpri minha meta de ter a colocação final melhor ou igual ao meu número de largada. Com o número 8 no peito e fui 8º na Copa do Mundo de Edmonton, Canadá. Fiz importantes pontos para a corrida olÃmpica, e estou muito feliz com o resultado.” – Diogo Sclebin

Carla, à esquerda, brigou por uma vaga pelo pódio. Foto: Triathlon.org | Richard Lam / ITU
Os grandes destaques brasileiros foram Diogo Sclebin e Carla Moreno. Enquanto Carla beliscou o pódio, ficando apenas a 11 segundos da 3ª colocada, Diogo terminou na 8ª colocação após encaixar uma corrida para 31:38 nos 10km.
Ainda entre os brasileiros, Juraci Moreira fechou em 19º lugar, seguido de Fabio Carvalho (23º e Marcus VinÃcius Fernandes 55º). Mauro Cavanha teve problemas no ciclismo e não completou a prova. No feminino, o Brasil ainda contou com Pâmela Oliveira (melhor natação do dia)  na 25ª colocação e Flávia Fernandes em 42º.

Os brasileiros se mantiveram no primeiro pelotão durante todo o ciclismo - Foto: Triathlon.org | Richard Lam / ITU
Resultados – Edmonton ITU Triathlon World Cup – Canadá
1.5km/40km/10km
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashleigh Gentle | AUS | 00:19:08 | 00:00:41 | 01:05:59 | 00:00:24 | 00:35:06 | 02:00:14 |
| 2 | Mateja Simic | SLO | 00:18:27 | 00:00:36 | 01:06:09 | 00:00:22 | 00:36:29 | 02:01:06 |
| 3 | Lisa Perterer | AUT | 00:18:25 | 00:00:00 | 01:06:24 | 00:00:29 | 00:36:19 | 02:01:07 |
| 4 | Carla Moreno | BRA | 00:18:12 | 00:00:34 | 01:06:38 | 00:00:27 | 00:36:30 | 02:01:20 |
| 5 | Anahi León | MEX | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:01:26 |
| 6 | Kiyomi Niwata | JPN | 00:19:11 | 00:00:37 | 01:06:03 | 00:00:29 | 00:36:25 | 02:01:38 |
| 7 | Charlotte Morel | FRA | 00:18:17 | 00:00:34 | 01:06:29 | 00:00:31 | 00:37:07 | 02:01:53 |
| 8 | Helle Frederiksen | DIN | 00:18:11 | 00:00:34 | 01:06:38 | 00:00:29 | 00:37:09 | 02:01:59 |
| 9 | Keiko Tanaka | JPN | 00:18:23 | 00:00:36 | 01:06:15 | 00:00:22 | 00:37:28 | 02:02:05 |
| 10 | Alice Betto | ITA | 00:18:13 | 00:00:34 | 01:06:29 | 00:00:24 | 00:37:29 | 02:02:10 |
| 11 | Hideko Kikuchi | JPN | 00:19:15 | 00:00:26 | 01:05:55 | 00:00:24 | 00:37:06 | 02:02:15 |
| 12 | Claudia Rivas | MEX | 00:18:22 | 00:00:31 | 01:06:24 | 00:00:26 | 00:37:33 | 02:02:18 |
| 13 | Flora Duffy | BER | 00:18:12 | 00:00:29 | 01:06:31 | 00:00:26 | 00:37:57 | 02:02:40 |
| 14 | Katrien Verstuyft | BEL | 00:18:53 | 00:00:34 | 01:06:16 | 00:00:26 | 00:37:37 | 02:02:47 |
| 15 | Zurine Rodriguez | ESP | 00:18:36 | 00:00:31 | 01:06:07 | 00:00:24 | 00:38:19 | 02:03:02 |
| 16 | Margit Vanek | HUN | 00:18:07 | 00:00:44 | 01:06:51 | 00:00:34 | 00:38:06 | 02:03:05 |
| 17 | Ellie Salthouse | AUS | 00:00:00 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:03:10 |
| 18 | Chantell Widney | CAN | 00:19:35 | 00:00:32 | 01:06:56 | 00:00:24 | 00:36:52 | 02:03:25 |
| 19 | Jennifer Spieldenner | EUA | 00:18:14 | 00:00:34 | 01:06:31 | 00:00:26 | 00:39:17 | 02:04:02 |
| 20 | Manon Letourneau | CAN | 00:19:37 | 00:00:37 | 01:07:01 | 00:00:27 | 00:37:34 | 02:04:13 |
| 21 | Lydia Waldmüller | AUT | 00:18:54 | 00:00:34 | 01:06:15 | 00:00:26 | 00:39:26 | 02:04:35 |
| 22 | Kelly Whitley | EUA | 00:18:37 | 00:00:34 | 01:06:33 | 00:00:26 | 00:39:51 | 02:05:01 |
| 23 | Elizabeth Bravo | ECU | 00:19:36 | 00:00:31 | 01:07:04 | 00:00:27 | 00:38:40 | 02:05:20 |
| 24 | Fany Baysaron | ISR | 00:18:38 | 00:00:41 | 01:06:35 | 00:00:27 | 00:40:17 | 02:05:31 |
| 25 | Pamela Nascimento Oliveira | BRA | 00:17:58 | 00:00:34 | 01:06:51 | 00:00:29 | 00:41:07 | 02:05:56 |
| 26 | Anastasiya Polyanskaya | RUS | 00:00:00 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:27 | 00:39:30 | 02:06:07 |
| 27 | Amanda Felder | EUA | 00:19:01 | 00:00:39 | 01:07:43 | 00:00:31 | 00:39:30 | 02:06:13 |
| 28 | Michelle Flipo | MEX | 00:18:39 | 00:00:39 | 01:06:39 | 00:00:34 | 00:41:02 | 02:06:20 |
| 29 | Charlotte McShane | AUS | 00:19:34 | 00:00:36 | 01:07:03 | 00:00:26 | 00:39:46 | 02:06:22 |
| 30 | Yun-Jung Jang | KOR | 00:18:25 | 00:00:34 | 01:06:25 | 00:00:27 | 00:41:36 | 02:06:24 |
| 31 | Abbie Thorrington | GBR | 00:18:10 | 00:00:31 | 01:06:39 | 00:00:29 | 00:41:51 | 02:06:40 |
| 32 | Yuko Takahashi | JPN | 00:19:01 | 00:00:41 | 01:07:33 | 00:00:24 | 00:40:27 | 02:07:00 |
| 33 | Melody Ramirez | MEX | 00:19:11 | 00:00:46 | 01:07:36 | 00:00:34 | 00:40:29 | 02:07:16 |
| 34 | Cecilia Perez | MEX | 00:19:02 | 00:00:39 | 01:07:34 | 00:00:24 | 00:40:55 | 02:07:30 |
| 35 | Lauren Goldstein- Kral | EUA | 00:18:23 | 00:00:39 | 01:06:57 | 00:00:34 | 00:42:08 | 02:07:30 |
| 36 | Daria Pletikapa | CRO | 00:19:02 | 00:00:34 | 01:07:37 | 00:00:27 | 00:41:50 | 02:08:27 |
| 37 | Machiko Nakanishi | JPN | 00:19:07 | 00:00:39 | 01:07:37 | 00:00:31 | 00:41:50 | 02:08:34 |
| 38 | Hee Ju Kim | KOR | 00:18:16 | 00:00:31 | 01:06:30 | 00:00:29 | 00:43:51 | 02:08:36 |
| 39 | Melissa Rios | PUR | 00:18:55 | 00:00:31 | 01:06:23 | 00:00:31 | 00:43:52 | 02:09:10 |
| 40 | Hollie Avil | GBR | 00:18:31 | 00:00:41 | 01:06:15 | 00:00:29 | 00:44:33 | 02:09:19 |
| 41 | Militza Rios | PUR | 00:19:04 | 00:00:37 | 01:07:37 | 00:00:26 | 00:43:12 | 02:09:53 |
| 42 | Flavia Fernandes | BRA | 00:18:34 | 00:00:58 | 01:08:04 | 00:00:29 | 00:43:40 | 02:10:19 |
| 43 | Andrea Barraza | MEX | 00:18:24 | 00:00:37 | 01:06:55 | 00:00:31 | 00:45:27 | 02:10:45 |
| 44 | Eri Kawashima | JPN | 00:18:40 | 00:00:48 | 01:13:54 | 00:00:31 | 00:40:41 | 02:13:14 |
| 45 | Yanitza Perez | CUB | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:13:27 |
| 46 | Romina Palacio Balena | ARG | 00:19:37 | 00:00:41 | 01:13:28 | 00:00:31 | 00:41:22 | 02:14:27 |
| DNF | Kathy Tremblay | CAN | 00:19:37 | 00:00:32 | 01:07:01 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Szandra Szalay | HUN | 00:19:01 | 00:00:41 | 01:07:38 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Paula Findlay | CAN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevan Docherty | NZL | 00:17:00 | 00:01:08 | 00:58:44 | 00:00:22 | 00:31:05 | 01:46:47 |
| 2 | Aurelien Lescure | FRA | 00:17:11 | 00:01:08 | 00:58:37 | 00:00:24 | 00:31:02 | 01:46:49 |
| 3 | Hunter Kemper | EUA | 00:17:14 | 00:01:08 | 00:58:27 | 00:00:21 | 00:31:15 | 01:46:54 |
| 4 | Kyle Jones | CAN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:47:06 |
| 5 | Crisanto Grajales | MEX | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:47:13 |
| 6 | Simon Whitfield | CAN | 00:16:55 | 00:01:08 | 00:58:57 | 00:00:29 | 00:31:29 | 01:47:21 |
| 7 | Akos Vanek | HUN | 00:17:04 | 00:01:08 | 00:58:39 | 00:00:22 | 00:31:40 | 01:47:22 |
| 8 | Diogo Sclebin | BRA | 00:17:18 | 00:01:10 | 00:58:34 | 00:00:27 | 00:31:38 | 01:47:30 |
| 9 | Herve Banti | MON | 00:17:13 | 00:01:08 | 00:58:35 | 00:00:24 | 00:31:46 | 01:47:34 |
| 10 | Aaron Royle | AUS | 00:16:40 | 00:01:06 | 00:59:04 | 00:00:24 | 00:31:54 | 01:47:37 |
| 11 | Premysl Svarc | CZE | 00:17:08 | 00:01:08 | 00:58:40 | 00:00:26 | 00:31:54 | 01:47:41 |
| 12 | Igor Polyanskiy | RUS | 00:16:58 | 00:01:08 | 00:58:46 | 00:00:24 | 00:31:59 | 01:47:44 |
| 13 | Matthew Sharp | GBR | 00:17:10 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:47:46 |
| 14 | Todd Leckie | GBR | 00:17:15 | 00:01:08 | 00:58:31 | 00:00:22 | 00:32:07 | 01:47:52 |
| 15 | Gavin Noble | IRL | 00:16:55 | 00:01:08 | 00:58:55 | 00:00:24 | 00:32:14 | 01:48:05 |
| 16 | Brent McMahon | CAN | 00:17:05 | 00:01:08 | 00:58:39 | 00:00:24 | 00:32:23 | 01:48:06 |
| 17 | Andrew Russell | CAN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:24 | 00:32:23 | 01:48:09 |
| 18 | Aleksandr Latin | EST | 00:17:17 | 00:01:10 | 00:58:28 | 00:00:21 | 00:32:29 | 01:48:14 |
| 19 | Juraci Moreira | BRA | 00:17:09 | 00:01:08 | 00:58:34 | 00:00:22 | 00:32:39 | 01:48:24 |
| 20 | Peter Kerr | AUS | 00:16:53 | 00:01:08 | 00:58:57 | 00:00:26 | 00:32:38 | 01:48:28 |
| 21 | Tamas Toth | HUN | 00:17:13 | 00:01:08 | 00:58:37 | 00:00:26 | 00:32:46 | 01:48:36 |
| 22 | Csaba Rendes | HUN | 00:17:10 | 00:01:08 | 00:58:31 | 00:00:21 | 00:32:58 | 01:48:39 |
| 23 | Fabio Carvalho | BRA | 00:17:15 | 00:01:08 | 00:58:31 | 00:00:24 | 00:32:57 | 01:48:44 |
| 24 | Leonardo Saucedo | MEX | 00:17:08 | 00:01:08 | 00:58:43 | 00:00:27 | 00:32:54 | 01:48:46 |
| 25 | Pierre Le Corre | FRA | 00:16:54 | 00:01:08 | 00:58:50 | 00:00:22 | 00:33:08 | 01:48:52 |
| 26 | Min Ho Heo | KOR | 00:17:09 | 00:01:08 | 00:58:31 | 00:00:22 | 00:33:12 | 01:48:54 |
| 27 | Arturo Garza | MEX | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:48:57 |
| 28 | Yohann Vincent | FRA | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:22 | 00:33:21 | 01:49:03 |
| 29 | Attila Fecskovics | HUN | 00:17:04 | 00:01:08 | 00:58:44 | 00:00:22 | 00:33:20 | 01:49:07 |
| 30 | Jason Wilson | BAR | 00:17:01 | 00:01:08 | 00:58:51 | 00:00:24 | 00:33:20 | 01:49:11 |
| 31 | Steven Sexton | EUA | 00:17:14 | 00:01:08 | 00:58:39 | 00:00:26 | 00:33:21 | 01:49:14 |
| 32 | Cameron Good | AUS | 00:17:46 | 00:01:11 | 00:59:27 | 00:00:24 | 00:32:07 | 01:49:19 |
| 33 | Irving Perez | MEX | 00:17:05 | 00:01:08 | 00:58:42 | 00:00:24 | 00:33:42 | 01:49:28 |
| 34 | Michel Gonzalez | CUB | 00:17:01 | 00:01:08 | 01:00:07 | 00:00:22 | 00:32:27 | 01:49:35 |
| 35 | Jose Miguel Perez | ESP | 00:17:19 | 00:01:10 | 00:59:53 | 00:00:22 | 00:32:35 | 01:49:46 |
| 36 | Felipe Barraza | CHI | 00:17:11 | 00:01:08 | 00:58:36 | 00:00:22 | 00:34:04 | 01:49:51 |
| 37 | Aaron Harris | GBR | 00:17:09 | 00:01:08 | 00:58:37 | 00:00:22 | 00:34:07 | 01:49:52 |
| 38 | Harunobu Sato | JPN | 00:17:43 | 00:01:11 | 00:59:32 | 00:00:27 | 00:32:45 | 01:49:59 |
| 39 | Bryan Keane | IRL | 00:17:27 | 00:01:10 | 00:59:45 | 00:00:26 | 00:32:59 | 01:50:12 |
| 40 | Drew Box | AUS | 00:17:05 | 00:01:08 | 00:58:42 | 00:00:21 | 00:34:28 | 01:50:14 |
| 41 | Dylan McNeice | NZL | 00:16:55 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:50:19 |
| 42 | Andre Paul Baillargeon Smith | CAN | 00:17:28 | 00:01:10 | 00:59:48 | 00:00:26 | 00:33:10 | 01:50:25 |
| 43 | Peter Croes | BEL | 00:17:34 | 00:01:11 | 00:59:36 | 00:00:24 | 00:33:24 | 01:50:34 |
| 44 | Ognjen Stojanovic | SRB | 00:17:42 | 00:01:11 | 00:59:29 | 00:00:22 | 00:33:26 | 01:50:36 |
| 45 | Ju Seok Kim | KOR | 00:17:09 | 00:01:08 | 00:58:39 | 00:00:22 | 00:35:00 | 01:50:49 |
| 46 | James Seear | AUS | 00:17:11 | 00:01:08 | 00:58:33 | 00:00:22 | 00:35:24 | 01:51:08 |
| 47 | Francisco Serrano | MEX | 00:17:55 | 00:01:11 | 00:59:14 | 00:00:26 | 00:34:16 | 01:51:24 |
| 48 | Hiroki Sugimoto | JPN | 00:17:37 | 00:01:11 | 00:59:34 | 00:00:24 | 00:34:17 | 01:51:30 |
| 49 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:17:17 | 00:01:10 | 00:59:52 | 00:00:22 | 00:34:40 | 01:51:47 |
| 50 | Balazs Pocsai | HUN | 00:17:29 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:51:52 |
| 51 | Christopher Felgate | ZIM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:29 | 00:34:42 | 01:51:59 |
| 52 | Luciano Farias | ARG | 00:16:58 | 00:01:08 | 00:58:51 | 00:00:24 | 00:36:13 | 01:52:02 |
| 53 | Ji Hwan Kim | KOR | 00:17:27 | 00:01:10 | 00:59:46 | 00:00:24 | 00:34:54 | 01:52:06 |
| 54 | Eder Mejia | MEX | 00:17:13 | 00:01:08 | 01:00:02 | 00:00:26 | 00:35:00 | 01:52:13 |
| 55 | Marcus Vinicius Fernandes | BRA | 00:17:13 | 00:01:08 | 00:58:36 | 00:00:24 | 00:36:31 | 01:52:20 |
| 56 | Barrett Brandon | EUA | 00:17:14 | 00:01:08 | 00:59:53 | 00:00:24 | 00:35:19 | 01:52:25 |
| 57 | Marc-Iwan De Kaenel | SUI | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:52:25 |
| 58 | Brice Daubord | FRA | 00:17:41 | 00:01:11 | 00:59:26 | 00:00:22 | 00:35:26 | 01:52:31 |
| 59 | Gabor Faldum | HUN | 00:17:43 | 00:01:11 | 00:59:27 | 00:00:24 | 00:35:40 | 01:52:49 |
| 60 | Andrew Yorke | CAN | 00:17:19 | 00:01:10 | 00:59:55 | 00:00:26 | 00:35:53 | 01:53:07 |
| 61 | Kohei Shimomura | JPN | 00:17:38 | 00:01:11 | 00:59:30 | 00:00:24 | 00:36:56 | 01:54:05 |
| 62 | Franz Hofer | AUT | 00:18:08 | 00:01:13 | 01:02:10 | 00:00:27 | 00:34:20 | 01:54:37 |
| 63 | Gonzalo Raul Tellechea | ARG | 00:18:09 | 00:01:13 | 01:02:03 | 00:00:24 | 00:34:30 | 01:54:41 |
| 64 | Carlos Javier Quinchara Forero | COL | 00:17:19 | 00:01:10 | 00:59:53 | 00:00:24 | 00:37:38 | 01:54:52 |
| 65 | Patrice Hamelin | CAN | 00:17:37 | 00:01:11 | 01:02:36 | 00:00:24 | 00:35:26 | 01:55:39 |
| 66 | Wikus Weber | RSA | 00:17:44 | 00:01:11 | 00:59:26 | 00:00:22 | 00:42:11 | 01:59:20 |
| DNF | Richard Varga | SVK | 00:16:55 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ben Collins | EUA | 00:16:58 | 00:01:08 | 00:58:45 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jens Toft | DIN | 00:17:11 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Marek Jaskolka | POL | 00:17:19 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Felipe Van de Wyngard | CHI | 00:17:32 | 00:01:11 | 00:00:00 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Joe Maloy | EUA | 00:17:43 | 00:01:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ron Darmon | ISR | 00:17:44 | 00:01:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mauro Cavanha Conceicao | BRA | 00:18:03 | 00:01:13 | 00:00:00 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Javier Cuevas | DOM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso