Irmãos Brownlee dominam WCS Madrid e desbancam o campeão mundial
O britânico Alistair Brownlee conquistou hoje seu terceiro tÃtulo consecutivo da Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series Madrid, com seu irmão mais novo, Jonathan Brownlee, fechando a prova em segundo lugar.
Foi a primeira vez que os irmãos Brownlee subiram juntos em um pódio de uma etapa da Série Mundial. Os dois trabalharam juntos para vencer o atual campeão mundial, atleta local e favorito, Javier Gomez. Os dois lideraram juntos até o último quilômetro da corrida, quando Alistair apertou para garantir a vantagem que lhe daria a vitória. O atleta, no entanto, esperou seu irmão na linha de chegada para cruzarem praticamente juntos.

Dupla Brownlee dominou a disputa. Foto: Triathlon.org | Delly Carr / ITU
“Tem sido muito bom treinarmos forte juntos. Nós treinamos realmente muito forte quando estamos juntos. É um pouco estranho essa situação porque já fizemos isso em provas menores, não em uma WCS. Apesar de ser um pouco estranho, foi muito legal ele me esperar para chegarmos juntos. Foi um momento muito especial”, disse Jonathan Brownlee após a disputa.
O espanhol Javier Gomez continua sem vencer em casa em uma WCS. Alistair o venceu em 2009, 2010 e neste ano. Como explicou o campeão mundial de 2010:
“Nós trabalhamos juntos na bike durante toda a prova e, mesmo assim, eles conseguiram fazer as melhores corridas. Os irmãos Brownlee estavam em um nÃvel diferente na corrida, então não pude fazer muita coisa. Na primeira volta, tentei acompanhá-los, mas sabia que aquele não era meu lugar. Eu estava esperando para ver se eles diminuiriam o ritmo, mas eles não diminuÃram. Eles foram ainda mais rápido e acabaram comigo”, relatou Gomez para a ITU (International Triathlon Union).

Fuga de bike - Foto: Triathlon.org | Delly Carr / ITU
Muitas pessoas acreditam que os grandes corredores da ITU não pedalam muito, mas hoje ficou claro que esse estigma não é verdadeiro. Os irmãos Brownlee, com Gomez e mais 8 atletas, todos grandes corredores, protagonizaram uma fuga impressionante no ciclismo, abrindo 2 minutos sobre o pelotão nos 40km. Estavam na fuga: James Elvery (NZL), Frederic Belaubre (FRA), Dmitry Polyansky (RUS), Alexander Brukhankov (RUS), Aurelien Raphael (FRA) Ivan Rana (ESP), Hirokatsu Tayama (JPN) e o campeão olÃmpico, Jan Frodeno (ALE).
Na corrida, os irmãos já saÃram em um ritmo alucinante, não dando nenhuma chance aos adversários. Alistarir fechou os 10km em 30:08. Ele só não quebrou a barreira dos 30 minutos porque esperou seu irmão, que veio 5 segundos atrás. No top 10 da prova, apenas 1 atleta não estava na fulga, o alemão Steffen Justus, que fez uma corrida impressionante: 30:38 nos 10km. Aliás, vale ressaltar que 6 atletas correram abaixo dos 31 minutos.

Gomez estava um nÃvel atrás dos irmãos - Foto: Triathlon.org | Delly Carr / ITU
Entre os brasileiros, Reinaldo Colucci fechou na 28ª posição, seguido de Juraci Moreira (40º) e Diogo Sclebin (48º). Bruno Matheus sentiu na corrida e, infelizmente, não completou a prova.
No ranking da Série Mundial, Gomez continua liderando com 1485 pontos, 5 a mais do que Jonathan. O Russo Polyansky assumiu a terceira colocação com 983 pontos.
Amanhã, à s 9:36 (horário de BrasÃlia), acontece a prova feminina, com a presença das brasileiras Pâmella Oliveira e Carla Moreno.
Resultados
WCS Madrid – 04/06/2011
1,5km de natação/40km ciclismo/10km corrida
Masculino
| Pos | Atleta | PaÃs | Nat. | T1 | Bike | T2 | Cor. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair Brownlee | GBR | 00:18:09 | 00:01:03 | 01:01:25 | 00:00:23 | 00:30:08 | 01:51:06 |
| 2 | Jonathan Brownlee | GBR | 00:18:12 | 00:00:58 | 01:01:27 | 00:00:20 | 00:30:13 | 01:51:09 |
| 3 | Javier Gomez | ESP | 00:18:13 | 00:01:03 | 01:01:21 | 00:00:19 | 00:30:57 | 01:51:51 |
| 4 | Alexander Bryukhankov | RUS | 00:18:10 | 00:01:02 | 01:01:24 | 00:00:25 | 00:31:02 | 01:52:02 |
| 5 | Dmitry Polyansky | RUS | 00:18:02 | 00:01:00 | 01:01:36 | 00:00:20 | 00:31:33 | 01:52:30 |
| 6 | Jan Frodeno | ALE | 00:18:12 | 00:01:03 | 01:01:23 | 00:00:19 | 00:31:48 | 01:52:43 |
| 7 | Frederic Belaubre | FRA | 00:18:12 | 00:01:03 | 01:01:23 | 00:00:19 | 00:31:49 | 01:52:45 |
| 8 | Aurelien Raphael | FRA | 00:18:07 | 00:01:07 | 01:01:24 | 00:00:18 | 00:31:53 | 01:52:49 |
| 9 | Maik Petzold | ALE | 00:18:06 | 00:01:03 | 01:01:29 | 00:00:25 | 00:32:00 | 01:53:01 |
| 10 | Steffen Justus | ALE | 00:18:47 | 00:01:04 | 01:02:19 | 00:00:19 | 00:30:38 | 01:53:04 |
| 11 | David Hauss | FRA | 00:18:45 | 00:01:04 | 01:02:21 | 00:00:20 | 00:30:37 | 01:53:08 |
| 12 | Laurent Vidal | FRA | 00:18:23 | 00:01:08 | 01:02:42 | 00:00:20 | 00:30:40 | 01:53:12 |
| 13 | Alessandro Fabian | ITA | 00:18:10 | 00:01:03 | 01:01:23 | 00:00:18 | 00:32:21 | 01:53:14 |
| 14 | Ivan Vasiliev | RUS | 00:18:05 | 00:01:04 | 01:01:27 | 00:00:24 | 00:32:31 | 01:53:31 |
| 15 | James Elvery | NZL | 00:18:08 | 00:01:06 | 01:01:24 | 00:00:19 | 00:32:47 | 01:53:44 |
| 16 | Mario Mola | ESP | 00:19:00 | 00:01:02 | 01:02:13 | 00:00:21 | 00:31:09 | 01:53:45 |
| 17 | Gregor Buchholz | ALE | 00:18:42 | 00:01:07 | 01:02:24 | 00:00:20 | 00:31:14 | 01:53:46 |
| 18 | Artem Parienko | RUS | 00:18:48 | 00:01:09 | 01:02:15 | 00:00:19 | 00:31:19 | 01:53:47 |
| 19 | Ryan Sissons | NZL | 00:18:46 | 00:01:06 | 01:02:21 | 00:00:19 | 00:31:19 | 01:53:50 |
| 20 | Jarrod Shoemaker | EUA | 00:18:26 | 00:01:10 | 01:02:39 | 00:00:20 | 00:31:17 | 01:53:52 |
| 21 | Christian Prochnow | ALE | 00:18:41 | 00:01:04 | 01:02:24 | 00:00:19 | 00:31:25 | 01:53:54 |
| 22 | Valentin Meshcheryakov | RUS | 00:18:21 | 00:01:04 | 01:02:50 | 00:00:24 | 00:31:20 | 01:53:58 |
| 23 | Clark Ellice | NZL | 00:18:46 | 00:01:04 | 01:02:25 | 00:00:20 | 00:31:25 | 01:54:00 |
| 24 | William Clarke | GBR | 00:18:25 | 00:01:03 | 01:02:44 | 00:00:20 | 00:31:29 | 01:54:01 |
| 25 | Ruedi Wild | SUI | 00:18:46 | 00:01:09 | 01:02:20 | 00:00:20 | 00:31:25 | 01:54:02 |
| 26 | Leonardo Chacon | CRC | 00:18:46 | 00:01:07 | 01:02:17 | 00:00:20 | 00:31:34 | 01:54:04 |
| 27 | Joao Silva | POR | 00:18:15 | 00:01:04 | 01:02:55 | 00:00:25 | 00:31:27 | 01:54:06 |
| 28 | Reinaldo Colucci | BRA | 00:18:45 | 00:01:08 | 01:02:18 | 00:00:23 | 00:31:34 | 01:54:07 |
| 29 | Sven Riederer | SUI | 00:18:33 | 00:01:04 | 01:02:32 | 00:00:21 | 00:31:41 | 01:54:09 |
| 30 | Simon Whitfield | CAN | 00:18:30 | 00:01:10 | 01:02:32 | 00:00:20 | 00:31:38 | 01:54:12 |
| 31 | Tony Moulai | FRA | 00:18:38 | 00:01:07 | 01:02:25 | 00:00:18 | 00:31:59 | 01:54:27 |
| 32 | Marek Jaskolka | POL | 00:19:01 | 00:01:02 | 01:02:10 | 00:00:17 | 00:32:02 | 01:54:31 |
| 33 | Greg Bennett | EUA | 00:18:57 | 00:01:04 | 01:02:14 | 00:00:20 | 00:32:04 | 01:54:38 |
| 34 | Sebastian Rank | ALE | 00:19:08 | 00:01:00 | 01:02:00 | 00:00:16 | 00:32:21 | 01:54:43 |
| 35 | Stuart Hayes | GBR | 00:18:21 | 00:01:04 | 01:02:45 | 00:00:24 | 00:32:13 | 01:54:44 |
| 36 | Tony Dodds | NZL | 00:18:18 | 00:01:04 | 01:02:50 | 00:00:18 | 00:32:19 | 01:54:48 |
| 37 | Ivan Tutukin | RUS | 00:18:33 | 00:01:06 | 01:02:29 | 00:00:18 | 00:32:24 | 01:54:49 |
| 38 | Courtney Atkinson | AUS | 00:18:19 | 00:01:00 | 01:02:53 | 00:00:19 | 00:32:24 | 01:54:53 |
| 39 | Manuel Huerta | EUA | 00:18:30 | 00:01:04 | 01:02:36 | 00:00:19 | 00:32:28 | 01:54:55 |
| 40 | Juraci Moreira | BRA | 00:18:30 | 00:01:09 | 01:02:31 | 00:00:20 | 00:32:41 | 01:55:09 |
| 41 | Ivan Rana | ESP | 00:18:15 | 00:01:03 | 01:02:49 | 00:00:18 | 00:32:52 | 01:55:16 |
| 42 | Premysl Svarc | CZE | 00:18:29 | 00:01:06 | 01:02:39 | 00:00:21 | 00:32:43 | 01:55:18 |
| 43 | Ryosuke Yamamoto | JPN | 00:18:44 | 00:01:10 | 01:02:19 | 00:00:21 | 00:32:51 | 01:55:25 |
| 44 | Bruno Pais | POR | 00:19:04 | 00:01:06 | 01:02:05 | 00:00:20 | 00:33:07 | 01:55:40 |
| 45 | Crisanto Grajales | MEX | 00:18:33 | 00:01:04 | 01:02:35 | 00:00:19 | 00:33:11 | 01:55:42 |
| 46 | Duarte Silva Marques | POR | 00:18:31 | 00:01:07 | 01:02:38 | 00:00:20 | 00:33:13 | 01:55:47 |
| 47 | Hirokatsu Tayama | JPN | 00:18:13 | 00:01:03 | 01:02:58 | 00:00:23 | 00:33:15 | 01:55:51 |
| 48 | Diogo Sclebin | BRA | 00:18:48 | 00:01:07 | 01:02:20 | 00:00:26 | 00:33:15 | 01:55:55 |
| 49 | Jan Celustka | CZE | 00:18:30 | 00:01:07 | 01:02:36 | 00:00:19 | 00:33:26 | 01:55:56 |
| 50 | Dan Alterman | ISR | 00:18:24 | 00:01:04 | 01:02:49 | 00:00:20 | 00:33:45 | 01:56:20 |
| 51 | Brad Kahlefeldt | AUS | 00:18:34 | 00:01:03 | 01:02:35 | 00:00:18 | 00:33:54 | 01:56:23 |
| 52 | Andreas Giglmayr | AUT | 00:18:55 | 00:01:03 | 01:02:17 | 00:00:24 | 00:33:47 | 01:56:25 |
| 53 | Danylo Sapunov | UKR | 00:18:19 | 00:01:09 | 01:02:47 | 00:00:20 | 00:33:59 | 01:56:34 |
| 54 | Kris Gemmell | NZL | 00:18:59 | 00:01:04 | 01:02:04 | 00:00:20 | 00:34:44 | 01:57:11 |
| 55 | Harry Wiltshire | GBR | 00:18:10 | 00:01:02 | 01:03:04 | 00:00:19 | 00:35:13 | 01:57:47 |
| 56 | Vladimir Turbayevskiy | RUS | 00:18:27 | 00:01:06 | 01:02:41 | 00:00:25 | 00:36:19 | 01:58:56 |
| 57 | Yulian Malyshev | RUS | 00:18:26 | 00:01:06 | 01:03:27 | 00:00:20 | 00:38:22 | 02:01:38 |
| 58 | Adam Bowden | GBR | 00:19:05 | 00:01:04 | 01:08:10 | 00:00:20 | 00:33:19 | 02:01:56 |
| DNF | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:18:45 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Bruno Matheus | BRA | 00:18:32 | 00:01:03 | 01:02:41 | 00:00:20 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Joao Pereira | POR | 00:18:52 | 00:01:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Brendan Sexton | AUS | 00:19:23 | 00:01:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Martin Van Barneveld | NZL | 00:19:30 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jan Van Berkel | HOL | 00:19:08 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jonathan Zipf | ALE | 00:18:47 | 00:01:04 | 01:02:18 | 00:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso