Irmãos Brownlee detonam e fazem mais uma dobradinha no Europeu de Triathlon
Em mais um dia de exibição de gala, os irmãos britânicos Alistair e Jonathan Brownlee conquistaram neste sábado o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, no Campeonato Europeu de Triathlon.

Foto: Janos Schmidt / ITU
Mesmo com um pneu furado, Alistair, que nadara no grupo dos lÃderes, conseguiu se recuperar após um pneu furado na bike para conquistar seu segundo tÃtulo consecutivo. No feminino, a jovem francesa Emmie Charayron (21) foi a grande vencedora, em sua maior vitória da carreira.
A recuperação de Alistair Brownlee foi fantástica. O atleta chegou a ficar 2 minutos atrás dos lÃderes, incluindo o russo Dmitry Polyanski, seu irmão Jonathan e o campeão mundial em 2010 e europeu em 2009, Javier Gomez (ESP). Mas, após apertar o ritmo na bike e tirar um pouco da diferença, o jovem atleta ainda cravou a melhor corrida, com incrÃveis 30:13 nos 10km. Seu irmão fez a segunda melhor corrida (30:23) e terminou na segunda posição. A medalha de bronze ficou com Polyansky.

Foto: Janos Schmidt / ITU
O favorito e atleta local, Javier Gomez, teve que lutar contra câimbras e terminou em uma modesta 40ª colocação. “Eu, simplesmente, não conseguia correr”, disse Gomez após cruzar a linha. “Eu quase parei completamente, mas Ivan (Ranã) disse que eu tinha que terminar em consideração a todos que estavam assistindo”, completou o atleta espanhol.
Alistair tem mostrado que está muito acima do estereótipo dos “wet runners”, com uma natação de primeira linha, um pedal fortÃssimo e uma corrida arrasadora, sem dúvida, um dos mais completos triatletas de todos os tempos na distância olÃmpica.
Entre as mulheres, a campeã mundial júnior de 2009, Emmie Charayron saiu da água um minuto atrás das lÃderes, puxando forte no ciclismo, alcançando as lÃderes no km 15 dos 40km na bike. Após algumas tentativas frustradas de fuga, as atletas saÃram juntas para correr.

Foto: Janos Schmidt / ITU
Nos 10km de corrida, a francesa mostrou, assim como Brownlee, que é possÃvel pedalar forte e fazer uma corrida excepcional. Emmie fechou os 10km com 35:42, garantindo a medalha de ouro na competição. Em segundo lugar ficou a tcheca Frintova Vendula, que venceu no sprint final a a italiana Annamarua Mazzetti, que levou o bronze.

Foto: Janos Schmidt / ITU
Resultados – 2011 Pontevedra ETU Triathlon European Championships
Pontevedera – Espanha / 25 de junho de 2011
1,5km/40km/10km
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair Brownlee | GBR | 00:17:50 | 00:01:15 | 00:58:48 | 00:00:43 | 00:30:13 | 01:48:48 |
| 2 | Jonathan Brownlee | GBR | 00:17:52 | 00:01:15 | 00:58:45 | 00:00:41 | 00:30:23 | 01:48:55 |
| 3 | Dmitry Polyansky | RUS | 00:17:53 | 00:01:18 | 00:58:03 | 00:00:51 | 00:32:06 | 01:50:09 |
| 4 | Mario Mola | ESP | 00:18:55 | 00:01:15 | 00:57:43 | 00:00:47 | 00:31:38 | 01:50:16 |
| 5 | Alessandro Fabian | ITA | 00:17:47 | 00:01:19 | 00:58:46 | 00:00:45 | 00:31:48 | 01:50:23 |
| 6 | Joao Pereira | POR | 00:18:00 | 00:01:13 | 00:58:42 | 00:00:50 | 00:31:55 | 01:50:39 |
| 7 | Laurent Vidal | FRA | 00:18:04 | 00:01:17 | 00:58:32 | 00:00:48 | 00:32:14 | 01:50:53 |
| 8 | Danylo Sapunov | UKR | 00:18:26 | 00:01:17 | 00:58:12 | 00:00:51 | 00:32:10 | 01:50:55 |
| 9 | Tony Moulai | FRA | 00:18:24 | 00:01:17 | 00:58:12 | 00:00:47 | 00:32:24 | 01:51:02 |
| 10 | Yegor Martynenko | UKR | 00:19:03 | 00:01:15 | 00:57:36 | 00:00:48 | 00:32:22 | 01:51:03 |
| 11 | Daniel Hofer | ITA | 00:18:56 | 00:01:15 | 00:57:43 | 00:00:48 | 00:32:24 | 01:51:06 |
| 12 | Gregor Buchholz | ALE | 00:19:14 | 00:01:17 | 00:57:27 | 00:00:52 | 00:32:23 | 01:51:10 |
| 13 | David Hauss | FRA | 00:18:00 | 00:01:18 | 00:58:35 | 00:00:48 | 00:32:31 | 01:51:12 |
| 14 | Jan Celustka | CZE | 00:18:19 | 00:01:13 | 00:58:30 | 00:00:53 | 00:32:22 | 01:51:14 |
| 15 | Oleksiy Syutkin | UKR | 00:18:54 | 00:01:17 | 00:57:43 | 00:00:52 | 00:32:31 | 01:51:17 |
| 16 | Bruno Pais | POR | 00:19:00 | 00:01:10 | 00:57:43 | 00:00:48 | 00:32:39 | 01:51:20 |
| 17 | Franz Loeschke | ALE | 00:18:32 | 00:01:15 | 00:58:06 | 00:00:45 | 00:32:46 | 01:51:23 |
| 18 | Valentin Meshcheryakov | RUS | 00:18:07 | 00:01:16 | 00:58:32 | 00:00:53 | 00:32:43 | 01:51:28 |
| 19 | Duarte Silva Marques | POR | 00:18:29 | 00:01:15 | 00:58:15 | 00:00:51 | 00:32:45 | 01:51:34 |
| 20 | Jan Van Berkel | HOL | 00:18:53 | 00:01:17 | 00:57:45 | 00:00:51 | 00:32:54 | 01:51:39 |
| 21 | Marek Jaskolka | POL | 00:18:53 | 00:01:20 | 00:57:43 | 00:00:48 | 00:33:00 | 01:51:41 |
| 22 | Todd Leckie | GBR | 00:18:55 | 00:01:17 | 00:57:01 | 00:00:48 | 00:33:44 | 01:51:45 |
| 23 | Reto Hug | SUI | 00:19:11 | 00:01:15 | 00:57:28 | 00:00:54 | 00:33:09 | 01:51:55 |
| 24 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:19:09 | 00:01:17 | 00:57:29 | 00:00:52 | 00:33:19 | 01:52:05 |
| 25 | Sylwester Kuster | POL | 00:18:57 | 00:01:15 | 00:57:45 | 00:00:52 | 00:33:20 | 01:52:09 |
| 26 | Attila Fecskovics | HUN | 00:18:20 | 00:01:22 | 00:58:16 | 00:00:52 | 00:33:24 | 01:52:13 |
| 27 | Aleksandr Latin | EST | 00:18:23 | 00:01:18 | 00:58:17 | 00:00:52 | 00:33:30 | 01:52:19 |
| 28 | Ivan Vasiliev | RUS | 00:17:44 | 00:01:21 | 00:58:51 | 00:00:53 | 00:33:42 | 01:52:30 |
| 29 | Premysl Svarc | CZE | 00:18:50 | 00:01:22 | 00:57:43 | 00:00:54 | 00:33:45 | 01:52:35 |
| 30 | Hervé Banti | MON | 00:19:11 | 00:01:21 | 00:57:25 | 00:00:51 | 00:33:52 | 01:52:38 |
| 31 | Dan Alterman | ISR | 00:19:06 | 00:01:15 | 00:57:34 | 00:00:52 | 00:33:57 | 01:52:43 |
| 32 | Franz Hofer | AUT | 00:19:17 | 00:01:19 | 00:57:22 | 00:00:54 | 00:33:58 | 01:52:47 |
| 33 | Vincent Luis | FRA | 00:17:52 | 00:01:16 | 00:58:47 | 00:00:46 | 00:34:24 | 01:53:02 |
| 34 | Igor Polyanskiy | RUS | 00:17:55 | 00:01:15 | 00:58:43 | 00:00:51 | 00:34:25 | 01:53:08 |
| 35 | Akos Vanek | HUN | 00:18:34 | 00:01:19 | 00:58:00 | 00:00:46 | 00:34:38 | 01:53:15 |
| 36 | Richard Varga | SVK | 00:17:46 | 00:01:17 | 00:58:52 | 00:00:51 | 00:34:31 | 01:53:16 |
| 37 | Martin Krnavek | CZE | 00:18:03 | 00:01:19 | 00:58:32 | 00:00:47 | 00:34:52 | 01:53:32 |
| 38 | Conor Murphy | IRL | 00:19:09 | 00:01:18 | 00:57:30 | 00:00:48 | 00:35:00 | 01:53:44 |
| 39 | Ivan Rana | ESP | 00:18:00 | 00:01:14 | 00:58:37 | 00:00:48 | 00:35:24 | 01:54:04 |
| 40 | Javier Gomez | ESP | 00:18:06 | 00:01:14 | 00:58:34 | 00:00:50 | 00:35:23 | 01:54:05 |
| 41 | Jens Toft | DIN | 00:18:15 | 00:01:15 | 00:58:29 | 00:00:52 | 00:35:33 | 01:54:23 |
| 42 | Jose Miguel Perez | ESP | 00:18:20 | 00:01:20 | 00:58:17 | 00:00:52 | 00:35:50 | 01:54:38 |
| 43 | Pavel Simko | SVK | 00:19:14 | 00:01:18 | 00:56:43 | 00:00:46 | 00:37:12 | 01:55:12 |
| 44 | Balazs Pocsai | HUN | 00:18:23 | 00:01:20 | 00:58:14 | 00:00:54 | 00:37:43 | 01:56:31 |
| 45 | David McNamee | GBR | 00:18:11 | 00:01:21 | 00:58:22 | 00:01:03 | 00:37:58 | 01:56:53 |
| 46 | Andrea Salvisberg | SUI | 00:17:53 | 00:01:15 | 00:58:43 | 00:00:50 | 00:38:18 | 01:56:59 |
| DNF | Ran Alterman | ISR | 00:18:55 | 00:01:20 | 00:57:42 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Miguel Arraiolos | POR | 00:18:54 | 00:01:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Frederic Belaubre | FRA | 00:18:02 | 00:01:19 | 00:58:37 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Alexander Bryukhankov | RUS | 00:18:03 | 00:01:17 | 00:58:35 | 00:00:53 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Samet Buyukzongur | TUR | 00:23:21 | 00:01:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Peter Croes | BEL | 00:18:59 | 00:01:17 | 01:02:46 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Simon De Cuyper | BEL | 00:19:21 | 00:01:14 | 01:11:52 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Marc-Iwan De Kaenel | SUI | 00:18:51 | 00:01:23 | 00:57:38 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Peter De Vries | HOL | 00:19:02 | 00:01:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Andreas Giglmayr | AUT | 00:18:22 | 00:01:14 | 00:58:16 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Bryan Keane | IRL | 00:19:23 | 00:01:18 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Calp Onur | TUR | 00:23:21 | 00:01:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Rasmus Petræus | DIN | 00:18:04 | 00:01:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Onur-Fevzi Saydam | TUR | 00:22:40 | 00:01:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Joao Silva | POR | 00:17:53 | 00:01:14 | 00:58:47 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Davide Uccellari | ITA | 00:18:51 | 00:01:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Daniel Unger | ALE | 00:19:05 | 00:01:21 | 00:57:28 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Zekeria Yuleturk | TUR | 00:21:38 | 00:01:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Harry Wiltshire | GBR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmie Charayron | FRA | 00:21:00 | 00:01:23 | 01:05:04 | 00:00:52 | 00:35:42 | 02:04:00 |
| 2 | Vendula Frintova | CZE | 00:20:55 | 00:01:25 | 01:05:07 | 00:00:52 | 00:37:09 | 02:05:27 |
| 3 | Annamaria Mazzetti | ITA | 00:20:57 | 00:01:23 | 01:05:09 | 00:00:53 | 00:37:08 | 02:05:28 |
| 4 | Ainhoa Murua | ESP | 00:20:54 | 00:01:28 | 01:05:07 | 00:00:56 | 00:37:16 | 02:05:40 |
| 5 | Yuliya Yelistratova | UKR | 00:21:09 | 00:01:23 | 01:04:56 | 00:00:56 | 00:37:48 | 02:06:10 |
| 6 | Marina Damlaimcourt | ESP | 00:20:59 | 00:01:29 | 01:05:04 | 00:00:57 | 00:37:51 | 02:06:21 |
| 7 | Zsofia Kovacs | HUN | 00:21:09 | 00:01:21 | 01:05:03 | 00:00:54 | 00:37:55 | 02:06:22 |
| 8 | Sarah Fladung | ALE | 00:21:14 | 00:01:22 | 01:04:56 | 00:00:54 | 00:38:02 | 02:06:27 |
| 9 | Helle Frederiksen | DIN | 00:20:53 | 00:01:27 | 01:05:11 | 00:00:54 | 00:38:07 | 02:06:29 |
| 10 | Jodie Stimpson | GBR | 00:20:13 | 00:01:23 | 01:05:50 | 00:00:57 | 00:38:16 | 02:06:41 |
| 11 | Irina Abysova | RUS | 00:20:42 | 00:01:31 | 01:05:20 | 00:01:00 | 00:38:17 | 02:06:50 |
| 12 | Hollie Avil | GBR | 00:21:13 | 00:01:26 | 01:04:52 | 00:00:56 | 00:38:39 | 02:07:05 |
| 13 | Katrien Verstuyft | BEL | 00:21:04 | 00:01:25 | 01:05:02 | 00:00:54 | 00:38:51 | 02:07:14 |
| 14 | Aileen Morrison | IRL | 00:20:16 | 00:01:26 | 01:05:46 | 00:00:57 | 00:39:04 | 02:07:27 |
| 15 | Paulina Kotfica | POL | 00:21:13 | 00:01:23 | 01:04:59 | 00:00:56 | 00:39:04 | 02:07:34 |
| 16 | Radka Vodickova | CZE | 00:20:56 | 00:01:25 | 01:05:07 | 00:00:54 | 00:39:17 | 02:07:38 |
| 17 | Non Stanford | GBR | 00:20:59 | 00:01:23 | 01:05:05 | 00:00:56 | 00:39:30 | 02:07:53 |
| 18 | Ricarda Lisk | ALE | 00:21:00 | 00:01:26 | 01:05:00 | 00:00:54 | 00:39:46 | 02:08:05 |
| 19 | Mariya Shorets | RUS | 00:20:48 | 00:01:30 | 01:05:15 | 00:00:56 | 00:39:43 | 02:08:10 |
| 20 | Sarissa De Vries | HOL | 00:20:14 | 00:01:23 | 01:05:54 | 00:00:56 | 00:39:58 | 02:08:23 |
| 21 | Charlotte Bonin | ITA | 00:21:03 | 00:01:28 | 01:05:03 | 00:01:02 | 00:40:07 | 02:08:40 |
| 22 | Maria Pujol | ESP | 00:21:07 | 00:01:28 | 01:04:56 | 00:00:54 | 00:40:43 | 02:09:07 |
| 23 | Camilla Pedersen | DIN | 00:20:59 | 00:01:28 | 01:05:02 | 00:00:57 | 00:40:47 | 02:09:13 |
| 24 | Maria Czesnik | POL | 00:21:21 | 00:01:30 | 01:05:28 | 00:00:58 | 00:40:03 | 02:09:19 |
| 25 | Lois Rosindale | GBR | 00:21:14 | 00:01:25 | 01:04:54 | 00:00:57 | 00:40:54 | 02:09:24 |
| 26 | Maria Areosa | POR | 00:21:15 | 00:01:23 | 01:04:53 | 00:01:00 | 00:40:57 | 02:09:27 |
| 27 | Lydia Waldmüller | AUT | 00:20:59 | 00:01:27 | 01:05:02 | 00:00:54 | 00:41:09 | 02:09:30 |
| 28 | Margit Vanek | HUN | 00:20:08 | 00:01:23 | 01:06:00 | 00:00:58 | 00:41:01 | 02:09:30 |
| 29 | Daniela Chmet | ITA | 00:20:52 | 00:01:30 | 01:05:14 | 00:00:56 | 00:41:22 | 02:09:54 |
| 30 | Marta Jimenez | ESP | 00:21:08 | 00:01:30 | 01:05:43 | 00:01:03 | 00:40:50 | 02:10:13 |
| 31 | Inna Ryzhykh | UKR | 00:21:00 | 00:01:23 | 01:05:07 | 00:00:54 | 00:42:13 | 02:10:38 |
| 32 | Agnieszka Jerzyk | POL | 00:21:30 | 00:01:26 | 01:05:24 | 00:00:54 | 00:42:13 | 02:11:26 |
| 33 | Kaisa Lehtonen | FIN | 00:23:03 | 00:01:30 | 01:06:12 | 00:00:56 | 00:40:16 | 02:11:56 |
| 34 | Anais Moniz | POR | 00:20:56 | 00:01:31 | 01:05:04 | 00:00:56 | 00:43:39 | 02:12:06 |
| 35 | Rebecca Robisch | ALE | 00:21:41 | 00:01:31 | 01:07:29 | 00:00:56 | 00:40:54 | 02:12:33 |
| 36 | Neiske Becks | HOL | 00:20:51 | 00:01:31 | 01:05:04 | 00:00:56 | 00:44:52 | 02:13:14 |
| 37 | Olesya Prystayko | UKR | 00:23:21 | 00:01:23 | 01:06:05 | 00:01:12 | 00:42:33 | 02:14:33 |
| DNF | Melanie Annaheim | SUI | 00:20:54 | 00:01:26 | 01:05:13 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Carole Peon | FRA | 00:21:25 | 00:01:29 | 01:05:28 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Irina Kirchler | AUT | 00:23:05 | 00:01:28 | 01:06:08 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Abbie Thorrington | GBR | 00:20:11 | 00:01:29 | 01:05:50 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Alexandra Razarenova | RUS | 00:21:04 | 00:01:23 | 01:05:04 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mateja Simic | SLO | 00:21:13 | 00:01:28 | 01:04:46 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Line Jensen | DIN | 00:21:17 | 00:01:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Cigdem Gulgec | TUR | 00:23:05 | 00:01:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Anna Boykova | RUS | 00:21:31 | 00:01:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Szandra Szalay | HUN | 00:21:30 | 00:01:29 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Anna Burova | RUS | 00:21:07 | 00:01:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Alice Betto | ITA | 00:20:47 | 00:01:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ewa Komander | POL | 00:23:06 | 00:01:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Elizabeth May | LUX | 00:21:25 | 00:01:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Zurine Rodriguez | ESP | 00:21:29 | 00:01:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso