Canadense Paula Findlay reina absoluta na Triathlon WCS Madrid
> Veja como foi a prova masculina

Findlay venceu mais uma - Foto: Triathlon.org | Delly Carr / ITU
A canadense Paula Findlay (22)  mostrou que é praticamente imbatÃvel no circuito mundial nos dias atuais. Ela venceu a quarta das últimas 5 provas da World Championship Series que disputou (Londres e Kitzbühel no ano passo e Sydney e Madrid este ano). Um novo recorde na International triathlon Union (ITU).
“Eu não consigo descrever o que aconteceu [...] Eu ainda me sinto como um vira-lata nessas provas e fico deslumbrada ao ver as “Emmas” e todo mundo, então é maravilhoso poder vencê-las. Estou muito feliz”, disse Findlay após a disputa.

Pelotão da frente - Foto: Triathlon.org | Delly Carr / ITU
Paula já saiu da água muito próxima da grande nadadora Laura Bennett, o que gerou um pelotão de 16 atletas. Esse grupo chegou á segunda transição com 2 minutos de vantagem sobre as perseguidoras, onde estavam as brasileiras Carla Moreno e Pâmella Oliveira. Na corrida, Findlay correu os 10km ao lado da britânica Helen Jenkins, abrindo a vantagem que lhe daria a vitória nos últimos 200m de prova. Em terceiro lugar ficou a francesa Emmie Charayron.

Jenkins exausta após o sprint com Findlay. Foto: Triathlon.org | Delly Carr / ITU
As brasileiras, infelizmente, não conseguiram pontuar para o ranking olÃmpico, pois terminaram acima do limite de 8% do tempo da 1ª colocada. Carla Moreno terminou na 49ª colocação e Pâmella Oliveira em 51ª.
Resultados
WCS Madrid – 04/06/2011
1,5km de natação/40km ciclismo/10km corrida
Feminino
| Pos | Atleta | PaÃs | Nat. | T1 | Bike | T2 | Cor. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Findlay | CAN | 00:19:18 | 00:01:09 | 01:08:32 | 00:00:20 | 00:34:29 | 02:03:46 |
| 2 | Helen Jenkins | GBR | 00:19:23 | 00:01:07 | 01:08:29 | 00:00:21 | 00:34:29 | 02:03:49 |
| 3 | Emmie Charayron | FRA | 00:19:31 | 00:01:08 | 01:08:21 | 00:00:23 | 00:34:38 | 02:03:58 |
| 4 | Andrea Hewitt | NZL | 00:19:16 | 00:01:10 | 01:08:29 | 00:00:20 | 00:34:46 | 02:04:00 |
| 5 | Barbara Riveros Diaz | CHI | 00:19:34 | 00:01:04 | 01:08:18 | 00:00:21 | 00:35:27 | 02:04:43 |
| 6 | Kate McIlroy | NZL | 00:19:37 | 00:01:06 | 01:08:14 | 00:00:24 | 00:35:37 | 02:04:57 |
| 7 | Sarah Groff | USA | 00:19:17 | 00:01:12 | 01:08:30 | 00:00:23 | 00:36:08 | 02:05:28 |
| 8 | Laura Bennett | USA | 00:19:16 | 00:01:10 | 01:08:31 | 00:00:20 | 00:36:19 | 02:05:33 |
| 9 | Svenja Bazlen | GER | 00:19:34 | 00:01:08 | 01:08:16 | 00:00:20 | 00:36:16 | 02:05:35 |
| 10 | Rachel Klamer | NED | 00:19:36 | 00:01:10 | 01:08:44 | 00:00:20 | 00:36:08 | 02:05:58 |
| 11 | Jessica Harrison | FRA | 00:19:30 | 00:01:10 | 01:08:17 | 00:00:20 | 00:36:48 | 02:06:03 |
| 12 | Lisa Norden | SWE | 00:19:23 | 00:01:09 | 01:08:23 | 00:00:25 | 00:36:50 | 02:06:08 |
| 13 | Emma Moffatt | AUS | 00:19:36 | 00:01:12 | 01:08:45 | 00:00:20 | 00:36:29 | 02:06:21 |
| 14 | Ainhoa Murua | ESP | 00:19:26 | 00:01:08 | 01:08:24 | 00:00:21 | 00:37:06 | 02:06:24 |
| 15 | Jodie Stimpson | GBR | 00:19:31 | 00:01:09 | 01:08:20 | 00:00:21 | 00:37:13 | 02:06:32 |
| 16 | Helle Frederiksen | DEN | 00:19:23 | 00:01:13 | 01:08:58 | 00:00:21 | 00:36:47 | 02:06:42 |
| 17 | Danne Boterenbrood | NED | 00:19:41 | 00:01:09 | 01:08:41 | 00:00:23 | 00:37:25 | 02:07:18 |
| 18 | Kathrin Muller | GER | 00:19:35 | 00:01:09 | 01:08:13 | 00:00:21 | 00:38:10 | 02:07:29 |
| 19 | Annabel Luxford | AUS | 00:19:37 | 00:01:09 | 01:08:45 | 00:00:23 | 00:37:50 | 02:07:43 |
| 20 | Melanie Annaheim | SUI | 00:19:29 | 00:01:09 | 01:08:22 | 00:00:21 | 00:38:32 | 02:07:53 |
| 21 | Emma Snowsill | AUS | 00:20:06 | 00:01:08 | 01:10:50 | 00:00:20 | 00:35:44 | 02:08:06 |
| 22 | Vicky Holland | GBR | 00:19:37 | 00:01:10 | 01:08:45 | 00:00:21 | 00:38:18 | 02:08:12 |
| 23 | Anja Dittmer | GER | 00:20:00 | 00:01:07 | 01:10:55 | 00:00:23 | 00:36:16 | 02:08:40 |
| 24 | Anne Haug | GER | 00:20:55 | 00:01:07 | 01:10:06 | 00:00:20 | 00:36:22 | 02:08:49 |
| 25 | Tomoko Sakimoto | JPN | 00:19:32 | 00:01:15 | 01:08:47 | 00:00:23 | 00:39:05 | 02:09:00 |
| 26 | Daniela Ryf | SUI | 00:19:36 | 00:01:10 | 01:08:47 | 00:00:20 | 00:39:17 | 02:09:09 |
| 27 | Agnieszka Jerzyk | POL | 00:20:16 | 00:01:07 | 01:10:41 | 00:00:20 | 00:36:48 | 02:09:12 |
| 28 | Irina Abysova | RUS | 00:19:37 | 00:01:10 | 01:11:19 | 00:00:23 | 00:36:44 | 02:09:13 |
| 29 | Kiyomi Niwata | JPN | 00:20:08 | 00:01:12 | 01:10:49 | 00:00:28 | 00:36:41 | 02:09:17 |
| 30 | Katrien Verstuyft | BEL | 00:20:14 | 00:01:10 | 01:10:44 | 00:00:21 | 00:36:49 | 02:09:19 |
| 31 | Charlotte Bonin | ITA | 00:19:40 | 00:01:14 | 01:08:41 | 00:00:23 | 00:39:44 | 02:09:41 |
| 32 | Zurine Rodriguez | ESP | 00:20:12 | 00:01:07 | 01:10:48 | 00:00:19 | 00:37:21 | 02:09:46 |
| 33 | Carole Peon | FRA | 00:20:15 | 00:01:07 | 01:10:46 | 00:00:20 | 00:37:25 | 02:09:53 |
| 34 | Lisa Mensink | NED | 00:19:36 | 00:01:12 | 01:11:14 | 00:00:19 | 00:37:43 | 02:10:02 |
| 35 | Yuliya Yelistratova | UKR | 00:20:53 | 00:01:07 | 01:10:09 | 00:00:25 | 00:37:36 | 02:10:08 |
| 36 | Ricarda Lisk | GER | 00:20:04 | 00:01:08 | 01:10:48 | 00:00:20 | 00:38:12 | 02:10:32 |
| 37 | Kate Roberts | RSA | 00:19:27 | 00:01:09 | 01:11:28 | 00:00:24 | 00:38:07 | 02:10:33 |
| 38 | Mariko Adachi | JPN | 00:19:51 | 00:01:13 | 01:11:00 | 00:00:20 | 00:38:14 | 02:10:37 |
| 39 | Jillian Petersen | USA | 00:20:04 | 00:01:08 | 01:10:55 | 00:00:24 | 00:38:10 | 02:10:39 |
| 40 | Akane Tsuchihashi | JPN | 00:19:18 | 00:01:13 | 01:11:34 | 00:00:21 | 00:38:19 | 02:10:45 |
| 41 | Abbie Thorrington | GBR | 00:19:14 | 00:01:17 | 01:08:29 | 00:00:23 | 00:41:25 | 02:10:48 |
| 42 | Anastasiya Polyanskaya | RUS | 00:19:41 | 00:01:10 | 01:08:38 | 00:00:19 | 00:41:14 | 02:11:00 |
| 43 | Mariya Shorets | RUS | 00:20:07 | 00:01:10 | 01:10:49 | 00:00:21 | 00:39:37 | 02:12:03 |
| 44 | Marina Damlaimcourt | ESP | 00:20:07 | 00:01:09 | 01:10:50 | 00:00:20 | 00:39:46 | 02:12:10 |
| 45 | Kathy Tremblay | CAN | 00:20:14 | 00:01:09 | 01:10:44 | 00:00:20 | 00:39:58 | 02:12:22 |
| 46 | Felicity Sheedy-Ryan | AUS | 00:20:49 | 00:01:09 | 01:13:58 | 00:00:20 | 00:36:19 | 02:12:33 |
| 47 | Yuka Sato | JPN | 00:19:36 | 00:01:13 | 01:11:17 | 00:00:23 | 00:40:16 | 02:12:46 |
| 48 | Sarissa De Vries | NED | 00:20:07 | 00:01:10 | 01:10:52 | 00:00:20 | 00:40:37 | 02:13:06 |
| 49 | Carla Moreno | BRA | 00:20:11 | 00:01:09 | 01:14:40 | 00:00:20 | 00:37:30 | 02:13:47 |
| 50 | Ai Ueda | JPN | 00:21:15 | 00:01:12 | 01:14:01 | 00:00:24 | 00:37:23 | 02:14:12 |
| 51 | Pamela Nascimento Oliveira | BRA | 00:19:34 | 00:01:16 | 01:11:13 | 00:00:20 | 00:42:08 | 02:14:30 |
| 52 | Evgenia Sukhoruchenkova | RUS | 00:20:50 | 00:01:10 | 01:11:16 | 00:00:27 | 00:45:02 | 02:18:44 |
| 53 | Michelle Flipo | MEX | 00:20:02 | 00:01:12 | 01:14:46 | 00:00:24 | 00:42:29 | 02:18:50 |
| DNF | Inna Tsyganok | ITU | 00:20:00 | 00:01:07 | 01:14:52 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Juri Ide | JPN | 00:19:57 | 00:01:13 | 01:10:59 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Maria Czesnik | POL | 00:20:13 | 00:01:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gwen Jorgensen | USA | 00:20:06 | 00:01:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Elizabeth May | LUX | 00:20:09 | 00:01:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Non Stanford | GBR | 00:20:06 | 00:01:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Debbie Tanner | NZL | 00:19:31 | 00:01:12 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Flora Duffy | BER | 00:19:36 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Annamaria Mazzetti | ITA | 00:19:40 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Maaike Caelers | NED | 00:19:29 | 00:01:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Anais Moniz | POR | 00:19:50 | 00:01:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Carlyn Fischer | RSA | 00:20:51 | 00:01:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso