Alistair Brownlee e Paula Findlay imbatíveis na WCS Kitzbuhel
O britânico Alistair Brownlee arrasou na World Championship Series Kitzbuhel, que aconteceu no último sábado, na Áustria. Browlee fez a melhor natação, participou de uma fuga com mais dois atletas na bike (entre eles o brasileiro Reinaldo Colucci) e ainda não deu chance para os adversários na corrida, fazendo o melhor tempo nos 10km (31:01). Mais uma vez, a jovem estrela mostrou ser um dos triatletas mais completos de todos os tempos.
O campeão mundial de 2009 venceu a prova com 1:51:54, 44 segundos à frente do russo Alexandr Brukhankov e com 1:05 de vantagem sobre o terceiro colocado, o suíço Sven Riederer.
Após a disputa, Brownlee comentou: “Eu sabia que tinha uma boa vantagem e que terei uma competição importante no próximo fim de semana (O Campeonato Europeu), então eu não apertei muito.” O que todos pensaram após a entrevista

Foto: Delly Carr/Triathlon.org
foi: “que seria da corrida de Brownlee se ele tivesse dado tudo”?
“Eu olho para nosso esporte e penso que quero ser o tipo de atlta que vence em qualquer condição em qualquer dia, em qualquer percurso, independente de quantas provas eu faça. Eu acredito que seja isso que esteja tentando fazer neste momento”, completou Alistair.
Um dos grandes destaques da competição foi o brasileiro Reinaldo Colucci, que protagonizou, com Brownlee e o também britânico Stuart Hayes (vencedor em Kitzbuhel no ano passado), uma fuga importante no ciclismo. Os três atletas chegaram à T2 com 30 segundos de vantagem sobre o pelotão. Na corrida, Colucci lutou para se manter no top 10, terminando com uma excelente 12ª colocação, o que o deixa em uma posição bastante confortável no ranking olímpico.
O atleta brasileiro explicou como foi sua prova: “Depois de ter um momento inicial muito ruim, onde me enrosquei com dois atletas com menos de 100m de natação, eu consegui fazer uma boa recuperação e sair em torno de 20 segundos do primeiro colocado. Na etapa de bike, o ritmo foi bem puxado nas primeiras voltas, porém o nosso maior desafio do dia ainda estava por vir, pois a partir da segunda metade do ciclismo a chuva começou a apertar e como de costume nessas regiões montanhosas a temperatura ambiente que já estava abaixo dos 18 graus, despencou. Antes que o efeito do frio pudesse prejudicar o ritmo, eu vi uma oportunidade de conseguir escapar do grupo junto com mais dois atletas da GBR, Stuart Hayes e Alistair Brownlee. Nós 3 pedalamos forte e conseguimos nos últimos 10km de prova abrir um pouco mais de 30 segundos do pelotão. No começo da corrida senti minhas pernas muito dormentes. Eu não conseguia colocar uma cadência eficiente. Com isso, alguns atletas que vinham de trás me buscaram rapidamente, porém em torno do km 2, eu comecei a me sentir melhor e então pude equivaler meu ritmo com os atletas que corriam comigo. A partir desse momento, sempre fiquei próximo dos top 10, mas no final acabei perdendo um pouco mais de ritmo e terminei com a décima segunda colocação. Meu melhor resultado numa prova de Dextro WCS”.
Colucci ainda ressaltou: “estou bem feliz com o meu resultado. Acho que ainda tenho alguns detalhes para melhorar na corrida que vão fazer a diferença para um resultado ainda melhor, mas para o momento foi tudo muito bom”.
Os outros brasileiros que largaram foram Diogo Sclebin, Juraci Moreira e Bruno Matheus. Dos três competidores, apenas Sclebin completou a prova, na 41ª colocação.
Duas das maiores estrelas do Triathlon mundial, o campeão mundial Javier Gomez (ESP) e o irmão de Brownlee, Jonathan, não competiram no final de semana, provavelmente para se pouparem para o Campeonato Europeu, que acontece no próximo fim de semana.

Macca - Foto: Delly Carr / Triathlon.org
A grande estrela antes da disputa, no entanto, o campeão mundial de Ironman Chris McCormack (AUS), não conseguiu completar a prova. Macca, com 38 anos, saiu da água 1:30 atrás dos líderes. Na sexta das oito voltas na bike, Macca tinha 5 minutos de desvantagem sobre os líderes, o que o fez abandonar a prova. Quatorze anos depois de ser campeão mundial da ITU, Macca Ele contudo, não estava sozinho. Também abandonaram nomes como Simon Whitfield (CAN), Courtney Atkinson (AUS) e Steffen Justus (ALE), todos medalhistas olímpicos. Macca, que havia corrido e vencido o Challenge Cairns (na distância do Ironman), escreveu em seu Twitter: “Meu tanque estava vazio hoje após 13 dias de um Ironman. Os garotos são rápidos e eu não tinha nada hoje”.
No ranking da Série Mundial, Brownlee lidera com 1690 pontos, seguido por Brukhankov (1663) e Javier Gomez.
Já no domingo, na prova feminina, a vencedora foi Paula Findlay, que bateu dois recordes no mesmo dia: a quinta vitória em etapas da WCS e a terceira consecutiva.
Diferente de Brownlee, Findlay saiu da água mais de um minuto atrás das líderes Helen Jenkins e Sarah Haskins, alcançando-as na metade dos 40km de ciclismo. Na corrida, assim como aconteceu na prova de Madrid, Jankis e Paula correram ombro a ombro.

Paula Findlay - Foto: Delly Carr / Triathlon.org
“Após Madrid, eu sabia que não iria vencê-la nos últimos 400 metros, então estava tentando quebrá-la antes e pude ver que ela estava se esforçando muito, mas nos metros finais eu simplesmente não consegui alcançá-la, disse Heken Jenkins sobre a disputa com Paula Findlay, a força dominante no Triathlon olímpico feminino mundial.
Resultados -WCS Kitzbuhel – Áustria
19 de junho de 2011
N 1.5k / B 40k / C 10k
Masculino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alistair Brownlee | GBR | 00:17:18 | 00:00:58 | 01:02:14 | 00:00:24 | 00:31:01 | 01:51:54 |
| 2 | Alexander Bryukhankov | RUS | 00:17:23 | 00:00:57 | 01:02:46 | 00:00:28 | 00:31:06 | 01:52:38 |
| 3 | Sven Riederer | SUI | 00:17:31 | 00:01:01 | 01:02:33 | 00:00:27 | 00:31:29 | 01:52:59 |
| 4 | William Clarke | GBR | 00:17:38 | 00:00:59 | 01:02:33 | 00:00:24 | 00:31:37 | 01:53:08 |
| 5 | Brad Kahlefeldt | AUS | 00:17:29 | 00:00:55 | 01:02:40 | 00:00:21 | 00:31:47 | 01:53:10 |
| 6 | Laurent Vidal | FRA | 00:17:35 | 00:01:01 | 01:02:30 | 00:00:24 | 00:31:45 | 01:53:13 |
| 7 | Vladimir Turbayevskiy | RUS | 00:17:35 | 00:01:03 | 01:02:29 | 00:00:27 | 00:31:45 | 01:53:17 |
| 8 | Dmitry Polyansky | RUS | 00:17:27 | 00:00:53 | 01:02:54 | 00:00:24 | 00:31:44 | 01:53:20 |
| 9 | Vincent Luis | FRA | 00:17:24 | 00:00:55 | 01:02:49 | 00:00:26 | 00:31:52 | 01:53:23 |
| 10 | Bevan Docherty | NZL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:25 | 00:31:55 | 01:53:26 |
| 11 | Mario Mola | ESP | 00:17:40 | 00:00:54 | 01:02:39 | 00:00:34 | 00:31:44 | 01:53:29 |
| 12 | Reinaldo Colucci | BRA | 00:17:39 | 00:01:01 | 01:01:54 | 00:00:27 | 00:32:37 | 01:53:37 |
| 13 | Stuart Hayes | GBR | 00:17:22 | 00:01:00 | 01:02:12 | 00:00:25 | 00:32:49 | 01:53:45 |
| 14 | Alessandro Fabian | ITA | 00:17:22 | 00:00:58 | 01:02:45 | 00:00:25 | 00:32:21 | 01:53:49 |
| 15 | David Hauss | FRA | 00:17:32 | 00:00:57 | 01:02:41 | 00:00:28 | 00:32:13 | 01:53:50 |
| 16 | Yuichi Hosoda | JPN | 00:17:41 | 00:01:08 | 01:02:25 | 00:00:25 | 00:32:14 | 01:53:51 |
| 17 | David McNamee | GBR | 00:17:44 | 00:00:58 | 01:02:31 | 00:00:26 | 00:32:16 | 01:53:52 |
| 18 | Clark Ellice | NZL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:53:54 |
| 19 | Valentin Meshcheryakov | RUS | 00:17:34 | 00:00:58 | 01:02:41 | 00:00:33 | 00:32:10 | 01:53:55 |
| 20 | Tony Moulai | FRA | 00:17:45 | 00:00:58 | 01:02:27 | 00:00:25 | 00:32:22 | 01:53:56 |
| 21 | Maik Petzold | ALE | 00:17:24 | 00:00:56 | 01:02:49 | 00:00:24 | 00:32:24 | 01:53:56 |
| 22 | Jamie Huggett | AUS | 00:17:37 | 00:00:57 | 01:02:35 | 00:00:26 | 00:32:24 | 01:53:57 |
| 23 | Andreas Giglmayr | AUT | 00:17:37 | 00:01:09 | 01:02:19 | 00:00:27 | 00:32:30 | 01:54:00 |
| 24 | Manuel Huerta | EUA | 00:17:48 | 00:01:04 | 01:02:22 | 00:00:29 | 00:32:23 | 01:54:04 |
| 25 | Greg Bennett | EUA | 00:17:42 | 00:01:01 | 01:02:26 | 00:00:34 | 00:32:30 | 01:54:10 |
| 26 | Ruedi Wild | SUI | 00:17:45 | 00:01:02 | 01:02:22 | 00:00:34 | 00:32:32 | 01:54:13 |
| 27 | Daniel Unger | ALE | 00:17:44 | 00:01:01 | 01:02:20 | 00:00:25 | 00:32:53 | 01:54:21 |
| 28 | Premysl Svarc | CZE | 00:17:26 | 00:01:01 | 01:02:44 | 00:00:29 | 00:32:52 | 01:54:30 |
| 29 | Reto Hug | SUI | 00:17:50 | 00:00:57 | 01:02:24 | 00:00:22 | 00:33:07 | 01:54:38 |
| 30 | Artem Parienko | RUS | 00:17:46 | 00:01:05 | 01:02:16 | 00:00:25 | 00:33:10 | 01:54:41 |
| 31 | Ivan Vasiliev | RUS | 00:17:39 | 00:01:01 | 01:02:26 | 00:00:26 | 00:33:09 | 01:54:41 |
| 32 | Harry Wiltshire | GBR | 00:17:25 | 00:00:56 | 01:02:54 | 00:00:23 | 00:33:05 | 01:54:42 |
| 33 | Duarte Silva Marques | POR | 00:17:25 | 00:00:56 | 01:02:55 | 00:00:24 | 00:33:12 | 01:54:50 |
| 34 | Ryosuke Yamamoto | JPN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:54:55 |
| 35 | Ivan Rana | ESP | 00:17:32 | 00:01:03 | 01:02:36 | 00:00:27 | 00:33:25 | 01:55:00 |
| 36 | Sebastian Rank | ALE | 00:17:47 | 00:00:59 | 01:02:17 | 00:00:24 | 00:33:46 | 01:55:11 |
| 37 | Matt Chrabot | EUA | 00:17:29 | 00:01:00 | 01:02:41 | 00:00:28 | 00:33:36 | 01:55:11 |
| 38 | Jan Van Berkel | HOL | 00:17:45 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:55:20 |
| 39 | Filip Ospaly | CZE | 00:17:45 | 00:00:59 | 01:02:25 | 00:00:27 | 00:33:53 | 01:55:28 |
| 40 | Danylo Sapunov | UKR | 00:17:27 | 00:01:00 | 01:02:46 | 00:00:24 | 00:33:57 | 01:55:32 |
| 41 | Diogo Sclebin | BRA | 00:17:41 | 00:01:07 | 01:02:19 | 00:00:31 | 00:34:02 | 01:55:38 |
| 42 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:17:34 | 00:00:58 | 01:02:41 | 00:00:26 | 00:34:04 | 01:55:41 |
| 43 | Csaba Rendes | HUN | 00:17:38 | 00:00:55 | 01:02:42 | 00:00:24 | 00:34:13 | 01:55:50 |
| 44 | James Seear | AUS | 00:17:49 | 00:01:01 | 01:02:18 | 00:00:25 | 00:34:31 | 01:56:01 |
| 45 | Ivan Tutukin | RUS | 00:17:49 | 00:01:01 | 01:02:21 | 00:00:25 | 00:34:57 | 01:56:30 |
| 46 | Tim Don | GBR | 00:17:30 | 00:00:55 | 01:02:41 | 00:00:24 | 00:35:16 | 01:56:43 |
| 47 | Dan Alterman | ISR | 00:17:35 | 00:00:58 | 01:02:38 | 00:00:32 | 00:35:19 | 01:57:01 |
| 48 | Tony Dodds | NZL | 00:17:26 | 00:01:00 | 01:02:48 | 00:00:29 | 00:35:42 | 01:57:22 |
| 49 | Aurélien Raphael | FRA | 00:17:18 | 00:00:58 | 01:02:52 | 00:00:34 | 00:38:05 | 01:59:46 |
| 50 | Attila Fecskovics | HUN | 00:17:40 | 00:01:11 | 01:08:26 | 00:00:32 | 00:34:08 | 02:01:54 |
| 51 | Franz Hofer | AUT | 00:18:26 | 00:00:59 | 01:07:49 | 00:00:24 | 00:36:09 | 02:03:45 |
| 52 | Felipe Van de Wyngard | CHI | 00:17:50 | 00:01:08 | 01:08:18 | 00:00:24 | 00:36:13 | 02:03:49 |
| DNF | Courtney Atkinson | AUS | 00:17:22 | 00:00:57 | 01:02:54 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Bruno Matheus | BRA | 00:17:43 | 00:01:04 | 01:02:25 | 00:00:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Hirokatsu Tayama | JPN | 00:17:24 | 00:01:05 | 01:02:44 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mark Fretta | EUA | 00:17:41 | 00:01:04 | 01:02:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gregor Buchholz | ALE | 00:17:50 | 00:01:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Leonardo Chacon | CRC | 00:17:39 | 00:01:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Crisanto Grajales | MEX | 00:18:54 | 00:01:05 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Steffen Justus | ALE | 00:17:49 | 00:00:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Chris McCormack | AUS | 00:18:37 | 00:01:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jonathan Zipf | ALE | 00:17:43 | 00:01:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Simon Whitfield | CAN | 00:17:31 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Juraci Moreira | BRA | 00:00:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Feminino
[tableid=154 /]














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso