Brendan Sexton e Sarah Haskins vencem Copa do Mundo de Triathlon de Monterrey
Aconteceu hoje a terceira etapa da Copa do Mundo de Triathlon, realizada em Monterrey/México, apenas o 4º evento no ano a contar pontos para o ranking olÃmpico. Mais de 140 atletas de todo o mundo estavam presentes, incluindo nove brasileiros.
A prova feminina
Mais de 70 atletas se alinharam para os 1.500 metros de natação. Logo no inÃcio um grupo de destacou, com Sarah Haskins (EUA), Flora Duffy (BER), Akane Tsuchihashi (JPN), Claudia Rivas (MEX), Margit Vanek (HUN) e a brasileira Pâmella Oliveira. No final da natação, esse grupo tinha 40 segundos de vantagem sobre os demais atletas.
No ciclismo, Haskins e Duffy escaparam e estabeleceram um forte revezamento para se distanciarem do grupo que vinha atrás. Duffy sentiu e Haskins continuou sozinha, chegando à T2 com 1:24 de vantagem sobre o pelotão que vinha atrás. “Com três voltas eu olhei para trás e não vi Flora atrás de mim, então tive que decidir, pois havia somente duas voltas e meia restantes. Eu simplesmente fui”, disse Haskins após a disputa.
Entre as diversas quedas na prova, devido às estreitas curvas no parque onde foi realizada a competição, tivemos a brasileira Carla Morena envolvida em uma delas. Carla, contudo, conseguiu se recuperar e continuou na prova.
Na corrida, Haskins administrou a vantagem sobre a japonesa Ai Ueda, que vinha correndo muito forte atrás. Mesmo fazendo a melhor corrida, 35:31, Ueda não conseguiu alcançar a campeã, Sarah Haskins, que terminou 6 segundos à frente. Em terceiro lugar ficou a surpresa alemã, Anne Haug.

Foto: Rich Cruse / triathlon.org
Entre as brasileiras, a melhor foi Carla Moreno, na 25ª colocação. Apesar da queda na bike, Carla correu muito bem (veja os resultados completos abaixo) e fechou na 25ª colocação. Flávia Fernandes terminou na 45ª colocação e Pâmella Oliveira em 52ª.
A prova masculina
Um grande grupo de atletas (76) se debatia no estreito canal onde foi realizada a natação. Como o circuito de ciclismo é bem estreito e propÃcio a quedas, era fundamental garantir uma boa posição na água.
O trio francês, formado por Raphael Aurelien, Pierre Le Corre e Vincent Luis, que foram os primeiros a subir na bike. A diferença, no entanto, não foi suficiente para segurar o pelotão com mais de 60 atletas que vinha atrás. Os brasileiros tentaram se manter à frente durante todo o ciclismo, sendo que Diogo Sclebin foi o atleta que mais permaneceu na primeira colocação durante os 40km. Reinaldo Colucci e Danilo Pimentel sofreram quedas na etapa do ciclismo, sem muita gravidade, mas que os fizeram perder segundos preciosos. Fabio Carvalho e o mexicano Arturo Garza tentaram uma fuga, mas não foi suficiente para impedir que todo o grupo de mais de 60 atletas chegasse junto na segunda transição.
Logo no inÃcio da corrida alguns atletas se destacaram, deixando claro quem brigaria pela vitória. Eram eles: Sexton (AUS), Hunter Kemper, Frederic Belaubre(FRA), Luis Vicent, Matt Chrabot (EUA), Ruedi Wild (SUI) e Jarrod Shoemaker (EUA). Este grupo correu junto, passo a passo, ombro a ombro, até o quilômetro cinco. Neste ponto, o Brendan Sexton apertou o passo e conseguiu se desgarrar dos demais, indo em direção à sua primeira vitória em Copas do Mundo. Completaram o pódio Belaubre e o veterano Hunter Kemper, que vencera a Copa do Mundo de Ishigaki há algumas semanas.

Foto: Rich Cruse / triathlon.org
O melhor brasileiro na competição foi Juraci Moreira, na 34º posição, seguido de Fabio Carvalho (47º), Reinaldo Colucci (53º), Diogo Sclebin (59º) e Danilo Pimentel (65º).
A próxima etapa da Copa do Mundo será no dia 10 de julho em Edmonton, Canadá; enquanto o próximo evento que somará pontos para o ranking olÃmpico será a etapa de Madrid da Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series.
Monterrey ITU World Cup
Monterrey, México – 8 de maio de 2011
1.5km natação / 40km ciclismo / 10km corrida
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Corrida | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Haskins | EUA | 00:19:09 | 00:00:51 | 00:59:50 | 00:00:26 | 00:36:58 | 01:57:15 |
| 2 | Ai Ueda | JPN | 00:20:47 | 00:00:53 | 00:59:38 | 00:00:30 | 00:35:31 | 01:57:21 |
| 3 | Anne Haug | ALE | 00:20:45 | 00:00:49 | 00:59:43 | 00:00:21 | 00:35:46 | 01:57:27 |
| 4 | Helle Frederiksen | DIN | 00:20:05 | 00:00:53 | 01:00:30 | 00:00:26 | 00:35:34 | 01:57:29 |
| 5 | Gwen Jorgensen | EUA | 00:19:48 | 00:00:53 | 01:00:45 | 00:00:27 | 00:35:38 | 01:57:32 |
| 6 | Rachel Klamer | HOL | 00:19:53 | 00:00:52 | 01:00:34 | 00:00:26 | 00:35:58 | 01:57:45 |
| 7 | Kathy Tremblay | CAN | 00:20:01 | 00:00:50 | 01:00:26 | 00:00:23 | 00:36:10 | 01:57:51 |
| 8 | Katrien Verstuyft | BEL | 00:20:04 | 00:00:54 | 01:00:28 | 00:00:23 | 00:36:05 | 01:57:56 |
| 9 | Rebecca Robisch | ALE | 00:19:57 | 00:00:49 | 01:00:32 | 00:00:27 | 00:36:11 | 01:57:58 |
| 10 | Emmie Charayron | FRA | 00:19:46 | 00:00:52 | 01:00:40 | 00:00:27 | 00:36:13 | 01:58:00 |
| 11 | Maaike Caelers | HOL | 00:19:54 | 00:00:53 | 01:00:31 | 00:00:24 | 00:36:19 | 01:58:03 |
| 12 | Gillian Sanders | RSA | 00:20:37 | 00:00:55 | 00:59:56 | 00:00:27 | 00:36:20 | 01:58:17 |
| 13 | Liz Blatchford | GBR | 00:19:46 | 00:00:51 | 01:00:39 | 00:00:27 | 00:36:42 | 01:58:26 |
| 14 | Marina Damlaimcourt | ESP | 00:20:34 | 00:00:54 | 00:59:55 | 00:00:27 | 00:36:57 | 01:58:49 |
| 15 | Emma Jackson | AUS | 00:19:49 | 00:00:50 | 01:00:40 | 00:00:26 | 00:37:09 | 01:58:56 |
| 16 | Zurine Rodriguez | ESP | 00:20:05 | 00:00:48 | 01:00:24 | 00:00:24 | 00:37:28 | 01:59:12 |
| 17 | Alicia Kaye | EUA | 00:20:07 | 00:00:53 | 01:00:18 | 00:00:28 | 00:37:27 | 01:59:16 |
| 18 | Alice Betto | ITA | 00:19:46 | 00:00:53 | 01:00:44 | 00:00:27 | 00:37:26 | 01:59:17 |
| 19 | Anahi León | MEX | 00:19:50 | 00:00:55 | 01:00:35 | 00:00:25 | 00:37:41 | 01:59:26 |
| 20 | Non Stanford | GBR | 00:19:57 | 00:00:51 | 01:00:30 | 00:00:26 | 00:37:49 | 01:59:35 |
| 21 | Sarissa De Vries | HOL | 00:19:44 | 00:00:53 | 01:00:41 | 00:00:26 | 00:37:48 | 01:59:35 |
| 22 | Sarah Fladung | ALE | 00:20:31 | 00:00:50 | 01:00:07 | 00:00:27 | 00:37:44 | 01:59:41 |
| 23 | Margit Vanek | HUN | 00:19:06 | 00:00:53 | 01:01:25 | 00:00:28 | 00:37:55 | 01:59:48 |
| 24 | Keiko Tanaka | JPN | 00:20:03 | 00:00:52 | 01:00:24 | 00:00:25 | 00:38:12 | 01:59:58 |
| 25 | Carla Moreno | BRA | 00:19:59 | 00:00:53 | 01:02:00 | 00:00:28 | 00:36:39 | 02:00:01 |
| 26 | Paulina Kotfica | POL | 00:19:54 | 00:00:51 | 01:00:40 | 00:00:25 | 00:38:22 | 02:00:15 |
| 27 | Flora Duffy | BER | 00:19:13 | 00:00:49 | 01:01:00 | 00:00:27 | 00:38:55 | 02:00:26 |
| 28 | Jillian Petersen | EUA | 00:20:52 | 00:00:50 | 00:59:35 | 00:00:34 | 00:38:41 | 02:00:35 |
| 29 | Elizabeth Bravo | ECU | 00:19:48 | 00:00:54 | 01:00:40 | 00:00:27 | 00:38:46 | 02:00:36 |
| 30 | Akane Tsuchihashi | JPN | 00:19:10 | 00:00:53 | 01:01:25 | 00:00:28 | 00:38:43 | 02:00:40 |
| 31 | Kaisa Lehtonen | FIN | 00:21:13 | 00:00:52 | 01:00:48 | 00:00:30 | 00:37:18 | 02:00:42 |
| 32 | Zsofia Kovacs | HUN | 00:20:06 | 00:00:53 | 01:00:27 | 00:00:30 | 00:38:49 | 02:00:47 |
| 33 | Anastasiya Polyanskaya | RUS | 00:20:00 | 00:00:49 | 01:00:32 | 00:00:28 | 00:39:04 | 02:00:55 |
| 34 | Michelle Flipo | MEX | 00:19:52 | 00:00:51 | 01:00:37 | 00:00:28 | 00:39:13 | 02:01:02 |
| 35 | Anais Moniz | POR | 00:19:43 | 00:00:53 | 01:00:44 | 00:00:27 | 00:39:16 | 02:01:05 |
| 36 | Camilla Pedersen | DIN | 00:20:47 | 00:00:54 | 00:59:46 | 00:00:33 | 00:39:06 | 02:01:07 |
| 37 | Joanna Brown | CAN | 00:21:09 | 00:00:51 | 01:01:32 | 00:00:31 | 00:37:12 | 02:01:17 |
| 38 | Amanda Felder | EUA | 00:20:03 | 00:00:51 | 01:00:27 | 00:00:32 | 00:39:32 | 02:01:28 |
| 39 | Andrea Barraza | MEX | 00:19:52 | 00:00:56 | 01:00:39 | 00:00:24 | 00:39:42 | 02:01:35 |
| 40 | Emma Davis | IRL | 00:19:44 | 00:00:54 | 01:00:38 | 00:00:24 | 00:39:59 | 02:01:40 |
| 41 | Claudia Rivas | MEX | 00:19:01 | 00:00:56 | 01:01:22 | 00:00:25 | 00:40:06 | 02:01:53 |
| 42 | Lydia Waldmüller | AUT | 00:20:29 | 00:00:53 | 00:59:59 | 00:00:27 | 00:40:18 | 02:02:09 |
| 43 | Charlotte McShane | AUS | 00:19:56 | 00:00:50 | 01:00:33 | 00:00:26 | 00:40:23 | 02:02:11 |
| 44 | Kyla Coates | CAN | 00:20:03 | 00:00:53 | 01:00:26 | 00:00:30 | 00:40:19 | 02:02:13 |
| 45 | Flavia Fernandes | BRA | 00:19:50 | 00:00:52 | 01:00:37 | 00:00:23 | 00:40:39 | 02:02:24 |
| 46 | Yuka Sato | JPN | 00:19:47 | 00:00:56 | 01:00:45 | 00:00:27 | 00:40:51 | 02:02:47 |
| 47 | Maria Areosa | POR | 00:20:46 | 00:00:52 | 01:01:55 | 00:00:26 | 00:38:54 | 02:02:55 |
| 48 | Cecilia Perez | MEX | 00:19:51 | 00:00:54 | 01:00:35 | 00:00:25 | 00:41:15 | 02:03:00 |
| 49 | Melody Ramirez | MEX | 00:20:44 | 00:00:54 | 01:01:14 | 00:00:33 | 00:39:43 | 02:03:10 |
| 50 | Anna Burova | RUS | 00:20:44 | 00:00:55 | 01:01:55 | 00:00:28 | 00:39:06 | 02:03:11 |
| 51 | Irina Kirchler | AUT | 00:20:49 | 00:00:51 | 01:01:10 | 00:00:30 | 00:40:09 | 02:03:30 |
| 52 | Pamela Nascimento Oliveira | BRA | 00:19:03 | 00:00:54 | 01:01:25 | 00:00:26 | 00:42:02 | 02:03:53 |
| 53 | Chie Nakashima | JPN | 00:19:40 | 00:00:54 | 01:00:47 | 00:00:25 | 00:42:28 | 02:04:16 |
| 54 | Zsofia Toth | HUN | 00:20:48 | 00:00:53 | 01:01:50 | 00:00:26 | 00:40:51 | 02:04:50 |
| 55 | Melissa Rios | PUR | 00:19:48 | 00:00:54 | 01:00:47 | 00:00:28 | 00:43:12 | 02:05:12 |
| 56 | Marina Saucedo | MEX | 00:19:52 | 00:00:54 | 01:00:34 | 00:00:26 | 00:43:28 | 02:05:17 |
| 57 | Romina Palacio Balena | ARG | 00:20:53 | 00:00:54 | 01:01:45 | 00:00:30 | 00:41:24 | 02:05:26 |
| 58 | Estefania Dominguez | ESP | 00:20:53 | 00:00:56 | 01:01:43 | 00:00:31 | 00:42:35 | 02:06:40 |
| 59 | Alia Cardinale Villalobos | CRC | 00:21:12 | 00:00:56 | 01:01:25 | 00:00:28 | 00:42:51 | 02:06:53 |
| 60 | Amanda Hahn | EUA | 00:21:13 | 00:00:57 | 01:05:39 | 00:00:28 | 00:39:55 | 02:08:14 |
| 61 | Carolina Grimaldo | COL | 00:22:07 | 00:00:55 | 01:04:48 | 00:00:26 | 00:40:35 | 02:08:53 |
| 62 | Favia Diaz | CHI | 00:22:09 | 00:00:57 | 01:04:45 | 00:00:31 | 00:42:01 | 02:10:25 |
| DNF | Ricarda Lisk | ALE | 00:19:52 | 00:00:52 | 01:00:33 | 00:00:27 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Abbie Thorrington | GBR | 00:19:51 | 00:00:53 | 01:00:36 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Marta Jimenez | ESP | 00:20:44 | 00:00:54 | 01:01:56 | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Charlotte Bonin | ITA | 00:20:07 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Szandra Szalay | HUN | 00:20:28 | 00:00:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Evgenia Sukhoruchenkova | RUS | 00:20:50 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ewa Komander | POL | 00:20:51 | 00:00:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Erin Densham | AUS | 00:21:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Corrida | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan Sexton | AUS | 00:18:13 | 00:00:48 | 00:55:53 | 00:00:21 | 00:31:39 | 01:46:56 |
| 2 | Frederic Belaubre | FRA | 00:17:46 | 00:00:49 | 00:56:19 | 00:00:23 | 00:31:46 | 01:47:06 |
| 3 | Hunter Kemper | EUA | 00:17:50 | 00:00:47 | 00:56:16 | 00:00:21 | 00:31:55 | 01:47:11 |
| 4 | Ruedi Wild | SUI | 00:18:08 | 00:00:49 | 00:55:59 | 00:00:23 | 00:31:59 | 01:47:20 |
| 5 | Vincent Luis | FRA | 00:17:48 | 00:00:46 | 00:56:22 | 00:00:27 | 00:32:03 | 01:47:27 |
| 6 | Jarrod Shoemaker | EUA | 00:18:08 | 00:00:52 | 00:56:06 | 00:00:24 | 00:32:04 | 01:47:37 |
| 7 | Danylo Sapunov | UKR | 00:18:02 | 00:00:47 | 00:56:18 | 00:00:26 | 00:32:04 | 01:47:39 |
| 8 | Matt Chrabot | EUA | 00:18:00 | 00:00:47 | 00:56:06 | 00:00:24 | 00:32:30 | 01:47:50 |
| 9 | Carlos Javier Quinchara Forero | COL | 00:18:14 | 00:00:47 | 00:56:06 | 00:00:24 | 00:32:16 | 01:47:51 |
| 10 | Tony Dodds | NZL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:47:52 |
| 11 | Joao Pereira | POR | 00:18:29 | 00:00:46 | 00:55:45 | 00:00:25 | 00:32:27 | 01:47:54 |
| 12 | Ivan Rana | ESP | 00:18:06 | 00:00:46 | 00:56:02 | 00:00:21 | 00:32:48 | 01:48:04 |
| 13 | Bruno Pais | POR | 00:18:42 | 00:00:45 | 00:55:27 | 00:00:21 | 00:32:54 | 01:48:11 |
| 14 | Daniel Unger | ALE | 00:17:52 | 00:00:48 | 00:56:15 | 00:00:23 | 00:32:57 | 01:48:17 |
| 15 | Manuel Huerta | EUA | 00:18:15 | 00:00:46 | 00:55:55 | 00:00:25 | 00:32:55 | 01:48:18 |
| 16 | Brent McMahon | CAN | 00:17:56 | 00:00:43 | 00:56:14 | 00:00:23 | 00:33:01 | 01:48:18 |
| 17 | Arturo Garza | MEX | 00:18:06 | 00:00:48 | 00:55:57 | 00:00:21 | 00:33:09 | 01:48:24 |
| 18 | Leonardo Saucedo | MEX | 00:18:08 | 00:00:47 | 00:56:05 | 00:00:21 | 00:33:15 | 01:48:38 |
| 19 | David McNamee | GBR | 00:18:10 | 00:00:48 | 00:56:06 | 00:00:23 | 00:33:10 | 01:48:40 |
| 20 | Mario Mola | ESP | 00:18:16 | 00:00:47 | 00:56:02 | 00:00:27 | 00:33:11 | 01:48:44 |
| 21 | Peter Kerr | AUS | 00:18:00 | 00:00:48 | 00:56:10 | 00:00:21 | 00:33:28 | 01:48:51 |
| 22 | Crisanto Grajales | MEX | 00:18:14 | 00:00:46 | 00:55:59 | 00:00:25 | 00:33:31 | 01:48:55 |
| 23 | Aurélien Raphael | FRA | 00:17:33 | 00:00:53 | 00:56:28 | 00:00:23 | 00:33:40 | 01:49:00 |
| 24 | Gavin Noble | IRL | 00:18:40 | 00:00:47 | 00:55:38 | 00:00:28 | 00:33:30 | 01:49:07 |
| 25 | Leonardo Chacon | CRC | 00:18:40 | 00:00:46 | 00:55:29 | 00:00:24 | 00:33:52 | 01:49:13 |
| 26 | Alberto Alessandroni | ITA | 00:18:10 | 00:00:47 | 00:55:59 | 00:00:28 | 00:33:53 | 01:49:19 |
| 27 | Pierre Le Corre | FRA | 00:17:44 | 00:00:49 | 00:56:20 | 00:00:21 | 00:34:06 | 01:49:23 |
| 28 | Harunobu Sato | JPN | 00:18:35 | 00:00:50 | 00:55:38 | 00:00:28 | 00:33:50 | 01:49:23 |
| 29 | Martin Krnavek | CZE | 00:18:10 | 00:00:50 | 00:56:01 | 00:00:24 | 00:33:57 | 01:49:24 |
| 30 | Francisco Serrano | MEX | 00:18:24 | 00:00:43 | 00:55:46 | 00:00:25 | 00:34:06 | 01:49:27 |
| 31 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:18:11 | 00:00:47 | 00:56:05 | 00:00:25 | 00:34:03 | 01:49:33 |
| 32 | Steven Sexton | EUA | 00:18:03 | 00:00:49 | 00:56:16 | 00:00:28 | 00:33:58 | 01:49:36 |
| 33 | Jan Van Berkel | NED | 00:18:18 | 00:00:47 | 00:55:52 | 00:00:24 | 00:34:15 | 01:49:38 |
| 34 | Juraci Moreira | BRA | 00:18:33 | 00:00:51 | 00:55:36 | 00:00:27 | 00:34:11 | 01:49:41 |
| 35 | Marc Jenkins | GBR | 00:18:44 | 00:00:50 | 00:55:32 | 00:00:25 | 00:34:12 | 01:49:44 |
| 36 | Balazs Pocsai | HUN | 00:18:01 | 00:00:49 | 00:56:07 | 00:00:26 | 00:34:23 | 01:49:49 |
| 37 | Marc-Iwan De Kaenel | SUI | 00:17:54 | 00:00:50 | 00:56:15 | 00:00:23 | 00:34:30 | 01:49:53 |
| 38 | Duarte Silva Marques | POR | 00:18:30 | 00:00:49 | 00:55:46 | 00:00:24 | 00:34:25 | 01:49:55 |
| 39 | Mark Fretta | EUA | 00:18:04 | 00:00:49 | 00:56:12 | 00:00:27 | 00:34:27 | 01:50:00 |
| 40 | Premysl Svarc | CZE | 00:18:17 | 00:00:51 | 00:55:51 | 00:00:30 | 00:34:35 | 01:50:05 |
| 41 | Andrew Russell | CAN | 00:18:39 | 00:00:49 | 00:55:38 | 00:00:27 | 00:34:42 | 01:50:16 |
| 42 | Gabor Faldum | HUN | 00:18:41 | 00:00:45 | 00:55:31 | 00:00:26 | 00:35:06 | 01:50:31 |
| 43 | Miguel Arraiolos | POR | 00:18:47 | 00:00:46 | 00:55:29 | 00:00:25 | 00:35:07 | 01:50:36 |
| 44 | Kyle Jones | CAN | 00:17:58 | 00:00:48 | 00:56:12 | 00:00:24 | 00:35:17 | 01:50:41 |
| 45 | Attila Fecskovics | HUN | 00:18:42 | 00:00:49 | 00:55:38 | 00:00:25 | 00:35:10 | 01:50:46 |
| 46 | Franz Hofer | AUT | 00:18:52 | 00:00:48 | 00:55:23 | 00:00:21 | 00:35:34 | 01:51:02 |
| 47 | Fabio Carvalho | BRA | 00:18:46 | 00:00:49 | 00:55:18 | 00:00:25 | 00:35:54 | 01:51:14 |
| 48 | Csaba Rendes | HUN | 00:17:56 | 00:00:48 | 00:56:13 | 00:00:25 | 00:35:54 | 01:51:17 |
| 49 | Yuichi Hosoda | JPN | 00:18:21 | 00:00:50 | 00:55:44 | 00:00:21 | 00:36:03 | 01:51:23 |
| 50 | Luciano Farias | ARG | 00:17:49 | 00:00:47 | 00:56:33 | 00:00:21 | 00:35:53 | 01:51:25 |
| 51 | Mehdi Essadiq | MAR | 00:18:02 | 00:00:53 | 00:56:07 | 00:00:25 | 00:36:03 | 01:51:34 |
| 52 | Oleksiy Syutkin | UKR | 00:18:44 | 00:00:47 | 00:55:31 | 00:00:26 | 00:36:33 | 01:52:03 |
| 53 | Reinaldo Colucci | BRA | 00:18:39 | 00:00:47 | 00:55:28 | 00:00:21 | 00:36:45 | 01:52:03 |
| 54 | Peter Bajai | HUN | 00:18:06 | 00:00:48 | 00:56:05 | 00:00:26 | 00:37:01 | 01:52:28 |
| 55 | Hiroki Sugimoto | JPN | 00:17:56 | 00:00:50 | 00:56:20 | 00:00:26 | 00:37:06 | 01:52:39 |
| 56 | Matthew Sharp | GBR | 00:18:29 | 00:00:51 | 00:55:48 | 00:00:26 | 00:37:13 | 01:52:48 |
| 57 | Gonzalo Raul Tellechea | ARG | 00:19:55 | 00:00:48 | 00:58:13 | 00:00:27 | 00:33:26 | 01:52:52 |
| 58 | Yohann Vincent | FRA | 00:18:07 | 00:00:47 | 00:56:03 | 00:00:23 | 00:37:35 | 01:52:56 |
| 59 | Diogo Sclebin | BRA | 00:18:15 | 00:00:49 | 00:55:55 | 00:00:25 | 00:37:41 | 01:53:08 |
| 60 | Harry Wiltshire | GBR | 00:17:58 | 00:00:55 | 00:56:06 | 00:00:27 | 00:38:09 | 01:53:37 |
| 61 | Marek Jaskolka | POL | 00:18:26 | 00:00:49 | 00:55:39 | 00:00:27 | 00:38:37 | 01:54:01 |
| 62 | Mauro Cavanha Conceicao | BRA | 00:18:49 | 00:00:49 | 00:55:27 | 00:00:25 | 00:38:56 | 01:54:28 |
| 63 | Patrick Rhyner | SUI | 00:18:45 | 00:00:49 | 00:55:21 | 00:00:28 | 00:40:42 | 01:56:07 |
| 64 | Oscar Vicente | ESP | 00:19:52 | 00:00:50 | 00:58:15 | 00:00:30 | 00:36:55 | 01:56:23 |
| 65 | Danilo Pimentel | BRA | 00:18:31 | 00:00:50 | 00:57:27 | 00:00:27 | 00:39:44 | 01:57:01 |
| DNF | Cameron Good | AUS | 00:18:37 | 00:00:48 | 00:55:38 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | James Elvery | NZL | 00:18:13 | 00:00:51 | 00:55:52 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Bevan Docherty | NZL | 00:18:13 | 00:00:48 | 00:55:55 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Todd Leckie | GBR | 00:18:41 | 00:00:50 | 00:55:30 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Grégory Rouault | FRA | 00:18:55 | 00:00:46 | 00:55:19 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Drew Box | AUS | 00:18:38 | 00:00:46 | 00:57:43 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jorge Arias | COL | 00:18:48 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Simon De Cuyper | BEL | 00:18:46 | 00:00:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Eder Mejia | MEX | 00:17:47 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Felipe Van de Wyngard | CHI | 00:18:47 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |





(5 votos, média: 4,20 em 5)








Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso