Chilena Bárbara Riveros Diaz vence Copa do Mundo no Japão

Foto: Triathlon.org | Jero Honda
A chilena Bárbara Riveros Diaz venceu hoje, no Japão, a 2011 Ishigaki ITU Triathlon World Cup. A atleta está em uma fase incrÃvel e 2011. Na primeira copetição do ano, a Copa do Mundo de Mooloolaba, Bárbara terminou na 3ª colocação. Já na primeira etapa da série mundial, em Sydney, a chilena levou a prata. Agora ela conquista sua primeira vitória no ano. O Brasil contou com apenas uma brasileira na disputa, Flávia Fernandes, que terminou no 31º lugar.

Foto: Triathlon.org | Jero Honda
No masculino, o vencedor foi Hunter Kemper, atleta olÃmpico por três vezes, que conquistou seu primeiro ouro em Copas do Mundo da ITU. O melhor brasileiro na prova foi Bruno Matheus, com um excelente 16º lugar, conquistando pontos peciosos para ranking olÃmpico. Ainda tivemos Juraci Moreira (39º), Wesley Matos (45º), Fabio Carvalho (59º) e Mauro Cavanha (65º). Confira os resultados completos abaixo.

Foto: Triathlon.org / Jero Honda
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Kemper | EUA | 00:16:47 | 00:00:27 | 01:02:32 | 00:00:00 | 00:31:12 | 01:50:32 |
| 2 | Artem Parienko | RUS | 00:17:19 | 00:00:27 | 01:02:01 | 00:00:00 | 00:31:27 | 01:50:47 |
| 3 | Marek Jaskolka | POL | 00:17:19 | 00:00:27 | 01:02:05 | 00:00:00 | 00:31:25 | 01:50:49 |
| 4 | Ivan Rana | ESP | 00:16:44 | 00:00:27 | 01:02:32 | 00:00:00 | 00:31:38 | 01:50:55 |
| 5 | Joao Pereira | POR | 00:17:15 | 00:00:28 | 01:02:09 | 00:00:00 | 00:31:34 | 01:50:59 |
| 6 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:17:15 | 00:00:28 | 01:02:08 | 00:00:00 | 00:31:38 | 01:51:02 |
| 7 | Jens Toft | DIN | 00:16:50 | 00:00:26 | 01:01:44 | 00:00:00 | 00:32:30 | 01:51:05 |
| 8 | Ryan Fisher | AUS | 00:17:17 | 00:00:28 | 01:02:05 | 00:00:00 | 00:31:47 | 01:51:09 |
| 9 | Jan Celustka | CZE | 00:17:05 | 00:00:26 | 01:02:17 | 00:00:00 | 00:31:51 | 01:51:13 |
| 10 | Martin Van Barneveld | NZL | 00:17:18 | 00:00:26 | 01:02:06 | 00:00:00 | 00:31:50 | 01:51:14 |
| 11 | Hirokatsu Tayama | JPN | 00:16:36 | 00:00:26 | 01:02:49 | 00:00:00 | 00:31:51 | 01:51:17 |
| 12 | Duarte Silva Marques | POR | 00:16:52 | 00:00:26 | 01:02:32 | 00:00:00 | 00:32:00 | 01:51:25 |
| 13 | Mario Mola | ESP | 00:17:30 | 00:00:26 | 01:03:15 | 00:00:00 | 00:30:54 | 01:51:39 |
| 14 | Mark Fretta | EUA | 00:17:11 | 00:00:28 | 01:02:10 | 00:00:00 | 00:32:21 | 01:51:43 |
| 15 | Gavin Noble | IRL | 00:16:51 | 00:00:27 | 01:02:31 | 00:00:00 | 00:32:24 | 01:51:47 |
| 16 | Bruno Matheus | BRA | 00:17:15 | 00:00:27 | 01:02:09 | 00:00:00 | 00:32:25 | 01:51:50 |
| 17 | Csaba Rendes | HUN | 00:16:48 | 00:00:26 | 01:02:34 | 00:00:00 | 00:32:30 | 01:51:52 |
| 18 | Ivan Vasiliev | RUS | 00:16:32 | 00:00:30 | 01:02:00 | 00:00:00 | 00:33:24 | 01:51:55 |
| 19 | Dan Alterman | ISR | 00:17:22 | 00:00:28 | 01:02:01 | 00:00:00 | 00:32:39 | 01:52:02 |
| 20 | Yuichi Hosoda | JPN | 00:17:17 | 00:00:27 | 01:02:03 | 00:00:00 | 00:32:45 | 01:52:05 |
| 21 | Andreas Giglmayr | AUT | 00:17:22 | 00:00:26 | 01:02:03 | 00:00:00 | 00:32:44 | 01:52:09 |
| 22 | Alberto Alessandroni | ITA | 00:17:21 | 00:00:27 | 01:02:00 | 00:00:00 | 00:32:50 | 01:52:11 |
| 23 | Aleksandr Latin | EST | 00:17:21 | 00:00:28 | 01:02:05 | 00:00:00 | 00:32:44 | 01:52:11 |
| 24 | James Seear | AUS | 00:17:15 | 00:00:27 | 01:02:10 | 00:00:00 | 00:32:45 | 01:52:12 |
| 25 | Marc Jenkins | GBR | 00:17:08 | 00:00:28 | 01:02:20 | 00:00:00 | 00:32:54 | 01:52:24 |
| 26 | Ben Collins | EUA | 00:17:04 | 00:00:28 | 01:02:19 | 00:00:00 | 00:33:02 | 01:52:25 |
| 27 | Aaron Royle | AUS | 00:17:12 | 00:00:28 | 01:02:12 | 00:00:00 | 00:33:02 | 01:52:28 |
| 28 | Vladimir Turbayevskiy | RUS | 00:16:34 | 00:00:26 | 01:02:46 | 00:00:00 | 00:33:07 | 01:52:30 |
| 29 | Akos Vanek | HUN | 00:16:49 | 00:00:30 | 01:02:32 | 00:00:00 | 00:33:09 | 01:52:31 |
| 30 | Oleksiy Syutkin | UKR | 00:17:25 | 00:00:28 | 01:03:17 | 00:00:00 | 00:31:51 | 01:52:35 |
| 31 | Rostyslav Pevtsov | UKR | 00:17:29 | 00:00:28 | 01:03:16 | 00:00:00 | 00:31:57 | 01:52:43 |
| 32 | Cameron Good | AUS | 00:17:53 | 00:00:26 | 01:02:53 | 00:00:00 | 00:32:02 | 01:52:49 |
| 33 | Harry Wiltshire | GBR | 00:16:47 | 00:00:27 | 01:02:38 | 00:00:00 | 00:33:24 | 01:52:50 |
| 34 | Andrea Salvisberg | SUI | 00:16:36 | 00:00:26 | 01:02:45 | 00:00:00 | 00:33:35 | 01:52:55 |
| 35 | Balazs Pocsai | HUN | 00:16:50 | 00:00:27 | 01:02:34 | 00:00:00 | 00:33:36 | 01:53:00 |
| 36 | Denis Vasiliev | RUS | 00:16:33 | 00:00:27 | 01:01:58 | 00:00:00 | 00:34:38 | 01:53:09 |
| 37 | Ji Hwan Kim | KOR | 00:16:49 | 00:00:28 | 01:02:39 | 00:00:00 | 00:33:54 | 01:53:22 |
| 38 | Ryosuke Yamamoto | JPN | 00:17:55 | 00:00:27 | 01:02:51 | 00:00:00 | 00:32:38 | 01:53:24 |
| 39 | Juraci Moreira | BRA | 00:17:22 | 00:00:30 | 01:03:21 | 00:00:00 | 00:32:44 | 01:53:28 |
| 40 | Andrea D'Aquino | ITA | 00:17:19 | 00:00:28 | 01:02:08 | 00:00:00 | 00:34:01 | 01:53:28 |
| 41 | Ron Darmon | ISR | 00:17:23 | 00:00:27 | 01:02:02 | 00:00:00 | 00:34:06 | 01:53:31 |
| 42 | Franz Hofer | AUT | 00:17:23 | 00:00:28 | 01:02:05 | 00:00:00 | 00:34:07 | 01:53:35 |
| 43 | Dmitriy Smurov | KAZ | 00:17:24 | 00:00:31 | 01:03:19 | 00:00:00 | 00:32:58 | 01:53:41 |
| 44 | Attila Fecskovics | HUN | 00:17:21 | 00:00:28 | 01:03:25 | 00:00:00 | 00:33:00 | 01:53:46 |
| 45 | Wesley Matos | BRA | 00:17:24 | 00:00:28 | 01:03:20 | 00:00:00 | 00:33:09 | 01:53:54 |
| 46 | Dmitriy Gaag | KAZ | 00:17:30 | 00:00:26 | 01:03:17 | 00:00:00 | 00:33:06 | 01:53:54 |
| 47 | Benjamin Shaw | IRL | 00:16:41 | 00:00:24 | 01:02:43 | 00:00:00 | 00:34:38 | 01:54:02 |
| 48 | Ognjen Stojanovic | SRB | 00:17:31 | 00:00:27 | 01:03:09 | 00:00:00 | 00:33:28 | 01:54:08 |
| 49 | Harunobu Sato | JPN | 00:17:53 | 00:00:28 | 01:02:53 | 00:00:00 | 00:33:32 | 01:54:19 |
| 50 | Kuniaki Takahama | JPN | 00:17:57 | 00:00:26 | 01:02:51 | 00:00:00 | 00:33:40 | 01:54:31 |
| 51 | Jose Miguel Perez | ESP | 00:16:52 | 00:00:28 | 01:02:35 | 00:00:00 | 00:35:05 | 01:54:31 |
| 52 | Peter Bajai | HUN | 00:17:14 | 00:00:28 | 01:03:27 | 00:00:00 | 00:33:55 | 01:54:38 |
| 53 | Drew Box | AUS | 00:17:19 | 00:00:27 | 01:02:13 | 00:00:00 | 00:35:11 | 01:54:44 |
| 54 | Tyler Butterfield | BER | 00:17:47 | 00:00:30 | 01:03:01 | 00:00:00 | 00:34:09 | 01:54:57 |
| 55 | Tamas Nogradi | HUN | 00:17:25 | 00:00:28 | 01:03:24 | 00:00:00 | 00:34:17 | 01:55:06 |
| 56 | Kohei Tsubaki | JPN | 00:17:56 | 00:00:26 | 01:02:47 | 00:00:00 | 00:34:39 | 01:55:24 |
| 57 | Jae Hun Choi | KOR | 00:17:14 | 00:00:25 | 01:02:14 | 00:00:00 | 00:36:14 | 01:55:42 |
| 58 | Sylwester Kuster | POL | 00:17:27 | 00:00:30 | 01:03:19 | 00:00:00 | 00:35:05 | 01:55:51 |
| 59 | Fabio Carvalho | BRA | 00:17:28 | 00:00:27 | 01:03:13 | 00:00:00 | 00:35:12 | 01:55:53 |
| 60 | Alberto Casadei | ITA | 00:16:46 | 00:00:30 | 01:02:36 | 00:00:00 | 00:36:38 | 01:56:01 |
| 61 | Roman Korol | UKR | 00:16:52 | 00:00:27 | 01:03:47 | 00:00:00 | 00:35:50 | 01:56:29 |
| 62 | Tatsuki Endo | JPN | 00:16:50 | 00:00:27 | 01:02:38 | 00:00:00 | 00:37:49 | 01:57:17 |
| 63 | Nicholas Vandam | EUA | 00:17:23 | 00:00:28 | 01:03:25 | 00:00:00 | 00:36:46 | 01:57:34 |
| 64 | Manuel Kueng | SUI | 00:16:52 | 00:00:28 | 01:03:46 | 00:00:00 | 00:37:20 | 01:57:59 |
| 65 | Mauro Cavanha Conceicao | BRA | 00:17:59 | 00:00:27 | 01:09:11 | 00:00:00 | 00:38:43 | 02:05:52 |
| DNF | Ivan Lo Ching Hin | HKG | 00:18:54 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Matija Lukina | CRO | 00:18:13 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Steven Sexton | EUA | 00:17:26 | 00:00:27 | 01:03:27 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Igor Polyanskiy | RUS | 00:16:39 | 00:00:24 | 01:02:38 | 00:00:00 | 00:32:15 | 00:00:00 |
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Riveros Diaz | CHI | 00:18:00 | 00:00:00 | 01:08:40 | 00:00:00 | 00:35:16 | 02:01:57 |
| 2 | Aileen Morrison | IRL | 00:17:57 | 00:00:00 | 01:08:47 | 00:00:00 | 00:35:36 | 02:02:19 |
| 3 | Kiyomi Niwata | JPN | 00:18:02 | 00:00:00 | 01:08:45 | 00:00:00 | 00:35:47 | 02:02:34 |
| 4 | Marina Damlaimcourt | ESP | 00:18:00 | 00:00:00 | 01:08:44 | 00:00:00 | 00:36:00 | 02:02:45 |
| 5 | Erin Densham | AUS | 00:18:00 | 00:00:00 | 01:08:42 | 00:00:00 | 00:36:16 | 02:02:59 |
| 6 | Maria Czesnik | POL | 00:17:59 | 00:00:00 | 01:08:42 | 00:00:00 | 00:36:34 | 02:03:15 |
| 7 | Jillian Petersen | EUA | 00:17:56 | 00:00:00 | 01:08:57 | 00:00:00 | 00:36:27 | 02:03:19 |
| 8 | Line Jensen | DIN | 00:17:33 | 00:00:00 | 01:09:08 | 00:00:00 | 00:36:41 | 02:03:23 |
| 9 | Akane Tsuchihashi | JPN | 00:17:53 | 00:00:00 | 01:08:59 | 00:00:00 | 00:36:33 | 02:03:25 |
| 10 | Non Stanford | GBR | 00:18:02 | 00:00:00 | 01:08:43 | 00:00:00 | 00:36:54 | 02:03:39 |
| 11 | Zurine Rodriguez | ESP | 00:17:57 | 00:00:00 | 01:08:43 | 00:00:00 | 00:37:07 | 02:03:48 |
| 12 | Alice Betto | ITA | 00:18:00 | 00:00:00 | 01:08:49 | 00:00:00 | 00:37:02 | 02:03:51 |
| 13 | Paulina Kotfica | POL | 00:17:59 | 00:00:00 | 01:08:49 | 00:00:00 | 00:37:04 | 02:03:53 |
| 14 | Hideko Kikuchi | JPN | 00:18:04 | 00:00:00 | 01:08:43 | 00:00:00 | 00:37:08 | 02:03:55 |
| 15 | Charlotte McShane | AUS | 00:17:55 | 00:00:00 | 01:08:49 | 00:00:00 | 00:37:13 | 02:03:57 |
| 16 | Yuliya Yelistratova | UKR | 00:18:27 | 00:00:00 | 01:09:45 | 00:00:00 | 00:35:49 | 02:04:00 |
| 17 | Anastasiya Polyanskaya | RUS | 00:18:14 | 00:00:00 | 01:08:29 | 00:00:00 | 00:37:21 | 02:04:04 |
| 18 | Helle Frederiksen | DIN | 00:17:59 | 00:00:00 | 01:10:11 | 00:00:00 | 00:35:59 | 02:04:09 |
| 19 | Radka Vodickova | CZE | 00:17:34 | 00:00:00 | 01:09:08 | 00:00:00 | 00:37:30 | 02:04:13 |
| 20 | Mariko Adachi | JPN | 00:18:04 | 00:00:00 | 01:08:44 | 00:00:00 | 00:37:32 | 02:04:21 |
| 21 | Lydia Waldmüller | AUT | 00:18:15 | 00:00:00 | 01:08:28 | 00:00:00 | 00:37:48 | 02:04:32 |
| 22 | Yuka Sato | JPN | 00:17:53 | 00:00:00 | 01:08:51 | 00:00:00 | 00:37:55 | 02:04:40 |
| 23 | Kirsten Sweetland | CAN | 00:18:00 | 00:00:00 | 01:08:47 | 00:00:00 | 00:37:55 | 02:04:43 |
| 24 | Maria Pujol | ESP | 00:18:02 | 00:00:00 | 01:08:48 | 00:00:00 | 00:38:03 | 02:04:52 |
| 25 | Ashleigh Gentle | AUS | 00:18:13 | 00:00:00 | 01:12:07 | 00:00:00 | 00:34:38 | 02:04:58 |
| 26 | Anna Burova | RUS | 00:18:03 | 00:00:00 | 01:08:49 | 00:00:00 | 00:38:35 | 02:05:28 |
| 27 | Ewa Komander | POL | 00:18:31 | 00:00:00 | 01:09:43 | 00:00:00 | 00:37:38 | 02:05:52 |
| 28 | Celine Schaerer | SUI | 00:18:02 | 00:00:00 | 01:08:38 | 00:00:00 | 00:39:19 | 02:05:59 |
| 29 | Fany Baysaron | ISR | 00:18:02 | 00:00:00 | 01:08:49 | 00:00:00 | 00:39:49 | 02:06:40 |
| 30 | Ai Ueda | JPN | 00:19:11 | 00:00:00 | 01:11:05 | 00:00:00 | 00:36:26 | 02:06:42 |
| 31 | Flavia Fernandes | BRA | 00:17:59 | 00:00:00 | 01:08:47 | 00:00:00 | 00:40:07 | 02:06:53 |
| 32 | Emma Davis | IRL | 00:17:59 | 00:00:00 | 01:08:43 | 00:00:00 | 00:40:15 | 02:06:57 |
| 33 | Ainhoa Murua | ESP | 00:17:57 | 00:00:00 | 01:08:47 | 00:00:00 | 00:40:20 | 02:07:05 |
| 34 | Ruth Nivon Machoud | SUI | 00:17:57 | 00:00:00 | 01:08:46 | 00:00:00 | 00:40:26 | 02:07:10 |
| 35 | Kaisa Lehtonen | FIN | 00:19:47 | 00:00:00 | 01:10:35 | 00:00:00 | 00:37:14 | 02:07:35 |
| 36 | Gillian Sanders | RSA | 00:18:28 | 00:00:00 | 01:11:48 | 00:00:00 | 00:37:32 | 02:07:49 |
| 37 | Kerry Lang | GBR | 00:17:32 | 00:00:00 | 01:10:44 | 00:00:00 | 00:40:33 | 02:08:49 |
| 38 | Hee Ju Kim | KOR | 00:18:07 | 00:00:00 | 01:08:38 | 00:00:00 | 00:42:12 | 02:08:57 |
| 39 | Anna Boykova | RUS | 00:18:24 | 00:00:00 | 01:09:58 | 00:00:00 | 00:41:11 | 02:09:33 |
| 40 | Olesya Prystayko | UKR | 00:20:08 | 00:00:00 | 01:10:07 | 00:00:00 | 00:40:00 | 02:10:15 |
| 41 | Yuko Takahashi | JPN | 00:18:25 | 00:00:00 | 01:11:52 | 00:00:00 | 00:40:07 | 02:10:25 |
| 42 | Eri Kawashima | JPN | 00:17:33 | 00:00:00 | 01:13:46 | 00:00:00 | 00:40:01 | 02:11:20 |
| 43 | Amy Roberts | AUS | 00:18:04 | 00:00:00 | 01:12:15 | 00:00:00 | 00:41:30 | 02:11:49 |
| 44 | Tereza Durdiakova | CZE | 00:18:22 | 00:00:00 | 01:11:59 | 00:00:00 | 00:43:23 | 02:13:44 |
| DNF | Luo Yi Chang | TPE | 00:19:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Vendula Frintova | CZE | 00:18:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Liubov Ivanovskaya | RUS | 00:18:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Yun-Jung Jang | KOR | 00:18:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Zsofia Toth | HUN | 00:18:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Helen Jenkins | GBR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |





(1 votos, média: 4,00 em 5)








Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso