Andy Potts e Mirinda Carfrae vencem Ironman 70.3 Califórnia
Aconteceu no último sábado, o tradicional Rohto Ironman 70.3 California, realizado em Oceanside. O americano Andy Potts e a australiana Mirinda Carfrae, atual campeã mundial de Ironman, conquistaram o terceiro tÃtulo na competição. A prova foi marcada por diferenças muito pequenas entre os primeiros colocados.
Potts abriu uma vantagem de dois minutos na água sobre os demais e manteve a liderança durante 80km no duro percurso do ciclismo. Partir daÃ, o americano estabeleceu u duelo ombro a ombro com o dinamarquês Rasmus Henning. Com ma meia maratona impressionante(1:12:17), Potts venceu com uma margem de apenas 20 segundos. Aliás, a diferença dele até o quarto colocado foi de um pouco mais de um minuto.

Potts
No feminino, Mirrinda Carfrae, após sofrer com problemas alimentares durante a semana, fez uma boa natação, mas não conseguiu segurar as adversárias na bike, chegando na T2 com uma desvantagem de 7:20 em relação à americana Heather Jackson (que fez o melhor pedal com 2:29:17). Na corrida, como de costume, Mirinda voou e cravou a melhor marca do dia entre as mulheres nos 21km, 1:18:25, alcançando Heather com menos de 1km para a chegada e garantindo a vitória com ma margem de apenas 10 segundos.
Rohto Ironman 70.3 California
Oceanside, CA / 2 de abril de 2011
1.900m / 90km / 21km
Masculino
| Pos. | Atlea | PaÃs | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Potts | EUA | 00:22:36 | 02:17:29 | 01:12:17 | 03:55:49 |
| 2 | Rasmus Henning | DIN | 00:24:20 | 02:15:41 | 01:12:37 | 03:56:07 |
| 3 | Michael Weiss | AUT | 00:27:34 | 02:11:54 | 01:13:15 | 03:56:29 |
| 4 | Ronnie Schildknecht | SUI | 00:26:04 | 02:14:00 | 01:13:26 | 03:56:57 |
| 5 | Jordan Rapp | EUA | 00:26:05 | 02:13:45 | 01:16:50 | 04:00:29 |
| 6 | Paul Ambrose | GBR | 00:24:23 | 02:15:47 | 01:17:20 | 04:00:49 |
| 7 | Maxim Kriat | UKR | 00:25:33 | 02:14:33 | 01:14:05 | 04:01:19 |
| 8 | Christopher Legh | AUS | 00:26:31 | 02:19:32 | 01:13:34 | 04:03:03 |
| 9 | Maik Twelsiek | ALE | 00:24:25 | 02:16:21 | 01:18:43 | 04:03:10 |
| 10 | Matt Lieto | EUA | 00:26:01 | 02:13:25 | 01:20:19 | 04:03:44 |
Feminino
| Pos. | Atlea | PaÃs | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirinda Carfrae | AUS | 00:26:52 | 02:37:16 | 01:18:25 | 04:26:18 |
| 2 | Heather Jackson | EUA | 00:30:04 | 02:29:56 | 01:22:44 | 04:26:28 |
| 3 | Magali Tisseyre | CAN | 00:26:54 | 02:32:50 | 01:23:54 | 04:27:22 |
| 4 | Heather Wurtele | CAN | 00:26:51 | 02:33:43 | 01:23:43 | 04:28:25 |
| 5 | Kelly Williamson | EUA | 00:25:52 | 02:39:22 | 01:19:54 | 04:29:27 |
| 6 | Melanie McQuaid | CAN | 00:28:20 | 02:30:49 | 01:28:03 | 04:31:03 |
| 7 | Kate Major | AUS | 00:28:00 | 02:37:18 | 01:22:55 | 04:32:28 |
| 8 | Linsey Corbin | EUA | 00:28:21 | 02:37:15 | 01:23:40 | 04:33:32 |
| 9 | Dede Griesbauer | EUA | 00:25:48 | 02:36:41 | 01:28:00 | 04:34:54 |
| 10 | Desiree Ficker | EUA | 00:30:04 | 02:39:04 | 01:23:40 | 04:37:03 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso