Resultados completos dos brasileiros em Suan Juan

O brasileiro Rafael Brandão venceu a 30-34 de ponta a ponta
Como já havÃamos dito na matéria sobre o Ironman 70.3 San Juan, os brasileiros detonaram, conquistando diversos pódios. Rafael Brandão Souza fez a melhor natação entre os amadores e venceu a difÃcil categoria 30-34. Atendendo o pedido de nossos leitores, trazemos os resultados completos de todos os brazucas na disputa, imperdÃvel:
| Atleta | Idade/categoria | Colocação na categoria | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Sousa | 32/M30-34 | 1 | 00:24:00 | 02:13:11 | 01:38:47 | 04:23:17 |
| Marco Gimenes | 38/M35-39 | 3 | 00:34:55 | 02:13:48 | 01:29:17 | 04:23:47 |
| Robson Carneiro | 38/M35-39 | 4 | 00:29:23 | 02:23:32 | 01:29:48 | 04:27:24 |
| Alexandre Dourado | 31/M30-34 | 3 | 00:26:22 | 02:21:45 | 01:36:59 | 04:30:07 |
| Fabiano Santos | 34/M30-34 | 6 | 00:26:21 | 02:21:31 | 01:37:59 | 04:31:29 |
| Ariane Monticeli | 29/FPRO | 10 | 00:31:41 | 02:25:45 | 01:31:29 | 04:34:31 |
| Fabio Eduardo Branco | 36/M35-39 | 8 | 00:32:18 | 02:22:59 | 01:43:40 | 04:43:53 |
| Tales Galbier | 31/M30-34 | 17 | 00:38:18 | 02:21:09 | 01:45:02 | 04:49:49 |
| Carlos Viata | 50/M50-54 | 2 | 00:32:49 | 02:37:55 | 01:34:00 | 04:50:58 |
| Rodrigo Erichsen | 23/M18-24 | 3 | 00:31:44 | 02:20:51 | 01:57:30 | 04:55:20 |
| Rodrigo Vendramini | 39/M35-39 | 21 | 00:28:04 | 02:29:48 | 01:56:59 | 05:01:03 |
| Leonardo Silva | 46/M45-49 | 13 | 00:38:02 | 02:35:26 | 01:42:18 | 05:03:51 |
| Alessandra Carvalho | 25/FPRO | 14 | 00:32:28 | 02:46:51 | 01:47:02 | 05:11:42 |
| Mario Soares | 54/M50-54 | 9 | 00:33:32 | 02:30:43 | 01:59:10 | 05:12:57 |
| Luiz Alexandre Lacerda | 34/M30-34 | 29 | 00:35:54 | 02:40:21 | 01:53:13 | 05:15:45 |
| Alexandre Bergamo | 50/M50-54 | 12 | 00:32:57 | 02:34:28 | 02:06:15 | 05:20:12 |
| Ubirajara Junior | 38/M35-39 | 67 | 00:36:46 | 02:47:13 | 02:00:08 | 05:32:38 |
| Andre Del Negro | 35/M35-39 | 69 | 00:31:18 | 02:43:16 | 02:13:18 | 05:34:59 |
| Christiano Moreira | 39/M35-39 | 80 | 00:43:45 | 03:08:10 | 01:33:25 | 05:39:37 |
| Samuel Ferraz | 34/M30-34 | 53 | 00:34:45 | 02:42:16 | 02:15:27 | 05:41:45 |
| Rodrigo Souza | 40/M40-44 | 64 | 00:48:51 | 02:36:04 | 02:17:11 | 05:50:08 |
| Flavio Erichsen | 49/M45-49 | 42 | 00:45:54 | 02:48:36 | 02:11:23 | 05:53:03 |
| Paula Proenca | 29/F25-29 | 9 | 00:37:51 | 02:39:44 | 02:27:51 | 05:55:05 |
| Euler Ribeiro Filho | 42/M40-44 | 84 | 00:38:14 | 02:57:46 | 02:13:00 | 06:01:09 |
| Juliano Salvadori | 29/M25-29 | 32 | 00:34:42 | 02:56:12 | 02:40:24 | 06:18:34 |
| Jefferson Vilela | 55/M55-59 | 11 | 00:37:33 | 02:57:30 | 02:41:21 | 06:24:34 |
| Juliana Ozores | 30/F30-34 | 49 | 00:37:35 | 03:20:45 | 02:35:56 | 06:44:23 |
| Mayara Sa-Riddlebaugh | 27/F25-29 | 16 | 00:37:57 | 03:17:56 | 02:42:50 | 06:52:14 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso