DomÃnio australiano em Mooloolaba com Bruno Matheus em 15º
O australiano Brad Kahlefeldt foi o grande vencedor da Mooloolaba ITU Triathlon World Cup que aconteceu hoje, na Austrália. Seu compatriota Brendan Sexton, mesmo após uma penalização de 15 segundos, ficou com o segundo lugar, vencendo o francês David Hauss no sprint final.

Foto: Triathlon.org | Delly Carr / ITU
Setenta e cinco atletas largaram na primeira grande prova da ITU (International Triathlon Union) deste ano. Entre eles, estavam os brasileiros Reinaldo Colucci, Diogo Sclebin, Bruno Matheus, Fabio Carvalho, Juraci Moreira e Mauro Cavanha. O start list contava ainda com o campeão mundial de 2010, Javier Gomez (ESP), Courtney Atkinson (AUS), Stuart Hayes (GBR) e várias outros atletas de ponta.
Na natação, uma grande fila indiana se formou, o que acabou separando os atletas em três grupos no pedal. Durante os 40km de ciclismo, a maioria dos atletas foi se juntando, entre eles vários brasileiros. Na terceira das sete voltas, os franceses Laurent Vidal e Aurelien Raphael tentaram uma fuga, mas foram neutralizados. Com duas voltas para o fim do pedal, Jens Toft (DIN), Stuart Hayes (GBR), Attila Fecskovics (HUN) e o brasileiro Diogo Sclebin (melhor pedal da prova) conseguiram abrir 39 segundos sobre o pelotão na segunda transição.

Foto: Triathlon.org | Delly Carr / ITU
Na corrida, Hayes saiu na frente, mas foi alcançado na metade do percurso de 10km pelos grandes corredores. Quando os atletas abriram a última volta, Kahlefeldt e Hauss tinham uma vantagem de sete segundos sobre Gomez, Wild (SUI) e Sexton. Nos últimos metros, Kahlefeldt apertou o ritmo para a vitória. A grande disputa, no entanto, foi pelo segundo lugar, com Sexton vencendo Hauss no sprint, deixando Wild em 4º e Gomez em 5º.

Sexton e Wild após o sprint - Foto: Triathlon.org | Delly Carr / ITU
Entre os brasileiros, Bruno Matheus fez uma corrida excepcional (32:08) e ganhou várias posições na corrida, terminando na 15ª colocação. Diogo Sclebin, após a fuga, não conseguiu fazer uma corrida tão forte como de costume. Mesmo assim, o atleta fechou a disputa no 21º lugar. Ambos levaram uma boa quantidade de importantes pontos para o ranking olÃmpico. Fabio Carvalho fechou em 37º, Juraci Moreira 48º e Mauro Cavanha 70º. O primeiro brasileiro no ranking olÃmpico, Reinaldo Colucci teve problemas na natação. Segundo sua esposa, a ex-atleta Mariana Ohata, Colucci teve problemas em umas das bóias e acabou sendo um dos últimos a sair da água. O atleta, então, fez um grande esforço para alcançar os lÃderes no ciclismo, o que, somado ao cansaço da longa viagem até a Oceania, fez com que o atleta sentisse muito na corrida. Colucci está bem e se recupera agora para disputar a WCS em Sydney, no dia 10 de abril, juntamente com Diogo Sclebin e Bruno Matheus.
Amanhã teremos a prova feminina, que pode ser acompanhada ao vivo no site da ITU
Resultados – Mooloolaba ITU Triathlon World Cup – 26/03/2011
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Kahlefeldt | AUS | 00:18:04 | 00:01:06 | 01:01:29 | 00:00:14 | 00:30:57 | 01:51:52 |
| 2 | Brendan Sexton | AUS | 00:18:24 | 00:01:01 | 01:01:14 | 00:00:14 | 00:30:57 | 01:51:55 |
| 3 | David Hauss | FRA | 00:18:00 | 00:01:03 | 01:01:35 | 00:00:14 | 00:31:00 | 01:51:55 |
| 4 | Ruedi Wild | SUI | 00:18:18 | 00:01:08 | 01:00:25 | 00:00:17 | 00:31:58 | 01:52:07 |
| 5 | Javier Gomez | ESP | 00:18:18 | 00:01:01 | 01:01:21 | 00:00:16 | 00:31:17 | 01:52:16 |
| 6 | Courtney Atkinson | AUS | 00:18:05 | 00:00:59 | 01:01:34 | 00:00:14 | 00:31:30 | 01:52:26 |
| 7 | Sven Riederer | SUI | 00:18:11 | 00:01:04 | 01:01:23 | 00:00:16 | 00:31:36 | 01:52:32 |
| 8 | Stuart Hayes | GBR | 00:18:06 | 00:01:03 | 01:00:14 | 00:00:16 | 00:32:56 | 01:52:38 |
| 9 | Crisanto Grajales | MEX | 00:18:18 | 00:01:06 | 01:01:21 | 00:00:14 | 00:31:38 | 01:52:41 |
| 10 | Attila Fecskovics | HUN | 00:18:20 | 00:01:10 | 00:59:54 | 00:00:16 | 00:33:06 | 01:52:48 |
| 11 | William Clarke | GBR | 00:18:00 | 00:01:03 | 01:01:38 | 00:00:14 | 00:31:51 | 01:52:52 |
| 12 | Laurent Vidal | FRA | 00:18:08 | 00:01:04 | 01:01:25 | 00:00:14 | 00:32:04 | 01:52:59 |
| 13 | Leonardo Chacon | CRC | 00:18:14 | 00:01:06 | 01:00:24 | 00:00:17 | 00:32:57 | 01:53:01 |
| 14 | Artem Parienko | RUS | 00:18:14 | 00:01:11 | 01:01:17 | 00:00:17 | 00:32:04 | 01:53:08 |
| 15 | Bruno Matheus | BRA | 00:18:25 | 00:01:04 | 01:01:13 | 00:00:16 | 00:32:08 | 01:53:09 |
| 16 | Manuel Huerta | EUA | 00:18:09 | 00:01:04 | 01:01:31 | 00:00:17 | 00:32:08 | 01:53:13 |
| 17 | Christian Prochnow | ALE | 00:18:18 | 00:01:08 | 01:01:18 | 00:00:17 | 00:32:17 | 01:53:22 |
| 18 | Cameron Good | AUS | 00:18:55 | 00:01:03 | 01:00:52 | 00:00:17 | 00:32:14 | 01:53:24 |
| 19 | Jan Celustka | CZE | 00:18:19 | 00:01:08 | 01:01:14 | 00:00:14 | 00:32:25 | 01:53:24 |
| 20 | Grégory Rouault | FRA | 00:18:41 | 00:01:06 | 01:00:58 | 00:00:16 | 00:32:20 | 01:53:25 |
| 21 | Diogo Sclebin | BRA | 00:18:52 | 00:01:03 | 00:59:51 | 00:00:17 | 00:33:22 | 01:53:25 |
| 22 | Vincent Luis | FRA | 00:18:05 | 00:01:04 | 01:01:29 | 00:00:14 | 00:32:31 | 01:53:27 |
| 23 | Premysl Svarc | CZE | 00:18:11 | 00:01:08 | 01:01:22 | 00:00:17 | 00:32:27 | 01:53:27 |
| 24 | Andreas Giglmayr | AUT | 00:18:09 | 00:01:04 | 01:01:24 | 00:00:22 | 00:32:29 | 01:53:31 |
| 25 | Alessandro Fabian | ITA | 00:18:04 | 00:01:03 | 01:01:29 | 00:00:17 | 00:32:34 | 01:53:31 |
| 26 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:18:14 | 00:01:08 | 01:01:27 | 00:00:16 | 00:32:25 | 01:53:32 |
| 27 | Ivan Vasiliev | RUS | 00:18:00 | 00:01:08 | 01:01:36 | 00:00:17 | 00:32:28 | 01:53:33 |
| 28 | Arturo Garza | MEX | 00:18:12 | 00:01:03 | 01:00:28 | 00:00:17 | 00:33:34 | 01:53:37 |
| 29 | Adam Bowden | GBR | 00:18:21 | 00:01:08 | 01:01:20 | 00:00:17 | 00:32:30 | 01:53:39 |
| 30 | James Elvery | NZL | 00:18:20 | 00:01:03 | 01:01:22 | 00:00:14 | 00:32:42 | 01:53:41 |
| 31 | Oleksiy Syutkin | UKR | 00:18:29 | 00:01:03 | 01:01:10 | 00:00:17 | 00:32:44 | 01:53:47 |
| 32 | Drew Box | AUS | 00:18:22 | 00:01:03 | 01:01:20 | 00:00:16 | 00:32:44 | 01:53:48 |
| 33 | Tony Dodds | NZL | 00:18:03 | 00:01:04 | 01:01:37 | 00:00:14 | 00:32:57 | 01:54:00 |
| 34 | Clark Ellice | NZL | 00:18:49 | 00:01:06 | 01:00:53 | 00:00:17 | 00:32:56 | 01:54:03 |
| 35 | Ivan Rana | ESP | 00:18:31 | 00:01:03 | 01:01:03 | 00:00:19 | 00:33:06 | 01:54:05 |
| 36 | Aleksandr Latin | EST | 00:18:17 | 00:01:10 | 01:01:24 | 00:00:17 | 00:33:02 | 01:54:12 |
| 37 | Fabio Carvalho | BRA | 00:18:22 | 00:01:08 | 01:00:14 | 00:00:16 | 00:34:10 | 01:54:15 |
| 38 | Dan Alterman | ISR | 00:18:08 | 00:01:03 | 01:01:33 | 00:00:16 | 00:33:13 | 01:54:17 |
| 39 | Marc-Iwan De Kaenel | SUI | 00:18:11 | 00:01:06 | 01:01:27 | 00:00:14 | 00:33:17 | 01:54:19 |
| 40 | Balazs Pocsai | HUN | 00:18:19 | 00:01:06 | 01:01:20 | 00:00:19 | 00:33:17 | 01:54:22 |
| 41 | Vladimir Turbayevskiy | RUS | 00:18:19 | 00:01:10 | 01:01:14 | 00:00:17 | 00:33:26 | 01:54:29 |
| 42 | Francisco Serrano | MEX | 00:18:18 | 00:01:06 | 01:01:10 | 00:00:17 | 00:33:32 | 01:54:29 |
| 43 | Claude Eksteen | RSA | 00:18:21 | 00:01:04 | 01:01:14 | 00:00:17 | 00:33:30 | 01:54:29 |
| 44 | Kevin Collington | EUA | 00:18:12 | 00:01:11 | 01:01:27 | 00:00:16 | 00:33:23 | 01:54:31 |
| 45 | Dmitriy Gaag | KAZ | 00:18:19 | 00:01:08 | 01:01:14 | 00:00:17 | 00:33:30 | 01:54:32 |
| 46 | Hendrik De Villiers | RSA | 00:18:28 | 00:01:06 | 01:01:13 | 00:00:17 | 00:33:28 | 01:54:34 |
| 47 | Jamie Huggett | AUS | 00:18:26 | 00:01:03 | 01:01:12 | 00:00:14 | 00:33:42 | 01:54:39 |
| 48 | Juraci Moreira | BRA | 00:18:12 | 00:01:13 | 01:01:23 | 00:00:17 | 00:33:36 | 01:54:43 |
| 49 | Steven Sexton | EUA | 00:18:12 | 00:01:08 | 01:01:29 | 00:00:21 | 00:33:43 | 01:54:57 |
| 50 | Csaba Rendes | HUN | 00:18:21 | 00:01:08 | 01:01:21 | 00:00:16 | 00:33:54 | 01:55:02 |
| 51 | Aaron Royle | AUS | 00:18:17 | 00:01:06 | 01:01:21 | 00:00:16 | 00:34:00 | 01:55:03 |
| 52 | Samuel Betten | AUS | 00:18:53 | 00:01:03 | 01:00:41 | 00:00:14 | 00:34:17 | 01:55:09 |
| 53 | Felipe Van de Wyngard | CHI | 00:18:32 | 00:01:04 | 01:01:14 | 00:00:19 | 00:33:57 | 01:55:11 |
| 54 | Jesse Featonby | AUS | 00:18:55 | 00:01:03 | 01:00:50 | 00:00:14 | 00:34:09 | 01:55:15 |
| 55 | Jens Toft | DIN | 00:17:57 | 00:01:06 | 01:00:22 | 00:00:17 | 00:35:40 | 01:55:25 |
| 56 | Kuniaki Takahama | JPN | 00:18:50 | 00:01:10 | 01:00:51 | 00:00:16 | 00:34:18 | 01:55:27 |
| 57 | James Seear | AUS | 00:18:10 | 00:01:04 | 01:01:23 | 00:00:14 | 00:34:42 | 01:55:37 |
| 58 | Dmitriy Smurov | KAZ | 00:18:37 | 00:01:10 | 01:00:55 | 00:00:17 | 00:34:51 | 01:55:52 |
| 59 | Aurélien Raphael | FRA | 00:17:59 | 00:01:06 | 01:01:34 | 00:00:14 | 00:35:02 | 01:55:56 |
| 60 | Ron Darmon | ISR | 00:18:10 | 00:01:03 | 01:01:35 | 00:00:16 | 00:35:01 | 01:56:06 |
| 61 | Martin Van Barneveld | NZL | 00:18:12 | 00:01:06 | 01:01:21 | 00:00:17 | 00:35:17 | 01:56:15 |
| 62 | Benjamin Shaw | IRL | 00:18:06 | 00:01:03 | 01:01:39 | 00:00:14 | 00:35:18 | 01:56:22 |
| 63 | Peter Bajai | HUN | 00:18:11 | 00:01:10 | 01:01:25 | 00:00:16 | 00:35:28 | 01:56:33 |
| 64 | Franz Hofer | AUT | 00:18:26 | 00:01:06 | 01:01:08 | 00:00:17 | 00:35:40 | 01:56:41 |
| 65 | Barrett Brandon | EUA | 00:18:20 | 00:01:10 | 01:01:20 | 00:00:21 | 00:36:14 | 01:57:27 |
| 66 | Chris Foster | EUA | 00:21:33 | 00:01:03 | 01:01:09 | 00:00:17 | 00:33:43 | 01:57:49 |
| 67 | Sylwester Kuster | POL | 00:19:02 | 00:01:06 | 01:03:39 | 00:00:19 | 00:34:22 | 01:58:30 |
| 68 | Dylan McNeice | NZL | 00:18:24 | 00:01:04 | 01:00:17 | 00:00:14 | 00:38:36 | 01:58:38 |
| 69 | Andriy Glushchenko | UKR | 00:18:08 | 00:01:08 | 01:01:27 | 00:00:14 | 00:37:51 | 01:58:52 |
| 70 | Mauro Cavanha Conceicao | BRA | 00:19:00 | 00:01:08 | 01:03:39 | 00:00:17 | 00:36:24 | 02:00:32 |
| 71 | Jeffrey Phillips | CAN | 00:18:53 | 00:01:06 | 01:03:46 | 00:00:12 | 00:36:51 | 02:00:51 |
| 72 | Jae Hun Choi | KOR | 00:19:18 | 00:01:13 | 01:03:16 | 00:00:17 | 00:37:17 | 02:01:24 |
| DNF | Reinaldo Colucci | BRA | 00:18:53 | 00:01:08 | 01:00:48 | 00:00:14 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ben Pattle | NZL | 00:19:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Gavin Noble | IRL | 00:18:47 | 00:01:06 | 01:00:55 | 00:00:16 | 00:32:20 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso