Comparação dos valores nutricionais das barrinhas de cereais
Essa pesquisa mostra a importância da leitura dos rótulos, pois nem sempre uma barrinha de cereal possui poucas calorias ou contém quantidades significativas de fibras. O mais importante é verificar as quantidades de calorias, carboidratos, gorduras saturadas e fibras presentes na porção e não em 100g do produto. Outra informação interessante são os ingredientes, eles sempre aparecem em ordem de maior quantidade presente. Foram analisadas 30 barrinhas de cereais de 10 diferentes marcas foram analisadas apenas pela informação nutricional contida no rótulo.
Exemplo 1:

Nessa barrinha o ingrediente mais presente é a cobertura de chocolate.
Exemplo 2:

Nessa barrinha o ingrediente é a aveia em flocos.
Esta pesquisa não tem o intuito de dizer quais são as melhores ou piores barrinha e sim mostrar a diferença de valores nutricionais presente nas mesmas.
Nem todos os consumidores têm o mesmo objetivo ao consumir esse tipo de produto. Durante o treino, por exemplo, você precisa de uma barrinha que contenha baixo teor de fibras e gorduras e alto teor de carboidratos, para uma melhor absorção. Se o consumo da barrinha for como lanche da tarde, tem que conter alto teor de fibras para obter a sensação de “saciado” por mais tempo.

As barrinhas analisadas
O ideal é sempre consultar uma nutricionista para saber qual o nutriente que você deve dar mais ênfase. Então, divirta-se com as tabelas:
| Barrinha | Calorias (kcal) | Carboidrato (CHO) | PTN | Gorduras Totais | Gordura Saturadas | Qt. de FIBRAS | Qt. de SÓDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio2 organic AçaÃ(25g) | 80 | 9g | 1g | 2g | 0,5g | 3g | 75mg |
| Bio2 organic Goiaba (25g) | 80 | 10g | 1g | 1,5g | 0,5g | 3g | 65mg |
| Bio2 organic Quinoa(25g) | 86 | 17g | 1g | 1,5g | 0,5g | 2g | 20mg |
| Biosoft Palito de fibras Castanha de caju (30g) | 106 | 15g | 2,6g | 3,9g | 1,9g | 1,5g | 15mg |
| Biosoft Palito de fibras Laranja, cenoura e mel (25g) | 100 | 16,6g | 2,75g | 2,6g | 1,3g | 1,5g | 17,5mg |
| HersheyÂ’s CookiesÂ’nÂ’ Creme(25g) | 114 | 17g | 0,9g | 4,7g | 3,5g | 0,8g | 33mg |
| HersheyÂ’s CookiesÂ’nÂ’ Coco light (25g) | 91 | 14g | 0,9g | 3,5g | 2,7g | 4,3g | 26mg |
| HersheyÂ’s Morango Frutila light(25g) | 88 | 14g | 0,9g | 3,1g | 2g | 4,4g | 28mg |
| Levittá Frutas (20g) | 72,5 | 16,2g | 1g | 0,3g | 0,1g | 2,1g | 120mg |
| Levittá Sementes (10g) | 92 | 14,5g | 2g | 4,75g | 0,7g | 7,5g | 37,5mg |
| Nature Valley Amêndoas tostadas (21g) | 104 | 14,2g | 2g | 4,5g | 0,4g | 1,4g | 88mg |
| Nature Valley Frutas vermelhas (23g) | 88 | 18,4g | 1,5g | 1g | 0g | 1,4g | 58mg |
| Nature Valley Frutas e amêndoas (23g) | 93 | 16,3g | 1,8g | 2,1g | 0,3g | 1,5g | 58mg |
| Nestlé Frutas vermelhas e choco. (25g) | 85 | 14g | 1,2g | 2,4g | 1,4g | 4,9g | 33mg |
| Nestlé Banana aveia e mel (25g) | 91 | 17g | 1,6g | 2g | 0,9g | 2,1g | 59mg |
| Nestlé Morango com iogurte(25g) | 95 | 17g | 1,5g | 2,3g | 1g | 1,2g | 63mg |
| Nutry Castanha-do-Pará (25g) | 99 | 18g | 1,2g | 2,5g | 0,7g | 1,1g | 18mg |
| Nutry Castanha com chocolate (25g) | 110 | 17g | 1,2g | 4,1g | 2g | 1g | 30mg |
| Nutry Banana diet (25g) | 92 | 21g | 1,4g | 0,9g | 0g | 3,6g | 54mg |
| Nutry Delice Trufa(20g) | 100 | 16g | 1g | 4,7g | 3,5g | 1,7g | 30mg |
| Nutry Fruitbar morango integral (20g) | 103 | 16,2g | 1,5g | 3,5g | 1,6g | 1g | 30mg |
| Ritter Castanha uva passas mel (25g) | 95 | 17g | 1,8g | 2,2g | 0,5g | 1,2g | 66mg |
| Ritter Banana e cobertura sabor chocolate light (25g) | 97 | 17g | 1,3g | 2,6g | 1,9g | 1g | 27mg |
| Ritter Banana e cobertura sabor chocolate light (25g) | 105 | 17g | 1,2g | 3,6g | 3g | 0,8g | 19mg |
| Taeq Maçã canela uva passa light (25g) | 81 | 17g | 1g | 1,5g | 0g | 1,2g | 49mg |
| Taeq Laranja e chocolate light (25g) | 81 | 16g | 1,1g | 2g | 0g | 1,2g | 50mg |
| Taeq Banana com cookies e soja (25g) | 84 | 13g | 5,6g | 1,3g | 0,2g | 1,6g | 20mg |
| Trio Banana aveia e mel light (25g) | 87 | 19g | 1,2g | 0,8g | 0,8g | 0g | 65mg |
| Trio banana com chocolate light (22g) | 92 | 17g | 1,1g | 2g | 0,6g | 1g | 59mg |
| Trio Torta de maçã light (20g) | 86 | 15g | 1,5g | 1,3g | 1,1g | 0,6g | 40mg |




Escolha qual é sua melhor opção e bons treinos!!
________

Yana Glaser
Por Yana Glaser – nutricionista e triatleta há mais de 10 anos, colunista da Revista MundoTRI Magazine do Portal MundoTRI. Dúvidas sobre Nutrição? Entre em contato com yana: yanaglaser@hotmail.com














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso