Flávia Fernandes e Juraci Moreira conquistam bons resultados no Chile
Aconteceu ontem, no Chile, a primeira prova do circuito mundial da ITU (International Triathlon Union), a 2011 Vina del Mar ITU Triathlon Pan American Cup. Sete brasileiros estavam na disputa, sendo quatro homens e três mulheres.
Entre as mulheres, Flávia Fernandes conseguiu a melhor colocação, com o 4º lugar. Já Carolina Furriela, revelação 2010 pela Revista MundoTRI, terminou em 6º lugar, mas não conseguiu pontuar no ranking da ITU por ficar mais de 8% do tempo da primeira colocada, a holandesa Danne Boterenbrood. A terceira brasileira na disputa, Rebeca Falconi, não completou o percurso.
Na prova masculina, o melhor brasileiro foi Juraci Moreira, que terminou no 11º lugar. O atleta declarou que “como foi liberado o uso de roupa de borracha, porque a água do mar estava muito gelada, 17 graus, acabei me atrapalhando na transição para tirar. E isso me custou perder o pelotão, que acabou liderando o ciclismo e conseguiu abrir dois minutos e meio do grupo que eu fiquei. Se não tivesse perdido tanto tempo para tirar a roupa de borracha, com certeza estaria no primeiro pelotão.”
Online Pharmacy No Prescription Needed alt=”" width=”273″ height=”403″ />Foto: divulgação
Mauro Cavanha, atual campeão brasileiro de Triathlon OlÃmpico, chegou logo depois de Juraci, na 13ª colocação. Diego Molina terminou a competição na 28ª colocação. Frank Silvestrin, após receber uma pancada fortÃssima na água, não teve condições de continuar na prova na etapa de ciclismo.
A prova foi dominada pelos britânicos, que levaram a primeira e a segunda colocação com Aaron Harris e Matthew Sharp, respectivamente.
Resultados – 2011 Vina del Mar ITU Triathlon Pan American Cup
Viña del Mar – Chile – 09 de janeiro de 2011
1,5km natação / 40km ciclismo / 10km corrida
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Harris | GBR | 00:18:58 | 00:00:43 | 00:56:43 | 00:00:27 | 00:30:38 | 01:47:33 |
| 2 | Matthew Sharp | GBR | 00:18:57 | 00:00:41 | 00:56:52 | 00:00:26 | 00:31:01 | 01:48:00 |
| 3 | Ryan Bailie | AUS | 00:19:36 | 00:00:44 | 00:56:07 | 00:00:29 | 00:31:15 | 01:48:13 |
| 4 | Marc-Iwan De Kaenel | SUI | 00:18:46 | 00:00:43 | 00:56:58 | 00:00:27 | 00:31:22 | 01:48:19 |
| 5 | Marc Jenkins | GBR | 00:18:35 | 00:00:41 | 00:57:13 | 00:00:26 | 00:31:37 | 01:48:35 |
| 6 | Harry Wiltshire | GBR | 00:17:54 | 00:00:43 | 00:57:51 | 00:00:27 | 00:32:21 | 01:49:18 |
| 7 | Luciano Farias | ARG | 00:18:34 | 00:00:41 | 00:57:20 | 00:00:26 | 00:32:47 | 01:49:48 |
| 8 | Barrett Brandon | EUA | 00:18:26 | 00:00:43 | 00:57:22 | 00:00:27 | 00:32:52 | 01:49:52 |
| 9 | Adam Bowden | GBR | 00:18:31 | 00:00:43 | 00:59:29 | 00:00:27 | 00:30:44 | 01:49:57 |
| 10 | Luciano Taccone | ARG | 00:20:33 | 00:00:39 | 00:57:31 | 00:00:24 | 00:31:10 | 01:50:19 |
| 11 | Juraci Moreira | BRA | 00:19:48 | 00:00:44 | 00:58:15 | 00:00:29 | 00:31:20 | 01:50:38 |
| 12 | Lautaro Diaz | ARG | 00:18:23 | 00:00:44 | 00:59:35 | 00:00:29 | 00:31:44 | 01:50:57 |
| 13 | Mauro Cavanha Conceicao | BRA | 00:19:03 | 00:00:44 | 00:58:58 | 00:00:29 | 00:31:56 | 01:51:10 |
| 14 | Daniel Rodriguez | ESP | 00:20:22 | 00:00:43 | 00:57:43 | 00:00:28 | 00:32:00 | 01:51:19 |
| 15 | Felipe Barraza | CHI | 00:21:20 | 00:00:44 | 00:56:40 | 00:00:29 | 00:32:10 | 01:51:24 |
| 16 | Mark Oude Bennink | HOL | 00:19:30 | 00:00:43 | 00:58:32 | 00:00:28 | 00:32:10 | 01:51:26 |
| 17 | Andre Paul Baillargeon Smith | CAN | 00:20:25 | 00:00:46 | 00:57:33 | 00:00:31 | 00:32:27 | 01:51:45 |
| 18 | Gaspar Riveros | CHI | 00:18:51 | 00:00:48 | 00:59:04 | 00:00:32 | 00:32:49 | 01:52:04 |
| 19 | Billy Gordon | PAN | 00:19:46 | 00:00:46 | 00:58:10 | 00:00:31 | 00:33:04 | 01:52:18 |
| 20 | Mark Threlfall | GBR | 00:19:34 | 00:00:46 | 00:58:25 | 00:00:31 | 00:33:22 | 01:52:40 |
| 21 | Matt Vierula | CAN | 00:21:23 | 00:00:49 | 00:56:31 | 00:00:34 | 00:33:31 | 01:52:49 |
| 22 | David Mainwaring | AUS | 00:20:26 | 00:00:46 | 00:57:36 | 00:00:31 | 00:33:48 | 01:53:10 |
| 23 | Oliver Martin | URU | 00:19:38 | 00:00:46 | 00:58:13 | 00:00:31 | 00:34:23 | 01:53:34 |
| 24 | Roberto Delpodio | ARG | 00:19:57 | 00:00:46 | 00:58:06 | 00:00:31 | 00:35:16 | 01:54:36 |
| 25 | Gonzalo Raul Tellechea | ARG | 00:20:50 | 00:00:47 | 01:01:22 | 00:00:32 | 00:32:53 | 01:56:24 |
| 26 | Carlos Javier Quinchara Forero | COL | 00:21:27 | 00:00:46 | 00:57:16 | 00:00:31 | 00:36:39 | 01:56:42 |
| 27 | Darin Shearer | EUA | 00:22:43 | 00:00:49 | 00:59:23 | 00:00:34 | 00:34:04 | 01:57:35 |
| 28 | Diego Molina | BRA | 00:20:42 | 00:00:46 | 01:00:55 | 00:00:31 | 00:35:57 | 01:58:51 |
| 29 | Tomas Perucca | ARG | 00:21:37 | 00:00:49 | 00:59:52 | 00:00:34 | 00:36:23 | 01:59:16 |
| 30 | Herman Schwencke | CHI | 00:20:31 | 00:00:46 | 01:01:42 | 00:00:31 | 00:37:18 | 02:00:49 |
| 31 | Nicolas Saez | CHI | 00:22:28 | 00:00:46 | 00:59:40 | 00:00:31 | 00:37:45 | 02:01:13 |
| 32 | Sebastian Manuel Gonzalez Santander | CHI | 00:22:33 | 00:00:46 | 00:59:35 | 00:00:31 | 00:41:24 | 02:04:52 |
| 33 | Tomas Olavarria | CHI | 00:21:17 | 00:00:46 | 01:00:58 | 00:00:31 | 00:41:48 | 02:05:19 |
| DNF | Alfredo Nesbet | CHI | 00:25:16 | 00:00:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Alberto J. Perassi | ARG | 00:22:47 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Cole Stewart | CAN | 00:18:33 | 00:00:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Frank Silvestrin De Souza | BRA | 00:00:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danne Boterenbrood | HOL | 00:21:44 | 00:00:39 | 01:06:09 | 00:00:22 | 00:37:17 | 02:06:13 |
| 2 | Abbie Thorrington | GBR | 00:20:15 | 00:00:39 | 01:06:31 | 00:00:26 | 00:41:00 | 02:08:53 |
| 3 | Romina Palacio Balena | ARG | 00:22:15 | 00:00:39 | 01:06:47 | 00:00:26 | 00:39:20 | 02:09:28 |
| 4 | Flavia Fernandes | BRA | 00:23:14 | 00:00:19 | 01:07:25 | 00:00:22 | 00:39:23 | 02:10:46 |
| 5 | Militza Rios | PUR | 00:22:10 | 00:00:42 | 01:09:56 | 00:00:31 | 00:40:32 | 02:13:53 |
| 6 | Carolina Furriela | BRA | 00:22:16 | 00:00:40 | 01:14:57 | 00:00:26 | 00:38:56 | 02:17:17 |
| 7 | Favia Diaz | CHI | 00:23:29 | 00:00:31 | 01:15:00 | 00:00:31 | 00:38:31 | 02:18:06 |
| DNF | Rebeca Falconi | BRA | 00:23:48 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Florencia Giavelli | CHI | 00:25:20 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Lorena Imaña | PER | 00:23:22 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Shawna Novak | ISR | 00:25:22 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Paulina Retamal Concha | CHI | 00:23:10 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso