Resultados dos brasileiros no Ironman Cozumel: Luiz Renato Topan foi o 4º geral amador
No penúltimo Ironman do ano, vários atletas de ponta do Triathlon mundial se alinharam para largar no clima quente da ilha de Cozumel, no México. Andy Potts nadou na frente, saindo da água com 45:17. No ciclismo, os argentinos Oscar Galindez e Eduardo Sturla ditaram o ritmo da prova, e fizeram o 1º e o 2º melhores pedais da prova, respectivamente. Os dois chegaram na T2 com uma vantagem de 30 segundos sobre os perseguidores.
Na corrida, Andy Potts mostrou que pode superar o calor, ao contrário do que aconteceu em Kona. Com muitos atletas sentindo a corrida, inclusive Ezequiel Morales, que não conseguiu realizar uma ótima maratona como de costume. Com 2:52:19 no 42km de corrida, Potts venceu seu segundo Ironman na carreira. Eduardo Sturla, após o forte pedal, conseguiu manter o ritmo na corrida, fechando a maratona em 3:01:39, conquistando a terceira colocação e pontos importantes para o ranking que classificará os atletas para o mundial de Kona em 2011. Já Oscar Galindez, não conseguiu manter o ritmo na corrida, terminando na 12ª colocação. O único brasileiro na elite a completar a prova foi Kelmerson Buck, que terminou nas 20ª colocação. Raul Furtado teve problemas durante o ciclismo e teve que abandonar a disputa.
Entre as mulheres, Amanda Stevens foi a primeira a sair da água, em seu primeiro Ironman, com Dede Grisbauer logo atrás. A vencedora de 2009, Yvonne Van Vlerken, começou a bike atrás, mas logo assumiu a ponta, com um pedal forte. Vindo de trás, a americana Tyler Stewart ultrapassou todas as competidoras, inclusive Yvonne, entregando a bike com mais de um minuto de vantagem. Na corrida, Van Vlerken mostrou porque venceu em 2009, superando o forte calor e levando o tÃtulo para casa. A argentina Maria Soledad Omar, esposa de Ezequiel Morales, terminou na 9ª colocação.
Brasileiro em destaque

Topan conquistou sua vaga para Kona 2011 - Foto: Lucas Raabe
O grande destaque brasileiro da prova foi Luiz Renato Topan, da categoria 40-44 anos. Topan saiu da água com incrÃveis 48:59, a melhor natação amadora e a 6ª geral! O atleta estava em segundo lugar entre os amadores até o km 67 da bike, quando teve um pneu furado, o que acabou com a meta de correr a prova abaixo de 9 horas. Mesmo assim, o atleta fez um pedal de 36,12 km/h de média, fechando os 180km com 4:58:58. Na corrida, Luiz administrou o forte calor, fechando a prova com 9:09:19, o 4º amador geral, e o segundo de sua categoria. Com isso, o atleta garantiu sua vaga para Kona, em 2011.
Resultados – Ford Ironman Cozumel
Cozumel, México – 28 de novembro 2010
3,8km natação / 180km ciclismo / 42km corrida
Top 10 Masculino
1. Andy Potts (EUA) 8:16:14
2. Michael Lovato (EUA) 8:22:17
3. Eduardo Sturla (ARG) 8:24:48
4. Axel Zeebroek (BEL) 8:28:52
5. Trevor Delsaut (FRA) 8:32:24 * M25-29
6. Andriy Yastrebov (UKR) 8:32:46
7. Patrick Evoe (EUA) 8:35:43
8. Petr Vabrousek (CZE) 8:40:09
9. Jozsef Major (HUN) 8:42:45
10. Maximilian Longree (ALE) 8:45:52
Top 10 Feminino
1. Yvonne Van Vlerken (HOL) 9:07:25
2. Tyler Stewart (EUA) 9:23:44
3. Amanda Stevens (EUA) 9:26:35
4. Sofie Goos (BEL) 9:45:01
5. Nicole Woysch (EUA) 9:50:00
6. Kimberly Schwabenbauer (USA) 10:03:59 * F30-34
7. Fiona Whitby (CAN) 10:05:05
8. Charisa Wernick (EUA) 10:07:30
9. Maria Omar Soledad (ARG) 10:08:50
10. Carmenza Morales (COL) 10:09:43
Resultados dos Brasileiros:
| Atleta | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|
| LUIZ RENATO TOPAN | 00:48:59 | 04:58:58 | 03:17:34 | 09:09:18 |
| KELMERSON BUCK HENRI | 00:52:16 | 05:03:06 | 03:14:21 | 09:13:30 |
| EDUARDO GONZALEZ | 00:54:34 | 05:02:46 | 03:16:32 | 09:19:59 |
| FABIANO SANTOS GIOMETTI SANDOVAL | 00:50:49 | 04:59:48 | 03:24:09 | 09:20:31 |
| SAMUEL SILVA ARAUJO | 01:01:05 | 05:09:52 | 03:10:55 | 09:26:28 |
| RICARDO MARTINI | 01:00:30 | 05:12:01 | 03:38:19 | 09:56:17 |
| EDUARDO SOVIERZOSKI | 00:59:41 | 05:16:03 | 03:37:08 | 09:57:38 |
| BRUNO GUIMARAES RODRIGUES | 00:59:23 | 05:11:31 | 03:42:28 | 09:58:45 |
| MARCIO MOLLICA FIGUEIREDO | 01:04:03 | 05:21:20 | 03:53:01 | 10:26:51 |
| LUCAS FERRO | 01:03:55 | 05:21:47 | 04:02:07 | 10:36:26 |
| MAURO GIORCHINO ROBERTO | 00:55:44 | 05:40:25 | 03:51:47 | 10:37:02 |
| HENRIQUE VILLELA | 01:08:41 | 05:33:20 | 03:50:30 | 10:44:01 |
| JOSE DA SILVA HEITOR | 01:03:40 | 05:27:39 | 04:08:47 | 10:49:19 |
| AVILA | 01:08:42 | 05:51:52 | 03:43:40 | 10:56:21 |
| WALTER GODOY NETO | 01:18:18 | 05:14:03 | 04:21:39 | 11:01:50 |
| EDUARDO SARHAN | 00:52:26 | 05:10:18 | 05:04:40 | 11:15:42 |
| GUSTAVO RODRIGUES COSTA | 01:09:46 | 05:33:43 | 04:33:15 | 11:26:18 |
| CAROLINA BANAS LOPES DE ALMEIDA | 01:11:03 | 05:53:31 | 04:19:49 | 11:34:22 |
| BRUNO 3 MIRANDA | 01:02:46 | 05:19:06 | 05:02:32 | 11:34:25 |
| MARCIO FAVORETTO | 01:19:20 | 06:07:19 | 03:55:17 | 11:42:50 |
| LEONARD MOREIRA DUARTE | 01:08:00 | 05:45:27 | 04:49:57 | 11:56:13 |
| DANIEL RODRIGUES COSTA | 01:02:39 | 05:57:55 | 12:13:13 | 12:13:13 |
| THIAGO CABELEIRA SOARES | 00:58:57 | 06:06:53 | 05:01:02 | 12:17:19 |
| LUCAS GOMES RAABE | 01:04:07 | 05:32:01 | 05:41:23 | 12:28:30 |
| UBIRAJARA JUNIOR ROSSES | 01:08:16 | 05:58:08 | 05:13:59 | 12:31:56 |
| MARCOS FERNANDES ANTONIO | 01:21:02 | 06:02:10 | 04:55:06 | 12:32:20 |
| DICKSON GOULART CADORE | 01:29:23 | 06:24:20 | 04:41:10 | 12:46:50 |
| ARGEMIRO SOUZA COSTA | 01:16:42 | 06:25:10 | 04:59:57 | 12:58:18 |
| MARCIO FREITAS VIEIRA | 01:32:39 | 06:11:10 | 05:10:38 | 13:19:24 |
| MARCELO VERVLOET | 01:16:23 | 06:04:18 | 05:55:38 | 13:26:38 |
| TIAGO MARTINEZ | 01:10:37 | 06:12:18 | 05:58:21 | 13:31:30 |
| RENATOTETSUO YOSHIHARA | 01:02:29 | 06:19:28 | 05:56:11 | 13:38:32 |
| ARMANDOLUIZ GARCIA | 01:06:53 | 06:18:54 | 06:34:58 | 14:09:34 |
| TADEU ANTONIO | 01:23:41 | 06:44:33 | 05:48:15 | 14:11:17 |
| FRANCO CAVALIERE | 02:08:37 | 06:55:00 | 05:12:37 | 14:41:22 |
| FREDERICO CYPRIANO FERREIRA | 01:22:51 | 06:46:54 | 06:48:20 | 15:13:50 |
| FERNANDO CHILVARGUER | 01:28:09 | 07:33:22 | 06:36:42 | 15:57:25 |
| HEDLA LOPES OLIVEIRA | 00:57:20 | 05:34:50 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | 01:11:33 | 06:19:29 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| RONALDO AGUILAR MORALES | 01:34:44 | 06:21:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| MARCOS DE OLIVEIRA PAULO | 00:57:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso