Resultados dos brasileiros no Mundial de Ironman 70.3

Dos 46 brasileiros inscritos no Mundial de 70.3, 40 atletas brasileiros completaram a prova, com destaque para o pódio de Igor Amorelli, sexto lugar entre os profissionais e para os pilotos VÃtor Meira e Tony Kanaan:
| Atleta | Idade/Cat. | Pos. na categoria | Natação | Ciclismo | Corrida | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Amorelli | 26/MPRO | 6 | 00:24:14 | 02:03:58 | 01:13:58 | 03:45:46 |
| Reinaldo Colucci | 25/MPRO | 16 | 00:24:17 | 02:03:52 | 01:19:17 | 03:51:20 |
| Guto Antunes | 32/MPRO | 32 | 00:26:09 | 02:14:47 | 01:21:28 | 04:07:22 |
| Sebastian Castellano | 40/M40-44 | 7 | 00:28:42 | 02:17:46 | 01:20:59 | 04:12:05 |
| Robson Carneiro | 37/M35-39 | 19 | 00:28:33 | 02:14:04 | 01:26:29 | 04:14:09 |
| Felipe Guedes | 27/M25-29 | 29 | 00:27:06 | 02:09:25 | 01:35:11 | 04:17:00 |
| Bruno Fregolente Lazarett | 25/M25-29 | 31 | 00:24:59 | 02:08:45 | 01:40:16 | 04:18:32 |
| Jose Graca | 36/M35-39 | 31 | 00:28:34 | 02:14:22 | 01:32:01 | 04:19:44 |
| Gondre Philippe | 47/M45-49 | 19 | 00:30:19 | 02:07:51 | 01:38:43 | 04:22:45 |
| Waldemar Ribeiro | 46/M45-49 | 22 | 00:32:59 | 02:16:02 | 01:30:30 | 04:25:07 |
| Eduardo Sarhan | 35/M35-39 | 53 | 00:27:30 | 02:22:20 | 01:30:56 | 04:26:46 |
| Rodrigo Cury | 29/M25-29 | 59 | 00:32:07 | 02:14:31 | 01:36:00 | 04:28:23 |
| Jose Lippel | 41/M40-44 | 43 | 00:28:11 | 02:20:05 | 01:34:31 | 04:29:00 |
| Pedro Fernandes | 30/M30-34 | 51 | 00:30:46 | 02:16:23 | 01:36:47 | 04:29:25 |
| Rodrigo Gonçalves | 32/M30-34 | 60 | 00:26:50 | 02:19:43 | 01:40:38 | 04:33:02 |
| Thiago Ferreira | 30/M30-34 | 65 | 00:27:02 | 02:21:22 | 01:36:01 | 04:34:33 |
| Alexandre Pinto | 38/M35-39 | 120 | 00:34:09 | 02:21:32 | 01:35:35 | 04:37:46 |
| Alberto Dias | 47/M45-49 | 48 | 00:32:49 | 02:22:32 | 01:37:17 | 04:39:11 |
| Ricardo Cardoso | 36/M35-39 | 139 | 00:33:23 | 02:15:08 | 01:46:57 | 04:42:33 |
| Roque Echel | 50/M50-54 | 23 | 00:36:49 | 02:16:59 | 01:44:40 | 04:45:15 |
| Leonardo Avelar | 29/M25-29 | 88 | 00:34:47 | 02:23:33 | 01:40:18 | 04:45:23 |
| Vitor Meira | 33/M30-34 | 112 | 00:33:19 | 02:24:50 | 01:43:54 | 04:47:18 |
| Caio Politi | 37/M35-39 | 150 | 00:32:29 | 02:24:05 | 01:43:26 | 04:48:01 |
| Livia Mendes | 29/F25-29 | 29 | 00:33:20 | 02:20:04 | 01:49:11 | 04:49:06 |
| Tales Galbier | 30/M30-34 | 117 | 00:38:54 | 02:22:05 | 01:43:25 | 04:49:33 |
| Armando Neto | 33/M30-34 | 120 | 00:32:09 | 02:29:23 | 01:45:14 | 04:52:05 |
| Talita Saab | 27/FPRO | 20 | 00:34:05 | 02:35:17 | 01:46:03 | 05:00:59 |
| Tony Kanaan | 36/M35-39 | 182 | 00:37:28 | 02:24:13 | 01:58:43 | 05:06:43 |
| Karine Filadelpho | 30/F30-34 | 56 | 00:32:49 | 02:37:15 | 01:52:24 | 05:09:39 |
| Mauricio Fragale | 52/M50-54 | 62 | 00:39:40 | 02:33:48 | 01:48:23 | 05:09:52 |
| Flavia Biondi | 39/F35-39 | 61 | 00:30:11 | 02:31:17 | 02:07:03 | 05:15:29 |
| Carlos Viana | 49/M45-49 | 97 | 00:29:28 | 02:50:48 | 01:48:02 | 05:15:45 |
| Talita Amorelli | 27/F25-29 | 55 | 00:33:24 | 02:41:18 | 01:57:05 | 05:17:53 |
| Luiz Pinto | 28/M25-29 | 105 | 00:37:50 | 02:32:33 | 02:01:35 | 05:18:17 |
| Luiz Herman | 55/M55-59 | 33 | 00:38:51 | 02:39:53 | 01:51:54 | 05:19:52 |
| Ana Peres | 33/F30-34 | 66 | 00:41:31 | 02:40:28 | 01:54:53 | 05:25:56 |
| Nilma MacHado | 40/F40-44 | 56 | 00:36:24 | 02:46:40 | 01:56:26 | 05:26:35 |
| Daniele Pedro | 39/F35-39 | 76 | 00:47:11 | 02:58:50 | 02:02:53 | 05:57:18 |
| AnaLucia Piacentini | 52/F50-54 | 40 | 00:43:39 | 03:04:15 | 02:20:17 | 06:16:44 |
| Rosana Urtiaga | 48/F45-49 | 55 | 00:50:37 | 03:36:18 | 02:50:51 | 07:28:35 |
| Vanessa Gianinni | 28/FPRO | -- | 00:27:22 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Marcos Vilas Boas | 41/M40-44 | -- | 00:33:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Julia Romariz | 22/F18-24 | -- | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso