Dan Wilson e Jodie Swallow vencem Copa do Mundo da Coréia do Sul
Hoje, 16 de outubro de 2010, em Tongyeong – Coréia do Sul, foi realizada mais uma ITU Triathlon World Cup. No masculino, o australiano Dan Wilson conquistou sua primeira vitória em provas da ITU, enquanto a britânica Jodie Swallow confirmou a excelente fase do seu time nacional para as próximas olimpíadas.

Foto: Jero Honda / triathlon.org
A prova masculina
A natação começou e terminou com um grande grupo de atletas praticamente juntos, gerando um enorme pelotão no ciclismo. Com um percurso um montanhoso, 18 atletas conseguiram construir uma fuga de 40 segundos sobre o pelotão. Na fuga não estava o eventual vencedor da prova, Dan Wilson, que teve que se esforçar na corrida para alcançar os líderes.

Foto: Jero Honda / triathlon.org
No início da corrida os líderes eram os franceses Luis e Raphael, o coreano Min Ho Heo (favorito da prova), e os tchecos Premsyl Svarc e Jan Celustka. Wilson teve que tirar os 40 segundos de vantagem, o que o fez com um ritmo alucinante já nos 5km de corrida, fechando os 10km com 31:26, e a prova com 1:49:36. Dezesseis segundos atrás veio o francês Aurelien Raphael, terminando na segunda colocação. A grande disputa do dia ficou pelo terceiro lugar, quando o francês Luis venceu no sprint a dupla de tchecos e o atleta local Min Ho Heo, completando o pódio masculino.

Foto: Jero Honda / triathlon.org
“Isso é ótimo. Estou feliz com a prova,” disse Wilson na área de dispersão. “Foi uma competição dura aqui, difícil desde a largada”
A prova feminina
Entre as mulheres, a eventual campeã Jodie Swallow foi a primeira a sair da água e ingressar na primeira transição, seguida de perto por Radka Vodickova (CZE) e Neiske Becks (HOL). Já na primeira volta dos 40km de ciclismo, Swallow decidiu partir para uma fuga individual. Com um ritmo fortíssimo, a atleta britânica conseguiu construir uma vantagem de mais de dois minutos no montanhoso percurso coreano sobre o pelotão. Entre as perseguidoras estavam atletas como a campeã mundial sub-23 Emma Jackson (AUS), Murua (ESP), e a francesas Carole Peon e a alemã Dittmer.

Foto: Jero Honda / triathlon.org
No percurso plano da corrida Swallow não teve dificuldades em administrar sua vantagem. A briga, de fato, foi pela segunda colocação, com Peon, Dittmer e Murua correndo lado a lado. As três entraram juntas na última volta, com Swallow correndo forte para a vitória mais à Frente. Após a primeira metade da volta final, Peon começou a sentir uma contusão no calcanhar e deixou a disputa entre Dittmer e Murua, que permaneciam correndo ombro a ombro. A algumas centenas de metros da chegada, a atleta alemã aumentou o passo, deixando Murua atrás com o bronze, garantindo a 17ª medalha de sua carreira em Copas do Mundo. Peon acabou terminando com muitas dores, na 6ª colocação.
“Foi incrível”, disse Swallow após a prova. “Eu realmente não estava esperando essa vitória.”
Resultados – 2010 Tongyeong ITU Triathlon World Cup
Tongyeong – Coréia do Sul – 16 de outubro de 2010
1,5km natação / 40km ciclismo / 10km corrida
Masculino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Wilson | AUS | 00:17:31 | 00:00:27 | 01:00:14 | 00:00:00 | 00:31:26 | 01:49:36 |
| 2 | Aurelien Raphael | FRA | 00:17:07 | 00:00:28 | 00:59:58 | 00:00:00 | 00:32:21 | 01:49:52 |
| 3 | Vincent Luis | FRA | 00:17:05 | 00:00:28 | 01:00:01 | 00:00:00 | 00:32:25 | 01:49:57 |
| 4 | Jan Celustka | CZE | 00:17:08 | 00:00:36 | 00:59:51 | 00:00:00 | 00:32:24 | 01:49:59 |
| 5 | Premysl Svarc | CZE | 00:17:08 | 00:00:32 | 00:59:54 | 00:00:00 | 00:32:27 | 01:49:59 |
| 6 | Min Ho Heo | COR | 00:17:11 | 00:00:29 | 00:59:55 | 00:00:00 | 00:32:25 | 01:49:59 |
| 7 | Ivan Tutukin | RUS | 00:17:45 | 00:00:30 | 00:59:57 | 00:00:00 | 00:32:01 | 01:50:11 |
| 8 | Yulian Malyshev | RUS | 00:17:11 | 00:00:28 | 00:59:58 | 00:00:00 | 00:32:42 | 01:50:17 |
| 9 | Gavin Noble | IRL | 00:17:34 | 00:00:30 | 01:00:12 | 00:00:00 | 00:32:11 | 01:50:26 |
| 10 | Samuel Betten | AUS | 00:17:11 | 00:00:31 | 00:59:53 | 00:00:00 | 00:32:54 | 01:50:27 |
| 11 | Ryan Sissons | NZL | 00:17:41 | 00:00:33 | 00:59:59 | 00:00:00 | 00:32:27 | 01:50:39 |
| 12 | Ivan Vasiliev | RUS | 00:17:03 | 00:00:31 | 01:00:00 | 00:00:00 | 00:33:09 | 01:50:42 |
| 13 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:17:40 | 00:00:33 | 01:00:00 | 00:00:00 | 00:32:47 | 01:50:58 |
| 14 | Harry Wiltshire | GBR | 00:17:08 | 00:00:32 | 00:59:56 | 00:00:00 | 00:33:35 | 01:51:09 |
| 15 | Dan Alterman | ISR | 00:17:39 | 00:00:29 | 01:00:07 | 00:00:00 | 00:33:05 | 01:51:18 |
| 16 | Mark Fretta | EUA | 00:17:32 | 00:00:38 | 01:00:06 | 00:00:00 | 00:33:07 | 01:51:21 |
| 17 | Timothy O'Donnell | EUA | 00:17:30 | 00:00:32 | 01:00:15 | 00:00:00 | 00:33:12 | 01:51:27 |
| 18 | Pierre Le Corre | FRA | 00:17:06 | 00:00:28 | 01:00:00 | 00:00:00 | 00:34:04 | 01:51:37 |
| 19 | Yiming Zhang | CHN | 00:17:48 | 00:00:33 | 00:59:54 | 00:00:00 | 00:33:37 | 01:51:50 |
| 20 | James Seear | AUS | 00:17:10 | 00:00:34 | 00:59:50 | 00:00:00 | 00:34:18 | 01:51:52 |
| 21 | Jens Toft | DIN | 00:17:29 | 00:00:30 | 01:00:19 | 00:00:00 | 00:33:37 | 01:51:54 |
| 22 | Peter Bajai | HUN | 00:17:17 | 00:00:30 | 01:00:26 | 00:00:00 | 00:33:45 | 01:51:57 |
| 23 | Drew Box | AUS | 00:17:04 | 00:00:31 | 00:59:58 | 00:00:00 | 00:34:29 | 01:52:00 |
| 24 | David Matthews | AUS | 00:17:24 | 00:00:27 | 01:00:22 | 00:00:00 | 00:33:58 | 01:52:09 |
| 25 | Akos Vanek | HUN | 00:17:12 | 00:00:33 | 00:59:49 | 00:00:00 | 00:34:38 | 01:52:11 |
| 26 | Danylo Sapunov | UKR | 00:17:16 | 00:00:31 | 00:59:49 | 00:00:00 | 00:34:37 | 01:52:11 |
| 27 | Ju Seok Kim | COR | 00:17:12 | 00:00:33 | 00:59:33 | 00:00:00 | 00:34:57 | 01:52:14 |
| 28 | Luc Van Es | HOL | 00:18:01 | 00:00:30 | 01:01:26 | 00:00:00 | 00:32:26 | 01:52:22 |
| 29 | Ran Alterman | ISR | 00:17:46 | 00:00:33 | 00:59:57 | 00:00:00 | 00:34:13 | 01:52:28 |
| 30 | Marc Jenkins | GBR | 00:17:42 | 00:00:30 | 01:00:05 | 00:00:00 | 00:34:18 | 01:52:33 |
| 31 | Sylwester Kuster | POL | 00:17:44 | 00:00:38 | 01:01:39 | 00:00:00 | 00:32:37 | 01:52:37 |
| 32 | Vladimir Turbayevskiy | RUS | 00:17:26 | 00:00:31 | 01:00:14 | 00:00:00 | 00:34:30 | 01:52:41 |
| 33 | Artem Parienko | RUS | 00:17:45 | 00:00:34 | 00:59:53 | 00:00:00 | 00:34:31 | 01:52:42 |
| 34 | James Elvery | NZL | 00:17:37 | 00:00:36 | 01:00:02 | 00:00:00 | 00:34:45 | 01:52:58 |
| 35 | Jan Van Berkel | HOL | 00:18:02 | 00:00:29 | 01:01:28 | 00:00:00 | 00:33:10 | 01:53:08 |
| 36 | Csaba Rendes | HUN | 00:17:40 | 00:00:29 | 01:00:06 | 00:00:00 | 00:34:59 | 01:53:13 |
| 37 | Jae Hun Choi | COR | 00:17:43 | 00:00:32 | 01:00:04 | 00:00:00 | 00:34:56 | 01:53:14 |
| 38 | Faquan Bai | CHN | 00:18:02 | 00:00:37 | 01:01:24 | 00:00:00 | 00:33:28 | 01:53:31 |
| 39 | Dmitriy Smurov | KAZ | 00:17:59 | 00:00:33 | 01:01:28 | 00:00:00 | 00:33:35 | 01:53:33 |
| 40 | Ji Hwan Kim | COR | 00:17:57 | 00:00:29 | 01:01:34 | 00:00:00 | 00:33:42 | 01:53:41 |
| 41 | Jonathan Ciavattella | ITA | 00:17:42 | 00:00:36 | 01:01:44 | 00:00:00 | 00:33:48 | 01:53:49 |
| 42 | Daniel Unger | ALE | 00:17:46 | 00:00:30 | 01:01:43 | 00:00:00 | 00:33:56 | 01:53:55 |
| 43 | Aleksandr Latin | EST | 00:17:50 | 00:00:33 | 01:01:37 | 00:00:00 | 00:33:59 | 01:53:57 |
| 44 | Nicholas Vandam | EUA | 00:17:14 | 00:00:36 | 01:00:29 | 00:00:00 | 00:35:43 | 01:54:01 |
| 45 | Pavel Simko | SVK | 00:18:01 | 00:00:32 | 01:01:30 | 00:00:00 | 00:34:10 | 01:54:12 |
| 46 | Mehdi Essadiq | MAR | 00:18:02 | 00:00:32 | 01:01:28 | 00:00:00 | 00:34:33 | 01:54:33 |
| 47 | Marc Widmer | SUI | 00:17:59 | 00:00:30 | 01:01:30 | 00:00:00 | 00:34:43 | 01:54:41 |
| 48 | Andrea Secchiero | ITA | 00:17:59 | 00:00:37 | 01:01:24 | 00:00:00 | 00:35:01 | 01:54:58 |
| 49 | Jun Hyeong Lee | COR | 00:18:02 | 00:00:34 | 01:01:26 | 00:00:00 | 00:35:39 | 01:55:40 |
| 50 | Massimo De Ponti | ITA | 00:18:01 | 00:00:35 | 01:01:24 | 00:00:00 | 00:36:35 | 01:56:35 |
| 51 | Lawrence Fanous | JOR | 00:17:54 | 00:00:29 | 01:01:38 | 00:00:00 | 00:36:59 | 01:56:58 |
| 52 | Franz Hofer | AUT | 00:18:00 | 00:00:36 | 01:01:26 | 00:00:00 | 00:37:43 | 01:57:44 |
| 53 | Shohruh Yunusov | UZB | 00:18:00 | 00:00:42 | 01:01:27 | 00:00:00 | 00:37:53 | 01:58:01 |
| 54 | Anthony McSweeney | AUS | 00:18:00 | 00:00:34 | 01:01:24 | 00:00:00 | 00:40:01 | 01:59:58 |
| 55 | Oleksiy Syutkin | UKR | 00:18:00 | 00:00:42 | 01:02:33 | 00:00:00 | 00:40:08 | 02:01:21 |
| 56 | James Bales | EUA | 00:19:40 | 00:00:39 | 01:06:57 | 00:00:00 | 00:34:19 | 02:01:33 |
| DNF | Anthony Pujades | FRA | 00:17:09 | 00:00:34 | 00:59:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Byung Eun Jeon | COR | 00:18:50 | 00:00:27 | 01:07:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Seth Wealing | EUA | 00:18:54 | 00:00:35 | 01:11:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Evgeniy Alekseyev | UZB | 00:21:01 | 00:00:43 | 01:09:28 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Barrett Brandon | EUA | 00:18:07 | 00:00:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Javohir Yunusov | UZB | 00:19:02 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Pavel Rastrigin | UZB | 00:22:36 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |

Foto: Jero Honda / triathlon.org
Feminino
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodie Swallow | GBR | 00:18:19 | 00:00:30 | 01:06:06 | 00:00:31 | 00:36:14 | 02:01:38 |
| 2 | Anja Dittmer | ALE | 00:18:55 | 00:00:32 | 01:07:42 | 00:00:28 | 00:35:39 | 02:03:15 |
| 3 | Ainhoa Murua | ESP | 00:18:44 | 00:00:33 | 01:07:52 | 00:00:28 | 00:35:43 | 02:03:19 |
| 4 | Aileen Morrison | IRL | 00:18:48 | 00:00:35 | 01:07:47 | 00:00:27 | 00:37:01 | 02:04:37 |
| 5 | Neiske Becks | HOL | 00:18:26 | 00:00:36 | 01:08:10 | 00:00:29 | 00:37:37 | 02:05:15 |
| 6 | Carole Peon | FRA | 00:18:49 | 00:00:32 | 01:07:49 | 00:00:27 | 00:37:58 | 02:05:33 |
| 7 | Sarissa De Vries | HOL | 00:18:51 | 00:00:31 | 01:07:48 | 00:00:34 | 00:37:57 | 02:05:39 |
| 8 | Radka Vodickova | CZE | 00:18:22 | 00:00:32 | 01:08:17 | 00:00:31 | 00:38:06 | 02:05:45 |
| 9 | Maria Czesnik | POL | 00:19:16 | 00:00:33 | 01:08:48 | 00:00:27 | 00:36:55 | 02:05:58 |
| 10 | Zurine Rodriguez | ESP | 00:19:22 | 00:00:31 | 01:08:46 | 00:00:30 | 00:37:04 | 02:06:10 |
| 11 | Emma Jackson | AUS | 00:18:49 | 00:00:33 | 01:07:50 | 00:00:28 | 00:38:48 | 02:06:26 |
| 12 | Anna Burova | RUS | 00:19:28 | 00:00:35 | 01:08:37 | 00:00:31 | 00:37:24 | 02:06:33 |
| 13 | Alexandra Razarenova | RUS | 00:19:29 | 00:00:32 | 01:08:38 | 00:00:26 | 00:37:38 | 02:06:42 |
| 14 | Maaike Caelers | HOL | 00:20:08 | 00:00:33 | 01:09:28 | 00:00:32 | 00:36:15 | 02:06:54 |
| 15 | Katie Ingram | GBR | 00:20:01 | 00:00:41 | 01:09:29 | 00:00:30 | 00:36:39 | 02:07:18 |
| 16 | Anastasiya Polyanskaya | RUS | 00:19:23 | 00:00:36 | 01:08:40 | 00:00:29 | 00:38:47 | 02:07:53 |
| 17 | Yuliya Sapunova | UKR | 00:19:38 | 00:00:32 | 01:10:02 | 00:00:30 | 00:38:06 | 02:08:46 |
| 18 | Emma Davis | IRL | 00:18:55 | 00:00:34 | 01:09:07 | 00:00:33 | 00:39:50 | 02:08:59 |
| 19 | Non Stanford | GBR | 00:19:39 | 00:00:33 | 01:10:01 | 00:00:32 | 00:39:49 | 02:10:32 |
| 20 | Amy Roberts | AUS | 00:18:54 | 00:00:37 | 01:09:08 | 00:00:27 | 00:41:40 | 02:10:43 |
| 21 | Tereza Durdiakova | CZE | 00:20:09 | 00:00:34 | 01:09:28 | 00:00:34 | 00:41:11 | 02:11:54 |
| 22 | Irina Kirchler | AUT | 00:20:50 | 00:00:34 | 01:10:03 | 00:00:34 | 00:40:09 | 02:12:09 |
| 23 | Hee Ju Kim | COR | 00:18:52 | 00:00:32 | 01:09:16 | 00:00:27 | 00:44:22 | 02:13:27 |
| 24 | Olesya Prystayko | UKR | 00:21:33 | 00:00:28 | 01:11:53 | 00:00:33 | 00:39:09 | 02:13:34 |
| 25 | Won-Jung Choi | COR | 00:19:29 | 00:00:32 | 01:10:13 | 00:00:30 | 00:45:12 | 02:15:54 |
| 26 | Gillian Curr | RSA | 00:20:53 | 00:00:37 | 01:15:49 | 00:00:29 | 00:39:35 | 02:17:21 |
| DNF | Yun-Jung Jang | COR | 00:18:46 | 00:00:34 | 01:09:21 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Eun Kyung Seung | COR | 00:18:48 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Liubov Ivanovskaya | RUS | 00:18:56 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Galeria de fotos:














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso