Resultados: quebra de recordes no Ironman Winsconsin
Ford Ironman Wisconsin
Madison, Wisconsin
12 de setembro de 2010
Natação: 3,8km / Cilcismo: 180km / Corrida: 42km
Masculino
| Pos. | Atleta | Natação | Ciclismo | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Gambles | 00:50:05 | 04:46:54 | 02:54:51 | 08:38:32 |
| 2 | Romain Guillaume | 00:49:43 | 04:42:29 | 03:11:06 | 08:49:42 |
| 3 | Eric Bean | 00:53:27 | 04:43:10 | 03:08:04 | 08:51:36 |
| 4 | Stefan Riesen | 01:00:12 | 04:45:14 | 03:01:24 | 08:53:39 |
| 5 | Blake Becker | 00:55:09 | 04:52:11 | 03:02:09 | 08:55:44 |
| 6 | Max Longree | 01:01:16 | 04:57:41 | 02:50:21 | 08:55:47 |
| 7 | Brad Seng | 00:55:32 | 05:05:08 | 02:51:24 | 08:58:15 |
| 8 | Mike Schifferle | 01:02:00 | 04:44:49 | 03:05:07 | 08:58:35 |
| 9 | Dirk Wijnalda | 01:00:18 | 04:58:00 | 02:56:54 | 09:01:07 |
| 10 | Christophe Bastie | 00:55:31 | 04:48:51 | 03:18:23 | 09:10:01 |
Feminino
| Pos. | Atleta | Natação | Ciclismo | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina Crawford | 00:53:35 | 05:12:50 | 03:14:22 | 09:27:26 |
| 2 | Kristin Moeller | 01:03:59 | 05:29:06 | 03:00:26 | 09:39:43 |
| 3 | Mirjam Weerd | 00:55:07 | 05:27:29 | 03:22:09 | 09:52:25 |
| 4 | Kate Pallardy | 01:00:10 | 05:35:11 | 03:20:46 | 10:04:19 |
| 5 | Charisa Wernick | 01:03:50 | 05:33:09 | 03:23:20 | 10:07:19 |
| 6 | Lauren Jensen | 00:55:43 | 05:38:38 | 03:35:47 | 10:19:08 |
| 7 | Hillary Biscay | 00:53:26 | 05:44:39 | 03:43:24 | 10:29:06 |
| 8 | Erin Spitler ( Amadora 30-34) | 01:10:05 | 05:28:22 | 03:44:49 | 10:31:04 |
| 9 | Jocelyn Wong | 01:15:49 | 05:30:59 | 03:39:15 | 10:34:43 |
| 10 | Kaytee Petross (Amadora 30-34) | 01:06:29 | 05:44:23 | 03:35:55 | 10:35:30 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso