Emma Snowsill vence e Moffatt leva o tÃtulo mundial em Budapeste
Em mais uma grande prova na Hungria, as australianas dominaram a Grande Final da Dextro Energy World Championship Series. Diferente da prova masculina, a grande disputa foi pelo segundo lugar, já que Emma Snowsill não deu chances para as adversárias.
Voltando de uma lesão ao longo do ano, a australiana campeã olÃmpica parece estar em sua melhor forma, pois fechou a prova com uma incrÃvel corrida para 33’08″ nos 10km, 1’44″ mais rápida que a compatriota Emma Moffatt.

A disputa pelo segundo lugar valia o tÃtulo da temporada
A disputa do segundo lugar, contudo, valia o tÃtulo da temporada, pois as lÃderes da série estavam juntas: Moffatt, a suÃça Nicola Spirig e a sueca Lisa Norden. As três atletas permaneceram lado a lado durante toda a prova e só decidiram o tÃtulo no sprint final, quando Moffatt deixou Spirig em 3º e Norden em 4º; a mesma ordem final da série mundial. Junto com elas chegou em quinto lugar a revelação de 2010, a canadense Paula Findlay, cinco segundos atrás de Moffatt.
“Eu acredito que o segundo tÃtulo signifique mais que o primeiro”, disse Moffatt. “Eu estou muito feliz com minha colocação e com o fato de ver outra australiana vencendo hoje. Foi um grande dia para a Austrália.”

Emma mostrou estar em grande forma
“Perder cinco meses de treinamento no inÃcio da temporada deixou tudo muito difÃcil”, disse Emma Snowsill. “Eu sempre soube que minha velocidade estava lá e eu só precisava de um tempo para me recuperar e colocar tudo em ordem novamente. Agora eu sei o que preciso fazer para ser consistente durante todo o ano em 2011.”
Assim como aconteceu com Frodeno ontem, a neozelandesa Andrea Hewitt, que estava em segundo lugar no ranking antes da prova, não teve um bom dia. A atleta não nadou bem e ficou no pelotão de trás, não conseguindo sair para a corrida com as lÃderes. O mesmo aconteceu com a brasileira Carla Moreno, que também sentiu as condições frias da prova e acabou abandonando na corrida.
Resultados – 2010 Dextro Energy Triathlon – ITU Triathlon World Championship Grand Final Budapest
Budapeste – Hungria – 11 de setembro de 2010
1,5km natação / 40km ciclismo / 10km corrida
| Pos | Nome | Páis | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMA SNOWSILL | AUS | 00:18:25 | 01:02 | 00:56:40 | 00:30 | 00:33:08 | 01:49:42 | |
| 2 | EMMA MOFFATT | AUS | 00:18:24 | 01:01 | 00:56:40 | 00:18 | 00:35:05 | 01:51:25 | 00:01:43 |
| 3 | NICOLA SPIRIG | SUI | 00:18:36 | 01:00 | 00:56:24 | 00:24 | 00:35:05 | 01:51:27 | 00:01:45 |
| 4 | LISA NORDEN | SUE | 00:18:52 | 00:58 | 00:56:11 | 00:24 | 00:35:06 | 01:51:28 | 00:01:46 |
| 5 | PAULA FINDLAY | CAN | 00:18:58 | 00:58 | 00:56:08 | 00:26 | 00:35:02 | 01:51:30 | 00:01:48 |
| 6 | VICKY HOLLAND | GBR | 00:18:15 | 01:05 | 00:56:43 | 00:24 | 00:35:05 | 01:51:31 | 00:01:49 |
| 7 | HELEN JENKINS | GBR | 00:18:06 | 01:01 | 00:56:57 | 00:24 | 00:35:09 | 01:51:34 | 00:01:52 |
| 8 | LAURA BENNETT | EUA | 00:18:12 | 01:00 | 00:56:51 | 00:23 | 00:35:12 | 01:51:35 | 00:01:53 |
| 9 | CAROLE PEON | FRA | 00:18:53 | 01:02 | 00:56:09 | 00:27 | 00:35:09 | 01:51:37 | 00:01:55 |
| 10 | JURI IDE | JPN | 00:18:41 | 01:05 | 00:56:23 | 00:27 | 00:35:21 | 01:51:54 | 00:02:12 |
| 11 | KATE ROBERTS | RSA | 00:18:13 | 01:02 | 00:56:48 | 00:27 | 00:35:45 | 01:52:12 | 00:02:30 |
| 12 | KATE MCILROY | NZL | 00:18:45 | 01:00 | 00:56:18 | 00:27 | 00:35:50 | 01:52:18 | 00:02:36 |
| 13 | MARIKO ADACHI | JPN | 00:18:37 | 01:06 | 00:56:26 | 00:29 | 00:35:51 | 01:52:26 | 00:02:44 |
| 14 | DANIELA RYF | SUI | 00:18:44 | 00:56 | 00:56:22 | 00:24 | 00:36:11 | 01:52:34 | 00:02:52 |
| 15 | ANJA DITTMER | ALE | 00:18:46 | 00:57 | 00:56:22 | 00:27 | 00:36:11 | 01:52:39 | 00:02:57 |
| 16 | DEBBIE TANNER | NZL | 00:18:39 | 01:03 | 00:56:23 | 00:25 | 00:36:13 | 01:52:40 | 00:02:58 |
| 17 | AILEEN MORRISON | IRL | 00:18:23 | 01:01 | 00:56:44 | 00:29 | 00:36:18 | 01:52:51 | 00:03:09 |
| 18 | RICARDA LISK | ALE | 00:18:50 | 01:00 | 00:56:10 | 00:22 | 00:36:35 | 01:52:54 | 00:03:12 |
| 19 | LIZ BLATCHFORD | GBR | 00:18:24 | 00:59 | 00:56:42 | 00:28 | 00:36:31 | 01:53:02 | 00:03:20 |
| 20 | SARAH HASKINS | EUA | 00:18:04 | 01:06 | 00:56:53 | 00:30 | 00:36:32 | 01:53:04 | 00:03:22 |
| 21 | BARBARA RIVEROS DIAZ | CHI | 00:19:07 | 01:00 | 00:57:26 | 00:27 | 00:35:12 | 01:53:10 | 00:03:28 |
| 22 | ANDREA HEWITT | NZL | 00:19:18 | 00:56 | 00:57:18 | 00:24 | 00:35:18 | 01:53:11 | 00:03:29 |
| 23 | JODIE SWALLOW | GBR | 00:18:22 | 01:03 | 00:56:41 | 00:27 | 00:36:47 | 01:53:16 | 00:03:34 |
| 24 | AI UEDA | JPN | 00:19:25 | 01:04 | 00:57:04 | 00:27 | 00:35:19 | 01:53:17 | 00:03:35 |
| 25 | MELANIE ANNAHEIM | SUI | 00:18:56 | 01:00 | 00:56:11 | 00:28 | 00:36:54 | 01:53:26 | 00:03:44 |
| 26 | FELICITY ABRAM | AUS | 00:19:00 | 01:02 | 00:57:33 | 00:28 | 00:35:30 | 01:53:31 | 00:03:49 |
| 27 | AKANE TSUCHIHASHI | JPN | 00:18:25 | 01:07 | 00:56:37 | 00:29 | 00:37:01 | 01:53:37 | 00:03:55 |
| 28 | SARAH GROFF | EUA | 00:18:20 | 01:04 | 00:56:49 | 00:24 | 00:37:14 | 01:53:49 | 00:04:07 |
| 29 | JESSICA HARRISON | FRA | 00:18:20 | 00:58 | 00:56:47 | 00:27 | 00:37:24 | 01:53:53 | 00:04:11 |
| 30 | JODIE STIMPSON | GBR | 00:18:42 | 00:59 | 00:56:25 | 00:26 | 00:37:25 | 01:53:55 | 00:04:13 |
| 31 | AINHOA MURUA | ESP | 00:18:24 | 01:08 | 00:56:36 | 00:28 | 00:37:32 | 01:54:04 | 00:04:22 |
| 32 | JILLIAN PETERSEN | EUA | 00:18:37 | 01:07 | 00:56:16 | 00:30 | 00:37:39 | 01:54:07 | 00:04:25 |
| 33 | KERRY LANG | GBR | 00:18:51 | 01:00 | 00:56:11 | 00:28 | 00:37:42 | 01:54:09 | 00:04:27 |
| 34 | SVENJA BAZLEN | ALE | 00:18:53 | 01:03 | 00:56:08 | 00:29 | 00:37:45 | 01:54:16 | 00:04:34 |
| 35 | LISA MENSINK | HOL | 00:19:01 | 00:58 | 00:56:03 | 00:27 | 00:38:10 | 01:54:36 | 00:04:54 |
| 36 | VANESSA RAW | GBR | 00:19:05 | 01:09 | 00:57:20 | 00:28 | 00:36:50 | 01:54:50 | 00:05:08 |
| 37 | NICKY SAMUELS | NZL | 00:19:23 | 01:04 | 00:57:06 | 00:25 | 00:36:58 | 01:54:54 | 00:05:12 |
| 38 | RADKA VODICKOVA | CZE | 00:18:17 | 00:57 | 00:56:53 | 00:26 | 00:38:33 | 01:55:03 | 00:05:21 |
| 39 | ANASTASIYA POLYANSKAYA | RUS | 00:18:56 | 00:57 | 00:56:10 | 00:24 | 00:39:19 | 01:55:43 | 00:06:01 |
| 40 | KIYOMI NIWATA | JPN | 00:18:45 | 01:02 | 00:56:23 | 00:27 | 00:39:31 | 01:56:05 | 00:06:23 |
| 41 | KATHRIN MULLER | ALE | 00:19:24 | 01:01 | 00:57:07 | 00:24 | 00:38:26 | 01:56:20 | 00:06:38 |
| 42 | ZURINE RODRIGUEZ | ESP | 00:19:23 | 00:58 | 00:57:13 | 00:26 | 00:38:29 | 01:56:26 | 00:06:44 |
| 43 | PAULINA KOTFICA | POL | 00:19:28 | 00:59 | 00:57:09 | 00:27 | 00:38:31 | 01:56:31 | 00:06:49 |
| 44 | MARIA PUJOL | ESP | 00:19:29 | 00:58 | 00:57:07 | 00:28 | 00:39:05 | 01:57:03 | 00:07:21 |
| 45 | ALICIA KAYE | EUA | 00:19:21 | 01:01 | 00:57:11 | 00:26 | 00:39:22 | 01:57:19 | 00:07:37 |
| 46 | MARGIT VANEK | HUN | 00:18:16 | 01:03 | 00:58:15 | 00:28 | 00:39:31 | 01:57:30 | 00:07:48 |
| 47 | TOMOKO SAKIMOTO | JPN | 00:18:52 | 01:05 | 00:56:12 | 00:28 | 00:41:25 | 01:57:59 | 00:08:17 |
| 48 | BIRGIT CALS-BERK | HOL | 00:18:59 | 01:01 | 00:57:35 | 00:30 | 00:40:24 | 01:58:27 | 00:08:45 |
| 49 | MARY BETH ELLIS | EUA | 00:18:38 | 01:01 | 00:56:27 | 00:30 | 00:42:41 | 01:59:14 | 00:09:32 |
| 50 | IRINA ABYSOVA | RUS | 00:19:04 | 01:03 | 01:01:50 | 00:32 | 00:37:17 | 01:59:43 | 00:10:01 |
| 51 | EMMA DAVIS | IRL | 00:19:01 | 01:05 | 00:57:28 | 00:28 | 00:42:04 | 02:00:03 | 00:10:21 |
| 52 | AGNIESZKA JERZYK | POL | 00:20:43 | 00:59 | 01:00:31 | 00:23 | 00:37:52 | 02:00:27 | 00:10:45 |
| 53 | DAN BI HONG | KOR | 00:18:17 | 01:01 | 00:56:52 | 00:27 | 00:43:58 | 02:00:33 | 00:10:51 |
| 54 | MARIA AREOSA | POR | 00:19:33 | 01:09 | 01:01:33 | 00:26 | 00:38:17 | 02:00:55 | 00:11:13 |
| 55 | INNA TSYGANOK | UKR | 00:19:31 | 01:08 | 01:01:37 | 00:27 | 00:42:50 | 02:05:31 | 00:15:49 |
| 56 | DAN FAN | CHN | 00:19:35 | 01:09 | 01:01:33 | 00:27 | 00:43:05 | 02:05:47 | 00:16:05 |
| DNF | LYDIA WALDMÜLLER | AUT | 00:19:32 | 01:03 | 01:01:41 | 00:31 | |||
| DNF | MARIA CZESNIK | POL | 00:19:24 | 01:04 | 01:01:48 | 00:25 | |||
| DNF | SZANDRA SZALAY | HUN | 00:19:29 | 01:01 | 01:01:44 | 00:25 | |||
| DNF | CARLA MORENO | BRA | 00:19:01 | 01:00 | 01:01:56 | 00:30 | |||
| DNF | HELLE FREDERIKSEN | DEN | 00:19:06 | 01:06 | 01:01:42 | 00:28 | |||
| DNF | ANNABEL LUXFORD | AUS | 00:18:19 | 01:04 | 00:56:39 | 00:26 | |||
| DNF | ERIN DENSHAM | AUS | 00:18:52 | 01:05 | 00:56:03 | 00:26 | |||
| DNF | IRINA KIRCHLER | AUT | 00:21:13 | 01:03 | |||||
| DNF | EVGENIA SUKHORUCHENKOVA | RUS | 00:21:00 | 01:07 | |||||
| DNF | TING LIU | CHN | 00:20:56 | 01:09 | |||||
| DNF | OLESYA PRYSTAYKO | UKR | 00:20:54 | 00:54 | |||||
| DNF | YI ZHANG | CHN | 00:19:36 | 01:18 | |||||
| DNS | YUN-JUNG JANG | KOR |
Resultados – 2010 Dextro Energy Triathlon – ITU Triathlon World Championship
1. Emma Moffatt (AUS)
2. Nicola Spirig (SUI)
3. Lisa Norden (SUE)














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso