Brownlee vence e Javier Gomez é campeão mundial em Budapeste
Setenta e sete dos maiores triatletas do planeta caÃram nas geladas águas do rio Danúbio em Budapeste para a grande final da Série Mundial de Triathlon. A disputa pelo tÃtulo da Dextro Energy Triathlon – ITU World Championship Series prometia ser acirrada. O alemão e campeão olÃmpico Jan Frodeno precisava terminar no top 3 para ser o novo campeão mundial e superar nomes como Javier Gomez (ESP), Alexander Brukhankov (RUS) e Brad Kahlefeldt. a prova também contou com dois brasileiros, Diogo Sclebin e Henrique Siqueira, que buscavam pontos importantes para o ranking olÃmpico.

Foto: triathlon.org
A chuva, que assolou a cidade durante toda a semana, deu uma pequena trégua para os atletas, mas o asfalto permaneceu molhado durante toda a prova.
A natação forte foi comandada pelo jovem campeão mundial Alistair Brownlee e pelo espanhol, campeão mundial em 2008, Javier Gomez. Gomez foi o primeiro a sair da água, com 17 minutos, seguido de perto por Brownlee. Frodeno estava 19 segundos atrás, na 20 posição. Assim como acontece em algumas provas de Ironman, haviam duas transições, sendo que a T2 ficava cerca de 6km da saÃda da água (T1).

Gomez buscava seu segundo tÃtulo mundial
Logo no inÃcio das 6 voltas de 6,5 quilômetros do ciclismo, uma pequena fuga se configurou com cinco atletas, incluindo Gomez e Brownlee, sem a presença de Frodeno. Já na primeira volta a fuga foi alcançada pelo grande pelotão que vinha compacto após a primeira transição. O ciclismo foi marcada por várias tentativas de fuga, com os grandes ciclistas tentando a mesma estratégia de Stuart Hayes em Kitzbühel. Logo após o russo Ivan Vasiliev tentar escapar, o americano Matt Chrabot escapou para a maior fuga do dia, liderando a prova por 28 segundos até a última volta, quando foi alcançado pelo pelotão, que hoje teve que se esforçar para neutralizar os ataques. Como o asfalto estava bastante molhado, várias quedas aconteceram durante o ciclismo, tirando da prova grandes nomes como o britânico Tim Don, o alemão Kris Gemmel e o russo Alexander Brukhankov (até então o terceiro colocado geral na série mundial e forte candidato ao pódio).

Não era o dia de Frodeno
Jan Frodeno foi o primeiro a sair da T2, com 1:12:16 de prova, mas logo Brownlee assumiu a ponta. Gomez e Frodeno começaram a perseguição ao atleta britânico, mas Frodeno sentiu muito o frio e caiu para a 8ª posição. Pouco depois Gomez alcançou Bronwlee e a dupla começou o grande duelo do dia. Logo no primeiro quilômetro a dupla já ditavam o ritmo, abrindo 13 segundos do terceiro colocado, o australiano Brad Kahlefeldt. Mais atrás, a situação de Frodeno ficava dramática: se Gomez terminasse em 2º, ele teria que estar entre os 4 primeiros para levar o tÃtulo mundial; se o espanhol vencesse, ele tinha que subir no pódio para garantir o tÃtulo de 2010.
Não era o dia do alemão. Ao final da primeira volta ele estava na 12ª colocação, 29 segundos atrás dos lÃderes, e perdendo velocidade a cada volta. Enquanto isso, Gomez e Brownlee disputavam passada a passada a vitória. Gomez já havia vencido Brownlee este ano, justamente em Londres, quando o britânico sofreu um colapso a poucos metros da chegada. Brownlee, contudo, sabia que podia repetir o feito de 2009, quando venceu o espanhol na grande final.
Ao final da segunda das quatro voltas de 2,5km de corrida, Frodeno já não estava entre os 20 primeiros, mais de 80 segundos atrás dos lÃderes. Nesta altura, Frodeno estava perdendo o segundo lugar no pódio da série mundial, sendo ultrapassado por Kahlefeldt. Pouco depois, quem assumia o segundo lugar era o alemão Steffen Justus, com Kahlefeldt em terceiro.
No inÃcio da última volta Gomez tentou um ataque, mas logo Brownlee respondeu e voltou a ditar o ritmo da prova até o quilômetro final, quando Gomez tentou abrir novamente. Em um ritmo alucinante, a dupla corria ombro a ombro nos últimos metros da prova. No sprint final Brownlee conseguiu abrir de Gomez e garantir a vitória. A grande comemoração, contudo, foi de Gomez que conseguiu seu segundo tÃtulo mundial, confirmando que é um dos atletas mais vitoriosos da história do Triathlon. A segunda colocação do campeonato ficou com o alemão Steffen Justus, quer terminou no terceiro lugar. Já a terceira foi conquistada por Kahlefeldt, 5º colocado hoje, que contou com a ajuda do inesperado 41º lugar de Jan Frodeno, que terminou a prova muito decepcionado e mais de três minutos atrás dos lÃderes.

Pódio da série mundial
“Eu queria ter vencido hoje, mas a segunda colocação foi perfeita para o tÃtulo”, declarou Javier Gomez após a prova. “Brownlee foi melhor do que eu hoje, mas o que importa é que consegui ser consistente durante o ano e conquistei meu segundo tÃtulo mundial.”
Os brasileiros, infelizmente, não foram bem em Budapeste: Diogo Sclebin 61º e Henrique Siqueira 65º. Ambos sentiram muito o frio e a chuva durante a prova.
A final feminina acontece amanhã (12/09/2010) e pode ser acompanhada a partir das 09:00 no site triathlon.org/tv.
Resultados – 2010 Dextro Energy Triathlon – ITU Triathlon World Championship Grand Final Budapest
Budapeste – Hungria – 11 de setembro de 2010
1,5km natação / 40km ciclismo / 10km corrida
Pos. Nome PaÃs Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total
1 Alistair Brownlee GBR 00:17:12 00:00:54 00:53:54 00:00:25 00:30:00 01:42:26
2 Javier Gomez ESP 00:17:09 00:00:58 00:53:54 00:00:24 00:30:05 01:42:30
3 Steffen Justus ALE 00:17:48 00:00:54 00:53:22 00:00:31 00:30:29 01:43:04
4 Joao Silva POR 00:17:24 00:00:53 00:53:50 00:00:28 00:30:29 01:43:05
5 Brad Kahlefeldt AUS 00:17:30 00:00:56 00:53:39 00:00:26 00:30:40 01:43:09
6 David Hauss FRA 00:18:11 00:00:56 00:53:00 00:00:23 00:30:44 01:43:12
7 Maik Petzold ALE 00:17:21 00:00:56 00:53:47 00:00:30 00:30:46 01:43:18
8 Sven Riederer SUI 00:17:29 00:00:58 00:53:37 00:00:26 00:31:08 01:43:37
9 Jonathan Zipf ALE 00:17:57 00:00:56 00:53:13 00:00:25 00:31:16 01:43:46
10 Christian Prochnow ALE 00:17:21 00:00:58 00:53:52 00:00:27 00:31:17 01:43:54
11 Valentin Meshcheryakov RUS 00:17:28 00:00:54 00:53:47 00:00:30 00:31:19 01:43:57
12 Bruno Pais POR 00:18:11 00:01:03 00:52:52 00:00:24 00:31:30 01:43:59
13 Gregor Buchholz ALE 00:18:10 00:01:00 00:53:00 00:00:28 00:31:22 01:44:01
14 Greg Bennett ITU 00:18:02 00:01:04 00:52:59 00:00:31 00:31:32 01:44:05
15 Andreas Giglmayr AUT 00:18:11 00:01:02 00:52:52 00:00:28 00:31:36 01:44:08
16 Matt Chrabot EUA 00:17:27 00:00:56 00:53:39 00:00:28 00:31:41 01:44:12
17 Stuart Hayes GBR 00:17:31 00:00:56 00:53:37 00:00:33 00:31:38 01:44:15
18 Clark Ellice NZL 00:18:07 00:00:58 00:53:05 00:00:26 00:31:42 01:44:16
19 Tony Moulai FRA 00:17:37 00:01:04 00:53:24 00:00:26 00:31:50 01:44:18
20 Vladimir Turbayevskiy RUS 00:17:28 00:01:02 00:53:37 00:00:28 00:31:45 01:44:20
21 Sebastian Rank ALE 00:17:28 00:00:58 00:53:37 00:00:24 00:31:53 01:44:21
22 Hendrik De Villiers RSA 00:17:49 00:00:54 00:53:24 00:00:21 00:31:55 01:44:24
23 Ivan Vasiliev RUS 00:17:30 00:00:56 00:53:39 00:00:31 00:31:50 01:44:24
24 Ruedi Wild SUI 00:18:13 00:00:57 00:52:55 00:00:27 00:31:59 01:44:31
25 Frederic Belaubre FRA 00:17:11 00:00:54 00:54:07 00:00:32 00:31:53 01:44:35
26 Brendan Sexton AUS 00:18:00 00:01:04 00:53:03 00:00:28 00:32:06 01:44:38
27 Erhard Wolfaardt RSA 00:18:10 00:01:00 00:53:06 00:00:30 00:32:01 01:44:44
28 Courtney Atkinson AUS 00:17:23 00:00:57 00:53:42 00:00:23 00:32:32 01:44:55
29 Leonardo Chacon CRC 00:18:07 00:01:02 00:53:01 00:00:28 00:32:21 01:44:57
30 Ivan Rana ESP 00:17:51 00:01:02 00:53:14 00:00:32 00:32:21 01:44:57
31 Jan Van Berkel HOL 00:18:04 00:00:56 00:53:05 00:00:26 00:32:27 01:44:59
32 Ivan Tutukin RUS 00:17:45 00:00:58 00:53:21 00:00:27 00:32:31 01:45:03
33 Martin Krnavek CZE 00:17:32 00:01:04 00:53:33 00:00:30 00:32:24 01:45:04
34 Yuichi Hosoda JPN 00:17:41 00:01:00 00:53:30 00:00:30 00:32:29 01:45:08
35 Joao Pereira POR 00:17:49 00:00:56 00:53:29 00:00:41 00:32:23 01:45:16
36 Peter Croes BEL 00:17:50 00:00:56 00:53:17 00:00:27 00:32:59 01:45:27
37 Kyle Jones CAN 00:17:36 00:01:00 00:53:32 00:00:27 00:33:00 01:45:35
38 James Elvery NZL 00:17:25 00:00:54 00:53:52 00:00:25 00:33:09 01:45:44
39 Daniel Lee Chi Wo HKG 00:18:09 00:00:54 00:53:01 00:00:27 00:33:19 01:45:47
40 James Seear AUS 00:17:33 00:01:04 00:53:30 00:00:26 00:33:17 01:45:49
41 Jan Frodeno ALE 00:17:28 00:00:54 00:53:41 00:00:15 00:33:40 01:45:56
42 Ben Collins EUA 00:17:27 00:01:13 00:53:22 00:00:28 00:33:35 01:46:03
43 Martin Van Barneveld NZL 00:17:53 00:00:54 00:53:20 00:00:27 00:33:34 01:46:07
44 Harunobu Sato JPN 00:18:03 00:00:56 00:53:16 00:00:28 00:33:26 01:46:08
45 Danylo Sapunov UKR 00:17:24 00:01:02 00:53:44 00:00:28 00:33:45 01:46:23
46 Hirokatsu Tayama JPN 00:17:33 00:01:04 00:53:37 00:00:27 00:33:50 01:46:30
47 Yulian Malyshev RUS 00:17:25 00:00:58 00:56:17 00:00:28 00:31:36 01:46:44
48 Claude Eksteen RSA 00:18:06 00:00:54 00:53:09 00:00:30 00:34:07 01:46:45
49 Dmitry Polyansky RUS 00:17:15 00:00:52 00:57:06 00:00:28 00:31:22 01:47:03
50 Kuniaki Takahama JPN 00:17:59 00:01:12 00:53:05 00:00:30 00:34:58 01:47:43
51 Jarrod Shoemaker EUA 00:17:32 00:01:03 00:56:38 00:00:28 00:32:13 01:47:54
52 Dan Wilson AUS 00:17:47 00:00:57 00:56:28 00:00:23 00:32:49 01:48:22
53 Alexander Bryukhankov RUS 00:17:26 00:00:56 00:57:41 00:00:26 00:32:00 01:48:27
54 Ryosuke Yamamoto JPN 00:17:30 00:01:22 00:53:22 00:00:34 00:35:54 01:48:40
55 Ramon Ejeda Medina ESP 00:18:09 00:00:58 00:56:06 00:00:28 00:33:13 01:48:54
56 Kevin Collington EUA 00:18:10 00:01:02 00:55:30 00:00:31 00:34:01 01:49:13
57 Jose Miguel Perez ESP 00:17:47 00:01:03 00:56:23 00:00:31 00:33:35 01:49:17
58 Manuel Huerta EUA 00:18:04 00:01:03 00:53:06 00:00:32 00:37:12 01:49:55
59 Duarte Silva Marques POR 00:17:24 00:00:57 00:55:52 00:00:26 00:35:22 01:49:59
60 Dan Alterman ISR 00:17:45 00:00:57 00:57:22 00:00:27 00:34:13 01:50:44
61 Diogo Sclebin BRA 00:17:57 00:01:07 00:56:08 00:00:31 00:35:32 01:51:13
62 Zhihang Jiang CHN 00:17:52 00:01:07 00:56:16 00:00:28 00:36:07 01:51:49
63 Hiroki Sugimoto JPN 00:18:00 00:01:00 00:56:14 00:00:33 00:36:16 01:52:02
64 Mehdi Essadiq MAR 00:18:12 00:00:57 00:56:04 00:00:28 00:36:37 01:52:17
65 Henrique Siqueira de Oliveira BRA 00:18:25 00:01:00 00:58:49 00:00:26 00:33:51 01:52:31
66 Chris Foster EUA 00:19:59 00:01:03 00:57:13 00:00:26 00:35:17 01:53:56
DNF Oliver Freeman GBR 00:17:15 00:00:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Andriy Glushchenko UKR 00:17:21 00:01:04 00:53:48 00:00:30 00:00:00 00:00:00
DNF Csaba Rendes HUN 00:17:43 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Daniel Unger ALE 00:17:33 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Balazs Pocsai HUN 00:18:07 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jan Celustka CZE 00:17:53 00:01:00 00:53:19 00:00:28 00:00:00 00:00:00
DNF Kris Gemmell NZL 00:17:23 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Tim Don GBR 00:17:23 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DQ Ben Pattle NZL 00:17:33 00:01:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DQF 01:55:05
Resultados – 2010 Dextro Energy Triathlon – ITU Triathlon World Championship
1. Javier Gomez (ESP)
2. Steffen Justus (ALE)
3. Brad Kahlefeldt (AUS)














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso