Alegria da famÃlia Brownlee: Jonathan é campeão mundial sub-23 de triathlon
Após a grande vitória de Alistair Brownlee hoje na Grande Final da Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series, a famÃlia Brownlee teve mais um grande motivo para comemorar em Budapeste. O irmão mais novo de Alistair, o jovem britânico Jonathan Brownlee, conquistou o tÃtulo de Campeão Mundial de Triathlon na categoria sub-23. A vitória de Jonathan vem para consagrar um ano incrÃvel, com um pódio na etapa de Londres da Dextro e o tÃtulo mundial de sprint triathlon há três semanas em Lausanne, SuÃça. Na prova feminina, a vencedora foi a australiana Emma Jackson, que promete dar continuidade ao reinado de suas compatriotas e xarás Emma Moffatt e Emma Snowsill, campeãs mundiais em 2009 e 2008, respectivamente.

Foto: ITU Media
Entre os brasileiros, o melhor colocado foi o mineiro Adriano Sacchetto, que terminou na 30ª colocação, seguido de Wesley Matos na 52ª colocação e Matheus Diniz na 61ª posição.
Resultados – Mundial de Triathlon Categoria Sub-23
Budapeste – Hungria – 11 de setembro de 2010
1,5km natação / 40km ciclismo / 10km corrida
Masculino
| Pos. | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Brownlee | GBR | 00:17:21 | 00:00:54 | 00:54:51 | 00:00:15 | 00:31:06 | 01:44:24 |
| 2 | Ryan Sissons | NZL | 00:17:27 | 00:00:56 | 00:54:44 | 00:00:23 | 00:31:22 | 01:44:52 |
| 3 | Franz Loeschke | ALE | 00:18:18 | 00:00:56 | 00:53:54 | 00:00:24 | 00:31:22 | 01:44:53 |
| 4 | Jamie Huggett | AUS | 00:17:28 | 00:00:56 | 00:54:43 | 00:00:23 | 00:31:25 | 01:44:55 |
| 5 | Alessandro Fabian | ITA | 00:17:23 | 00:00:56 | 00:54:49 | 00:00:21 | 00:31:34 | 01:45:02 |
| 6 | Crisanto Grajales | MEX | 00:18:10 | 00:01:00 | 00:53:59 | 00:00:25 | 00:31:48 | 01:45:22 |
| 7 | Vincent Luis | FRA | 00:17:24 | 00:00:54 | 00:54:49 | 00:00:30 | 00:31:55 | 01:45:29 |
| 8 | Richard Murray | RSA | 00:18:13 | 00:00:57 | 00:54:02 | 00:00:31 | 00:31:51 | 01:45:33 |
| 9 | Aurelien Raphael | FRA | 00:17:21 | 00:00:56 | 00:54:52 | 00:00:24 | 00:32:17 | 01:45:46 |
| 10 | Drew Box | AUS | 00:17:19 | 00:01:00 | 00:54:51 | 00:00:23 | 00:32:20 | 01:45:51 |
| 11 | Rostyslav Pevtsov | UKR | 00:17:32 | 00:00:56 | 00:54:42 | 00:00:25 | 00:32:34 | 01:46:08 |
| 12 | Miguel Angel Fidalgo | ESP | 00:18:12 | 00:01:00 | 00:54:02 | 00:00:28 | 00:32:36 | 01:46:17 |
| 13 | Massimo De Ponti | ITA | 00:18:28 | 00:01:03 | 00:53:43 | 00:00:26 | 00:32:47 | 01:46:26 |
| 14 | Piotr Grzegorzek | POL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 01:46:33 |
| 15 | Gabor Faldum | HUN | 00:18:14 | 00:00:54 | 00:54:04 | 00:00:26 | 00:32:59 | 01:46:34 |
| 16 | Sergiy Kurochkin | UKR | 00:17:33 | 00:01:00 | 00:54:42 | 00:00:26 | 00:32:58 | 01:46:38 |
| 17 | Andrea Salvisberg | SUI | 00:17:27 | 00:00:58 | 00:54:44 | 00:00:26 | 00:33:07 | 01:46:42 |
| 18 | Igor Polyanskiy | RUS | 00:17:31 | 00:00:54 | 00:54:42 | 00:00:24 | 00:33:26 | 01:46:55 |
| 19 | Tamas Toth | HUN | 00:17:33 | 00:00:56 | 00:54:39 | 00:00:28 | 00:33:28 | 01:47:04 |
| 20 | David McNamee | GBR | 00:17:26 | 00:01:02 | 00:54:40 | 00:00:27 | 00:33:36 | 01:47:08 |
| 21 | Artem Parienko | RUS | 00:17:32 | 00:00:57 | 00:54:36 | 00:00:28 | 00:33:40 | 01:47:13 |
| 22 | Min Ho Heo | KOR | 00:17:28 | 00:00:52 | 00:54:49 | 00:00:26 | 00:33:43 | 01:47:16 |
| 23 | Richard Varga | SVK | 00:17:02 | 00:00:57 | 00:55:09 | 00:00:27 | 00:33:44 | 01:47:18 |
| 24 | Andrew Yorke | CAN | 00:18:21 | 00:00:58 | 00:53:52 | 00:00:25 | 00:33:44 | 01:47:20 |
| 25 | Florin Salvisberg | SUI | 00:17:26 | 00:00:56 | 00:54:46 | 00:00:21 | 00:33:55 | 01:47:25 |
| 26 | Tony Dodds | NZL | 00:17:19 | 00:00:54 | 00:54:54 | 00:00:21 | 00:34:01 | 01:47:30 |
| 27 | Yannick Lieners | LUX | 00:18:30 | 00:00:58 | 00:53:42 | 00:00:30 | 00:34:06 | 01:47:46 |
| 28 | Anton Vitolin | UKR | 00:17:28 | 00:01:04 | 00:54:40 | 00:00:33 | 00:34:07 | 01:47:50 |
| 29 | Wikus Weber | RSA | 00:18:14 | 00:00:56 | 00:54:02 | 00:00:25 | 00:34:20 | 01:47:57 |
| 30 | Adriano Sacchetto | BRA | 00:18:29 | 00:01:00 | 00:53:35 | 00:00:26 | 00:34:33 | 01:48:03 |
| 31 | Anthony McSweeney | AUS | 00:18:00 | 00:01:08 | 00:54:04 | 00:00:27 | 00:34:30 | 01:48:07 |
| 32 | Theo Blignaut | RSA | 00:18:22 | 00:00:58 | 00:53:49 | 00:00:24 | 00:34:41 | 01:48:13 |
| 33 | Tom Davison | NZL | 00:17:24 | 00:00:56 | 00:54:49 | 00:00:34 | 00:34:37 | 01:48:19 |
| 34 | Lukas Tomasek | CZE | 00:18:24 | 00:00:57 | 00:53:54 | 00:00:24 | 00:34:43 | 01:48:22 |
| 35 | Dmitry Rostyagaev | RUS | 00:18:17 | 00:01:00 | 00:53:54 | 00:00:27 | 00:34:45 | 01:48:22 |
| 36 | Nicholas Vandam | EUA | 00:18:03 | 00:01:06 | 00:54:08 | 00:00:28 | 00:34:43 | 01:48:26 |
| 37 | Roman Korol | UKR | 00:17:25 | 00:01:00 | 00:54:44 | 00:00:26 | 00:35:12 | 01:48:46 |
| 38 | Jeffrey Phillips | CAN | 00:18:31 | 00:01:00 | 00:53:42 | 00:00:23 | 00:35:30 | 01:49:03 |
| 39 | Giulio Molinari | ITA | 00:17:24 | 00:00:54 | 00:54:50 | 00:00:26 | 00:35:40 | 01:49:12 |
| 40 | Gaspar Riveros | CHI | 00:18:24 | 00:00:56 | 00:53:50 | 00:00:27 | 00:35:44 | 01:49:20 |
| 41 | Gregory Billington | EUA | 00:17:30 | 00:01:00 | 00:57:54 | 00:00:27 | 00:32:39 | 01:49:29 |
| 42 | Frantisek Kubinek | CZE | 00:18:20 | 00:01:06 | 00:53:42 | 00:00:25 | 00:36:07 | 01:49:38 |
| 43 | Vojtech Dedek | CZE | 00:18:26 | 00:01:00 | 00:53:44 | 00:00:24 | 00:36:16 | 01:49:51 |
| 44 | Carlos Javier Quinchara Forero | COL | 00:18:27 | 00:01:03 | 00:57:30 | 00:00:26 | 00:32:31 | 01:49:55 |
| 45 | Ju Seok Kim | KOR | 00:17:30 | 00:00:56 | 00:54:49 | 00:00:26 | 00:36:16 | 01:49:57 |
| 46 | Chang Yon Lee | KOR | 00:17:31 | 00:00:56 | 00:54:44 | 00:00:33 | 00:36:25 | 01:50:08 |
| 47 | Kenez Bogdany | HUN | 00:18:02 | 00:01:04 | 00:55:35 | 00:00:30 | 00:35:26 | 01:50:36 |
| 48 | Peter De Vries | HOL | 00:18:13 | 00:01:00 | 00:55:28 | 00:00:28 | 00:35:49 | 01:50:59 |
| 49 | Miguel Arraiolos | POR | 00:17:43 | 00:00:56 | 00:57:43 | 00:00:34 | 00:34:19 | 01:51:13 |
| 50 | Tamas Keki | HUN | 00:18:29 | 00:01:06 | 00:57:22 | 00:00:26 | 00:34:00 | 01:51:21 |
| 51 | Ognjen Stojanovic | SRB | 00:18:44 | 00:01:00 | 00:57:12 | 00:00:28 | 00:34:07 | 01:51:29 |
| 52 | Wesley Matos | BRA | 00:18:29 | 00:01:13 | 00:57:15 | 00:00:24 | 00:34:19 | 01:51:39 |
| 53 | Matija Lukina | CRO | 00:18:19 | 00:01:14 | 00:57:23 | 00:00:27 | 00:34:24 | 01:51:45 |
| 54 | Rafal Pierscieniak | POL | 00:18:38 | 00:01:02 | 00:57:15 | 00:00:26 | 00:34:31 | 01:51:50 |
| 55 | Mateusz Kazmierczak | POL | 00:18:42 | 00:00:56 | 00:57:17 | 00:00:26 | 00:34:39 | 01:52:00 |
| 56 | David Ruzsas | HUN | 00:18:25 | 00:01:02 | 00:56:06 | 00:00:31 | 00:36:12 | 01:52:15 |
| 57 | Rodrigo Gonzalez | MEX | 00:18:27 | 00:01:00 | 00:57:30 | 00:00:24 | 00:34:59 | 01:52:20 |
| 58 | Andrea Secchiero | ITA | 00:17:30 | 00:01:00 | 00:54:44 | 00:00:25 | 00:38:43 | 01:52:21 |
| 59 | Vasco Pessoa | POR | 00:18:25 | 00:00:58 | 00:57:36 | 00:00:31 | 00:35:09 | 01:52:36 |
| 60 | Kalen Darling | EUA | 00:17:22 | 00:00:56 | 00:55:47 | 00:00:24 | 00:38:47 | 01:53:15 |
| 61 | Matheus Diniz | BRA | 00:18:33 | 00:01:04 | 00:57:23 | 00:00:27 | 00:37:30 | 01:54:55 |
| 62 | Petr Slajs | CZE | 00:17:34 | 00:00:56 | 00:54:48 | 00:00:28 | 00:42:16 | 01:56:00 |
| 63 | Tatsuki Endo | JPN | 00:18:29 | 00:01:03 | 00:57:25 | 00:00:26 | 00:39:39 | 01:57:00 |
| 64 | Ho King Fun | HKG | 00:18:36 | 00:01:06 | 00:58:51 | 00:00:24 | 00:38:50 | 01:57:45 |
| DNF | Johan Sandberg | SWE | 00:17:29 | 00:01:04 | 00:57:47 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mario Mola | ESP | 00:18:49 | 00:00:56 | 00:57:12 | 00:00:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Carlos Arcadia | MEX | 00:19:43 | 00:00:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Amit Fein | ISR | 00:20:10 | 00:01:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Samuli Keisu | FIN | 00:20:49 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ivan Lo Ching Hin | HKG | 00:18:55 | 00:01:04 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Pedro Palma | POR | 00:18:18 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Evert Schltinga | HOL | 00:18:53 | 00:01:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DQ | Yegor Martynenko | UKR | 00:18:32 | 00:00:56 | 00:56:05 | 00:00:28 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Feminino
| Pos. | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Jackson | AUS | 00:18:47 | 00:00:58 | 01:03:16 | 00:00:27 | 00:34:38 | 01:58:07 |
| 2 | Kirsten Sweetland | CAN | 00:19:21 | 00:01:04 | 01:02:32 | 00:00:31 | 00:35:32 | 01:58:59 |
| 3 | Emmie Charayron | FRA | 00:19:34 | 00:00:58 | 01:02:25 | 00:00:20 | 00:36:01 | 01:59:19 |
| 4 | Rachel Klamer | HOL | 00:19:11 | 00:01:08 | 01:02:39 | 00:00:32 | 00:36:03 | 01:59:31 |
| 5 | Alexandra Razarenova | RUS | 00:19:46 | 00:01:04 | 01:02:06 | 00:00:28 | 00:36:22 | 01:59:45 |
| 6 | Teresa Adam | NZL | 00:19:06 | 00:01:06 | 01:02:46 | 00:00:27 | 00:36:44 | 02:00:07 |
| 7 | Alice Betto | ITA | 00:19:06 | 00:01:08 | 01:02:46 | 00:00:37 | 00:36:36 | 02:00:11 |
| 8 | Flora Duffy | BER | 00:19:05 | 00:00:57 | 01:02:54 | 00:00:26 | 00:36:53 | 02:00:14 |
| 9 | Lauren Goldstein- Kral | EUA | 00:19:02 | 00:01:12 | 01:02:46 | 00:00:28 | 00:36:52 | 02:00:18 |
| 10 | Charlotte Bonin | ITA | 00:19:04 | 00:01:08 | 01:02:46 | 00:00:30 | 00:37:17 | 02:00:45 |
| 11 | Yuliya Sapunova | UKR | 00:19:54 | 00:01:04 | 01:03:01 | 00:00:31 | 00:36:43 | 02:01:12 |
| 12 | Maaike Caelers | HOL | 00:20:02 | 00:01:02 | 01:03:47 | 00:00:30 | 00:36:08 | 02:01:26 |
| 13 | Anna Burova | RUS | 00:20:09 | 00:01:06 | 01:03:36 | 00:00:33 | 00:36:10 | 02:01:33 |
| 14 | Zsofia Kovacs | HUN | 00:19:28 | 00:01:10 | 01:04:13 | 00:00:26 | 00:36:16 | 02:01:33 |
| 15 | Anja Knapp | ALE | 00:19:08 | 00:01:10 | 01:02:38 | 00:00:30 | 00:38:19 | 02:01:44 |
| 16 | Liubov Ivanovskaya | RUS | 00:19:16 | 00:01:04 | 01:02:39 | 00:00:36 | 00:38:16 | 02:01:50 |
| 17 | Anna Grzesiak | POL | 00:19:29 | 00:01:02 | 01:02:27 | 00:00:27 | 00:38:42 | 02:02:05 |
| 18 | Rebecca Robisch | ALE | 00:20:33 | 00:01:03 | 01:03:12 | 00:00:28 | 00:37:00 | 02:02:14 |
| 19 | Lauren Goss | EUA | 00:19:27 | 00:01:04 | 01:02:31 | 00:00:32 | 00:38:53 | 02:02:24 |
| 20 | Aida Valiño | ESP | 00:19:09 | 00:01:06 | 01:02:45 | 00:00:30 | 00:39:00 | 02:02:29 |
| 21 | Zsofia Toth | HUN | 00:20:35 | 00:01:07 | 01:03:09 | 00:00:28 | 00:37:30 | 02:02:48 |
| 22 | Jessica Broderick | EUA | 00:19:32 | 00:01:21 | 01:03:57 | 00:00:32 | 00:37:44 | 02:03:02 |
| 23 | Celine Schaerer | SUI | 00:19:53 | 00:01:00 | 01:02:04 | 00:00:28 | 00:39:57 | 02:03:19 |
| 24 | Michelle Flipo | MEX | 00:19:36 | 00:01:08 | 01:02:16 | 00:00:32 | 00:40:04 | 02:03:34 |
| 25 | Charlotte McShane | AUS | 00:19:22 | 00:01:04 | 01:04:23 | 00:00:27 | 00:38:46 | 02:04:00 |
| 26 | Viktoriia Kachan | UKR | 00:19:51 | 00:01:09 | 01:03:51 | 00:00:38 | 00:39:11 | 02:04:39 |
| 27 | Elizabeth Bravo | ECU | 00:19:48 | 00:01:15 | 01:03:52 | 00:00:32 | 00:40:04 | 02:05:29 |
| 28 | Rebecca Kingsford | NZL | 00:20:37 | 00:01:06 | 01:03:06 | 00:00:26 | 00:40:19 | 02:05:33 |
| 29 | Kseniia Levkovska | UKR | 00:19:42 | 00:01:10 | 01:04:00 | 00:00:37 | 00:40:33 | 02:06:01 |
| 30 | Anastasiya Chernenko | UKR | 00:19:44 | 00:01:13 | 01:03:57 | 00:00:37 | 00:40:56 | 02:06:24 |
| 31 | Annamaria Mazzetti | ITA | 00:19:57 | 00:01:06 | 01:08:17 | 00:00:26 | 00:37:09 | 02:06:54 |
| 32 | Daria Pletikapa | CRO | 00:19:50 | 00:01:02 | 01:02:10 | 00:00:28 | 00:43:30 | 02:06:57 |
| 33 | Lauren Dance | RSA | 00:21:02 | 00:01:02 | 01:05:31 | 00:00:28 | 00:39:09 | 02:07:10 |
| 34 | Fabienne Aline St Louis | MRI | 00:21:08 | 00:01:00 | 01:05:24 | 00:00:27 | 00:39:32 | 02:07:31 |
| 35 | Hana Kolarova | CZE | 00:19:56 | 00:01:00 | 01:03:56 | 00:00:28 | 00:43:08 | 02:08:27 |
| 36 | Carlyn Fischer | RSA | 00:21:03 | 00:01:06 | 01:06:56 | 00:00:23 | 00:39:25 | 02:08:49 |
| 37 | Helen Schmidt | EST | 00:20:32 | 00:01:13 | 01:05:50 | 00:00:40 | 00:43:21 | 02:11:33 |
| 38 | Miu Hiraide | JPN | 00:20:42 | 00:01:10 | 01:05:38 | 00:00:27 | 00:43:46 | 02:11:43 |
| 39 | Kairi Schmidt | EST | 00:19:48 | 00:01:17 | 01:08:01 | 00:00:33 | 00:42:14 | 02:11:51 |
| 40 | Katerina Dudkova | CZE | 00:20:34 | 00:01:12 | 01:05:45 | 00:00:30 | 00:43:56 | 02:11:56 |
| DNF | Agnieszka Cieslak | POL | 00:22:01 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Barbara Clemente | POR | 00:21:05 | 00:01:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Sarissa De Vries | HOL | 00:19:36 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Hee Ju Kim | KOR | 00:19:02 | 00:01:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Katerina Lhotova | CZE | 00:20:57 | 00:01:12 | 01:06:56 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Charlotte Morel | FRA | 00:19:41 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gili Richman | ISR | 00:21:12 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Claudia Rivas | MEX | 00:19:06 | 00:01:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kathryn Ross | EUA | 00:21:14 | 00:01:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Alexandra Tondeur | BEL | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Diana Vizcarra | ECU | 00:20:45 | 00:01:15 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso