Resultados das provas de Ironman do final de semana
Ironman UK
Bolton, Lancashire, Reino Unido – 1º de agosto de 2010
Natação: 3,8km / Cilcismo: 180km / Corrida: 42km
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | Ciclismo | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fraser Cartmell | GBR | 00:43:34 | 05:02:47 | 02:49:55 | 08:40:17 |
| 2 | Stephen Bayliss | GBR | 00:43:36 | 05:09:31 | 02:49:34 | 08:46:18 |
| 3 | Zeebroek Axel | BEL | 00:43:38 | 05:08:53 | 02:52:38 | 08:49:37 |
| 4 | Gregorio Caceres Morales | ESP | 00:48:48 | 05:26:57 | 02:43:21 | 09:03:53 |
| 5 | Brandon Marsh | EUA | 00:44:30 | 05:16:14 | 03:01:28 | 09:07:44 |
| 6 | Jerome Philippe * 35-39 | FRA | 01:00:33 | 05:26:33 | 02:48:57 | 09:22:04 |
| 7 | Toby Radcliffe | GBR | 00:50:15 | 05:37:12 | 02:52:32 | 09:25:27 |
| 8 | Andoni Ibarbia *30-34 | ESP | 01:01:08 | 05:22:20 | 03:02:33 | 09:32:06 |
| 9 | Andrew Fisher *35-39 | GBR | 00:50:10 | 05:38:08 | 03:04:01 | 09:36:31 |
| 10 | Eneko Elosegui | ESP | 00:53:21 | 05:33:26 | 03:06:20 | 09:38:52 |
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | Ciclismo | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yvette Grice | GBR | 00:50:03 | 06:03:13 | 03:02:03 | 10:01:02 |
| 2 | Bella Bayliss | ESC | 00:50:16 | 05:48:25 | 03:22:42 | 10:06:51 |
| 3 | Joanna Carritt | GBR | 00:58:15 | 06:03:04 | 03:09:27 | 10:16:22 |
| 4 | Ruth Bradbrook * 40-44 | GBR | 00:56:04 | 06:02:20 | 03:31:54 | 10:38:54 |
| 5 | Donna Phelan | CAN | 00:51:11 | 06:02:49 | 03:44:05 | 10:42:56 |
| 6 | Elizabeth Hutson * 30-34 | GBR | 01:02:21 | 06:18:10 | 03:31:23 | 10:59:29 |
| 7 | Lisa Picton * 35-39 | GBR | 01:07:30 | 06:10:51 | 03:32:44 | 10:59:43 |
| 8 | Tine Holst Christensen *30-34 | DIN | 01:06:34 | 06:08:40 | 03:49:21 | 11:12:27 |
| 9 | Sarah Lovelock * 25-29 | GBR | 01:03:02 | 06:11:25 | 03:59:04 | 11:20:13 |
| 10 | Kerri Renshaw * 35-39 | AUS | 00:53:15 | 06:36:55 | 03:41:10 | 11:21:25 |
Viterra Ironman 70.3 Calgary
Calgary, Canadá – 1º de agosto de 2010
1,9km natação / 90km ciclismo / 21km corrida
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | Ciclismo | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kieran Doe | NZL | 00:23:15 | 02:12:11 | 01:20:12 | 03:58:45 |
| 2 | Brian Fleischmann | EUA | 00:23:08 | 02:16:28 | 01:19:13 | 04:02:14 |
| 3 | Paul Matthews | AUS | 00:23:17 | 02:15:14 | 01:21:24 | 04:03:41 |
| 4 | Jamie Whyte | NZL | 00:24:45 | 02:15:49 | 01:20:38 | 04:04:43 |
| 5 | Kirk Nelson | EUA | 00:27:09 | 02:16:16 | 01:18:08 | 04:05:08 |
| 6 | Kyle Leto | EUA | 00:23:14 | 02:16:20 | 01:23:31 | 04:06:15 |
| 7 | Scott Curry | CAN | 00:24:56 | 02:14:15 | 01:24:40 | 04:07:16 |
| 8 | Grant Burwash | CAN | 00:24:47 | 02:24:18 | 01:15:54 | 04:08:20 |
| 9 | Trevor Wurtele | CAN | 00:27:07 | 02:20:15 | 01:18:30 | 04:09:43 |
| 10 | jon Bird | CAN | 00:23:14 | 02:20:02 | 01:24:19 | 04:10:49 |
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | Ciclismo | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirinda Carfrae | AUS | 00:27:05 | 02:30:57 | 01:20:15 | 04:21:32 |
| 2 | Heather Wurtele | CAN | 00:27:05 | 02:28:04 | 01:25:48 | 04:24:45 |
| 3 | Linsey Corbin | EUA | 00:29:21 | 02:31:43 | 01:25:25 | 04:30:09 |
| 4 | Tenille Renee Hoogland | CAN | 00:24:45 | 02:33:07 | 01:29:54 | 04:31:09 |
| 5 | Lauren Harrison | EUA | 00:30:56 | 02:38:36 | 01:30:59 | 04:44:32 |
| 6 | Mackenzie Madison | EUA | 00:35:49 | 02:37:39 | 01:27:44 | 04:46:08 |
| 7 | Ayesha Rollinson | CAN | 00:27:08 | 02:45:05 | 01:32:30 | 04:49:06 |
| 8 | Erin O'Hara | NZL | 00:29:24 | 02:43:27 | 01:36:24 | 04:53:03 |
| 9 | Emma Garrard | EUA | 00:29:20 | 02:53:15 | 01:29:34 | 04:56:08 |
| 10 | Michelle Milot * 30-34 | CAN | 00:32:58 | 02:48:07 | 01:30:25 | 04:56:38 |
Whirlpool Steelhead Ironman 70.3
Benton Harbor, Michigan, EUA – 31 de julho de 2010
1,9km natação / 90km ciclismo / 21km corrida
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | Ciclismo | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Cotter | EUA | 00:24:28 | 02:09:55 | 01:16:00 | 03:53:19 |
| 2 | Josh Rix | EUA | 00:25:36 | 02:08:55 | 01:17:08 | 03:54:40 |
| 3 | Matthew White | EUA | 00:25:35 | 02:09:03 | 01:17:56 | 03:55:22 |
| 4 | Tony White | EUA | 00:25:32 | 02:12:03 | 01:17:37 | 03:58:16 |
| 5 | Michael Lovato | EUA | 00:26:33 | 02:09:05 | 01:20:04 | 03:58:56 |
| 6 | Jason Shortis | AUS | 00:27:58 | 02:10:19 | 01:17:41 | 03:59:23 |
| 7 | Zach Ruble | EUA | 00:26:19 | 02:10:20 | 01:20:08 | 04:00:04 |
| 8 | Daniel Bretscher | EUA | 00:25:47 | 02:11:40 | 01:20:03 | 04:00:38 |
| 9 | Mario De Elias | ARG | 00:27:16 | 02:14:05 | 01:16:43 | 04:01:09 |
| 10 | Nick Waninger | EUA | 00:27:28 | 02:14:05 | 01:16:57 | 04:01:10 |
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | Ciclismo | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Williamson | EUA | 00:26:00 | 02:22:53 | 01:23:42 | 04:15:41 |
| 2 | Heather Jackson | EUA | 00:31:34 | 02:18:34 | 01:25:59 | 04:18:51 |
| 3 | Karen Smyers | EUA | 00:29:28 | 02:27:59 | 01:28:18 | 04:29:25 |
| 4 | Annie Gervais | CAN | 00:32:10 | 02:29:43 | 01:24:07 | 04:29:26 |
| 5 | Andrea Hutchins * 30-34 | EUA | 00:34:00 | 02:29:51 | 01:28:29 | 04:37:53 |
| 6 | Sarah Piampiano * 30-34 | EUA | 00:32:00 | 02:30:40 | 01:31:32 | 04:38:50 |
| 7 | Tami Ritchie * 25-29 | EUA | 00:24:58 | 02:37:26 | 01:32:46 | 04:39:54 |
| 8 | Erin Spitler * 30-34 | EUA | 00:33:14 | 02:30:01 | 01:33:44 | 04:41:05 |
| 9 | Amy Gluck *35-39 | EUA | 00:32:34 | 02:32:03 | 01:33:08 | 04:42:40 |
| 10 | Beth Walsh * 30-34 | EUA | 00:30:15 | 02:37:46 | 01:30:34 | 04:42:56 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso