Faris Al-Sultan volta com tudo e vence o Ironman Regensburg
Na Alemanha, o ex-campeão mundial Faris Al Sultan voltou a vencer no bom e velho estilo “triatleta à moda antiga”. Sempre muito completo e equilibrado nas três disciplinas do triathlon, Faris mostrou que pode dar trabalho em Kona este ano. Correndo em seu estado natal, a Bavaria, o atleta já saiu da água em primeiro lugar, com Horst Reichel em sua cola e 50 segundos à frente de Andreas Böcherer, seu companheiro de equipe. Os demais atletas estavam mais 3 minutos atrás no inÃcio do ciclismo. No km 20 do ciclismo, Böcherer (um tradicional über biker alemão) assumiu a ponta e começou a abrir de Faris. Na T2, ele conseguiu abrir 3:48 sobre Faris. Na maratona, Faris foi tirando a diferença quilômetro por quilômetro, assumindo a ponta perto do final da prova, fechando com 2:56:17. Essa foi a primeira vitória em Ironman de Al Sultan desde sua vitória no Arizona e no mundial no Havaà em 2005.
Entre as mulheres, a também alemã Sonja Tajsich subiu na bike 5 minutos atrás da lÃder Katja Konschak. No quilômetro 75, Tajsich assumiu a ponta, ultrapassando, inclusive, vários homens com o melhor pedal feminino (4:59:22). A atleta cjhegou na T2 com mais de 7 minutos de vantagem sobre sua compatriota Katja Rabe. Na corrida. Sonja confirmou sua boa fase, abrindo mais 20 minutos sobre a segunda colocada e terminando os 42km em 3:09:06. Um detalhe importante da prova feminina foi a quantidade de atletas amadoras entre as 10 primeiras geral.
Resultados
Ironman Regensburg
Regensburg, Alemanha – 1º de agosto de 2010
Natação: 3,8km / Cilcismo: 180km / Corrida: 42km
Masculino
| Pos | Atleta | PaÃs | Natação | Ciclismo | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faris Al-Sultan | ALE | 00:45:27 | 04:27:38 | 02:56:16 | 08:13:37 |
| 2 | Andreas Böcherer | ALE | 00:46:17 | 04:23:16 | 03:05:28 | 08:18:28 |
| 3 | Nils Goerke | ALE | 00:54:34 | 04:36:20 | 02:48:07 | 08:22:57 |
| 4 | Christian Brader | ALE | 00:52:32 | 04:33:41 | 02:55:25 | 08:25:30 |
| 5 | Nick Saunders | ALE | 00:50:27 | 04:39:24 | 02:59:33 | 08:33:19 |
| 6 | Aaron Farlow | AUS | 00:48:09 | 04:41:41 | 03:05:41 | 08:39:41 |
| 7 | Domenico Passuello | ITA | 00:54:24 | 04:35:31 | 03:12:02 | 08:46:30 |
| 8 | Florian Stelzle | ALE | 00:52:38 | 04:37:47 | 03:12:15 | 08:48:55 |
| 9 | Daniel Schmoll | ALE | 00:48:07 | 04:44:09 | 03:12:36 | 08:49:34 |
| 10 | Mike Schifferle | SUI | 01:01:30 | 04:33:34 | 03:09:53 | 08:49:42 |
Feminino
| Â Â | Atleta | PaÃs | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonja Tajsich | ALE | 00:56:19 | 04:59:34 | 03:09:06 | 09:09:46 |
| 2 | Katja Rabe | ALE | 00:51:19 | 05:12:20 | 03:24:28 | 09:32:04 |
| 3 | Corinne Abraham * 30-34 | ALE | 01:02:11 | 05:15:10 | 03:19:27 | 09:41:21 |
| 4 | Yvonne Rüger-Krömker | ALE | 00:54:21 | 05:20:17 | 03:24:22 | 09:44:48 |
| 5 | Merja Kiviranta | FIN | 00:53:24 | 05:19:02 | 03:40:31 | 09:57:28 |
| 6 | Jenny Gowans * 35-39 | GBR | 00:57:44 | 05:21:43 | 03:31:58 | 09:57:35 |
| 7 | Ladislava Cisarovska | CZE | 00:58:29 | 05:24:33 | 03:29:55 | 10:00:31 |
| 8 | Inga Haude * 35-39 | ALE | 00:59:23 | 05:20:18 | 03:36:16 | 10:01:45 |
| 9 | Anja Birner * 30-34 | ALE | 01:07:21 | 05:13:00 | 03:36:21 | 10:04:09 |
| 10 | Annett Finger *25-29 | ALE | 01:03:10 | 05:19:58 | 03:36:53 | 10:04:21 |
* atletas de faixas etárias















Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso