Vanhoenacker faz história com o 4º melhor tempo em Ironman na Áustria

foto: site do atleta
O belga Marino Vanhoenacker entrou para a história do triathlon ao marcar o quarto melhor tempo da história em Ironmans ao vencer pela 5ª vez o Ironman Áustria (8º Ironman na sua carreira), no último domingo (04/07). O atleta cravou incríveis 7h52’05″, sendo 47’49″ na natação, 4h18’30″ na bike e 2h42’03″ na maratona.
O tempo de Marino foi apenas 98 segundos mais lento que o recorde do seu compatriota, o grande Luc Van Lierde, que em 1997 no Ironman Europa (no percurso de Roth), cravou 7h50’27″. O segundo melhor tempo também aconteceu na mesma prova que Van Lierde registrou o recorde, sendo as 7h51’42″ do alemão Jurgen Zack. O terceiro melhor tempo da história do Ironman foi do tricampeão mundial, o americano Peter Reid, que marcou 7h51’56″ também na prova austríaca em 1999.
Marino dominou a prova de ponta aponta, terminando mais de 20 minutos à frente dos segundo colocado, o também belga Dennis Devriendt. Ele também bateu seu recorde no ciclismo e na maratona. O atleta, que já foi quinto colocado em Kona em 2007, promete esquentar a briga na grande ilha este ano.
No feminino, a atleta da casa Eva Dollinger levouo título com o respeitável tempo 9h18’50″, mais de 16 minutos à frente da segunda colocada, com a melhor natação e a melhor corrida do dia entre as mulheres.
Resultados – Karnten Ironman Áustria
Klagenfurt, Áustria- 4 de julho 2010
Natação: 3,8km / Cilcismo: 180km / Corrida: 42km
Masculino
| Pos. | Atleta | País | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marino Vanhoenacker | BEL | 00:47:49 | 04:18:30 | 02:42:03 | 07:52:05 |
| 2 | Dennis Devriendt | BEL | 00:47:57 | 04:34:45 | 02:45:45 | 08:12:51 |
| 3 | Michael Weiss | AUT | 00:55:34 | 04:19:13 | 02:55:38 | 08:14:50 |
| 4 | Markus Fachbach | ALE | 00:47:58 | 04:34:34 | 02:53:58 | 08:20:43 |
| 5 | Jose Luis Cano Villanueva | ESP | 00:54:41 | 04:34:47 | 02:49:30 | 08:23:04 |
| 6 | Stephen Bayliss | GBR | 00:47:41 | 04:35:01 | 03:04:31 | 08:31:07 |
| 7 | Trevor Delsaut * (M25-29) | ALE | 00:58:02 | 04:39:21 | 02:51:11 | 08:33:27 |
| 8 | Daniel Niederreiter * (M30-34) | AUT | 00:51:58 | 04:38:01 | 02:59:53 | 08:33:45 |
| 9 | Max Renko | AUT | 00:53:32 | 04:33:13 | 03:04:02 | 08:34:57 |
| 10 | Patrick Wallimann | SUI | 00:54:44 | 04:34:33 | 03:02:12 | 08:36:56 |
Feminino
| Pos. | Atleta | País | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Dollinger | AUT | 00:52:06 | 05:02:02 | 03:20:14 | 09:18:50 |
| 2 | Karina Ottosen | DIN | 00:54:54 | 05:13:56 | 03:20:48 | 09:34:50 |
| 3 | Beate Goetz * (F40-44) | ALE | 01:05:34 | 05:05:34 | 03:20:45 | 09:38:56 |
| 4 | Simone Helfenschneider-Ofner * (F25-29) | AUT | 01:09:54 | 04:59:05 | 03:27:03 | 09:41:19 |
| 5 | Michaela Rudolf * (F35-39) | AUT | 01:02:52 | 05:07:15 | 03:27:05 | 09:43:03 |
| 6 | Barbara Tesar | AUT | 00:59:48 | 04:55:59 | 03:41:23 | 09:43:27 |
| 7 | Joyce Wolfe | IRL | 01:02:31 | 05:16:42 | 03:20:48 | 09:46:43 |
| 8 | Sandra Stattmann * (F30-34) | AUT | 01:03:23 | 05:06:20 | 03:46:32 | 10:03:01 |
| 9 | Kathrin Paetzold | ALE | 00:58:23 | 05:03:30 | 03:57:14 | 10:05:28 |
| 10 | Annette Mack * F(40-44) | ALE | 01:03:27 | 05:11:41 | 03:44:20 | 10:05:28 |
* Atletas de faixas etárias














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso