Resultados – Amica Ironman 70.3 Rhode Island
Amica Ironman 70.3 Rhode Island
11 de julho de 2010
1,9km natação / 90km ciclismo / 21km corrida
Masculino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Â | Terenzo Bozzone | NZL | 25:30:00 | 02:18:38 | 01:14:55 | 4:01:15Â |
| 2Â | Tim Berkel | AUS | 25:41:00 | 02:18:22 | 01:15:37 | 4:02:05Â |
| 3Â | Paul Ambrose | GBR | 25:26:00 | 02:15:02 | 01:19:58 | 4:03:02Â |
| 4Â | Richie Cunningham | AUS | 25:30:00 | 02:18:45 | 01:20:35 | 4:07:00Â |
| 5Â | Maxim Kriat | UKR | 25:39:00 | 02:22:41 | 01:17:16 | 4:07:43Â |
| 6Â | Rich Allen | GBR | 25:49:00 | 02:18:24 | 01:22:37 | 4:09:06Â |
| 7Â | Kirk Nelson | EUA | 27:51:00 | 02:20:02 | 01:18:49 | 4:09:18Â |
| 8Â | Mario De | ARG | 27:47:00 | 02:24:11 | 01:16:42 | 4:11:16Â |
| 9Â | Paul Fritzsche | EUA | 27:57:00 | 02:24:12 | 01:21:46 | 4:16:51Â |
| 10Â | Graham O'Grady | NZL | 24:07:00 | 02:19:58 | 01:30:40 | 4:17:17Â |
Feminino
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | Bike | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Â | Kate Major | AUS | 27:52:00 | 02:35:34 | 01:24:33 | 4:30:36Â |
| 2Â | Caitlin Snow | EUA | 29:30:00 | 02:39:14 | 01:19:15 | 4:30:59Â |
| 3Â | Samantha Warriner | NZL | 27:42:00 | 02:34:30 | 01:28:43 | 4:33:32Â |
| 4Â | Kim Loeffler | EUA | 33:02:00 | 02:34:24 | 01:23:24 | 4:33:46Â |
| 5Â | Heather Jackson | EUA | 33:34:00 | 02:29:53 | 01:28:21 | 4:34:13Â |
| 6Â | Michellie Jones | EUA | 27:37:00 | 02:41:13 | 01:24:19 | 4:35:44Â |
| 7Â | Carrie Lester | AUS | 29:32:00 | 02:33:59 | 01:31:41 | 4:37:58Â |
| 8Â | Lesley Paterson | GBR | 29:36:00 | 02:36:31 | 01:36:04 | 4:45:02Â |
| 9Â | Annie Gervais | CAN | 33:08:00 | 02:42:22 | 01:27:50 | 4:46:10Â |
| 10Â | Karen Smyers | EUA | 29:36:00 | 02:39:00 | 01:38:52 | 4:50:38Â |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso