Paula Findlay vence em Londres. Carla Moreno é 48ª
A canadense de 21 anos de idade, Paula Findaly, venceu hoje a etapa Londrina da Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series, com o excelente tempo de 1h51’48”. Ela venceu atletas consagradas, como a suíça Nicola Spirig, que ficou na segunda colocação; e a atleta da casa Helen Jenkins, terceiro lugar.

Pódio feminino
“Eu não estou acreditando nisso”, disse Findlay após a prova. “Eu nunca me senti tão bem na corrida. Eu não esperava ganhar, mas me senti muito bem nas duas primeiras voltas, depois foi só tentar manter o ritmo na volta final. Isso é algo muito maluco… estou tão feliz”
Sessenta e oito mulheres largaram no lago serpentine, no famoso Hyde Park, entre elas as brasileiras Pâmella Oliveira e Carla Moreno. Laura Bennet (EUA) e Emma Moffatt (AUS) ditaram o ritmo na água, como fizeram na semana passada em Hamburgo. As duas foram seguidas de perto por Sarah Heskins nas duas voltas de 750m de natação. Após apenas 19 minutos, Bennett foi a primeira a chegar na T1, seguida por Haskins e Moffatt. As três, contudo, não conseguiram manter uma fuga na bike e foram alcançadas por mais 24 mulheres na bike, entre elas Pâmella Oliveira, que saiu em 18ª da água, apenas 16” atrás das líderes. Carla Moreno não fez uma boa natação e saiu da água 1’20” atrás de Bennett.
Após três das oito voltas de 5km, o grupo das líderes já tinha aberto 35 segundos sobre o segundo pelotão, onde estavam Lisa Norden (sueca vencedora da prova de Hamburgo na semana passada) e Bárbara Rivero Diaz, chilena terceira colocada no ranking mundial. A campeã mundial e olímpica de 2008, Emma Esnwosill (AUS) abandonou após a segunda volta de bike. A Brasileira Pâmella Oliveira também abandonou no ciclismo.
Na segunda transição, o grupo das líderes já tinha 2 minutos de vantagem sobre as demais. Devido à natação, Carla Moreno não conseguiu entrar em nenhum pelotão, pedalando sozinha praticamente toda a etapa do ciclismo. Isso fez com que a brasileira entrasse na T2 quase oito minutos atrás das líderes.

Findlay conquistou a maior vitório de sua jovem carreira
Logo após a T2, estavam na frente Andrea Hewitt (NZL), Findlay, Spirig, Jenkins e Moffatt, que sentiu o cansaço do último final de semana e saiu da briga na segunda das três voltas de 3,33km de corrida. No início da última volta, Findlay apertou o ritmo , dificultando muito a prova paras as demais competidoras. “Correr em um grupo de 4 atletas é sempre difícil, porque só há 3 lugares no pódio”, disse Findlay. “Neste ponto da competição eu estava apenas torcendo por um lugar no pódio. Então, olhei para trás e vi que havia aberto uma pequena vantagem, a partir daí dei tudo que tinha.”
Com 800 metros para o final a maior vitória da carreira de Findlay já estava assegurada, ficando a briga pelo segundo lugar. Três segundos atrás chegou Spirig e depois de dois segundos, Jenkins. Com a nona colocação de hoje, Emma Moffatt assumiu a liderança do ranking mundial em 2010.
Carla Moreno, mesmo com uma boa corrida (36’43”), terminou a prova em 2h02’12”, não conseguiu ficar no limite dos 8% para pontuação no ranking mundial e olímpico.
As atletas retornam á ação daqui três semanas em Kitzbühel, Áustria, na penúltima etapa da série. Amanhã teremos a prova masculinaem Londres. Retorne ao MundoTRI para saber o que aconteceu.
Resultados
2010 Dextro Energy Triathlon – ITU World Championship Series London
Londres, Grã-Bretanha – 24 de julho de 2010
1.5k natação/ 40km bike/ 10k corrida
| Pos. | Atleta | País | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Findlay | CAN | 00:19:43 | 00:00:32 | 00:57:17 | 00:00:27 | 00:33:51 | 01:51:48 |
| 2 | Nicola Spirig | SUI | 00:19:51 | 00:00:31 | 00:57:08 | 00:00:23 | 00:33:59 | 01:51:51 |
| 3 | Helen Jenkins | GBR | 00:19:31 | 00:00:34 | 00:57:27 | 00:00:24 | 00:33:58 | 01:51:53 |
| 4 | Andrea Hewitt | NZL | 00:19:23 | 00:00:34 | 00:57:33 | 00:00:22 | 00:34:05 | 01:51:55 |
| 5 | Laura Bennett | EUA | 00:19:20 | 00:00:32 | 00:57:40 | 00:00:25 | 00:34:39 | 01:52:34 |
| 6 | Vicky Holland | GBR | 00:19:35 | 00:00:32 | 00:57:24 | 00:00:22 | 00:34:47 | 01:52:39 |
| 7 | Jodie Swallow | GBR | 00:19:31 | 00:00:33 | 00:57:31 | 00:00:22 | 00:34:50 | 01:52:45 |
| 8 | Kate Roberts | RSA | 00:19:36 | 00:00:33 | 00:57:23 | 00:00:23 | 00:35:12 | 01:53:04 |
| 9 | Emma Moffatt | AUS | 00:19:25 | 00:00:33 | 00:57:33 | 00:00:23 | 00:35:20 | 01:53:12 |
| 10 | Akane Tsuchihashi | JPN | 00:19:26 | 00:00:32 | 00:57:36 | 00:00:26 | 00:35:26 | 01:53:24 |
| 11 | Ainhoa Murua | ESP | 00:19:31 | 00:00:31 | 00:57:28 | 00:00:24 | 00:35:34 | 01:53:27 |
| 12 | Sarah Groff | EUA | 00:19:25 | 00:00:33 | 00:57:34 | 00:00:26 | 00:35:40 | 01:53:35 |
| 13 | Jessica Harrison | FRA | 00:19:33 | 00:00:31 | 00:57:28 | 00:00:23 | 00:35:50 | 01:53:45 |
| 14 | Emmie Charayron | FRA | 00:20:22 | 00:00:33 | 00:58:28 | 00:00:26 | 00:33:58 | 01:53:45 |
| 15 | Kate McIlroy | NZL | 00:19:48 | 00:00:34 | 00:57:11 | 00:00:23 | 00:35:54 | 01:53:48 |
| 16 | Daniela Ryf | SUI | 00:19:35 | 00:00:30 | 00:57:28 | 00:00:23 | 00:36:01 | 01:53:55 |
| 17 | Jillian Petersen | EUA | 00:19:49 | 00:00:32 | 00:57:14 | 00:00:26 | 00:36:08 | 01:54:05 |
| 18 | Debbie Tanner | NZL | 00:19:44 | 00:00:31 | 00:57:18 | 00:00:25 | 00:36:12 | 01:54:08 |
| 19 | Lisa Mensink | HOL | 00:19:37 | 00:00:32 | 00:57:22 | 00:00:27 | 00:36:29 | 01:54:25 |
| 20 | Kathrin Muller | ALE | 00:19:37 | 00:00:32 | 00:57:21 | 00:00:26 | 00:36:35 | 01:54:30 |
| 21 | Annabel Luxford | AUS | 00:19:29 | 00:00:31 | 00:57:30 | 00:00:24 | 00:36:55 | 01:54:47 |
| 22 | Barbara Riveros Diaz | CHI | 00:20:23 | 00:00:30 | 00:58:29 | 00:00:25 | 00:35:14 | 01:54:59 |
| 23 | Felicity Abram | AUS | 00:20:24 | 00:00:32 | 00:58:28 | 00:00:24 | 00:35:14 | 01:55:00 |
| 24 | Anja Dittmer | ALE | 00:20:13 | 00:00:30 | 00:58:40 | 00:00:29 | 00:35:15 | 01:55:05 |
| 25 | Jodie Stimpson | GBR | 00:19:54 | 00:00:33 | 00:58:55 | 00:00:21 | 00:35:25 | 01:55:06 |
| 26 | Lisa Norden | SUE | 00:20:17 | 00:00:30 | 00:58:35 | 00:00:26 | 00:35:27 | 01:55:12 |
| 27 | Juri Ide | JPN | 00:19:55 | 00:00:34 | 00:58:56 | 00:00:26 | 00:35:26 | 01:55:14 |
| 28 | Melanie Annaheim | SUI | 00:19:33 | 00:00:33 | 00:57:25 | 00:00:24 | 00:37:32 | 01:55:26 |
| 29 | Irina Abysova | RUS | 00:20:20 | 00:00:34 | 00:58:31 | 00:00:24 | 00:35:47 | 01:55:34 |
| 30 | Mariko Adachi | JPN | 00:19:57 | 00:00:34 | 00:58:52 | 00:00:25 | 00:35:55 | 01:55:40 |
| 31 | Carole Peon | FRA | 00:20:21 | 00:00:36 | 00:58:25 | 00:00:24 | 00:35:56 | 01:55:40 |
| 32 | Marina Damlaimcourt | ESP | 00:20:09 | 00:00:35 | 00:58:42 | 00:00:24 | 00:36:07 | 01:55:55 |
| 33 | Svenja Bazlen | ALE | 00:20:00 | 00:00:32 | 00:58:50 | 00:00:28 | 00:36:07 | 01:55:56 |
| 34 | Emma Jackson | AUS | 00:20:19 | 00:00:34 | 00:58:31 | 00:00:24 | 00:36:15 | 01:56:01 |
| 35 | Radka Vodickova | CZE | 00:19:46 | 00:00:32 | 00:57:16 | 00:00:24 | 00:38:09 | 01:56:04 |
| 36 | Maria Czesnik | POL | 00:20:22 | 00:00:36 | 00:58:27 | 00:00:27 | 00:36:36 | 01:56:26 |
| 37 | Alicia Kaye | EUA | 00:20:24 | 00:00:33 | 00:58:28 | 00:00:27 | 00:36:40 | 01:56:30 |
| 38 | Kathy Tremblay | CAN | 00:19:40 | 00:00:34 | 00:59:09 | 00:00:24 | 00:37:11 | 01:56:56 |
| 39 | Nicky Samuels | NZL | 00:19:57 | 00:00:33 | 00:58:53 | 00:00:28 | 00:37:10 | 01:56:58 |
| 40 | Jenna Shoemaker | EUA | 00:20:04 | 00:00:32 | 00:58:49 | 00:00:24 | 00:37:12 | 01:56:59 |
| 41 | Yuka Sato | JPN | 00:19:54 | 00:00:33 | 00:58:59 | 00:00:24 | 00:37:12 | 01:57:00 |
| 42 | Szandra Szalay | HUN | 00:20:28 | 00:00:31 | 00:58:25 | 00:00:31 | 00:37:19 | 01:57:11 |
| 43 | Hollie Avil | GBR | 00:20:21 | 00:00:34 | 00:58:27 | 00:00:23 | 00:37:49 | 01:57:32 |
| 44 | Maria Pujol | ESP | 00:20:18 | 00:00:33 | 00:58:33 | 00:00:25 | 00:38:00 | 01:57:47 |
| 45 | Kirsten Sweetland | CAN | 00:19:58 | 00:00:32 | 00:58:52 | 00:00:26 | 00:38:32 | 01:58:18 |
| 46 | Emma Davis | IRL | 00:19:54 | 00:00:32 | 00:58:56 | 00:00:27 | 00:39:24 | 01:59:12 |
| 47 | Ai Ueda | JPN | 00:20:39 | 00:00:33 | 01:02:29 | 00:00:26 | 00:36:10 | 02:00:14 |
| 48 | Carla Moreno | BRA | 00:20:29 | 00:00:33 | 01:04:02 | 00:00:27 | 00:36:43 | 02:02:12 |
| 49 | Tomoko Sakimoto | JPN | 00:19:38 | 00:00:33 | 01:04:53 | 00:00:28 | 00:38:09 | 02:03:38 |
| 50 | Yi Zhang | CHN | 00:20:19 | 00:00:38 | 01:02:47 | 00:00:26 | 00:40:42 | 02:04:49 |
| DNF | Sarah Haskins | EUA | 00:19:22 | 00:00:33 | 00:57:36 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mari Rabie | RSA | 00:19:29 | 00:00:30 | 00:57:33 | 00:00:23 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Liz Blatchford | GBR | 00:19:32 | 00:00:33 | 00:59:17 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ricarda Lisk | ALE | 00:20:02 | 00:00:34 | 00:58:48 | 00:00:30 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Erin Densham | AUS | 00:19:57 | 00:00:35 | 01:03:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Pamela Nascimento Oliveira | BRA | 00:19:36 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kyla Coates | CAN | 00:19:51 | 00:00:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Emma Snowsill | AUS | 00:20:19 | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ting Liu | CHN | 00:20:37 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Vendula Frintova | CZE | 00:21:20 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Felicity Sheedy-Ryan | AUS | 00:21:23 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Gillian Curr | RSA | 00:22:14 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ewa Komander | POL | 00:22:19 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Elizabeth May | LUX | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Kiyomi Niwata | JPN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |





(2 votos, média: 4,50 em 5)








Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso