Lisa Norden vence em Hamburgo e Carla Moreno consegue pontos importantes para o ranking olÃmpico
Depois de uma incrÃvel prova masculina, hoje foi a vez das mulheres na a etapa de Hamburgo da Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series. Após um inÃcio de temporada com várias lesões e poucos treinos, a sueca Lisa Norden se recuperou e venceu hoje em um emocionante sprint final com a australiana e campeã mundial de 2009, Emma Moffatt. No ano passado, Moffatt venceu Norden nessa prova, este ano foi a revanche de Lisa, que mostrou estar em grande forma.

Carla Moreno se prepara antes da prova
“Essa prova foi bem além da minhas expectativas”, disse Lisa. “Eu vim aqui simplesmente esperando estar entre as 10 primeiras, de modo que eu pudesse marcar alguns pontos no ranking, mas eu realmente não esperava vencer. Isso é absolutamente incrÃvel.”
Com o segundo lugar, Moffatt assumiu a pontas do ranking mundial, faltando três provas para decidir os campeões mundiais de triathlon. “É desapontante chegar tão perto da vitória, mas eu estou realmente feliz com a segunda colocação hoje. Eu não esperava liderar o ranking da série depois de hoje, é uma grande surpresa para mim.”
Sessenta e seis das melhores atletas do mundo, incluindo a brasileira Carla Moreno, largaram hoje no rio Alster, com Moffatt e a americana Laura Bennett ditando o ritmo nas duas voltas de 750m de natação. As duas chegaram à T1 com 18:16, poucos segundos à frente de um grupo com 20 atletas. Em um terceiro grupo estavam as demais competidoras, inclusive Carla Moreno e a campeã mundial de 2008, Emma Snowsill.

Várias atletas chegaram juntas à T2
No ciclismo, um grupo de 9 atletas assumiu a ponta após a primeira volta. Lisa Norden estava no primeiro grupo de perseguidoras, tentando buscar as lÃderes. O esforço da sueca foi recompensado quando o seu grupo se juntou à s lÃderes, formando um pelotão de 26 atletas na quarta das oito voltas de 5km do ciclismo. Carla Moreno não conseguiu encaixar em um bom pelotão, assim como Snowsill, chegando à T2 quase cinco minutos atrás das lÃderes.
Na corrida, as 26 atletas saÃram juntas, mas no final da segunda das 4 voltas de 2,5km, haviam 8 atletas disputando a liderança, com Emma Moffatt ditando o ritmo. Junto com ela estavam Lisa Norden, a irlandesa Aileen Morrison, a sul-africana Kate Roberts, a britânica Vicky Holland, a neozelandesa Andrea Hewitt e as americanas Bennet e Sarah Groff. Faltando 1km para chegada sete atletas permaneciam juntas, só Groff estava fora da disputa. Nos 500 metros finais Moffatt apertou o ritmo, deixando só ela e Norden na disputa. Com 100m para a chegada, Lisa tentou se livrar de Emma, que reagiu, mas em um sprint incrÃvel a sueca venceu a prova por poucos centÃmetros de diferença. A terceira colocada foi a irlandesa Morrison, que ficou em 5° lugar no Campeonato Europeu de Triathlon, há duas semanas.

Pódio feminino
Carla Moreno fez uma boa corrida e conseguiu recuperar algumas posições, terminando em 42° e garantindo pontos importantes para o ranking olÃmpico.
Na próxima semana teremos a etapa de Londres da série, com os brasileiros Reinaldo Colucci, Diogo Sclebin e Pâmela Oliveira presentes. Acompanhe nosso Twitter para saber as novidades sobre a prova.
VÃdeo da prova:
> Veja aqui a galeria de fotos da prova em Hamburgo
Resultados
2010 Dextro Energy Triathlon – ITU World Championship Series Hamburg
Hamburgo, Alemanha – 17 de julho de 2010
1.5k natação/ 40km bike/ 10k corrida
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Norden | SUE | 00:18:43 | 00:00:32 | 00:59:56 | 00:00:26 | 00:34:19 | 01:53:53 |
| 2 | Emma Moffatt | AUS | 00:18:16 | 00:00:34 | 01:00:20 | 00:00:22 | 00:34:23 | 01:53:53 |
| 3 | Aileen Morrison | IRL | 00:18:28 | 00:00:39 | 01:00:09 | 00:00:23 | 00:34:19 | 01:53:55 |
| 4 | Kate Roberts | RSA | 00:18:35 | 00:00:35 | 01:00:00 | 00:00:24 | 00:34:24 | 01:53:57 |
| 5 | Vicky Holland | GBR | 00:18:31 | 00:00:33 | 01:00:09 | 00:00:23 | 00:34:23 | 01:53:57 |
| 6 | Andrea Hewitt | NZL | 00:18:27 | 00:00:36 | 01:00:08 | 00:00:22 | 00:34:28 | 01:53:59 |
| 7 | Laura Bennett | EUA | 00:18:18 | 00:00:32 | 01:00:25 | 00:00:22 | 00:34:29 | 01:54:04 |
| 8 | Sarah Groff | EUA | 00:18:20 | 00:00:37 | 01:00:22 | 00:00:22 | 00:34:57 | 01:54:36 |
| 9 | Ainhoa Murua | ESP | 00:18:24 | 00:00:35 | 01:00:13 | 00:00:23 | 00:35:07 | 01:54:40 |
| 10 | Felicity Abram | AUS | 00:18:46 | 00:00:34 | 00:59:57 | 00:00:24 | 00:35:18 | 01:54:58 |
| 11 | Jessica Harrison | FRA | 00:18:26 | 00:00:33 | 01:00:13 | 00:00:22 | 00:35:35 | 01:55:07 |
| 12 | Mariko Adachi | JPN | 00:18:20 | 00:00:34 | 01:00:21 | 00:00:23 | 00:35:34 | 01:55:10 |
| 13 | Svenja Bazlen | ALE | 00:18:53 | 00:00:37 | 00:59:40 | 00:00:24 | 00:35:43 | 01:55:16 |
| 14 | Melanie Annaheim | SUI | 00:18:25 | 00:00:34 | 01:00:15 | 00:00:22 | 00:35:49 | 01:55:24 |
| 15 | Ricarda Lisk | ALE | 00:18:35 | 00:00:35 | 01:00:05 | 00:00:22 | 00:36:03 | 01:55:37 |
| 16 | Annabel Luxford | AUS | 00:18:16 | 00:00:35 | 01:00:18 | 00:00:25 | 00:36:11 | 01:55:43 |
| 17 | Lisa Mensink | NED | 00:18:43 | 00:00:34 | 00:59:54 | 00:00:23 | 00:36:14 | 01:55:46 |
| 18 | Liz Blatchford | GBR | 00:18:36 | 00:00:36 | 01:00:00 | 00:00:23 | 00:36:18 | 01:55:51 |
| 19 | Vanessa Raw | GBR | 00:18:47 | 00:00:38 | 00:59:51 | 00:00:25 | 00:36:21 | 01:56:00 |
| 20 | Daniela Ryf | SUI | 00:18:24 | 00:00:32 | 01:00:13 | 00:00:20 | 00:36:44 | 01:56:11 |
| 21 | Keiko Tanaka | JPN | 00:18:45 | 00:00:37 | 00:59:56 | 00:00:22 | 00:36:42 | 01:56:19 |
| 22 | Line Jensen | DIN | 00:18:32 | 00:00:35 | 01:00:08 | 00:00:21 | 00:36:50 | 01:56:24 |
| 23 | Jenna Shoemaker | EUA | 00:18:48 | 00:00:36 | 00:59:55 | 00:00:22 | 00:36:48 | 01:56:27 |
| 24 | Kathrin Muller | ALE | 00:18:30 | 00:00:34 | 01:00:07 | 00:00:24 | 00:37:09 | 01:56:43 |
| 25 | Emma Snowsill | AUS | 00:19:05 | 00:00:35 | 01:04:02 | 00:00:21 | 00:32:47 | 01:56:48 |
| 26 | Carole Peon | FRA | 00:18:41 | 00:00:53 | 01:02:14 | 00:00:21 | 00:34:59 | 01:57:07 |
| 27 | Anja Dittmer | ALE | 00:19:06 | 00:00:33 | 01:02:12 | 00:00:24 | 00:35:08 | 01:57:21 |
| 28 | Anja Knapp | ALE | 00:18:43 | 00:00:35 | 00:59:55 | 00:00:22 | 00:38:09 | 01:57:42 |
| 29 | Emma Davis | IRL | 00:18:38 | 00:00:36 | 01:00:02 | 00:00:23 | 00:38:13 | 01:57:50 |
| 30 | Alexandra Razarenova | RUS | 00:19:03 | 00:00:36 | 01:02:11 | 00:00:23 | 00:35:43 | 01:57:54 |
| 31 | Juri Ide | JPN | 00:18:22 | 00:00:35 | 01:02:58 | 00:00:27 | 00:35:53 | 01:58:13 |
| 32 | Akane Tsuchihashi | JPN | 00:18:26 | 00:00:35 | 01:02:52 | 00:00:26 | 00:35:57 | 01:58:14 |
| 33 | Katrien Verstuyft | BEL | 00:18:57 | 00:00:37 | 01:02:19 | 00:00:21 | 00:36:31 | 01:58:43 |
| 34 | Marina Damlaimcourt | ESP | 00:18:56 | 00:00:37 | 01:02:22 | 00:00:23 | 00:36:35 | 01:58:50 |
| 35 | Ai Ueda | JPN | 00:19:25 | 00:00:36 | 01:03:42 | 00:00:21 | 00:34:56 | 01:58:58 |
| 36 | Evgenia Sukhoruchenkova | RUS | 00:18:45 | 00:00:36 | 01:02:32 | 00:00:24 | 00:36:58 | 01:59:14 |
| 37 | Irina Abysova | RUS | 00:18:31 | 00:00:34 | 01:02:53 | 00:00:29 | 00:37:00 | 01:59:25 |
| 38 | Maria Czesnik | POL | 00:18:58 | 00:00:40 | 01:04:04 | 00:00:24 | 00:35:30 | 01:59:35 |
| 39 | Jillian Petersen | EUA | 00:19:10 | 00:00:36 | 01:02:04 | 00:00:29 | 00:37:20 | 01:59:37 |
| 40 | Paulina Kotfica | POL | 00:18:55 | 00:00:33 | 01:02:28 | 00:00:25 | 00:37:33 | 01:59:52 |
| 41 | Teresa Adam | NZL | 00:18:26 | 00:00:38 | 01:02:48 | 00:00:27 | 00:37:37 | 01:59:54 |
| 42 | Carla Moreno | BRA | 00:19:00 | 00:00:34 | 01:04:09 | 00:00:23 | 00:35:56 | 02:00:00 |
| 43 | Maria Pujol | ESP | 00:18:53 | 00:00:34 | 01:02:24 | 00:00:26 | 00:37:58 | 02:00:13 |
| 44 | Inna Tsyganok | UKR | 00:18:34 | 00:00:33 | 01:02:47 | 00:00:25 | 00:38:06 | 02:00:22 |
| 45 | Yuka Sato | JPN | 00:18:26 | 00:00:36 | 01:02:51 | 00:00:24 | 00:38:19 | 02:00:35 |
| 46 | Birgit Cals-Berk | NED | 00:18:50 | 00:00:36 | 01:02:23 | 00:00:23 | 00:39:01 | 02:01:11 |
| 47 | Agnieszka Jerzyk | POL | 00:19:58 | 00:00:33 | 01:04:16 | 00:00:27 | 00:36:41 | 02:01:54 |
| 48 | Dan Fan | CHN | 00:18:42 | 00:00:34 | 01:02:41 | 00:00:24 | 00:39:54 | 02:02:12 |
| 49 | Margaret Shapiro | EUA | 00:19:27 | 00:00:36 | 01:03:38 | 00:00:23 | 00:38:17 | 02:02:20 |
| 50 | Rebecca Kingsford | NZL | 00:18:55 | 00:00:36 | 01:04:12 | 00:00:24 | 00:38:28 | 02:02:34 |
| 51 | Ting Liu | CHN | 00:19:27 | 00:00:35 | 01:03:45 | 00:00:25 | 00:38:55 | 02:03:04 |
| 52 | Annie Thorén | SUE | 00:18:34 | 00:00:35 | 01:02:48 | 00:00:25 | 00:40:59 | 02:03:18 |
| DNF | Vendula Frintova | CZE | 00:19:03 | 00:00:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kiyomi Niwata | JPN | 00:19:11 | 00:00:41 | 01:03:53 | 00:00:26 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Radka Vodickova | CZE | 00:18:37 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Elizabeth Bravo | EQU | 00:18:53 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Rebecca Robisch | ALE | 00:19:15 | 00:00:34 | 01:03:52 | 00:00:24 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kirsten Sweetland | CAN | 00:18:59 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Yi Zhang | CHN | 00:18:56 | 00:00:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Olesya Prystayko | UKR | 00:19:56 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kerry Spearing | IRL | 00:19:27 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Karolien Geerts | BEL | 00:20:44 | 00:00:36 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Zurine Rodriguez | ESP | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Yun-Jung Jang | KOR | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |





(2 votos, média: 4,50 em 5)








Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso