Javier Gomez vence Dextro Energy em Hamburgo. Confira a participação dos brasileiros

Frodeno era o centro das atenções
Em um aprova mu9ito equilibrada e de altÃssimo nÃvel, o espanhol Javier Gomez venceu a etapa de Hamburgo da Dextro Energy Triathlon ITU World Championship. Foi a 4ª etapa da série e a melhor participação de Gomez este ano. O campeão mundial de 2008 começou 2010 com uma lesão no quadril, mas mostrou que voltou á sua melhor forma batendo o atleta da casa e campeão olÃmpico Jan Frodeno com 29’17″ nos 10km da corrida.
Participaram da prova os brasileiros Bruno Matheus e Diogo Sclebin, que buscavam mais pontos para o ranking olÃmpico.
“Eu sabia que Jan era o homem a ser batido nesta prova”, disse Gomez após a competição. “Ele mostrou que está com ótima forma durante todo o ano e eu sabia que ele teria um pouco mais de motivação por correr em frente ao público alemão. Jan foi muito valente hoje, mas é muito bom estar novamente no primeiro lugar.”

Javier Gomez voltou a vencer
67 atletas largaram no Rio Alster com agradáveis 26°C na bela manhã alemã. Como sempre, os russos ditaram o ritmo na água. O primeiro a chegar na T1 após duas voltas de 750m foi Denis Vasiliev, seguido de Dmitry Polyansky e do alemão Maik Petzold. Importante observar que o canadense Simon Whitfield e o americano Jarrod Shoemaker não conseguiram nadar entre os primeiros, saindo da água quase um minuto após os primeiros, bem próximo dos brasileiros.
A quebra da natação gerou dois grupos na bike, o primeiro com 33 atletas e o segundo co os demais, liderados por Whitfield e Shoemaker. No final da sétima das oito voltas de 5km na bike o grupo de perseguidores, onde estavam os brasileiros, alcançou o grupo dos lÃderes, criando um enorme pelotão. Restando 8km para o final do ciclismo, Vasiliev lançou um ataque com o americano Mark Fretta, chegando na T2 com 30 segundos de vantagem sobre os demais atletas.
A liderança dos dois, após a confusa transição do pelotão, duraria pouco. Frodeno e o australiano Courtney Atkinson começaram a apertar o ritmo, diminuindo o grupo de lÃderes para apenas 6 após a primeira das quatro voltas de 2,5km de corrida. Além dos dois, estavam no grupo Gomez, Brad Kahelefeldt (AUS), Sven Riederer (SUI) e Tim Don (GBR). Frodeno e Gomez conseguiram se desgarrar na marca de 5km, abrindo 20 segundos sobre os demais. A dupla continuou correndo lado a lado até quilômetro 8, quando Javier apertou ainda mais, deixando Frodeno para trás, evitando qualquer surpresa no sprint final.
“Javier estava muito forte hoje”, disse Frodeno. “Quando ele apertou na última volta eu já não tinha mais nada sobrando. Eu pude continuar com ele.” Ao final, Gomez abriu 16 segundos sobre o alemão, fechando com 1h43’07″.
“Eu sabia que Frodeno seria mais rápido do que eu no sprint final, então eu dei tudo que tinha no inÃcio da última volta. Eu acreditava que poderia vencer se eu desse tudo que tinha na última volta e eu fui capaz de escapar”, disse Javier Gomez.
Com a segunda colocação, Frodeno assumiu a liderança do ranking da série, um ponto apenas à frente do russo Alexander Brukhankov.
Os brasileiros conseguiram permanecer dentro do limite de 5% para pontuação, garantindo pontos importantes para o ranking olÃmpico. Bruno Matheus foi 40º (correndo os 10km para 32’44″) e Diogo Sclebin 47º (correndo os 10km para 33’34″), o que mostra o alto nÃvel da prova.
Amanhã teremos a prova feminina, com Carla Moreno representando o Brasil.

Como sempre, não faltou cerveja na prova de Hamburgo
VÃdeo da prova:
> Veja aqui a galeria de fotos da prova em Hamburgo
Resultados
2010 Dextro Energy Triathlon – ITU World Championship Series Hamburg
Hamburgo, Alemanha – 17 de julho de 2010
1.5k natação/ 40km bike/ 10k corrida
| Pos. | Atleta | PaÃs | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Gomez | ESP | 00:16:47 | 00:00:32 | 00:56:12 | 00:00:22 | 00:29:17 | 01:43:07 |
| 2 | Jan Frodeno | ALE | 00:16:45 | 00:00:34 | 00:56:09 | 00:00:19 | 00:29:38 | 01:43:23 |
| 3 | Tim Don | GBR | 00:16:48 | 00:00:31 | 00:56:09 | 00:00:23 | 00:30:06 | 01:43:57 |
| 4 | Sven Riederer | SUI | 00:16:55 | 00:00:35 | 00:55:59 | 00:00:24 | 00:30:09 | 01:44:00 |
| 5 | Vladimir Turbayevskiy | RUS | 00:16:51 | 00:00:34 | 00:56:09 | 00:00:25 | 00:30:06 | 01:44:03 |
| 6 | Brad Kahlefeldt | AUS | 00:16:56 | 00:00:32 | 00:56:02 | 00:00:21 | 00:30:18 | 01:44:07 |
| 7 | Jarrod Shoemaker | EUA | 00:17:20 | 00:00:36 | 00:55:43 | 00:00:23 | 00:30:09 | 01:44:10 |
| 8 | Steffen Justus | ALE | 00:17:08 | 00:00:33 | 00:55:49 | 00:00:26 | 00:30:17 | 01:44:11 |
| 9 | Alexander Bryukhankov | RUS | 00:16:45 | 00:00:33 | 00:56:14 | 00:00:25 | 00:30:18 | 01:44:13 |
| 10 | Joao Silva | POR | 00:16:47 | 00:00:33 | 00:56:15 | 00:00:25 | 00:30:15 | 01:44:14 |
| 11 | Tony Moulai | FRA | 00:17:24 | 00:00:35 | 00:55:29 | 00:00:19 | 00:30:39 | 01:44:25 |
| 12 | Simon Whitfield | CAN | 00:17:23 | 00:00:34 | 00:55:34 | 00:00:22 | 00:30:39 | 01:44:30 |
| 13 | Manuel Huerta | EUA | 00:17:22 | 00:00:34 | 00:55:38 | 00:00:22 | 00:30:45 | 01:44:39 |
| 14 | Valentin Meshcheryakov | RUS | 00:16:54 | 00:00:32 | 00:56:09 | 00:00:28 | 00:30:41 | 01:44:42 |
| 15 | Alessandro Fabian | ITA | 00:16:47 | 00:00:32 | 00:56:09 | 00:00:24 | 00:30:54 | 01:44:44 |
| 16 | Kyle Jones | CAN | 00:17:09 | 00:00:36 | 00:55:50 | 00:00:21 | 00:30:53 | 01:44:46 |
| 17 | Bruno Pais | POR | 00:17:38 | 00:00:31 | 00:55:22 | 00:00:22 | 00:31:01 | 01:44:52 |
| 18 | Ryosuke Yamamoto | JPN | 00:16:53 | 00:00:34 | 00:56:12 | 00:00:21 | 00:31:00 | 01:44:57 |
| 19 | Leonardo Chacon | CRC | 00:16:59 | 00:00:32 | 00:55:59 | 00:00:23 | 00:31:10 | 01:45:01 |
| 20 | Jan Celustka | CZE | 00:17:05 | 00:00:34 | 00:55:56 | 00:00:23 | 00:31:07 | 01:45:02 |
| 21 | Dan Wilson | AUS | 00:17:29 | 00:00:36 | 00:55:28 | 00:00:23 | 00:31:11 | 01:45:04 |
| 22 | Jan Van Berkel | HOL | 00:17:35 | 00:00:33 | 00:55:24 | 00:00:21 | 00:31:14 | 01:45:07 |
| 23 | Oleksiy Syutkin | UKR | 00:17:05 | 00:00:32 | 00:56:00 | 00:00:23 | 00:31:11 | 01:45:10 |
| 24 | Andreas Giglmayr | AUT | 00:17:25 | 00:00:31 | 00:55:31 | 00:00:22 | 00:31:26 | 01:45:12 |
| 25 | Duarte Silva Marques | POR | 00:17:11 | 00:00:32 | 00:55:57 | 00:00:24 | 00:31:14 | 01:45:15 |
| 26 | David Dellow | AUS | 00:17:07 | 00:00:39 | 00:55:48 | 00:00:23 | 00:31:23 | 01:45:18 |
| 27 | Yuichi Hosoda | JPN | 00:16:58 | 00:00:35 | 00:56:05 | 00:00:23 | 00:31:22 | 01:45:21 |
| 28 | Jose Miguel Perez | ESP | 00:17:01 | 00:00:33 | 00:56:04 | 00:00:25 | 00:31:20 | 01:45:22 |
| 29 | David McNamee | GBR | 00:16:55 | 00:00:35 | 00:56:06 | 00:00:23 | 00:31:26 | 01:45:23 |
| 30 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:17:05 | 00:00:35 | 00:55:57 | 00:00:25 | 00:31:30 | 01:45:30 |
| 31 | Jonathan Zipf | ALE | 00:17:34 | 00:00:37 | 00:55:20 | 00:00:21 | 00:31:41 | 01:45:32 |
| 32 | Yulian Malyshev | RUS | 00:17:25 | 00:00:32 | 00:55:46 | 00:00:26 | 00:31:27 | 01:45:34 |
| 33 | James Elvery | NZL | 00:16:59 | 00:00:37 | 00:56:01 | 00:00:20 | 00:31:39 | 01:45:35 |
| 34 | Ivan Vasiliev | RUS | 00:16:44 | 00:00:34 | 00:56:14 | 00:00:24 | 00:31:55 | 01:45:50 |
| 35 | Ivan Tutukin | RUS | 00:17:02 | 00:00:31 | 00:55:54 | 00:00:20 | 00:32:04 | 01:45:50 |
| 36 | Hendrik De Villiers | RSA | 00:16:56 | 00:00:34 | 00:56:01 | 00:00:22 | 00:32:01 | 01:45:53 |
| 37 | Kevin Collington | EUA | 00:17:08 | 00:00:37 | 00:55:53 | 00:00:23 | 00:32:18 | 01:46:17 |
| 38 | Maik Petzold | ALE | 00:16:42 | 00:00:36 | 00:56:10 | 00:00:22 | 00:32:36 | 01:46:24 |
| 39 | David Matthews | AUS | 00:17:09 | 00:00:34 | 00:55:47 | 00:00:20 | 00:32:48 | 01:46:36 |
| 40 | Bruno Matheus | BRA | 00:17:36 | 00:00:34 | 00:55:25 | 00:00:22 | 00:32:44 | 01:46:39 |
| 41 | Ben Collins | EUA | 00:17:06 | 00:00:34 | 00:55:51 | 00:00:26 | 00:32:46 | 01:46:42 |
| 42 | Josh McHugh | AUS | 00:17:30 | 00:00:36 | 00:55:31 | 00:00:26 | 00:32:45 | 01:46:47 |
| 43 | Erhard Wolfaardt | RSA | 00:17:11 | 00:00:35 | 00:55:52 | 00:00:23 | 00:32:54 | 01:46:53 |
| 44 | Dmitry Polyansky | RUS | 00:16:41 | 00:00:39 | 00:56:18 | 00:00:25 | 00:33:08 | 01:47:08 |
| 45 | Ivan Rana | ESP | 00:17:34 | 00:00:33 | 00:55:22 | 00:00:22 | 00:33:20 | 01:47:09 |
| 46 | Mark Fretta | EUA | 00:17:06 | 00:00:35 | 00:55:33 | 00:00:23 | 00:33:54 | 01:47:29 |
| 47 | Diogo Sclebin | BRA | 00:17:28 | 00:00:36 | 00:55:32 | 00:00:24 | 00:33:34 | 01:47:32 |
| 48 | Thomas Springer | ITU | 00:17:47 | 00:00:32 | 00:57:37 | 00:00:27 | 00:31:14 | 01:47:34 |
| 49 | Chris Foster | EUA | 00:17:47 | 00:00:34 | 00:57:35 | 00:00:24 | 00:32:26 | 01:48:45 |
| 50 | Denis Vasiliev | RUS | 00:16:39 | 00:00:34 | 00:56:00 | 00:00:21 | 00:35:48 | 01:49:20 |
| 51 | Christian Prochnow | ALE | 00:17:28 | 00:00:32 | 00:57:54 | 00:00:19 | 00:33:35 | 01:49:47 |
| 52 | Samuel Betten | AUS | 00:17:23 | 00:00:34 | 00:58:30 | 00:00:23 | 00:33:27 | 01:50:14 |
| 53 | Ben Pattle | NZL | 00:17:27 | 00:00:33 | 00:55:38 | 00:00:24 | 00:39:01 | 01:53:02 |
| DNF | Luciano Farias | ARG | 00:16:50 | 00:00:34 | 00:56:18 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Peter Croes | BEL | 00:17:11 | 00:00:32 | 00:55:45 | 00:00:19 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Callum Millward | NZL | 00:17:36 | 00:00:37 | 00:55:17 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Bevan Docherty | NZL | 00:17:08 | 00:00:34 | 00:55:46 | 00:00:22 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Courtney Atkinson | AUS | 00:16:55 | 00:00:32 | 00:56:01 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | David Hauss | FRA | 00:16:54 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Hiroki Sugimoto | JPN | 00:16:58 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Reto Hug | SUI | 00:17:16 | 00:00:32 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Balazs Pocsai | HUN | 00:17:38 | 00:00:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kuniaki Takahama | JPN | 00:18:15 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Bryan Keane | IRL | 00:18:16 | 00:00:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Sebastian Rank | ALE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |





(3 votos, média: 4,00 em 5)








Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso