Confira a participação dos brasileiros na Copa do Mundo de Triathlon em Holten
Em um dia quente, a cidade holandesa de Holten recebeu a ITU World Cup, prova onde nada menos que oito brasileiros (5 homens e 3 mulheres) buscaram pontos para o ranking olÃmpico. Largaram na prova Carla Moreno, Danilo Pimentel, Diogo Sclebin, Flávia Fernandes, Mauro Cavanha, Raphael Menezes dos Santos, Reinaldo Colucci e Vanessa Gianinni.

Largada da prova feminina
Na prova masculina, mesmo sem contar com os grandes Alexander Brukhankov e Dmitry Polyansky (que estão entre os lÃderes do ranking mundial), a esquadra russa dominou a prova. Ivan Tutukin e Yulian Malyshev emplacaram o primeiro e o segundo lugar, respectivamente. Os russos bateram o português João Pereira (3° colocado) no sprint final.

Carla e Colucci conseguiram a 10ª colocação. Foto (no Internacional de Santos): Bruna Callegari/Jump
Os brasileiros fizeram uma ótima prova, saindo todos da água praticamente juntos, com exceção de Mauro Cavanha que saiu um pouco atrás, se unindo ao pelotão principal no ciclismo. Na segunda transição, mais de 40 atletas chegaram juntos, o que dava boas condições aos brasileiros. Diogo Sclebin cometeu um erro e passou direto por seu cavalete, tendo que enfrentar muito congestionamento para voltar e guardar sua bike no local apropriado. O atleta ainda tomou uma penalização de 15 segundos no km5 da corrida por isso.
Reinaldo fez uma boa corrida (veja os resultados completos abaixo) para as condições desgastantes e conseguiu um excelente 10° lugar. Raphael Menezes chegou em 18º, Diogo Sclebin 29° (que teria ganhado pelo menos cinco posições sem a penalização), Danilo Pimentel em 35º e Mauro Cavanha em 45º. Todos os brasileiros conseguiram permanecer no limite de 5% e pontuar no ranking internacional.
Entre as mulheres, a vencedora foi a australiana Erin Densham, que se desgarrou das demais competidoras logo na primeira volta da corrida e abriu 37 segundos para a segunda colocada no sol escaldante de Holten. Em segundo lugar chegou a italiana Annamaria Mazzetti e em terceiro a tcheca Radka Vodickova.
As brasileiras não conseguiram sair da água no primeiro grupo, ficando aproximadamente um minuto atrás das primeiras a sair da água. Um detalhe interessante é que o segundo melhor tempo na água da prova, inclusive entre os homens, foi da americana Hayley Peirsol (irmã do nadador medalhista olÃmpico de ouro Aaron Peirsol). Hayley, contudo, abandonou a prova antes da corrida.
Com a quinta melhor corrida do dia, Carla Moreno recuperou o tempo perdido na água para fechar na 10ª colocação, angariando pontos importantes no ranking. Com pequenos ajustes na natação, Carla é, sem dúvida, um nome forte para brigar por vitórias no circuito internacional. Flávia Fernandes terminou em 38ª e também conseguiu pontuar. Vanessa Gianinni terminou na 40ª colocação, mas por apenas 16 segundos ficou fora do limite de 8% para pontuação das mulheres.
E os brasileiros não param. Na próxima semana Diogo Sclebin continua sua maratona de provas e, com Carla Moreno, se junta a Bruno Matheus na disputa da etapa de Hamburgo – Alemanha – da série mundial, a 2010 Dextro Energy Triathlon – ITU World Championship Series.
Acompanhe em nosso Twitter durante esta semana para obter informações sobre a prova, inclusive sobre a transmissão ao vivo.
Resultados
2010 Holten ITU Triathlon World Cup
Holten, Holanda, – 10 de julho de 2010
1.5k natação/ 40km bike/ 10k corrida
Masculino
| Pos | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Tutukin | RUS | 00:20:29 | 00:00:42 | 01:19:46 | 00:00:40 | 00:33:57 | 01:54:21 |
| 2 | Yulian Malyshev | RUS | 00:20:01 | 00:00:41 | 01:19:50 | 00:00:42 | 00:33:52 | 01:54:23 |
| 3 | Joao Pereira | POR | 00:20:07 | 00:00:43 | 01:19:47 | 00:00:39 | 00:33:58 | 01:54:24 |
| 4 | Brice Daubord | FRA | 00:20:53 | 00:00:45 | 01:19:43 | 00:00:36 | 00:34:09 | 01:54:27 |
| 5 | Danylo Sapunov | UKR | 00:20:08 | 00:00:45 | 01:19:46 | 00:00:41 | 00:34:12 | 01:54:38 |
| 6 | James Seear | AUS | 00:20:09 | 00:00:43 | 01:19:42 | 00:00:35 | 00:34:26 | 01:54:43 |
| 7 | Aurélien Raphael | FRA | 00:19:41 | 00:00:48 | 01:19:43 | 00:00:40 | 00:34:36 | 01:54:57 |
| 8 | Tony Dodds | NZL | 00:19:59 | 00:00:45 | 01:19:47 | 00:00:38 | 00:34:44 | 01:55:08 |
| 9 | Oleksiy Syutkin | UKR | 00:20:32 | 00:00:45 | 01:19:45 | 00:00:40 | 00:35:02 | 01:55:26 |
| 10 | Reinaldo Colucci | BRA | 00:20:33 | 00:00:46 | 01:19:50 | 00:00:42 | 00:35:03 | 01:55:34 |
| 11 | Harunobu Sato | JPN | 00:20:26 | 00:00:47 | 01:19:46 | 00:00:42 | 00:35:10 | 01:55:38 |
| 12 | Adam Bowden | GBR | 00:20:21 | 00:01:02 | 01:19:50 | 00:00:45 | 00:35:10 | 01:55:44 |
| 13 | James Elvery | NZL | 00:20:20 | 00:00:47 | 01:19:44 | 00:00:37 | 00:35:30 | 01:55:50 |
| 14 | Brendan Sexton | AUS | 00:20:29 | 00:00:46 | 01:19:13 | 00:00:39 | 00:36:05 | 01:55:56 |
| 15 | Gregor Buchholz | ALE | 00:20:45 | 00:00:49 | 01:19:42 | 00:00:36 | 00:35:44 | 01:56:01 |
| 16 | Csaba Rendes | HUN | 00:20:07 | 00:00:47 | 01:19:52 | 00:00:43 | 00:35:28 | 01:56:02 |
| 17 | Aurélien Lescure | FRA | 00:20:35 | 00:00:46 | 01:19:52 | 00:00:38 | 00:35:34 | 01:56:03 |
| 18 | Raphael Dos Santos | BRA | 00:20:41 | 00:00:47 | 01:19:52 | 00:00:40 | 00:35:43 | 01:56:14 |
| 19 | Martin Krnavek | CZE | 00:20:31 | 00:00:47 | 01:19:49 | 00:00:41 | 00:35:56 | 01:56:25 |
| 20 | Jamie Huggett | AUS | 00:20:36 | 00:00:44 | 01:19:44 | 00:00:38 | 00:36:09 | 01:56:30 |
| 21 | Marc Widmer | SUI | 00:20:36 | 00:00:47 | 01:19:43 | 00:00:36 | 00:36:20 | 01:56:38 |
| 22 | Ramon Ejeda Medina | ESP | 00:20:17 | 00:00:50 | 01:19:49 | 00:00:44 | 00:36:09 | 01:56:41 |
| 23 | Anton Chuchko | RUS | 00:20:41 | 00:00:45 | 01:19:46 | 00:00:44 | 00:36:15 | 01:56:44 |
| 24 | Sylwester Kuster | POL | 00:20:47 | 00:00:46 | 01:19:55 | 00:00:40 | 00:36:22 | 01:56:56 |
| 25 | Mario Mola | ESP | 00:20:52 | 00:00:43 | 01:19:49 | 00:00:38 | 00:36:37 | 01:57:03 |
| 26 | Bryan Keane | IRL | 00:21:30 | 00:00:44 | 01:21:33 | 00:00:40 | 00:34:53 | 01:57:05 |
| 27 | Dan Alterman | ISR | 00:20:08 | 00:00:46 | 01:19:46 | 00:00:41 | 00:36:47 | 01:57:14 |
| 28 | Ognjen Stojanovic | SRV | 00:20:50 | 00:00:46 | 01:19:44 | 00:00:42 | 00:36:53 | 01:57:19 |
| 29 | Diogo Sclebin | BRA | 00:20:32 | 00:00:49 | 01:19:50 | 00:00:50 | 00:36:41 | 01:57:21 |
| 30 | Andrea Salvisberg | SUI | 00:20:10 | 00:00:46 | 01:19:42 | 00:00:43 | 00:36:58 | 01:57:22 |
| 31 | Franz Hofer | AUT | 00:21:08 | 00:00:51 | 01:21:35 | 00:00:38 | 00:35:16 | 01:57:29 |
| 32 | Ran Alterman | ISR | 00:20:24 | 00:00:47 | 01:19:49 | 00:00:38 | 00:37:06 | 01:57:33 |
| 33 | Stijn Goris | BEL | 00:20:30 | 00:00:46 | 01:19:49 | 00:00:40 | 00:37:08 | 01:57:36 |
| 34 | Duarte Silva Marques | POR | 00:20:06 | 00:00:45 | 01:19:47 | 00:00:40 | 00:37:18 | 01:57:44 |
| 35 | Danilo Pimentel | BRA | 00:20:43 | 00:00:47 | 01:19:53 | 00:00:42 | 00:37:27 | 01:58:00 |
| 36 | Sergey Yakovlev | RUS | 00:22:07 | 00:00:47 | 01:23:49 | 00:00:40 | 00:33:36 | 01:58:05 |
| 37 | Joshua Amberger | AUS | 00:19:47 | 00:00:46 | 01:19:14 | 00:00:38 | 00:38:19 | 01:58:11 |
| 38 | Balazs Pocsai | HUN | 00:20:41 | 00:00:46 | 01:19:47 | 00:00:44 | 00:37:48 | 01:58:17 |
| 39 | Dustin McLarty | EUA | 00:19:39 | 00:00:51 | 01:19:48 | 00:00:39 | 00:37:58 | 01:58:24 |
| 40 | Vincent Luis | FRA | 00:19:44 | 00:00:47 | 01:19:45 | 00:00:41 | 00:38:04 | 01:58:29 |
| 41 | Giulio Molinari | ITA | 00:19:45 | 00:00:46 | 01:19:45 | 00:00:42 | 00:38:16 | 01:58:42 |
| 42 | Nils Frommhold | ALE | 00:20:08 | 00:00:46 | 01:19:42 | 00:00:33 | 00:38:28 | 01:58:42 |
| 43 | Seth Wealing | EUA | 00:20:36 | 00:00:48 | 01:19:58 | 00:00:43 | 00:38:09 | 01:58:49 |
| 44 | Martijn Dekker | HOL | 00:20:29 | 00:00:45 | 01:19:45 | 00:00:36 | 00:38:35 | 01:58:55 |
| 45 | Mauro Cavanha Conceicao | BRA | 00:21:17 | 00:00:46 | 01:21:35 | 00:00:42 | 00:37:06 | 01:59:22 |
| 46 | Sam Appleton | AUS | 00:20:05 | 00:00:47 | 01:19:45 | 00:00:43 | 00:39:01 | 01:59:28 |
| 47 | Ethan Brown | EUA | 00:20:32 | 00:00:50 | 01:19:54 | 00:00:47 | 00:39:02 | 01:59:41 |
| 48 | Tom Davison | NZL | 00:20:33 | 00:00:49 | 01:19:50 | 00:00:45 | 00:39:08 | 01:59:42 |
| 49 | Simon De Cuyper | BEL | 00:21:16 | 00:00:46 | 01:21:32 | 00:00:35 | 00:37:52 | 01:59:59 |
| 50 | Florin Salvisberg | SUI | 00:19:57 | 00:00:47 | 01:19:42 | 00:00:36 | 00:39:57 | 02:00:14 |
| 51 | Medhi Essadiq | MAR | 00:20:11 | 00:00:47 | 01:19:52 | 00:00:48 | 00:39:53 | 02:00:31 |
| 52 | Peter Melcher | ALE | 00:20:11 | 00:00:46 | 01:19:47 | 00:00:40 | 00:40:23 | 02:00:49 |
| 53 | Miguel Arraiolos | POR | 00:20:54 | 00:00:45 | 01:19:55 | 00:00:47 | 00:40:56 | 02:01:37 |
| 54 | Shane Barrie | AUS | 00:19:57 | 00:00:44 | 01:19:44 | 00:00:43 | 00:41:43 | 02:02:09 |
| 55 | Stefan Zachaeus | ALE | 00:20:05 | 00:00:44 | 01:19:43 | 00:00:41 | 00:42:56 | 02:03:19 |
| 56 | Francesc Godoy | ESP | 00:20:31 | 00:00:47 | 01:19:44 | 00:00:37 | 00:43:44 | 02:04:04 |
| DNF | Jose Miguel Perez | ESP | 00:20:05 | 00:00:47 | 01:19:48 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ivan Vasiliev | RUS | 00:19:47 | 00:00:49 | 01:19:44 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Franz Loeschke | ALE | 00:20:39 | 00:00:46 | 01:19:43 | 00:00:35 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Denis Vasiliev | RUS | 00:19:57 | 00:00:44 | 01:19:42 | 00:00:44 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Marc-Iwan De Kaenel | SUI | 00:20:27 | 00:00:46 | 01:19:52 | 00:00:37 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Kristof Kiraly | HUN | 00:20:35 | 00:00:47 | 01:19:55 | 00:00:41 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Roman Korol | UKR | 00:20:11 | 00:00:47 | 01:28:13 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Wikus Weber | RSA | 00:20:43 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Daniel Torok | HUN | 00:20:41 | 00:00:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Luc Van Es | HOL | 00:21:35 | 00:00:43 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Attila Fecskovics | HUN | 00:21:10 | 00:00:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ritchie Nicholls | GBR | 00:22:08 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Peter Bajai | HUN | 00:20:17 | 00:00:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Andriy Glushchenko | UKR | 00:20:10 | 00:00:45 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jorge Arias | COL | 00:21:30 | 00:00:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Richard Murray | RSA | 00:21:33 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Dylan McNeice | NZL | 00:20:04 | 00:00:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNS | Ruedi Wild | SUI | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Feminino
| Pos | Nome | PaÃs | Natação | T1 | Bike | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erin DINsham | AUS | 00:20:30 | 00:00:49 | 01:02:31 | 00:00:40 | 00:36:58 | 02:01:27 |
| 2 | Annamaria Mazzetti | ITA | 00:20:49 | 00:00:48 | 01:02:14 | 00:00:38 | 00:37:36 | 02:02:04 |
| 3 | Radka Vodickova | CZE | 00:20:33 | 00:00:48 | 01:02:30 | 00:00:41 | 00:38:33 | 02:03:03 |
| 4 | Felicity Sheedy-Ryan | AUS | 00:21:35 | 00:00:47 | 01:03:07 | 00:00:42 | 00:37:22 | 02:03:31 |
| 5 | Maaike Caelers | HOL | 00:21:26 | 00:00:49 | 01:03:12 | 00:00:41 | 00:37:35 | 02:03:42 |
| 6 | Emma Jackson | AUS | 00:20:35 | 00:00:49 | 01:02:31 | 00:00:39 | 00:39:28 | 02:04:00 |
| 7 | Kerry Lang | GBR | 00:20:30 | 00:00:54 | 01:02:27 | 00:00:45 | 00:39:35 | 02:04:08 |
| 8 | Lisa Mensink | HOL | 00:20:31 | 00:00:50 | 01:02:29 | 00:00:38 | 00:39:49 | 02:04:15 |
| 9 | Neiske Becks | HOL | 00:20:32 | 00:00:51 | 01:02:28 | 00:00:39 | 00:39:52 | 02:04:19 |
| 10 | Carla Moreno | BRA | 00:21:24 | 00:00:49 | 01:03:21 | 00:00:43 | 00:38:13 | 02:04:28 |
| 11 | Hideko Kikuchi | JPN | 00:20:36 | 00:00:50 | 01:02:29 | 00:00:41 | 00:40:12 | 02:04:45 |
| 12 | Yuliya Sapunova | UKR | 00:21:20 | 00:00:47 | 01:03:22 | 00:00:43 | 00:38:39 | 02:04:49 |
| 13 | Agnieszka Jerzyk | POL | 00:21:37 | 00:00:46 | 01:03:07 | 00:00:42 | 00:38:44 | 02:04:53 |
| 14 | Alexandra Razarenova | RUS | 00:21:10 | 00:00:45 | 01:03:35 | 00:00:44 | 00:38:45 | 02:04:57 |
| 15 | Helle Frederiksen | DIN | 00:21:10 | 00:00:48 | 01:03:29 | 00:00:43 | 00:38:53 | 02:05:02 |
| 16 | Margit Vanek | HUN | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 02:05:41 |
| 17 | Katrien Verstuyft | BEL | 00:21:19 | 00:00:49 | 01:03:24 | 00:00:42 | 00:39:32 | 02:05:45 |
| 18 | Lena Brunkhorst | ALE | 00:21:43 | 00:00:48 | 01:03:00 | 00:00:50 | 00:39:29 | 02:05:47 |
| 19 | Marina Damlaimcourt | ESP | 00:21:37 | 00:00:50 | 01:03:06 | 00:00:47 | 00:39:39 | 02:05:57 |
| 20 | Zsofia Kovacs | HUN | 00:21:38 | 00:00:50 | 01:03:05 | 00:00:42 | 00:40:03 | 02:06:15 |
| 21 | Charlotte Morel | FRA | 00:21:25 | 00:00:47 | 01:03:16 | 00:00:42 | 00:40:16 | 02:06:24 |
| 22 | Emma Davis | IRL | 00:20:48 | 00:00:48 | 01:02:15 | 00:00:40 | 00:42:00 | 02:06:30 |
| 23 | Anastasiya Polyanskaya | RUS | 00:20:37 | 00:00:49 | 01:02:26 | 00:00:44 | 00:42:47 | 02:07:22 |
| 24 | Sarah Fladung | ALE | 00:21:25 | 00:00:52 | 01:03:14 | 00:00:40 | 00:41:16 | 02:07:26 |
| 25 | Non Stanford | GBR | 00:21:33 | 00:00:50 | 01:03:05 | 00:00:42 | 00:41:20 | 02:07:28 |
| 26 | Charlotte McShane | AUS | 00:21:38 | 00:00:48 | 01:03:04 | 00:00:49 | 00:41:25 | 02:07:41 |
| 27 | Marine Bonnetaud | FRA | 00:20:51 | 00:00:52 | 01:03:49 | 00:00:51 | 00:41:24 | 02:07:46 |
| 28 | Elizabeth Bravo | ECU | 00:20:36 | 00:00:50 | 01:02:31 | 00:00:45 | 00:43:08 | 02:07:48 |
| 29 | Aida Valiño | ESP | 00:20:36 | 00:00:51 | 01:02:27 | 00:00:49 | 00:43:18 | 02:07:58 |
| 30 | Paulina Kotfica | POL | 00:20:48 | 00:00:45 | 01:02:23 | 00:00:45 | 00:43:26 | 02:08:06 |
| 31 | Sarissa De Vries | HOL | 00:20:32 | 00:00:51 | 01:02:28 | 00:00:44 | 00:43:33 | 02:08:06 |
| 32 | Birgit Cals-Berk | HOL | 00:21:24 | 00:00:52 | 01:03:13 | 00:00:44 | 00:41:58 | 02:08:09 |
| 33 | Ewa Komander | POL | 00:22:02 | 00:00:49 | 01:04:59 | 00:00:46 | 00:39:54 | 02:08:29 |
| 34 | Maria Areosa | POR | 00:21:44 | 00:00:48 | 01:05:19 | 00:00:50 | 00:39:52 | 02:08:31 |
| 35 | Olga Dmitrieva | RUS | 00:21:18 | 00:00:52 | 01:03:23 | 00:00:54 | 00:42:35 | 02:09:00 |
| 36 | Szandra Szalay | HUN | 00:21:27 | 00:00:49 | 01:03:12 | 00:00:43 | 00:44:05 | 02:10:14 |
| 37 | Olesya Prystayko | UKR | 00:23:02 | 00:00:50 | 01:05:40 | 00:00:51 | 00:40:05 | 02:10:26 |
| 38 | Flavia Fernandes | BRA | 00:21:20 | 00:00:54 | 01:03:16 | 00:00:50 | 00:44:27 | 02:10:43 |
| 39 | Fabienne Aline St Louis | MRI | 00:21:49 | 00:00:49 | 01:05:13 | 00:00:43 | 00:42:33 | 02:11:05 |
| 40 | Vanessa Gianinni | BRA | 00:21:47 | 00:00:53 | 01:05:11 | 00:00:50 | 00:42:46 | 02:11:26 |
| 41 | Jennifer SpielDINner | EUA | 00:20:33 | 00:00:52 | 01:02:30 | 00:00:54 | 00:47:02 | 02:11:50 |
| 42 | Sofie Hooghe | BEL | 00:21:48 | 00:00:51 | 01:05:13 | 00:00:45 | 00:43:47 | 02:12:22 |
| 43 | Abbie Thorrington | GBR | 00:20:29 | 00:00:54 | 01:02:29 | 00:00:46 | 00:47:52 | 02:12:27 |
| 44 | Annie Thorén | SUE | 00:20:41 | 00:00:51 | 01:02:25 | 00:00:48 | 00:47:54 | 02:12:37 |
| 45 | Anna Burova | RUS | 00:21:38 | 00:00:51 | 01:05:25 | 00:00:49 | 00:44:29 | 02:13:10 |
| 46 | Gillian Curr | RSA | 00:23:03 | 00:00:55 | 01:05:42 | 00:00:44 | 00:43:27 | 02:13:50 |
| 47 | Alexandra Tondeur | BEL | 00:23:58 | 00:00:56 | 01:04:39 | 00:00:50 | 00:43:33 | 02:13:53 |
| 48 | Lydia Waldmüller | AUT | 00:21:23 | 00:00:52 | 01:03:13 | 00:00:46 | 00:48:15 | 02:14:27 |
| 49 | Pauline Purro | SUI | 00:21:40 | 00:00:52 | 01:05:22 | 00:00:44 | 00:46:29 | 02:15:05 |
| 50 | Tanja Stroschneider | AUT | 00:21:45 | 00:00:51 | 01:05:14 | 00:00:44 | 00:48:10 | 02:16:43 |
| 51 | Linde Herreman | BEL | 00:20:52 | 00:00:58 | 01:06:04 | 00:00:45 | 00:49:01 | 02:17:38 |
| 52 | Marieke Van der Vegt | HOL | 00:23:01 | 00:00:56 | 01:05:43 | 00:00:50 | 00:47:37 | 02:18:05 |
| 53 | Jill Parker | GBR | 00:24:00 | 00:00:56 | 01:04:41 | 00:00:50 | 00:48:53 | 02:19:18 |
| 54 | Corine Nelen | HOL | 00:23:05 | 00:00:55 | 01:05:39 | 00:00:49 | 00:49:01 | 02:19:27 |
| 0 | Maria Czesnik | POL | 00:20:47 | 00:00:52 | 01:03:52 | 00:00:53 | 00:00:00 | DNF |
| DNF | Zsofia Toth | HUN | 00:21:42 | 00:00:51 | 01:05:18 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Mari Rabie | RSA | 00:20:34 | 00:00:54 | 01:02:23 | 00:00:39 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Wencke Stoltz | ALE | 00:21:39 | 00:00:51 | 01:08:37 | 00:00:48 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Hayley Peirsol | EUA | 00:19:40 | 00:00:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Inna Ryzhykh | UKR | 00:20:55 | 00:00:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Ruth Nivon Machoud | SUI | 00:21:50 | 00:00:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Maria Pujol | ESP | 00:21:36 | 00:00:47 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Caroline Nordkamp | ALE | 00:21:41 | 00:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Sophia Amor-Smith | AUS | 00:22:06 | 00:00:52 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| DNF | Jolien Lewyllie | BEL | 00:22:11 | 00:01:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso