Confira os resultados das provas de longa distância do final de semana

Julie Dibens voltou a vencer
Além do Hy-Vee Triathlon, tivemos neste final de semana diversas provas importantes de longa distância pelo mundo. No Ironman 70.3 Boise, os campeões mundiais Craig Alexander (de Ironman) e Julie Dibens (de Ironman 70.3) mostraram que são atletas fortÃssimos também no ciclismo, mesmo após as duras competições da semana passada. além do calor e do percurso com várias subidas, os atletas enfrentaram muito vento na prova. As dificuldades fizeram com que Chris Lieto abandonasse a competição após cravar o melhor pedal do dia. Craig Online Pharmacy No Prescription Needed fez a melhor natação do dia, o terceiro melhor pedal do dia e a quinta melhor meia maratona, mostrando que é um dos mais completos do mundo. Apenas 10 segundos atrás de Alexander chegou o americano Ben Hoffman, que se mostrou também um atleta bem completo. No feminino, Julie Dibens liderou de ponta a ponta, fazendo o 17º tempo na bike e o 18º geral, incluindo os homens.
Já no Ironman 70.3 Eagleman, os neozelandeses Terenzo Bozzzone e Samantha Warriner venceram a disputa. Bozzone saiu para correr 4 minutos atrás de Andrew Yoder, mas cavou 1:19:34 frente a 1:25:54 de seu competidor nos 21km, garantindo a vitória com uma margem de 1:30. No feminino, Warriner já saiu da água na frente, ampliando sua vantagem no ciclismo, fazendo o 2º melhor pedal do dia com 2:21:21; e consolidando com a melhor meia maratona: 1:26:17.
Na Espanha, Eneko Llanos venceu o Tri Grand Prix PaÃs Basco, uma prova no formato de meio ironman tradicional em seu paÃs. Llanos, como de costume fez uma corrida incrÃvel para e tirar a diferença construÃda na bike por Mathias Hecht e levar o tÃtulo. O pódio foi completado com mais dois espanhóis, Clemente Alonso e Mikel Elgezabel. No feminino, várias atletas que correram semana passada estavam presentes. Leanda cave foi a primeira a sair da água, 3:30 à frente de Catriona Morrison, Mirinda Carfrae e Joanna Lawn. As três começaram a perseguição, com Catriona ditando o ritmo. Mesmo assim, no inÃcio da corrida, Cave liderava por 3 minutos. Catriona, então, mostrou porque foi a vencedora do Ironman Lanzarote (considerado o mais difÃcil do mundo) e é uma forte candidata a vencer em Kona e desbancar Chrissie Wellington. Fazendo a melhor corrida do dia, ela não só tirou a diferença de Cave, como abriu mais 45 segundos, vencendo a competição.
Resultados
Ironman 70.3 Eagleman
Cambridge, MD – 13 de junho de 2010
1,9km natação / 90km bike / 21km corrida
Masculino
| Atleta | PaÃs | Natação | Bike | Corrida | Total | |
| 1 | Terenzo Bozzone | NZL | 00:27:12 | 02:09:30 | 01:19:34 | 03:58:17 |
| 2 | James Cotter | EUA | 00:27:16 | 02:09:34 | 01:20:40 | 03:59:51 |
| 3 | Andrew Yoder | EUA | 00:27:11 | 02:05:10 | 01:25:54 | 04:00:38 |
| 4 | Viktor Zyemtsev | UKR | 00:27:29 | 02:12:26 | 01:21:00 | 04:03:15 |
| 5 | David Kahn | EUA | 00:25:43 | 02:11:10 | 01:25:34 | 04:04:50 |
| 6 | Dominic Gillen | EUA | 00:30:28 | 02:09:56 | 01:23:04 | 04:05:59 |
| 7 | Tom Lowe | GBR | 00:32:04 | 02:07:51 | 01:25:53 | 04:08:39 |
| 8 | Mike Caiazzo | EUA | 00:30:43 | 02:11:08 | 01:24:48 | 04:09:12 |
| 9 | Ryan Grant | CAN | 00:34:46 | 02:12:41 | 01:23:58 | 04:14:30 |
| 10 | Mark Rochon * (35-39) | EUA | 00:32:29 | 02:13:22 | 01:26:34 | 04:15:37 |
Feminino
| Atleta | PaÃs | Natação | Bike | Corrida | Total | |
| 1 | WARRINER, SAMANTHA | NZL | 00:29:53 | 02:21:21 | 01:26:17 | 04:20:01 |
| 2 | MCGLONE, SAMANTHA | CAN | 00:30:27 | 02:22:59 | 01:29:28 | 04:25:22 |
| 3 | JONES, MICHELLIE | AUS | 00:29:56 | 02:26:03 | 01:29:30 | 04:28:25 |
| 4 | FICKER, DESIREE | EUA | 00:31:35 | 02:23:39 | 01:34:03 | 04:31:53 |
| 5 | ANDREWS, KRISTIN * (25-29) | EUA | 00:40:57 | 02:21:25 | 01:30:24 | 04:35:55 |
| 6 | BADMANN, NATASCHA | SUI | 00:34:11 | 02:19:36 | 01:41:57 | 04:38:26 |
| 7 | MCLANE, MANDY | EUA | 00:32:45 | 02:29:30 | 01:34:15 | 04:39:26 |
| 8 | LEIGGI, HEATHER | EUA | 00:34:10 | 02:27:40 | 01:34:53 | 04:39:29 |
| 9 | CHONG, JESSICA * (25-29) | EUA | 00:33:57 | 02:28:54 | 01:38:33 | 04:45:01 |
| 10 | KRASNOZON, AMIE * (25-29) | EUA | 00:32:40 | 02:29:41 | 01:41:08 | 04:46:37 |
Ironman 70.3 Boise
Boise, Idaho – 12 de junho de 2010
1,9km natação / 90km bike / 21km corrida
Masculino
Feminino
| Atleta | PaÃs | Natação | Bike | Corrida | Total | |
| 1 | Julie Dibens | GBR | 00:24:40 | 02:24:17 | 01:32:59 | 04:25:14 |
| 2 | Linsey Corbin | EUA | 00:28:32 | 02:30:18 | 01:27:05 | 04:29:22 |
| 3 | Heather Jackson | EUA | 00:30:59 | 02:30:16 | 01:30:57 | 04:34:58 |
| 4 | Cristine Fletcher | CAN | 00:28:30 | 02:34:51 | 01:35:50 | 04:42:42 |
| 5 | Kate Major | AUS | 00:27:33 | 02:43:31 | 01:30:30 | 04:44:50 |
| 6 | Malaika Homo | EUA | 00:26:04 | 02:36:20 | 01:40:21 | 04:46:00 |
| 7 | Charisa Wernick | EUA | 00:30:50 | 02:42:27 | 01:29:35 | 04:46:28 |
| 8 | Uli Brome | EUA | 00:30:11 | 02:40:41 | 01:34:30 | 04:49:13 |
| 9 | McKenzie Madison | EUA | 00:33:37 | 02:35:11 | 01:44:15 | 04:57:27 |
| 10 | Lynda Finegold * (40-44) | EUA | 00:34:24 | 02:40:09 | 01:39:20 | 04:58:45 |
Tri Grand Prix PaÃs Basco
Zarautz, Espanha / 12 de junho de 2010
1,9km natação / 90km bike / 21km corrida
Masculino
1. Eneko Llanos (ESP) 3:58:14
2. Clemente Alonso (ESP) 3:58:42
3. Mikel Elgezabel (ESP) 3:59:43
4. Mathias Hecht (SUI) 4:00:24
5. Torsten Abel (ALE) 4:00:33
Feminino
1. Catriona Morrison (GBR) 4:18:25
2. Leanda Cave (GBR) 4:19:07
3. Mirinda Carfrae (AUS) 4:22:33
4. Joanna Lawn (NZL) 4:34:52
5. Edith Niederfringer (ITA) 4:9:51














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso