Completo: Emma Snowsill e Tim Don vencem o milionário Hy-Vee Triathlon
A australiana Emma Snowsill, tricampeã mundial e campeã olÃmpica em 2008, venceu hoje o Hy-Vee ITU Triathlon Elite Cup em Des Moines. Snowsill saiu para correr um minuto atrás de sua compatriota Emma Moffatt e conseguiu chegar 16 segundos na frente, deixando-a em segundo. Emma correu os 10km para incrÃveis 34’05″. Em terceiro lugar ficou a britânica Helen Jeskins, menos de um segundo atrás de Moffatt.

Emma Snowsill - foto: Delly Carr - triathlon.org
A prova começou com ótimas condições na água. No final da primeira volta, as americanas Sarah McLarty e Hayley Peirsol conseguiram se desgarrar para brigar pelo prêmio de 5.000 dólares pela melhor natação. McLarty foi a primeira a sair da água após um sprint fantástico nos últimos 100m na água e levou o prêmio.
As duas atletas começaram o pedal com uma vantagem de um minuto sobre as perseguidoras, que incluÃam as americanas Sara Haskins e Laura Bennett, Moffatt, a suÃça Daniela Ryf e a brasileira Pâmela Oliveira. A número 1 do mundo em 2010, Barbara Rivero Diaz e Snowsill chegaram na transição no 3º grupo, 1:30 atrás das lÃderes.
A dupla americana conseguiu se manter à frente do pelotão durante todos os 40km de ciclismo, perdendo apenas alguns segundos durante as 8 voltas de 5km. Peirsol e McLarty saÃram da T2 com uma vantagem de 40 segundos sobre o primeiro pelotão. Um fato inusitado foi quando Mclarty colocou meias na T2, algo muito raro na ITU, o que a fez perder segundos preciosos. A vice-campeã mundial de 2009, Lisa Norden chegou a comentar em seu twitter durante a transmissão da prova: “Ela está colocando meias?! Mclarty, o que você está fazendo?!”
Mais trinta segundos atrás, ou seja, 1:10 atrás das lÃderes, estava Emma Snowsill que, segundo ela mesma, chegou na T2 com muita raiva por ter ficado atrás na bike. Mas Emma canalizou essa raiva e começou uma corrida incrÃvel. Suas quatro voltas de 2,5km foram com os seguintes tempos: 8:13, 8:33, 8:35 e 8:45 – 34:05 no total da corrida e 1:59:35 na prova.
Com a vitória, Snowsill embolsou 200.000 dólares em premiação, Moffatt 50.000 dólares e Jenkins 25.000 dólares. A brasileira Pâmela Oliveira terminou na excelente 33ª colocação, embolsando 2.500 dólares e pontos preciosos no ranking para Londres 2012.
A prova masculina
Como era, esperado, os russos dominaram a natação na prova masculina e quem levou o bônus foi Dmitry Polyansky. A diferença do russo para o 59º dos 66 atletas era de apenas 54 segundos, formando uma longa fila contÃnua em direção à T1.

Tim Don - foto: Delly Carr - triathlon.org
No cilcismo, já na segunda volta, um pelotão enorme, com maia de 50 atletas se formou, com os atletas se alternando na ponta. sessenta e dois atletas entraram juntos na T2, transformando a prova em, praticamente, uma largada de 10km.
O neozelandês Kris Gemmell foi o primeiro a sair da T2, seguido de uma grande fila de atletas. A diferença do primeiro para o último era de apenas 24 segundos no inÃcio da corrida. Logo na primeira volta o britânico Tim Don conseguiu abrir 10 segundos para os perseguidores, fechando os primeiros 2,5km em espetaculares 7:12 (ritmo de 2:53 por km). Tim don continuou abrindo até a terceira volta. Enquanto isso, o campeão olÃmpico de 2008 Jan Frodeno perdeu a segunda colocação e a terceira para o australiano Courtney Atkinson e para Gemmell, respectivamente. Atkinson e Gemmell apertaram na última volta, mas não conseguiram alcançar Don, que fechou a prova com 1:50:20 e os 10km em 31:12. O atleta também levou para casa um cheque de 200.000 dólares. Em segundo lugar ficou Kris Gemmell com 1:5024 e 50.000 dólares e em terceiro Courtney Atkinson com 1:50:28 e 25.000 dólares a mais em sua conta.
Entre os brasileiros, a melhor colocação foi de Bruno Matheus na 32ª colocação com 1:52:47. Bruno já havia ficado no 31 º lugar na Dextro Energy de Madrid na semana passada e mostra que está em ótima fase, conseguindo mais pontos preciosos para o ranking olÃmpico de 2012. Rafael Fonseca terminou em 54º lugar com 1:56:52 e Marcus VinÃcius Fernandes em 55º com 1:57:21. Wesley Matos não completou a etapa de ciclismo e abandonou a prova.
Mais uma vez, fica claro que as provas da ITU são decididas nos detalhes, pois o nÃvel está cada vez mais alto. A diferença do 1º colocado para o 30º foi de apenas 2:20. Os atletas que não nadam bem estão cada vez com menos chances de obter uma vaga olÃmpica e aqueles que correm os 10km acima de 33 minutos raramente conseguem ficar no top 30.
Resultados
Feminino
| Resultado | Sobrenome | Nome | PaÃs | Natação | T1 | BIKE | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowsill | Emma | AUS | 00:21:12 | 00:01:00 | 01:02:59 | 00:00:20 | 00:34:05 | 01:59:35 |
| 2 | Moffatt | Emma | AUS | 00:20:32 | 00:00:58 | 01:02:59 | 00:00:19 | 00:35:05 | 01:59:51 |
| 3 | Jenkins | Helen | GBR | 00:20:23 | 00:01:00 | 01:03:10 | 00:00:19 | 00:35:00 | 01:59:51 |
| 4 | Findlay | Paula | CAN | 00:20:30 | 00:00:57 | 01:03:06 | 00:00:21 | 00:34:59 | 01:59:54 |
| 5 | Hewitt | Andrea | NZL | 00:20:26 | 00:01:00 | 01:03:06 | 00:00:20 | 00:35:11 | 02:00:01 |
| 6 | Bennett | Laura | EUA | 00:20:23 | 00:01:00 | 01:03:09 | 00:00:19 | 00:35:29 | 02:00:18 |
| 7 | Stimpson | Jodie | GBR | 00:20:25 | 00:01:00 | 01:03:10 | 00:00:21 | 00:35:30 | 02:00:25 |
| 8 | Samuels | Nicky | NZL | 00:20:28 | 00:01:00 | 01:03:05 | 00:00:21 | 00:36:22 | 02:01:14 |
| 9 | Blatchford | Liz | GBR | 00:20:24 | 00:01:00 | 01:03:06 | 00:00:20 | 00:36:40 | 02:01:29 |
| 10 | Ryf | Daniela | SUI | 00:20:29 | 00:00:56 | 01:03:04 | 00:00:20 | 00:36:50 | 02:01:37 |
| 11 | Tanner | Debbie | NZL | 00:20:30 | 00:01:02 | 01:03:02 | 00:00:20 | 00:37:05 | 02:01:57 |
| 12 | McIlroy | Kate | NZL | 00:20:33 | 00:00:57 | 01:03:02 | 00:00:20 | 00:37:08 | 02:02:02 |
| 13 | Riveros Diaz | Barbara | CHI | 00:21:23 | 00:00:58 | 01:02:46 | 00:00:20 | 00:36:50 | 02:02:18 |
| 14 | Mensink | Lisa | HOL | 00:20:29 | 00:01:00 | 01:03:06 | 00:00:20 | 00:37:29 | 02:02:23 |
| 15 | Jensen | Line | DIN | 00:20:27 | 00:01:03 | 01:03:01 | 00:00:21 | 00:37:57 | 02:02:48 |
| 16 | Haskins | Sarah | EUA | 00:20:23 | 00:01:00 | 01:03:09 | 00:00:21 | 00:38:15 | 02:03:08 |
| 17 | Groff | Sarah | EUA | 00:20:27 | 00:01:00 | 01:03:09 | 00:00:25 | 00:38:10 | 02:03:10 |
| 18 | Shoemaker | Jenna | EUA | 00:20:38 | 00:00:57 | 01:03:01 | 00:00:23 | 00:38:13 | 02:03:12 |
| 19 | Adam | Teresa | NZL | 00:20:28 | 00:01:03 | 01:03:01 | 00:00:21 | 00:38:47 | 02:03:40 |
| 20 | Duffy | Flora | BER | 00:20:25 | 00:00:58 | 01:03:06 | 00:00:24 | 00:39:02 | 02:03:54 |
| 21 | Kaye | Alicia | EUA | 00:20:40 | 00:01:04 | 01:02:51 | 00:00:23 | 00:39:30 | 02:04:27 |
| 22 | Tremblay | Kathy | CAN | 00:21:06 | 00:01:03 | 01:03:01 | 00:00:20 | 00:39:09 | 02:04:38 |
| 23 | Rivas | Claudia | MEX | 00:20:32 | 00:01:02 | 01:03:04 | 00:00:20 | 00:39:51 | 02:04:46 |
| 24 | Kingsford | Rebecca | NZL | 00:21:20 | 00:00:58 | 01:02:51 | 00:00:23 | 00:39:39 | 02:05:11 |
| 25 | Tanaka | Keiko | JPN | 00:20:31 | 00:01:02 | 01:03:04 | 00:00:20 | 00:40:27 | 02:05:21 |
| 26 | Coates | Kyla | CAN | 00:21:07 | 00:01:03 | 01:03:01 | 00:00:21 | 00:40:00 | 02:05:32 |
| 27 | Morrison | Aileen | IRL | 00:21:26 | 00:01:07 | 01:05:35 | 00:00:23 | 00:37:06 | 02:05:35 |
| 28 | Sapunova | Yuliya | UKR | 00:21:25 | 00:01:00 | 01:05:45 | 00:00:25 | 00:37:02 | 02:05:35 |
| 29 | Nakashima | Chie | JPN | 00:20:31 | 00:01:00 | 01:03:04 | 00:00:20 | 00:40:39 | 02:05:35 |
| 30 | Petersen | Jillian | EUA | 00:21:23 | 00:01:00 | 01:02:46 | 00:00:23 | 00:40:08 | 02:05:39 |
| 31 | Peirsol | Hayley | EUA | 00:19:19 | 00:01:06 | 01:03:54 | 00:00:27 | 00:41:01 | 02:05:46 |
| 32 | Damlaimcourt | Marina | ESP | 00:21:26 | 00:01:00 | 01:05:45 | 00:00:25 | 00:38:10 | 02:06:46 |
| 33 | Oliveira | Pamela Nascimento | BRA | 00:20:38 | 00:01:02 | 01:03:35 | 00:00:21 | 00:41:17 | 02:06:52 |
| 34 | Ellis | Mary Beth | EUA | 00:20:41 | 00:01:04 | 01:02:46 | 00:00:24 | 00:42:12 | 02:07:05 |
| 35 | McWilliam | Kirsty | GBR | 00:20:26 | 00:01:04 | 01:03:06 | 00:00:20 | 00:42:23 | 02:07:18 |
| 36 | Witinok- Huber | Rebecca | EUA | 00:21:08 | 00:01:04 | 01:03:02 | 00:00:20 | 00:42:09 | 02:07:43 |
| 37 | Shapiro | Margaret | EUA | 00:21:30 | 00:01:00 | 01:05:40 | 00:00:27 | 00:39:29 | 02:08:04 |
| 38 | Sukhoruchenkova | Evgenia | RUS | 00:21:38 | 00:00:58 | 01:08:41 | 00:00:20 | 00:38:28 | 02:10:07 |
| 39 | McLarty | Sara | EUA | 00:19:16 | 00:01:06 | 01:03:43 | 00:00:26 | 00:46:15 | 02:10:45 |
| 40 | Fan | Dan | CHN | 00:21:05 | 00:01:04 | 01:06:03 | 00:00:19 | 00:42:27 | 02:10:57 |
| 41 | Rios | Melissa | PUR | 00:20:45 | 00:01:04 | 01:03:25 | 00:00:23 | 00:45:51 | 02:11:27 |
| 42 | Spieldenner | Jennifer | EUA | 00:20:47 | 00:01:07 | 01:03:20 | 00:00:21 | 00:45:59 | 02:11:33 |
| 43 | Zhang | Yi | CHN | 00:21:21 | 00:01:08 | 01:08:55 | 00:00:20 | 00:40:32 | 02:12:16 |
| 44 | Bravo | Elizabeth | ECU | 00:21:25 | 00:01:04 | 01:08:52 | 00:00:21 | 00:40:44 | 02:12:24 |
| 45 | Liu | Ting | CHN | 00:22:05 | 00:01:08 | 01:08:07 | 00:00:25 | 00:41:11 | 02:12:55 |
| 46 | Kovacs | Zsofia | HUN | 00:21:29 | 00:01:00 | 01:08:49 | 00:00:20 | 00:41:29 | 02:13:06 |
| 47 | Ramirez | Melody | MEX | 00:22:08 | 00:01:06 | 01:08:08 | 00:00:28 | 00:41:34 | 02:13:22 |
| 48 | Kawaguchi | Ayami | JPN | 00:22:05 | 00:01:04 | 01:08:08 | 00:00:18 | 00:44:34 | 02:16:07 |
| 49 | Wang | Yi | CHN | 00:21:37 | 00:01:04 | 01:08:40 | 00:00:20 | 00:45:21 | 02:17:04 |
| 50 | Flipo | Michelle | MEX | 00:21:27 | 00:01:03 | 01:08:51 | 00:00:30 | 00:46:25 | 02:18:15 |
| 51 | Hahn | Amanda | EUA | 00:21:36 | 00:01:04 | 01:08:42 | 00:00:28 | 00:48:18 | 02:20:07 |
Masculino
| Resultado | Sobrenome | Nome | PaÃs | Natação | T1 | BIKE | T2 | Corrida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snowsill | Emma | AUS | 00:21:12 | 00:01:00 | 01:02:59 | 00:00:20 | 00:34:05 | 01:59:35 |
| 2 | Moffatt | Emma | AUS | 00:20:32 | 00:00:58 | 01:02:59 | 00:00:19 | 00:35:05 | 01:59:51 |
| 3 | Jenkins | Helen | GBR | 00:20:23 | 00:01:00 | 01:03:10 | 00:00:19 | 00:35:00 | 01:59:51 |
| 4 | Findlay | Paula | CAN | 00:20:30 | 00:00:57 | 01:03:06 | 00:00:21 | 00:34:59 | 01:59:54 |
| 5 | Hewitt | Andrea | NZL | 00:20:26 | 00:01:00 | 01:03:06 | 00:00:20 | 00:35:11 | 02:00:01 |
| 6 | Bennett | Laura | EUA | 00:20:23 | 00:01:00 | 01:03:09 | 00:00:19 | 00:35:29 | 02:00:18 |
| 7 | Stimpson | Jodie | GBR | 00:20:25 | 00:01:00 | 01:03:10 | 00:00:21 | 00:35:30 | 02:00:25 |
| 8 | Samuels | Nicky | NZL | 00:20:28 | 00:01:00 | 01:03:05 | 00:00:21 | 00:36:22 | 02:01:14 |
| 9 | Blatchford | Liz | GBR | 00:20:24 | 00:01:00 | 01:03:06 | 00:00:20 | 00:36:40 | 02:01:29 |
| 10 | Ryf | Daniela | SUI | 00:20:29 | 00:00:56 | 01:03:04 | 00:00:20 | 00:36:50 | 02:01:37 |
| 11 | Tanner | Debbie | NZL | 00:20:30 | 00:01:02 | 01:03:02 | 00:00:20 | 00:37:05 | 02:01:57 |
| 12 | McIlroy | Kate | NZL | 00:20:33 | 00:00:57 | 01:03:02 | 00:00:20 | 00:37:08 | 02:02:02 |
| 13 | Riveros Diaz | Barbara | CHI | 00:21:23 | 00:00:58 | 01:02:46 | 00:00:20 | 00:36:50 | 02:02:18 |
| 14 | Mensink | Lisa | HOL | 00:20:29 | 00:01:00 | 01:03:06 | 00:00:20 | 00:37:29 | 02:02:23 |
| 15 | Jensen | Line | DIN | 00:20:27 | 00:01:03 | 01:03:01 | 00:00:21 | 00:37:57 | 02:02:48 |
| 16 | Haskins | Sarah | EUA | 00:20:23 | 00:01:00 | 01:03:09 | 00:00:21 | 00:38:15 | 02:03:08 |
| 17 | Groff | Sarah | EUA | 00:20:27 | 00:01:00 | 01:03:09 | 00:00:25 | 00:38:10 | 02:03:10 |
| 18 | Shoemaker | Jenna | EUA | 00:20:38 | 00:00:57 | 01:03:01 | 00:00:23 | 00:38:13 | 02:03:12 |
| 19 | Adam | Teresa | NZL | 00:20:28 | 00:01:03 | 01:03:01 | 00:00:21 | 00:38:47 | 02:03:40 |
| 20 | Duffy | Flora | BER | 00:20:25 | 00:00:58 | 01:03:06 | 00:00:24 | 00:39:02 | 02:03:54 |
| 21 | Kaye | Alicia | EUA | 00:20:40 | 00:01:04 | 01:02:51 | 00:00:23 | 00:39:30 | 02:04:27 |
| 22 | Tremblay | Kathy | CAN | 00:21:06 | 00:01:03 | 01:03:01 | 00:00:20 | 00:39:09 | 02:04:38 |
| 23 | Rivas | Claudia | MEX | 00:20:32 | 00:01:02 | 01:03:04 | 00:00:20 | 00:39:51 | 02:04:46 |
| 24 | Kingsford | Rebecca | NZL | 00:21:20 | 00:00:58 | 01:02:51 | 00:00:23 | 00:39:39 | 02:05:11 |
| 25 | Tanaka | Keiko | JPN | 00:20:31 | 00:01:02 | 01:03:04 | 00:00:20 | 00:40:27 | 02:05:21 |
| 26 | Coates | Kyla | CAN | 00:21:07 | 00:01:03 | 01:03:01 | 00:00:21 | 00:40:00 | 02:05:32 |
| 27 | Morrison | Aileen | IRL | 00:21:26 | 00:01:07 | 01:05:35 | 00:00:23 | 00:37:06 | 02:05:35 |
| 28 | Sapunova | Yuliya | UKR | 00:21:25 | 00:01:00 | 01:05:45 | 00:00:25 | 00:37:02 | 02:05:35 |
| 29 | Nakashima | Chie | JPN | 00:20:31 | 00:01:00 | 01:03:04 | 00:00:20 | 00:40:39 | 02:05:35 |
| 30 | Petersen | Jillian | EUA | 00:21:23 | 00:01:00 | 01:02:46 | 00:00:23 | 00:40:08 | 02:05:39 |
| 31 | Peirsol | Hayley | EUA | 00:19:19 | 00:01:06 | 01:03:54 | 00:00:27 | 00:41:01 | 02:05:46 |
| 32 | Damlaimcourt | Marina | ESP | 00:21:26 | 00:01:00 | 01:05:45 | 00:00:25 | 00:38:10 | 02:06:46 |
| 33 | Oliveira | Pamela Nascimento | BRA | 00:20:38 | 00:01:02 | 01:03:35 | 00:00:21 | 00:41:17 | 02:06:52 |
| 34 | Ellis | Mary Beth | EUA | 00:20:41 | 00:01:04 | 01:02:46 | 00:00:24 | 00:42:12 | 02:07:05 |
| 35 | McWilliam | Kirsty | GBR | 00:20:26 | 00:01:04 | 01:03:06 | 00:00:20 | 00:42:23 | 02:07:18 |
| 36 | Witinok- Huber | Rebecca | EUA | 00:21:08 | 00:01:04 | 01:03:02 | 00:00:20 | 00:42:09 | 02:07:43 |
| 37 | Shapiro | Margaret | EUA | 00:21:30 | 00:01:00 | 01:05:40 | 00:00:27 | 00:39:29 | 02:08:04 |
| 38 | Sukhoruchenkova | Evgenia | RUS | 00:21:38 | 00:00:58 | 01:08:41 | 00:00:20 | 00:38:28 | 02:10:07 |
| 39 | McLarty | Sara | EUA | 00:19:16 | 00:01:06 | 01:03:43 | 00:00:26 | 00:46:15 | 02:10:45 |
| 40 | Fan | Dan | CHN | 00:21:05 | 00:01:04 | 01:06:03 | 00:00:19 | 00:42:27 | 02:10:57 |
| 41 | Rios | Melissa | PUR | 00:20:45 | 00:01:04 | 01:03:25 | 00:00:23 | 00:45:51 | 02:11:27 |
| 42 | Spieldenner | Jennifer | EUA | 00:20:47 | 00:01:07 | 01:03:20 | 00:00:21 | 00:45:59 | 02:11:33 |
| 43 | Zhang | Yi | CHN | 00:21:21 | 00:01:08 | 01:08:55 | 00:00:20 | 00:40:32 | 02:12:16 |
| 44 | Bravo | Elizabeth | ECU | 00:21:25 | 00:01:04 | 01:08:52 | 00:00:21 | 00:40:44 | 02:12:24 |
| 45 | Liu | Ting | CHN | 00:22:05 | 00:01:08 | 01:08:07 | 00:00:25 | 00:41:11 | 02:12:55 |
| 46 | Kovacs | Zsofia | HUN | 00:21:29 | 00:01:00 | 01:08:49 | 00:00:20 | 00:41:29 | 02:13:06 |
| 47 | Ramirez | Melody | MEX | 00:22:08 | 00:01:06 | 01:08:08 | 00:00:28 | 00:41:34 | 02:13:22 |
| 48 | Kawaguchi | Ayami | JPN | 00:22:05 | 00:01:04 | 01:08:08 | 00:00:18 | 00:44:34 | 02:16:07 |
| 49 | Wang | Yi | CHN | 00:21:37 | 00:01:04 | 01:08:40 | 00:00:20 | 00:45:21 | 02:17:04 |
| 50 | Flipo | Michelle | MEX | 00:21:27 | 00:01:03 | 01:08:51 | 00:00:30 | 00:46:25 | 02:18:15 |
| 51 | Hahn | Amanda | EUA | 00:21:36 | 00:01:04 | 01:08:42 | 00:00:28 | 00:48:18 | 02:20:07 |
Premiação do Hy-Vee Triathlon ITU Elite Cup (Masculino e feminino em dólares)
1 $200.000
2 $50.000
3 $25.000
4 $20.000
5 $15.000
6 $14.000
7 $13.000
8 $12.000
9 $10.000
10 $9.000
11 $8.000
12 $7.500
13 $7.000
14 $6.500
15 $6.000
16 $5.500
17 $5.000
18 $4.500
19 $4.000
20 $3.500
21-30 (10) $3.000
31-39 (9) $2.500
40-50 (11) $2,000
Total $500.000














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso