Alistair Brownlee volta com tudo e vence em Madrid

Foto: Delly Carr - triathlon.org
De volta às competições, o jovem britânico, revelação e campeão mundial em 2009, Alistair Bronwlee (22) venceu hoje a Dextro Energy Triathlon ITU World Championship em Madrid. Foi a segunda vitória consecutiva do atleta na prova, que marcou sua estréia em 2010. O resultado surpreendeu até mesmo Alistair, que declarou que essa foi a vitória mais orgulhosa de sua carreira.
65 atletas largaram no lago Casa de Campo, com dois brasileiros, Diogo Sclebin e Bruno Matheus. Como de costume, russo Dmitry Polyansky saiu primeiro da água, seguido por uma longa fila com os demais competidores. Após uma rápida transição 1, um grupo de oito triatletas se desgarrou.N Neste grupo estavam Brownlee, seu irmão mais novo, Jonathan, os russos Polyansky e Alexander Brukhankov, e o atleta local e favorito, campeão mundial em 2008, Javier Gomez. Eles abriram 15 segundos na primeira das oito voltas de 5km, mas na segunda volta a diferença caÃra pela metade. Na terceira volta os perseguidores se juntaram, formando um grande pelotão. Faltando 10km para o fim do ciclismo, o americano Matt Chrabot, Croes e o australiano Jamie Huggett forçaram uma fuga e abriram 20 segundos dos demais. Na última volta, um grupo de mais oito atletas (com Brownle, Gomez, Atkinson e Riederer) escapou também e conseguiu alcançar os três lÃderes, criando uma vantagem de um minuto e trinta segundos sobre o pelotão na T2.

Foto: Delly Carr - triathlon.org
Atkinson foi o primeiro a sair da T2, seguido por Brownlee. Já com 1km de corrida, os dois abriram mais de 20 metros sobre os demais atletas, aumentando a diferença em 8 segundos a sobre Gomez e Riederer a cada uma das quatro voltas de 2,5km. Brownlee e Atkinson permaneceram passada a passada até os 500m finais quando Brownlee apertou o ritmo e o australiano não conseguiu responder, fechando a prova com 1h52’41″. Atkinson terminou 10 segundos atrás, seguido de Riederer, que acabou com a alegria dos espanhóis, tirando Javier Gomez do pódio.

Foto: Delly Carr - triathlon.org
O brasileiro Bruno Matheus foi o 31º colocado com o tempo de  1h57’18″. Diogo Sclebin, que já embarcou com uma forte gripe, abandonou a prova. Na briga pelo campeonato, o russo Alexander Brukhankov lidera com 1.723 pontos, seguido de seu compatriota Dmitry Polyansky com 1.639 pontos e o australiano Courtney Atkinson com 1.480 pontos.
A prova feminina
As suÃças continuam dominando Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Series 2010. Dessa vez a veterana Nicola Spirig venceu a terceira etapa em Madrid, no sábado. A atleta bateu a jovem francesa Emmie Charayron, campeã mundial sub-23, e a britânica Helen Jenkins nos últimos 400m para vencer com o tempo de 2h06’00″. Charayron terminou 4 segundos e jenkins 8 segundos atrás da vencedora. Foi a segunda vitória consecutiva de uma suÃça na série, pois Daniela Ryf venceu a segunda etapa em Seoul, quatro semanas atrás.

Foto: Delly Carr - triathlon.org
No campeonato, a chilena Bárbara Riveros Diaz (6ª colocada em madrid) lidera com 2.082 pontos, seguida da japonesa Mariko Adachi com 1.767 pontos e da suÃça Daniela Ryf com 1.543 pontos.
Resultados
Dextro Energy Triathlon ITU World Championship Madrid
1,5km natação/40km ciclismo/10km corrida
05/05/2010 (feminino) e 06/05/2010 (masculino)
Masculino
Pos. Sobrenome Nome PaÃs Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total
1 Brownlee Alistair GBR 00:18:03 00:01:00 01:01:59 00:00:27 00:31:12 01:52:41
2 Atkinson Courtney AUS 00:18:24 00:00:56 01:01:40 00:00:25 00:31:25 01:52:51
3 Riederer Sven SUI 00:18:25 00:01:02 01:01:36 00:00:26 00:31:40 01:53:07
4 Gomez Javier ESP 00:18:08 00:00:56 01:01:59 00:00:28 00:31:48 01:53:17
5 Justus Steffen ALE 00:18:26 00:00:58 01:01:39 00:00:30 00:32:08 01:53:39
6 Frodeno Jan ALE 00:18:21 00:00:58 01:03:08 00:00:25 00:31:08 01:53:58
7 Silva Joao POR 00:18:17 00:00:58 01:03:16 00:00:31 00:30:57 01:54:00
8 Polyansky Dmitry RUS 00:17:57 00:01:00 01:03:32 00:00:28 00:31:25 01:54:22
9 Shoemaker Jarrod EUA 00:18:28 00:01:03 01:03:01 00:00:27 00:31:27 01:54:26
10 Bryukhankov Alexander RUS 00:18:05 00:01:00 01:03:25 00:00:28 00:31:34 01:54:31
11 Rank Sebastian ALE 00:18:38 00:00:58 01:02:53 00:00:26 00:31:40 01:54:35
12 Clarke William GBR 00:18:24 00:00:57 01:03:06 00:00:25 00:31:56 01:54:48
13 Freeman Oliver GBR 00:18:22 00:01:04 01:03:04 00:00:28 00:31:53 01:54:50
14 Chrabot Matt EUA 00:18:25 00:01:00 01:01:37 00:00:27 00:33:26 01:54:54
15 Prochnow Christian ALE 00:18:29 00:01:00 01:02:59 00:00:24 00:32:02 01:54:56
16 Pais Bruno POR 00:18:41 00:00:56 01:01:25 00:00:28 00:33:32 01:55:03
17 Turbayevskiy Vladimir RUS 00:18:06 00:01:02 01:03:24 00:00:28 00:32:10 01:55:08
18 Meshcheryakov Valentin RUS 00:18:09 00:01:00 01:03:24 00:00:34 00:32:12 01:55:16
19 Malyshev Yulian RUS 00:18:24 00:01:03 01:03:02 00:00:26 00:32:25 01:55:20
20 Huggett Jamie AUS 00:18:31 00:01:00 01:01:34 00:00:28 00:34:10 01:55:42
21 Eksteen Claude RSA 00:18:29 00:00:58 01:03:04 00:00:27 00:32:52 01:55:51
22 Syutkin Oleksiy UKR 00:18:22 00:01:02 01:03:08 00:00:28 00:32:57 01:55:53
23 Jones Kyle CAN 00:18:24 00:01:02 01:03:06 00:00:26 00:32:59 01:55:55
24 Celustka Jan CZE 00:18:29 00:01:03 01:02:59 00:00:26 00:33:07 01:56:03
25 Rana Ivan ESP 00:18:18 00:00:57 01:03:15 00:00:26 00:33:13 01:56:08
26 Seear James AUS 00:18:05 00:00:58 01:01:59 00:00:27 00:34:51 01:56:18
27 Fabian Alessandro ITA 00:18:13 00:00:57 01:03:17 00:00:28 00:33:28 01:56:23
28 Brownlee Jonathan GBR 00:18:00 00:00:57 01:03:32 00:00:26 00:33:50 01:56:45
29 McNamee David GBR 00:18:15 00:01:04 01:03:13 00:00:30 00:33:52 01:56:53
30 Hosoda Yuichi JPN 00:18:40 00:01:00 01:02:53 00:00:27 00:34:00 01:56:57
31 Matheus Bruno BRA 00:18:34 00:00:57 01:03:01 00:00:28 00:34:18 01:57:18
32 McHugh Josh AUS 00:18:31 00:01:02 01:02:59 00:00:32 00:34:18 01:57:20
33 Belaubre Frederic FRA 00:18:03 00:01:00 01:03:28 00:00:31 00:34:21 01:57:22
34 Hauss David FRA 00:18:25 00:01:04 01:05:16 00:00:28 00:32:16 01:57:28
35 Marques Duarte Silva POR 00:18:28 00:01:00 01:03:04 00:00:27 00:34:37 01:57:34
36 Godoy Francesc ESP 00:18:21 00:01:00 01:03:11 00:00:25 00:34:43 01:57:39
37 Unger Daniel ALE 00:18:34 00:01:00 01:05:11 00:00:27 00:32:35 01:57:47
38 Collins Ben EUA 00:18:07 00:01:00 01:02:32 00:00:32 00:35:45 01:57:55
39 Moulai Tony FRA 00:18:46 00:01:00 01:05:00 00:00:27 00:33:00 01:58:13
40 Chacon Leonardo CRC 00:18:24 00:01:03 01:03:01 00:00:32 00:35:18 01:58:17
41 Fleischmann Brian EUA 00:18:15 00:01:03 01:03:13 00:00:32 00:35:17 01:58:21
42 Sexton Brendan AUS 00:18:49 00:01:02 01:04:54 00:00:28 00:33:18 01:58:31
43 Amberger Joshua AUS 00:17:59 00:01:00 01:03:32 00:00:28 00:35:42 01:58:41
44 Wild Ruedi SUI 00:18:44 00:01:06 01:04:59 00:00:30 00:33:45 01:59:02
45 Yamamoto Ryosuke JPN 00:18:27 00:01:07 01:05:15 00:00:30 00:33:53 01:59:10
46 Alterman Ran ISR 00:18:41 00:01:03 01:05:04 00:00:28 00:34:30 01:59:44
47 Mola Mario ESP 00:18:30 00:00:56 01:05:19 00:00:26 00:34:54 02:00:05
48 Huerta Manuel EUA 00:18:38 00:01:00 01:05:09 00:00:30 00:34:51 02:00:07
49 Perez Jose Miguel ESP 00:18:18 00:01:03 01:06:53 00:00:32 00:33:37 02:00:21
50 Hug Reto SUI 00:19:25 00:01:00 01:04:20 00:00:28 00:35:21 02:00:32
51 Hofer Franz AUT 00:18:52 00:01:06 01:04:50 00:00:30 00:35:38 02:00:56
52 Elvery James NZL 00:18:21 00:01:10 01:05:15 00:00:28 00:36:10 02:01:24
53 Buchholz Gregor ALE 00:19:23 00:01:04 01:09:01 00:00:28 00:33:04 02:02:58
54 Serrano Francisco MEX 00:19:10 00:01:00 01:04:35 00:00:28 00:38:22 02:03:34
DNF Pocsai Balazs HUN 00:18:49 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Sclebin Diogo BRA 00:18:48 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Tayama Hirokatsu JPN 00:18:14 00:01:10 01:05:23 00:00:37 00:00:00 00:00:00
DNF Croes Peter BEL 00:18:29 00:01:00 01:01:35 00:00:28 00:00:00 00:00:00
DNF Fecskovics Attila HUN 00:18:45 00:01:07 01:08:01 00:00:34 00:00:00 00:00:00
DNF Noble Gavin IRL 00:18:34 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Wolfaardt Erhard RSA 00:18:38 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jaskolka Marek POL 00:18:45 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Pereira Joao POR 00:18:38 00:01:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Tutukin Ivan RUS 00:18:34 00:00:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Pattle Ben NZL 00:18:49 00:01:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Feminino
Pos. Sobrenome Nome PaÃs Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Total
1 Spirig Nicola SUI 00:19:49 00:01:06 01:09:16 00:00:28 00:35:23 02:06:01
2 Charayron Emmie FRA 00:20:22 00:01:04 01:08:48 00:00:31 00:35:22 02:06:05
3 Jenkins Helen GBR 00:19:35 00:01:06 01:09:32 00:00:33 00:35:24 02:06:09
4 Adachi Mariko JPN 00:19:41 00:01:09 01:09:27 00:00:28 00:35:47 02:06:33
5 Haskins Sarah EUA 00:19:33 00:01:08 01:09:32 00:00:34 00:36:01 02:06:48
6 Riveros Diaz Barbara CHI 00:19:50 00:01:02 01:09:19 00:00:30 00:36:26 02:07:05
7 Dittmer Anja ALE 00:19:45 00:01:03 01:09:24 00:00:30 00:36:58 02:07:38
8 Blatchford Liz GBR 00:19:36 00:01:08 01:09:25 00:00:31 00:37:01 02:07:40
9 Murua Ainhoa ESP 00:19:34 00:01:08 01:09:32 00:00:38 00:36:51 02:07:41
10 Fernandes Vanessa POR 00:19:40 00:01:07 01:09:30 00:00:31 00:37:22 02:08:08
11 May Elizabeth LUX 00:20:19 00:01:06 01:08:46 00:00:28 00:37:35 02:08:13
12 Roberts Kate RSA 00:19:42 00:01:07 01:09:24 00:00:31 00:37:38 02:08:19
13 Ryf Daniela SUI 00:19:46 00:01:07 01:09:19 00:00:28 00:38:07 02:08:45
14 Harrison Jessica FRA 00:19:31 00:01:09 01:09:33 00:00:30 00:38:21 02:09:02
15 Rodriguez Zurine ESP 00:19:46 00:01:03 01:09:58 00:00:30 00:37:53 02:09:07
16 Peon Carole FRA 00:19:53 00:01:08 01:09:12 00:00:28 00:38:35 02:09:14
17 Abysova Irina RUS 00:19:37 00:01:09 01:09:35 00:00:33 00:38:23 02:09:16
18 Muller Kathrin ALE 00:19:44 00:01:06 01:09:21 00:00:31 00:38:43 02:09:24
19 Frintova Vendula CZE 00:20:40 00:01:07 01:11:00 00:00:27 00:36:24 02:09:36
20 Sakimoto Tomoko JPN 00:19:38 00:01:07 01:09:33 00:00:30 00:38:54 02:09:41
21 Mazzetti Annamaria ITA 00:19:48 00:01:06 01:09:21 00:00:30 00:39:02 02:09:46
22 Annaheim Melanie SUI 00:19:40 00:01:10 01:09:25 00:00:34 00:39:11 02:09:58
23 Morrison Aileen IRL 00:19:54 00:01:15 01:09:42 00:00:36 00:38:42 02:10:08
24 Lisk Ricarda ALE 00:19:46 00:01:07 01:09:18 00:00:28 00:39:54 02:10:30
25 Czesnik Maria POL 00:19:50 00:01:10 01:09:42 00:00:35 00:39:21 02:10:37
26 Jerzyk Agnieszka POL 00:20:47 00:01:06 01:10:54 00:00:32 00:37:29 02:10:46
27 Shoemaker Jenna EUA 00:19:46 00:01:09 01:09:22 00:00:30 00:40:08 02:10:54
28 Vodickova Radka CZE 00:19:53 00:01:07 01:09:15 00:00:46 00:39:55 02:10:56
29 Polyanskaya Anastasiya RUS 00:19:50 00:01:06 01:09:16 00:00:34 00:40:18 02:11:02
30 Rivas Claudia MEX 00:19:36 00:01:10 01:09:30 00:00:30 00:40:22 02:11:07
31 Raw Vanessa GBR 00:19:51 00:01:15 01:09:11 00:00:37 00:40:22 02:11:15
32 Jensen Line DEN 00:19:36 00:01:10 01:09:25 00:00:32 00:40:50 02:11:30
33 Damlaimcourt Marina ESP 00:20:25 00:01:07 01:11:00 00:00:32 00:38:51 02:11:52
34 Ide Juri JPN 00:19:54 00:01:07 01:11:29 00:00:33 00:38:53 02:11:54
35 Petersen Jillian EUA 00:19:52 00:01:07 01:11:34 00:00:37 00:38:49 02:11:57
36 Sheedy-Ryan Felicity AUS 00:20:42 00:01:07 01:13:33 00:00:28 00:36:10 02:11:58
37 Lang Kerry GBR 00:19:40 00:01:14 01:09:47 00:00:34 00:41:15 02:12:28
38 Bazlen Svenja ALE 00:20:28 00:01:04 01:11:11 00:00:31 00:39:30 02:12:45
39 Tsuchihashi Akane JPN 00:19:50 00:01:10 01:11:48 00:00:31 00:39:37 02:12:55
40 Aitken Holly AUS 00:20:14 00:01:13 01:08:49 00:00:35 00:42:36 02:13:25
41 Verstuyft Katrien BEL 00:20:42 00:01:07 01:10:58 00:00:31 00:40:22 02:13:40
42 Dmitrieva Olga RUS 00:20:18 00:01:10 01:11:19 00:00:32 00:40:37 02:13:57
43 Kaye Alicia EUA 00:20:34 00:01:10 01:11:03 00:00:34 00:40:47 02:14:04
44 Niwata Kiyomi JPN 00:20:34 00:01:07 01:13:44 00:00:31 00:38:50 02:14:43
45 Davis Emma IRL 00:20:19 00:01:10 01:11:16 00:00:30 00:41:30 02:14:45
46 Szalay Szandra HUN 00:19:53 00:01:07 01:11:47 00:00:35 00:41:45 02:15:05
47 Sato Yuka JPN 00:19:48 00:01:07 01:11:10 00:00:34 00:42:50 02:15:28
48 Shapiro Margaret EUA 00:20:50 00:01:08 01:13:25 00:00:35 00:39:32 02:15:30
49 Toth Zsofia HUN 00:20:45 00:01:09 01:13:29 00:00:31 00:40:15 02:16:07
50 Bonin Charlotte ITA 00:19:45 00:01:10 01:09:24 00:00:35 00:45:46 02:16:36
51 Razarenova Alexandra RUS 00:20:41 00:01:07 01:13:33 00:00:28 00:40:52 02:16:41
52 Ueda Ai JPN 00:21:15 00:01:07 01:15:40 00:00:30 00:39:13 02:17:44
53 Valiao Aida ESP 00:19:55 00:01:13 01:10:58 00:00:36 00:46:55 02:19:35
54 Areosa Maria POR 00:20:57 00:01:10 01:15:54 00:00:35 00:41:30 02:20:05
55 Tsyganok Inna UKR 00:19:52 00:01:09 01:17:02 00:00:35 00:41:59 02:20:35
56 Fernandes Flavia BRA 00:20:53 00:01:10 01:15:58 00:00:30 00:45:30 02:24:01
DNF Bravo Elizabeth ECU 00:20:24 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Di marco Messmer Magali SUI 00:19:41 00:01:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Felder Amanda EUA 00:20:42 00:01:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Frederiksen Helle DEN 00:19:49 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Horvath Greta HUN 00:20:55 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kirchler Irina AUT 00:21:22 00:01:12 01:15:27 00:00:35 00:00:00 00:00:00
DNF Pujol Maria ESP 00:20:27 00:01:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Rabie Mari RSA 00:19:42 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Tondeur Alexandra BEL 00:22:52 00:01:12 01:14:53 00:00:34 00:00:00 00:00:00
DNF Tremblay Kathy CAN 00:19:43 00:01:07 01:11:33 00:00:37 00:00:00 00:00:00
DNF Waldmaller Lydia AUT 00:20:23 00:01:14 01:16:24 00:00:32 00:00:00 00:00:00














Siga-nos em nosso
A participação de nossos leitores é fundamental para nosso site, porém não nos responsabilizamos por seus comentários e, desde já, nos reservamos ao direito de moderá-los. Conheça nossos
Receba nossas mensagens subscrevendo em nosso